Mõõtmed ja suurus
Kõrgus | 90 | mm |
Välisläbimõõt | 93 | mm |
Specifications
Filtritüüp | Keeratav filter |
Rõngastihendi läbimõõt | 73 mm |
Keermemõõt | M22x1,5 |
Müüginumbrid | 1716100000 |
Weight | 0.413 Kg |
€9.58
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
FORD
FORD USA
LAND ROVER
MAZDA
ROVER
Cross-Reference Numbers
ACDelco
PF1250F
X 4079 E
ALCO FILTER
AMC Filter
MO-532
MO-536
AUTOMOTOR France
LATH114
BALDWIN
B329
BOSCH
CHAMP
LS 195
PH 820
CHAMPION
CHRYSLER
04884899AB
04884899AC
068045835AA
4884899AB
4884899AC
68045835AA
CLEAN FILTERS
CONTINENTAL
28.0002-2210.2
COOPERS
Z 1200
CROSLAND
2010
CoopersFiaam
FT6105
DELPHI
FX20009
DONALDSON
FEBI BILSTEIN
FIAT
K04884899AB
K04884899AC
K68045835AA
FILTRON
FLEETGUARD
LF-3681
FOMOCO
3W7E-6714-AA
FORD
3 322 581
3 652 061
3 904 728
3W7E-6714-AB
4 137 784
4 628 534
5 116 166
5 117 301
5 191 626
6 636 968
9U2J-6731-AB
F1AE-6714-BC
XW4E-6714-BA
XW4E-6714-DA
FORD USA
9U2J-6731-AA
F1AZ-6731-A
F1AZ-6731-BD
FRAM
HERTH+BUSS JAKOPARTS
INTERNATIONAL
OF-2
KAGER
10-0166
KANGNAM
RB-271
KNECHT
OC 288
OC 705
KOLBENSCHMIDT
4065-OS
50014065
LAND ROVER
LR 029240
LUBERFINER
PH 820
M-Filter
MH 3400
MAHLE
OC 578
MANN-FILTER
MAZDA
AJ04-14-302B
AJ04-14-302C
AJ04-14-302D
AJ04-14-302E
AJ04-14-302F
AJ04-15-302B
AJ57-14-302
AJTM-14-302
GY01-14-302B
MEAT & DORIA
MECAFILTER
ELH4279
MEYLE
714 322 0015
MOF0208
MICRONAIR
OF061
MISFAT
MOTAQUIP
VFL 381
MULLER FILTER
FO526
Motorcraft
EFL 820
FL 820
FL 820 S
NIPPARTS
PBR
BC-1312
PURFLUX
LS 273
LS979
PUROLATOR
L 24651
L24651
QUINTON HAZELL
QFL0144
ROVER
LPW 000070
SCT - MANNOL
SM 179
SOFIMA
TECNECO FILTERS
OL 526
TECNOCAR
R 526
TEHO
4330
UFI
23.463.00
UNICO FILTER
LI 995/15
UNIPART
GFE 353
VAICO
250060
V25-0060
VALEO
Fit Vehicles
CHRYSLER
3 vehicles
300C
2004 - 2010
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
300C (LX, LE) 5.7 | 2004-09 - 2008-12 | 250 | 340 | 5654 | |
300C Touring (LX, LE) 5.7 | 2004-09 - 2010-12 | 250 | 340 | 5654 | |
300C Touring (LX, LE) 5.7 AWD | 2005-04 - 2010-12 | 250 | 340 | 5654 |
DODGE
11 vehicles
CALIBER
2007 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CALIBER 2.4 Turbo | 2007-12 - ... | 217 | 295 | 2359 |
CHALLENGER
2007 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CHALLENGER Kupee 6.4 SRT8 | 2011-01 - ... | 351 | 477 | 6417 | |
CHALLENGER Kupee 5.7 | 2010-01 - ... | 280 | 381 | 5654 | |
CHALLENGER Kupee 6.1 SRT8 | 2007-09 - ... | 317 | 431 | 6059 | |
CHALLENGER Kupee 5.7 | 2008-09 - 2016-12 | 277 | 377 | 5654 | |
CHALLENGER Kupee 6.4 SRT8 | 2011-08 - ... | 346 | 471 | 6417 |
CHARGER
2010 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CHARGER 5.7 R/T | 2010-09 - ... | 276 | 375 | 5654 | |
CHARGER 6.4 SRT8 | 2011-09 - ... | 351 | 477 | 6417 | |
CHARGER 5.7 R/T AWD | 2010-09 - ... | 276 | 375 | 5654 |
DURANGO
2011 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
DURANGO (WD) 5.7 AWD | 2011-01 - ... | 268 | 364 | 5654 | |
DURANGO (WD) 5.7 | 2011-01 - ... | 268 | 364 | 5654 |
FORD
27 vehicles
COUGAR
1998 - 2001
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
COUGAR (EC_) 2.5 ST 200 | 2000-01 - 2001-12 | 151 | 205 | 2495 | |
COUGAR (EC_) 2.5 V6 24V | 1998-08 - 2001-12 | 125 | 170 | 2544 | |
COUGAR (EC_) 2.5 V6 24V | 2000-06 - 2001-12 | 125 | 170 | 2495 |
MAVERICK
2001 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
MAVERICK 3.0 V6 24V | 2001-02 - ... | 145 | 197 | 2967 | |
MAVERICK 3.0 V6 24V | 2004-03 - ... | 149 | 203 | 2967 |
MONDEO
1994 - 2007
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
MONDEO I Turnier (BNP) 2.5 i 24V | 1994-07 - 1996-08 | 125 | 170 | 2544 | |
MONDEO I (GBP) 2.5 i 24V | 1994-07 - 1996-08 | 125 | 170 | 2544 | |
MONDEO II (BAP) 2.5 24V | 1996-08 - 2000-09 | 125 | 170 | 2544 | |
MONDEO II (BAP) 2.5 24V | 2000-06 - 2000-09 | 125 | 170 | 2495 | |
MONDEO II (BAP) 2.5 ST 200 | 1999-05 - 2000-09 | 151 | 205 | 2495 | |
MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 24V | 1996-08 - 2000-09 | 125 | 170 | 2544 | |
MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 24V | 1999-10 - 2000-09 | 125 | 170 | 2495 | |
MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 ST 200 | 1999-05 - 2000-09 | 151 | 205 | 2495 | |
MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V | 2000-10 - 2007-03 | 125 | 170 | 2495 | |
MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V | 2004-09 - 2007-03 | 150 | 204 | 2967 | |
MONDEO III (B5Y) ST220 | 2002-04 - 2007-03 | 166 | 226 | 2967 | |
MONDEO III Turnier (BWY) 2.5 V6 24V | 2000-10 - 2007-03 | 125 | 170 | 2495 | |
MONDEO III Turnier (BWY) 3.0 V6 24V | 2004-09 - 2007-03 | 150 | 204 | 2967 | |
MONDEO III Turnier (BWY) ST220 | 2002-04 - 2007-03 | 166 | 226 | 2967 | |
MONDEO III Sedaan (B4Y) 2.5 V6 24V | 2000-10 - 2007-03 | 125 | 170 | 2495 | |
MONDEO III Sedaan (B4Y) 3.0 V6 24V | 2004-09 - 2007-03 | 150 | 204 | 2967 | |
MONDEO III Sedaan (B4Y) ST220 | 2002-04 - 2007-03 | 166 | 226 | 2967 | |
MONDEO II Sedaan (BFP) 2.5 24V | 1996-08 - 2000-09 | 125 | 170 | 2544 | |
MONDEO II Sedaan (BFP) 2.5 24V | 2000-06 - 2000-09 | 125 | 170 | 2495 | |
MONDEO II Sedaan (BFP) 2.5 ST 200 | 1999-05 - 2000-09 | 151 | 205 | 2495 | |
MONDEO I Sedaan (GBP) 2.5 i 24V | 1994-07 - 1996-08 | 125 | 170 | 2544 |
TAUNUS
1966 - 1971
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
TAUNUS 15M II Kupee (23G) 1.5 | 1966-08 - 1971-06 | 48 | 65 | 1498 |
FORD USA
2 vehicles
EXPLORER
1998 - 2001
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
EXPLORER (U2, U_) 4.0 V6 4WD | 1998-10 - 2001-12 | 150 | 204 | 4011 | |
EXPLORER (U2, U_) 4.0 V6 4WD | 2000-06 - 2001-12 | 145 | 197 | 3996 |
JEEP
4 vehicles
GRAND CHEROKEE
2006 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 4x4 | 2007-09 - 2010-02 | 223 | 303 | 4701 | |
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 6.1 SRT8 4x4 | 2006-03 - 2010-12 | 313 | 426 | 6059 | |
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 5.7 V8 4x4 | 2010-11 - ... | 259 | 352 | 5654 | |
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 | 2011-03 - ... | 344 | 468 | 6417 |
LAND ROVER
1 vehicles
DISCOVERY
2004 - 2009
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
DISCOVERY III (L319) 4.0 V6 4x4 | 2004-10 - 2009-09 | 160 | 218 | 4009 |
MAZDA
2 vehicles
TRIBUTE
2000 - 2008
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
TRIBUTE (EP) 3.0 V6 24V 4WD (EPFW) | 2000-03 - 2008-05 | 145 | 197 | 2967 | |
TRIBUTE (EP) 3.0 V6 AWD (EPFW) | 2004-04 - 2008-05 | 149 | 203 | 2967 |
MG
4 vehicles
MG
2003 - 2008
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
MG X-POWER 4.6 SV | 2003-01 - 2008-04 | 230 | 313 | 4601 | |
MG X-POWER 5.0 SV-R | 2005-01 - 2008-04 | 294 | 400 | 4996 | |
MG ZT 260 | 2003-10 - 2005-07 | 191 | 260 | 4601 | |
MG ZT- T 260 | 2003-10 - 2005-07 | 191 | 260 | 4601 |
Alternatives
€9.25
Tarne järgmisel tööpäeval
€7.42
Tarne järgmisel tööpäeval
€12.80
Tarne järgmisel tööpäeval
€11.03
Tarne järgmisel tööpäeval
€5.05
Tarne järgmisel tööpäeval
€5.15
Tarne järgmisel tööpäeval
€8.98
Tarne järgmisel tööpäeval
€5.06
Tarne järgmisel tööpäeval
€6.73
Tarne järgmisel tööpäeval
€5.99
Tarne järgmisel tööpäeval