esisild paremal, esisild vasakul
Specifications
Väliskeerme mõõde | M14 x 1,5 |
Kolvivarda läbimõõt | 25 mm |
Amort-süsteem | kaks toru |
Amorditüüp | Gaasirõhk |
min. pikkus | 386 mm |
Amort-Ehitusliik | vedrukandev amort |
max. pikkus | 552 mm |
Amort-kinnitusliik | alumine käänmik |
Amort-kinnitusliik | ülemine tihvt |
Installatsiooni pool | esisild vasakul |
Installatsiooni pool | esisild paremal |
Toru läbimõõt | 54 mm |
Kaal | 4.239 kg |
Hooldusinfot jälgida | |
Weight | 4.422 Kg |
€41.19
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne 28 business days
- Näita saatmiskulud
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
AUDI
SEAT
SKODA
VW
1K0 413 031 CL
1K0 413 031 DK
1T0 413 031 AA
1T0 413 031 AB
1T0 413 031 AC
1T0 413 031 AD
1T0 413 031 AE
1T0 413 031 AS
1T0 413 031 AT
1T0 413 031 BA
1T0 413 031 BB
1T0 413 031 BC
1T0 413 031 BG
1T0 413 031 BH
1T0 413 031 BP
1T0 413 031 BQ
1T0 413 031 BR
1T0 413 031 BS
1T0 413 031 BT
1T0 413 031 CA
1T0 413 031 CB
1T0 413 031 CE
1T0 413 031 CF
1T0 413 031 CJ
1T0 413 031 CK
1T0 413 031 CL
1T0 413 031 CM
1T0 413 031 CN
1T0 413 031 CP
1T0 413 031 CS
1T0 413 031 DA
1T0 413 031 DB
1T0 413 031 DC
1T0 413 031 DH
1T0 413 031 DJ
1T0 413 031 DK
1T0 413 031 DL
1T0 413 031 DM
1T0 413 031 DN
1T0 413 031 DP
1T0 413 031 DR
1T0 413 031 DS
1T0 413 031 DT
1T0 413 031 EG
1T0 413 031 EH
1T0 413 031 EJ
1T0 413 031 EK
1T0 413 031 EL
1T0 413 031 EM
1T0 413 031 EP
1T0 413 031 EQ
1T0 413 031 FA
1T0 413 031 FB
1T0 413 031 FD
1T0 413 031 FE
1T0 413 031 FF
1T0 413 031 FG
1T0 413 031 FK
1T0 413 031 FL
1T0 413 031 FM
1T0 413 031 FN
1T0 413 031 FS
1T0 413 031 FT
1T0 413 031 GA
1T0 413 031 GB
1T0 413 031 GC
1T0 413 031 GG
1T0 413 031 GH
1T0 413 031 GJ
1T0 413 031 GK
1T0 413 031 GM
1T0 413 031 GN
1T0 413 031 GP
1T0 413 031 GQ
1T0 413 031 GR
1T0 413 031 GS
1T0 413 031 GT
1T0 413 031 HA
1T0 413 031 HB
1T0 413 031 HD
1T0 413 031 HH
1T0 413 031 HJ
1T0 413 031 HK
1T0 413 031 HL
1T0 413 031 HM
1T0 413 031 HN
1T0 413 031 HP
1T0 413 031 HQ
1T0 413 031 HR
1T0 413 031 HT
1T0 413 031 JA
1T0 413 031 JG
1T0 413 031 JH
1T0 413 031 JJ
1T0 413 031 JK
1T0 413 031 JM
1T0 413 031 JN
1T0 413 031 JQ
1T0 413 031 Q
1T0 513 031 GB
1T0 513 031 GC
3AA 413 031 A
3AA 413 031 B
3AA 413 031 M
3C0 413 031 A
3C0 413 031 AA
3C0 413 031 AB
3C0 413 031 AC
3C0 413 031 AE
3C0 413 031 AG
3C0 413 031 AH
3C0 413 031 AJ
3C0 413 031 AL
3C0 413 031 AN
3C0 413 031 AQ
3C0 413 031 AS
3C0 413 031 AT
3C0 413 031 BB
3C0 413 031 E
3C0 413 031 F
3C0 413 031 G
3C0 413 031 J
3C0 413 031 L
3C0 413 031 M
3C0 413 031 N
3C0 413 031 P
561 413 031 A
561 413 031 B
561 413 031 C
561 413 031 F
561 413 031 G
561 413 031 H
561 413 031 J
561 413 031 K
561 413 031 L
5C0 413 031 AE
5C0 413 031 AK
5C0 413 031 AL
5C0 413 031 BA
5C0 413 031 BB
5C0 413 031 BC
5C0 413 031 BD
5C0 413 031 BE
5C0 413 031 BL
5C0 413 031 BM
5C0 413 031 BN
5C0 413 031 BP
5C0 413 031 DP
5C0 413 031 DP
5C0 413 031 E
5C0 413 031 K
5C0 413 031 M
5C0 413 031 Q
5C0 413 031 R
5C0 413 031 T
7N0 413 031 J
7N0 413 031 K
7N0 413 031 N
7N0 413 031 P
7N0 413 031 Q
7N0 413 031 R
8P0 413 031
Cross-Reference Numbers
ASHIKA
ASPART
1SAB1033
1SAB1034
1SAB1372
AUDI
5N0 413 031 AE
BILSTEIN
BÖLK
BOL-E031043
BOL-E031051
COFAP
GP33238
DAVID VASCO
FS4834
FS5808
HERTH+BUSS JAKOPARTS
JAPANPARTS
KAVO PARTS
SSA-10269
KYB
MAGNETI MARELLI
MANDO
MSS017240
MEYLE
MONROE
Maysan Mando
PS9711509
NAPA
NSA1020
PROFLEX AUTOMOTIVE
PX5-FA650
PX5-FC545
PX5-FC630
SACHS
SEAT
1T0 413 031 BH
SKODA
3C0 413 031 BA
SNR
TRW
JGM1316S
VW
1K0 413 031 CL
1K0 413 031 DK
1T0 413 031 AA
1T0 413 031 AB
1T0 413 031 AC
1T0 413 031 AD
1T0 413 031 AE
1T0 413 031 AS
1T0 413 031 AT
1T0 413 031 BA
1T0 413 031 BB
1T0 413 031 BC
1T0 413 031 BG
1T0 413 031 BH
1T0 413 031 BP
1T0 413 031 BQ
1T0 413 031 BR
1T0 413 031 BS
1T0 413 031 BT
1T0 413 031 CA
1T0 413 031 CB
1T0 413 031 CE
1T0 413 031 CF
1T0 413 031 CJ
1T0 413 031 CK
1T0 413 031 CL
1T0 413 031 CM
1T0 413 031 CN
1T0 413 031 CP
1T0 413 031 CS
1T0 413 031 DA
1T0 413 031 DB
1T0 413 031 DC
1T0 413 031 DH
1T0 413 031 DJ
1T0 413 031 DK
1T0 413 031 DL
1T0 413 031 DM
1T0 413 031 DN
1T0 413 031 DP
1T0 413 031 DR
1T0 413 031 DS
1T0 413 031 DT
1T0 413 031 EG
1T0 413 031 EH
1T0 413 031 EJ
1T0 413 031 EK
1T0 413 031 EL
1T0 413 031 EM
1T0 413 031 EP
1T0 413 031 EQ
1T0 413 031 FA
1T0 413 031 FB
1T0 413 031 FD
1T0 413 031 FE
1T0 413 031 FF
1T0 413 031 FG
1T0 413 031 FK
1T0 413 031 FL
1T0 413 031 FM
1T0 413 031 FN
1T0 413 031 FS
1T0 413 031 FT
1T0 413 031 GA
1T0 413 031 GB
1T0 413 031 GC
1T0 413 031 GG
1T0 413 031 GH
1T0 413 031 GJ
1T0 413 031 GK
1T0 413 031 GM
1T0 413 031 GN
1T0 413 031 GP
1T0 413 031 GQ
1T0 413 031 GR
1T0 413 031 GS
1T0 413 031 GT
1T0 413 031 HA
1T0 413 031 HB
1T0 413 031 HD
1T0 413 031 HH
1T0 413 031 HJ
1T0 413 031 HK
1T0 413 031 HL
1T0 413 031 HM
1T0 413 031 HN
1T0 413 031 HP
1T0 413 031 HQ
1T0 413 031 HR
1T0 413 031 HT
1T0 413 031 JA
1T0 413 031 JG
1T0 413 031 JH
1T0 413 031 JJ
1T0 413 031 JK
1T0 413 031 JM
1T0 413 031 JN
1T0 413 031 JQ
1T0 413 031 Q
1T0 513 031 GB
1T0 513 031 GC
3AA 413 031 A
3AA 413 031 B
3AA 413 031 M
3C0 413 031 A
3C0 413 031 AA
3C0 413 031 AB
3C0 413 031 AC
3C0 413 031 AE
3C0 413 031 AG
3C0 413 031 AH
3C0 413 031 AJ
3C0 413 031 AL
3C0 413 031 AN
3C0 413 031 AQ
3C0 413 031 AS
3C0 413 031 AT
3C0 413 031 BB
3C0 413 031 E
3C0 413 031 F
3C0 413 031 G
3C0 413 031 J
3C0 413 031 L
3C0 413 031 M
3C0 413 031 N
3C0 413 031 P
561 413 031 A
561 413 031 B
561 413 031 C
561 413 031 F
561 413 031 G
561 413 031 H
561 413 031 J
561 413 031 K
561 413 031 L
5C0 413 031 AE
5C0 413 031 AK
5C0 413 031 AL
5C0 413 031 BA
5C0 413 031 BB
5C0 413 031 BC
5C0 413 031 BD
5C0 413 031 BE
5C0 413 031 BL
5C0 413 031 BM
5C0 413 031 BN
5C0 413 031 BP
5C0 413 031 DP
5C0 413 031 E
5C0 413 031 K
5C0 413 031 M
5C0 413 031 Q
5C0 413 031 R
5C0 413 031 T
7N0 413 031 J
7N0 413 031 K
7N0 413 031 N
7N0 413 031 P
7N0 413 031 Q
7N0 413 031 R
8P0 413 031
Fit Vehicles
Alternatives
€55.78
Tarne järgmisel tööpäeval
€54.03
Tarne järgmisel tööpäeval
€51.03
Tarne järgmisel tööpäeval
€64.95
Tarne järgmisel tööpäeval
€55.67
Tarne järgmisel tööpäeval
€61.23
Tarne järgmisel tööpäeval
€66.38
Tarne järgmisel tööpäeval
€55.88
Tarne järgmisel tööpäeval
€47.13
Tarne 28 business days
€61.00
Tarne 28 business days