Mõõtmed ja suurus
Laius | 24 | mm |
Välisläbimõõt | 70.1 | mm |
Specifications
Vedavad seadmed | Generaator |
Pingutusrulli kasutus | mehhaaniliselt |
Seadmed/Rullid | koos pingutusrulliga |
Piirangutega toode/piirangu info | rihmapingutiga, pingutusrull |
Piirangutega toode/piirangu info 2 | ilma vagudeta |
Materjal, rullikud | GFK (klaaskiuga tugevdatud plastmass) |
Korpuse materjal | Alumiinium |
Weight | 1.013 Kg |
Taxcode | 84835080 |
Country | China |
€33.92
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
Cross-Reference Numbers
ACEMARK
143503
AKRON-MALÒ
1570201
AUTEX
601301
AUTOKIT
03.80139
AUTOTEAM
A03304
BBR Automotive
001-10-28065
BREDA LORETT
TOA3212
BTA
BUGATTI
BTOA3212
CAFFARO
CALIBER
17369
CAUTEX
772423
CPB
500938
DAYCO
DENCKERMANN
P230002
DYNAMATRIX
DT36240
FARE SA
31689
FEBEST
FEBI BILSTEIN
FLENNOR
FA25139
GATES
GATES-AU
38190
GMB
GAT20310
HEPU
10-0296
HUTCHINSON
IJS GROUP
93-1480
IPD
10-0296
ITN
03-BT-0216CR
JP GROUP
4918200400
KM International
FI8260
KRAFT AUTOMOTIVE
1225355
1226321
LUCAS
LA0435
LUCAS ENGINE DRIVE
LA0435
LYNXAUTO
PB-5204
PT-3119
MAPCO
23976
Metalcaucho
49647
OPTIBELT
3140SR
6 DPK 1825KT1
6 DPK 1841KT1
6 DPK 1841KT2
PATRON
PT36240
PT36240B
QUINTON HAZELL
QTA1095
REPKIT
RKT1855
RPK
RPK010979
RUVILLE
540828
55545
SK
SK009869
SKF
SNR
STARMANN
OS-2630
OS-2630S
STC
T449647
SWAG
Saleri SIL
T3828
Schaeffler INA
TECHNOX
TP11483
TREVI AUTOMOTIVE
TA1425
TRIALLI
CM 5154
CM 5156
TRISCAN
VAICO
VOLVO
30637141
30757057
31251250
9125571
9497331
WILMINK GROUP
WG1253349
WG1430525
WG1435551
WG2004538
ZEKKERT
SR-1316
SR-1731
ÜRO Parts
038903315AE
06A903315E
11287549589
30637141P
Fit Vehicles
VOLVO
81 vehicles
S40
1995 - 2004
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
S40 I (644) 1.6 | 1999-03 - 2003-12 | 80 | 109 | 1587 | |
S40 I (644) 1.8 | 1995-07 - 1999-08 | 85 | 115 | 1731 | |
S40 I (644) 1.8 | 1999-03 - 2003-12 | 90 | 122 | 1783 | |
S40 I (644) 1.9 T4 | 1997-05 - 2000-07 | 147 | 200 | 1855 | |
S40 I (644) 2.0 | 1995-07 - 2003-12 | 100 | 136 | 1948 | |
S40 I (644) 2.0 T | 2001-06 - 2003-12 | 120 | 163 | 1948 | |
S40 I (644) 1.8 LPG | 1999-03 - 2004-12 | 90 | 1783 | ||
S40 I (644) 2.0 T | 2000-07 - 2001-06 | 121 | 165 | 1948 | |
S40 I (644) 2.0 T4 | 2000-07 - 2003-12 | 147 | 200 | 1948 |
S60
2000 - 2010
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
S60 I (384) 2.0 T | 2000-07 - 2010-04 | 132 | 180 | 1984 | |
S60 I (384) 2.4 | 2000-07 - 2010-04 | 103 | 140 | 2435 | |
S60 I (384) T5 | 2000-07 - 2002-09 | 195 | 2319 | ||
S60 I (384) R 2,5 T AWD | 2003-01 - 2010-04 | 221 | 300 | 2521 | |
S60 I (384) 2.5 T AWD | 2002-07 - 2010-04 | 154 | 210 | 2521 | |
S60 I (384) 2.4 | 2005-01 - 2006-10 | 132 | 2435 | ||
S60 I (384) 2.4 | 2000-11 - 2010-04 | 125 | 170 | 2435 | |
S60 I (384) 2.4 T | 2000-07 - 2010-04 | 147 | 200 | 2435 | |
S60 I (384) T5 | 2004-04 - 2010-04 | 191 | 260 | 2401 | |
S60 I (384) 2.4 T AWD | 2001-06 - 2010-04 | 147 | 200 | 2435 | |
S60 I (384) 2.5 T | 2003-01 - 2010-04 | 154 | 210 | 2521 | |
S60 I (384) T5 | 2000-07 - 2010-04 | 184 | 250 | 2319 | |
S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) | 2001-07 - 2010-04 | 103 | 140 | 2435 | |
S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG) | 2001-07 - 2010-04 | 103 | 140 | 2435 |
S80
1998 - 2008
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
S80 I (184) 2.5 T AWD | 2003-07 - 2006-07 | 154 | 210 | 2521 | |
S80 I (184) T6 | 1998-05 - 2001-12 | 200 | 272 | 2783 | |
S80 I (184) 2.9 | 1998-05 - 2006-07 | 150 | 204 | 2922 | |
S80 I (184) 2.9 | 1999-03 - 2006-07 | 147 | 200 | 2922 | |
S80 I (184) 2.4 Bifuel (LPG) | 2001-09 - 2006-07 | 103 | 140 | 2435 | |
S80 I (184) 2.9 | 1998-05 - 2008-02 | 144 | 2922 | ||
S80 I (184) 2.0 | 1998-06 - 2006-07 | 120 | 163 | 1984 | |
S80 I (184) 2.0 T | 1998-06 - 2006-07 | 166 | 226 | 1984 | |
S80 I (184) 2.0 T | 1999-12 - 2006-07 | 132 | 180 | 1984 | |
S80 I (184) 2.4 | 1999-01 - 2006-07 | 103 | 140 | 2435 | |
S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) | 2001-09 - 2006-07 | 103 | 140 | 2435 | |
S80 I (184) 2.4 | 1999-01 - 2006-07 | 125 | 170 | 2435 | |
S80 I (184) 2.4 T | 2000-06 - 2006-07 | 147 | 200 | 2435 | |
S80 I (184) T5 AWD | 2000-04 - 2003-09 | 147 | 200 | 2435 | |
S80 I (184) 2.5 T | 2003-03 - 2006-07 | 154 | 210 | 2521 | |
S80 I (184) 3.0 | 2001-06 - 2006-07 | 144 | 196 | 2922 | |
S80 I (184) T6 | 2001-06 - 2006-07 | 200 | 272 | 2922 |
V40
1995 - 2004
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
V40 Universaal (645) 1.8 LPG | 1999-03 - 2004-06 | 90 | 1783 | ||
V40 Universaal (645) 1.9 | 2003-09 - 2004-06 | 127 | 1948 | ||
V40 Universaal (645) 1.6 | 1999-03 - 2004-06 | 80 | 109 | 1587 | |
V40 Universaal (645) 1.8 | 1999-03 - 2004-06 | 90 | 122 | 1783 | |
V40 Universaal (645) 2.0 | 1995-07 - 2004-06 | 100 | 136 | 1948 | |
V40 Universaal (645) 2.0 T | 1999-07 - 2004-06 | 121 | 165 | 1948 | |
V40 Universaal (645) 2.0 T | 2001-06 - 2004-06 | 120 | 163 | 1948 | |
V40 Universaal (645) 2.0 T4 | 2000-07 - 2004-06 | 147 | 200 | 1948 |
V70
1995 - 2007
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
V70 I (875, 876) 2.3 AWD | 1997-04 - 1998-09 | 177 | 241 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1995-12 - 2000-05 | 125 | 170 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 AWD | 1998-06 - 1999-12 | 121 | 165 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel | 1999-08 - 2000-12 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1999-03 - 2000-12 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | 1996-04 - 2000-12 | 142 | 193 | 2435 | |
V70 II (285) 2.0 T | 1999-11 - 2007-08 | 132 | 180 | 1984 | |
V70 II (285) T5 | 1999-11 - 2004-12 | 184 | 250 | 2319 | |
V70 II (285) 2.4 | 2000-03 - 2007-08 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 | 2000-03 - 2007-08 | 125 | 170 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) | 2001-09 - 2007-08 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 T | 1999-11 - 2003-08 | 147 | 200 | 2435 | |
V70 II (285) T5 | 2004-04 - 2007-08 | 191 | 260 | 2401 | |
V70 II (285) 2.4 T AWD | 2001-09 - 2002-08 | 147 | 200 | 2435 | |
V70 II (285) 2.5 T | 2001-07 - 2007-08 | 154 | 209 | 2521 | |
V70 II (285) 2.5 T AWD | 2002-07 - 2007-08 | 154 | 209 | 2521 | |
V70 II (285) R 2,5 T AWD | 2003-03 - 2007-08 | 221 | 300 | 2521 | |
V70 I (875, 876) 2.0 | 1997-01 - 2000-12 | 120 | 163 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 Turbo | 1996-11 - 2000-12 | 166 | 226 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD | 1996-11 - 2000-12 | 166 | 226 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.3 T-5 | 1996-11 - 2000-12 | 176 | 239 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD | 1997-01 - 2000-12 | 176 | 239 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1998-06 - 1999-12 | 121 | 165 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel | 1998-05 - 1999-12 | 106 | 144 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo | 1996-04 - 2000-12 | 142 | 193 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1995-12 - 2000-03 | 106 | 144 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | 1999-03 - 2000-12 | 195 | 265 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 Bifuel (LPG) | 2001-09 - 2007-08 | 103 | 140 | 2435 |
XC70
2000 - 2007
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
XC70 I Cross Country (295) D5 AWD | 2005-12 - 2007-08 | 136 | 185 | 2401 | |
XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD | 2000-03 - 2002-09 | 147 | 200 | 2435 | |
XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD | 2002-09 - 2007-08 | 154 | 209 | 2521 |
XC90
2002 - 2014
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
XC90 I (275) 2.5 T AWD | 2002-10 - 2014-09 | 154 | 209 | 2521 | |
XC90 I (275) T6 AWD | 2002-10 - 2006-12 | 200 | 272 | 2922 |
Alternatives
€45.25
Tarne järgmisel tööpäeval
€42.44
Tarne järgmisel tööpäeval
€36.36
Tarne järgmisel tööpäeval
€37.65
Tarne järgmisel tööpäeval
€11.64
Tarne järgmisel tööpäeval
€45.59
Tarne järgmisel tööpäeval
€43.44
Tarne järgmisel tööpäeval
€7.44
Tarne järgmisel tööpäeval
€15.21
Tarne järgmisel tööpäeval
€33.95
Tarne järgmisel tööpäeval
€14.40
Tarne järgmisel tööpäeval
€9.19
Tarne järgmisel tööpäeval
€7.20
Tarne järgmisel tööpäeval
€12.74
Tarne järgmisel tööpäeval
€27.56
Tarne järgmisel tööpäeval