taga vasakul
No longer deliverable by the manufacturer
Toode on asendatud järgmise numbriga:
56184
Specifications
| Installatsiooni pool | taga vasakul |
| Lukustusseadmed | koos kesklukustusega |
| Lukustusseadmed | topeltlukustusega |
| vasak/paremroolimine | vasakpoolse roolimise jaoks |
| vasak/paremroolimine | parempoolse roolimise jaoks |
| Rakendustüüp | elektriline |
| Pistikkontaktide arv | 8 |
| paaris tootenumbrid | 58333 |
Shipping Details
| Weight | 0.732 Kg |
| Customs Code | 830120 |
| Country of Origin | Germany |
No longer available
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
AUDI
SEAT
SKODA
Cross-Reference Numbers
AUDI
5TA 839 015D
5TA 839 015K
METZGER AUTOTEILE
SEAT
5TA 839 015D
5TA 839 015K
SKODA
5TA 839 015D
5TA 839 015K
VAG
5TA 839 015D
5TA 839 015K
VW
5TA 839 015D
5TA 839 015K
Fit Vehicles
AUDI
4 vehicles
A1
2018 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 Sportback (GBA) 35 TFSI | 2018-09 - ... | 110 | 1498 | ||
| A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | 2018-09 - ... | 147 | 1984 | ||
| A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 2018-07 - ... | 85 | 999 | ||
| A1 Sportback (GBA) 25 TFSI | 2018-11 - ... | 70 | 999 |
SEAT
41 vehicles
ARONA
2017 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI | 2017-07 - ... | 70 | 95 | 999 | |
| ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI | 2017-07 - ... | 85 | 115 | 999 | |
| ARONA (KJ7, KJP) 1.5 TSI | 2017-07 - ... | 110 | 150 | 1498 | |
| ARONA (KJ7, KJP) 1.6 TDI | 2017-07 - ... | 85 | 115 | 1598 | |
| ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TGi | 2018-11 - ... | 66 | 999 | ||
| ARONA (KJ7, KJP) 1.6 TDI | 2017-11 - ... | 70 | 1598 |
ATECA
2016 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI | 2016-05 - ... | 85 | 115 | 999 | |
| ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI | 2016-06 - ... | 110 | 150 | 1395 | |
| ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI 4Drive | 2016-06 - ... | 110 | 150 | 1395 | |
| ATECA (KH7, KHP) 1.6 TDI | 2016-04 - ... | 85 | 115 | 1598 | |
| ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI | 2016-04 - ... | 110 | 150 | 1968 | |
| ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI | 2016-10 - ... | 81 | 110 | 1968 | |
| ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI | 2016-10 - ... | 105 | 143 | 1968 | |
| ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive | 2016-04 - ... | 110 | 150 | 1968 | |
| ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive | 2016-06 - ... | 140 | 190 | 1968 | |
| ATECA (KH7, KHP) 2.0 TSI 4Drive | 2017-05 - ... | 140 | 190 | 1984 | |
| ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI | 2018-07 - ... | 110 | 1498 |
IBIZA
2017 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 MPi | 2017-07 - ... | 48 | 999 | ||
| IBIZA V (KJ1, KJG) 1.5 TSI | 2017-07 - ... | 110 | 1498 | ||
| IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 MPi | 2017-01 - ... | 55 | 75 | 999 | |
| IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI | 2017-01 - ... | 70 | 95 | 999 | |
| IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI | 2017-01 - ... | 85 | 115 | 999 | |
| IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI | 2017-09 - ... | 70 | 1598 | ||
| IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI | 2017-11 - ... | 59 | 1598 | ||
| IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TGI | 2017-11 - ... | 66 | 999 | ||
| IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI | 2017-12 - ... | 85 | 1598 | ||
| IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 MPi | 2018-07 - ... | 59 | 999 |
TOLEDO
2012 - 2019
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI | 2017-05 - 2019-04 | 70 | 95 | 999 | |
| TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI | 2017-05 - 2019-04 | 81 | 110 | 999 | |
| TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | 2015-05 - 2017-05 | 66 | 90 | 1197 | |
| TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | 2015-05 - 2017-05 | 81 | 110 | 1197 | |
| TOLEDO IV (KG3) 1.4 TDI | 2015-05 - 2019-04 | 66 | 90 | 1422 | |
| TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI | 2015-05 - 2019-04 | 92 | 125 | 1395 | |
| TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI | 2015-05 - 2019-04 | 85 | 115 | 1598 | |
| TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI | 2013-06 - 2015-06 | 66 | 90 | 1598 | |
| TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | 2012-07 - 2015-06 | 63 | 86 | 1197 | |
| TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI | 2012-07 - 2015-06 | 77 | 105 | 1598 | |
| TOLEDO IV (KG3) 1.2 | 2012-07 - 2015-06 | 55 | 75 | 1198 | |
| TOLEDO IV (KG3) 1.6 | 2013-07 - 2015-06 | 77 | 105 | 1598 | |
| TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI | 2012-07 - 2015-06 | 90 | 122 | 1390 | |
| TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | 2012-07 - 2015-06 | 77 | 105 | 1197 |
SKODA
100 vehicles
KAROQ
2017 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4 | 2017-07 - ... | 140 | 1968 | ||
| KAROQ (NU7, ND7) 1.0 TSI | 2017-07 - ... | 85 | 115 | 999 | |
| KAROQ (NU7, ND7) 1.5 TSI | 2017-07 - ... | 110 | 150 | 1498 | |
| KAROQ (NU7, ND7) 1.6 TDI | 2017-07 - ... | 85 | 115 | 1598 | |
| KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4 | 2017-07 - ... | 110 | 150 | 1968 | |
| KAROQ (NU7, ND7) 1.5 TSI 4x4 | 2017-07 - ... | 110 | 1498 | ||
| KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI | 2017-07 - ... | 110 | 1968 | ||
| KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TSI 4x4 | 2018-11 - ... | 140 | 1984 |
KODIAQ
2016 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 1.4 TSI | 2016-10 - ... | 92 | 125 | 1395 | |
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 1.4 TSI | 2016-10 - ... | 110 | 150 | 1395 | |
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 1.4 TSI 4x4 | 2016-10 - ... | 110 | 150 | 1395 | |
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TDI | 2016-10 - ... | 110 | 150 | 1968 | |
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TDI 4x4 | 2016-10 - ... | 140 | 190 | 1968 | |
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TSI 4x4 | 2016-10 - ... | 132 | 180 | 1984 | |
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 1.5 TSI | 2018-07 - ... | 110 | 1498 | ||
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 1.5 TSI 4x4 | 2018-07 - ... | 110 | 1498 | ||
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 RS Bi-TDI 4x4 | 2018-11 - ... | 176 | 1968 | ||
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TSI 4x4 | 2019-02 - ... | 140 | 1984 | ||
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TDI 4x4 | 2016-08 - ... | 110 | 150 | 1968 |
OCTAVIA
2012 - 2020
SUPERB
2015 - 2024
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPERB III Universaal (3V5) 2.0 TDI 4x4 | 2015-03 - 2024-06 | 140 | 190 | 1968 | |
| SUPERB III (3V3) 1.4 TSI | 2015-03 - 2024-06 | 92 | 125 | 1395 | |
| SUPERB III (3V3) 1.4 TSI 4x4 | 2015-03 - 2024-06 | 110 | 150 | 1395 | |
| SUPERB III (3V3) 1.6 TDI | 2015-03 - 2024-06 | 88 | 120 | 1598 | |
| SUPERB III (3V3) 1.8 TSI | 2015-03 - 2024-06 | 132 | 180 | 1798 | |
| SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 | 2015-03 - 2024-06 | 140 | 190 | 1968 | |
| SUPERB III (3V3) 2.0 TSI | 2015-03 - 2024-06 | 162 | 220 | 1984 | |
| SUPERB III Universaal (3V5) 1.4 TSI | 2015-03 - 2024-06 | 92 | 125 | 1395 | |
| SUPERB III Universaal (3V5) 1.4 TSI | 2015-03 - 2024-06 | 110 | 150 | 1395 | |
| SUPERB III Universaal (3V5) 1.4 TSI 4x4 | 2015-03 - 2024-06 | 110 | 150 | 1395 | |
| SUPERB III Universaal (3V5) 1.6 TDI | 2015-03 - 2024-06 | 88 | 120 | 1598 | |
| SUPERB III Universaal (3V5) 1.8 TSI | 2015-03 - 2024-06 | 132 | 180 | 1798 | |
| SUPERB III Universaal (3V5) 2.0 TDI | 2015-03 - 2024-06 | 110 | 150 | 1968 | |
| SUPERB III Universaal (3V5) 2.0 TDI | 2015-03 - 2024-06 | 140 | 190 | 1968 | |
| SUPERB III Universaal (3V5) 2.0 TDI 4x4 | 2015-03 - 2024-06 | 110 | 150 | 1968 | |
| SUPERB III Universaal (3V5) 2.0 TSI | 2015-03 - 2024-06 | 162 | 220 | 1984 | |
| SUPERB III Universaal (3V5) 2.0 TSI 4x4 | 2015-03 - 2024-06 | 206 | 280 | 1984 | |
| SUPERB III (3V3) 1.5 TSI | 2017-02 - 2024-06 | 110 | 1498 | ||
| SUPERB III Universaal (3V5) 1.5 TSi | 2015-03 - 2024-06 | 110 | 1498 | ||
| SUPERB III (3V3) 2.0 TSI 4x4 | 2015-03 - 2024-06 | 200 | 1984 | ||
| SUPERB III Universaal (3V5) 2.0 TSI 4x4 | 2015-03 - 2024-06 | 200 | 1984 | ||
| SUPERB III (3V3) 2.0 TSI 4x4 | 2015-03 - 2024-06 | 206 | 280 | 1984 | |
| SUPERB III (3V3) 2.0 TDI | 2015-03 - 2024-06 | 110 | 150 | 1968 | |
| SUPERB III (3V3) 1.4 TSI | 2015-03 - 2024-06 | 110 | 150 | 1395 | |
| SUPERB III (3V3) 2.0 TDI | 2015-03 - 2024-06 | 140 | 190 | 1968 |
VW
167 vehicles
ARTEON
2017 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI | 2017-03 - ... | 110 | 150 | 1968 | |
| ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI | 2017-05 - ... | 140 | 190 | 1968 | |
| ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 4motion | 2017-03 - 2020-07 | 176 | 240 | 1968 | |
| ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 4motion | 2017-05 - ... | 140 | 190 | 1968 | |
| ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TSI 4motion | 2017-04 - ... | 206 | 280 | 1984 | |
| ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TSI | 2017-05 - 2021-06 | 140 | 190 | 1984 | |
| ARTEON (3H7, 3H8) 1.5 TSI | 2017-11 - ... | 110 | 1498 | ||
| ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TSI 4motion | 2018-04 - ... | 200 | 1984 |
CRAFTER
2016 - ...
GOLF
2012 - 2021
PASSAT
2014 - 2024
POLO
2017 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TGI | 2017-09 - ... | 66 | 999 | ||
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2.0 GTI | 2017-11 - 2021-11 | 147 | 1984 | ||
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.6 TDI | 2017-11 - 2021-02 | 70 | 1598 | ||
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.5 TSI | 2018-10 - 2021-08 | 110 | 1498 | ||
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 | 2017-06 - 2021-08 | 55 | 75 | 999 | |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 | 2017-08 - 2020-02 | 48 | 60 | 999 | |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TSI | 2017-06 - ... | 70 | 95 | 999 | |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TSI | 2017-09 - ... | 85 | 999 | ||
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.6 TDI | 2017-11 - 2019-07 | 59 | 1598 | ||
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 MPi | 2018-09 - ... | 59 | 999 |
T-CROSS
2018 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| T-CROSS (C11, D31) 1.0 TSi | 2018-12 - ... | 70 | 999 | ||
| T-CROSS (C11, D31) 1.0 TSi | 2018-12 - ... | 85 | 999 | ||
| T-CROSS (C11, D31) 1.6 TDi | 2018-12 - ... | 70 | 1598 |
T-ROC
2017 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI 4motion | 2017-09 - ... | 110 | 1968 | ||
| T-ROC (A11, D11) 1.5 TSI | 2017-11 - ... | 110 | 1498 | ||
| T-ROC (A11, D11) 2.0 TSI 4motion | 2017-07 - ... | 140 | 1984 | ||
| T-ROC (A11, D11) 1.0 TSI | 2017-07 - ... | 85 | 999 | ||
| T-ROC (A11, D11) 1.6 TDI | 2018-03 - 2021-06 | 85 | 1598 | ||
| T-ROC (A11, D11) 1.5 TSI 4motion | 2018-05 - 2019-11 | 110 | 1498 |
TIGUAN
2016 - 2024
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TSI 4motion | 2018-09 - 2020-07 | 169 | 1984 | ||
| TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TSI 4motion | 2018-09 - 2022-11 | 140 | 1984 | ||
| TIGUAN (AD1, AX1) 1.4 TSI | 2016-05 - 2024-04 | 110 | 150 | 1395 | |
| TIGUAN (AD1, AX1) 1.4 TSI 4motion | 2016-05 - 2018-07 | 110 | 150 | 1395 | |
| TIGUAN (AD1, AX1) 1.6 TDI | 2016-05 - 2020-06 | 85 | 115 | 1598 | |
| TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI | 2016-01 - 2024-04 | 110 | 150 | 1968 | |
| TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI | 2016-05 - 2019-07 | 85 | 115 | 1968 | |
| TIGUAN (AD1, AX1) 1.4 TSI | 2016-01 - 2022-03 | 92 | 125 | 1395 | |
| TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI 4motion | 2016-01 - 2024-04 | 110 | 150 | 1968 | |
| TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI 4motion | 2016-04 - 2020-07 | 140 | 190 | 1968 | |
| TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI 4motion | 2016-05 - 2020-07 | 176 | 240 | 1968 | |
| TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TSI 4motion | 2016-01 - 2024-04 | 132 | 180 | 1984 | |
| TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TSI 4motion | 2016-06 - 2024-04 | 162 | 220 | 1984 | |
| TIGUAN (AD1, AX1) 1.5 TSI | 2018-11 - 2024-04 | 110 | 1498 |
TOURAN
2015 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| TOURAN (5T1) 1.5 TSI | 2018-11 - ... | 110 | 1498 | ||
| TOURAN (5T1) 1.0 TSI | 2018-12 - 2019-07 | 85 | 999 | ||
| TOURAN (5T1) 1.2 TSI | 2015-05 - 2018-07 | 81 | 110 | 1197 | |
| TOURAN (5T1) 1.4 TSI | 2015-05 - 2022-07 | 110 | 150 | 1395 | |
| TOURAN (5T1) 1.6 TDI | 2015-05 - 2016-05 | 81 | 110 | 1598 | |
| TOURAN (5T1) 1.6 TDI | 2016-05 - 2019-07 | 85 | 115 | 1598 | |
| TOURAN (5T1) 1.8 TSI | 2015-11 - 2018-07 | 132 | 180 | 1798 | |
| TOURAN (5T1) 2.0 TDI | 2015-05 - ... | 110 | 150 | 1968 | |
| TOURAN (5T1) 2.0 TDI | 2015-11 - 2019-07 | 81 | 110 | 1968 | |
| TOURAN (5T1) 2.0 TDI | 2015-11 - 2019-07 | 140 | 190 | 1968 |
Alternatives
€53.00
Tarne järgmisel tööpäeval