Specifications
Weight | 0.245 Kg |
Taxcode | 40169952 |
Country | Italy |
€5.98
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
Cross-Reference Numbers
BLUE PRINT
GOOM
CAS-0281
GSP
HYUNDAI
54551-2E000
54551-3R000
54551-C5000
545512H000
JAPANPARTS
JAPKO
GOJK17
KAVO PARTS
SCR-4044
SCR-4071
KIA
54551 2H000
54551-3R000
54551-C5000
545512E000
54551C1000
MDR
MEM-8K17
METALCAUCHO
06644
MONROE
NIPPARTS
RED-LINE
43HY045
SIDEM
881704
887638
STELLOX
87-53055-SX
SWAG
Fit Vehicles
HYUNDAI
71 vehicles
GRAND SANTA FÉ
2013 - 2018
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi Nelikvedu | 2013-09 - 2018-11 | 147 | 200 | 2199 |
SANTA FE
2018 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDi | 2018-02 - 2020-07 | 137 | 1995 | ||
SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDi AWD | 2018-02 - 2020-07 | 137 | 1995 | ||
SANTA FE IV (TM, TMA) 2.2 CRDi | 2018-07 - 2020-11 | 147 | 2199 | ||
SANTA FE IV (TM, TMA) 2.2 CRDi AWD | 2018-07 - 2020-11 | 147 | 2199 | ||
SANTA FE IV (TM, TMA) 2.4 AWD | 2018-07 - 2020-07 | 127 | 2359 | ||
SANTA FE IV (TM, TMA) 2.4 GDI AWD | 2018-07 - 2020-07 | 136 | 2359 | ||
SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDi | 2018-07 - 2020-07 | 110 | 1995 | ||
SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDi AWD | 2018-07 - 2020-07 | 110 | 1995 | ||
SANTA FE IV (TM, TMA) 2.2 CRDi HTRAC | 2020-11 - ... | 148 | 2151 | ||
SANTA FE IV (TM, TMA) 2.2 CRDi | 2020-11 - ... | 148 | 2151 | ||
SANTA FE IV (TM, TMA) 2.2 CRDi | 2022-04 - ... | 142 | 2151 |
SANTA FÉ
2010 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi | 2010-12 - 2012-12 | 110 | 150 | 1995 | |
SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 | 2010-12 - 2012-12 | 110 | 150 | 1995 | |
SANTA FÉ II (CM) 2.4 | 2010-11 - 2012-12 | 128 | 174 | 2359 | |
SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi | 2012-09 - ... | 110 | 150 | 1995 | |
SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 | 2012-09 - 2015-12 | 141 | 192 | 2359 | |
SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD | 2012-09 - 2015-12 | 145 | 197 | 2199 | |
SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 4WD | 2012-09 - ... | 141 | 192 | 2359 | |
SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD | 2012-09 - ... | 110 | 150 | 1995 | |
SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi | 2015-05 - ... | 136 | 185 | 1995 | |
SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi | 2015-10 - ... | 147 | 200 | 2199 | |
SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD | 2015-10 - ... | 147 | 200 | 2199 | |
SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 GDI | 2015-05 - ... | 138 | 188 | 2359 | |
SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 GDI 4WD | 2015-05 - ... | 138 | 188 | 2359 | |
SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi | 2012-09 - 2015-12 | 145 | 197 | 2199 |
SONATA
2009 - 2014
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SONATA VI (YF) 2.0 | 2009-06 - 2014-06 | 110 | 1998 |
TUCSON
2004 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
TUCSON (JM) 2.0 | 2004-08 - ... | 104 | 141 | 1975 | |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2006-01 - 2010-03 | 103 | 140 | 1991 | |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2007-01 - 2010-03 | 88 | 1991 | ||
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Nelikvedu | 2007-01 - 2010-03 | 88 | 1991 | ||
TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi | 2018-08 - 2020-09 | 85 | 1598 | ||
TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi | 2018-08 - 2020-12 | 100 | 1598 | ||
TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi Nelikvedu | 2018-08 - 2020-12 | 100 | 1598 | ||
TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Hybrid 48V Nelikvedu | 2018-10 - 2020-12 | 136 | 1995 | ||
TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V | 2019-03 - 2020-12 | 85 | 1598 | ||
TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V | 2019-03 - 2020-12 | 100 | 1598 | ||
TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V Nelikvedu | 2019-03 - 2020-12 | 100 | 1598 | ||
TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi Nelikvedu | 2018-08 - 2020-09 | 85 | 1598 | ||
TUCSON (TL, TLE) 2.4 GDI Nelikvedu | 2019-07 - 2020-09 | 135 | 2359 | ||
TUCSON (TL, TLE) 2.0 Nelikvedu | 2015-06 - 2020-09 | 114 | 1999 | ||
TUCSON (TL, TLE) 2.0 CVVT Nelikvedu | 2015-06 - 2020-09 | 110 | 1999 | ||
TUCSON Kaubik/maastur (TLE) 1.6 CRDi | 2018-08 - 2020-12 | 100 | 1598 | ||
TUCSON Kaubik/maastur (TLE) 1.6 T-GDi | 2015-06 - 2020-12 | 130 | 1591 | ||
TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi | 2015-06 - 2020-09 | 100 | 136 | 1995 | |
TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi | 2015-06 - 2020-09 | 136 | 185 | 1995 | |
TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Nelikvedu | 2015-06 - 2020-09 | 100 | 136 | 1995 | |
TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Nelikvedu | 2015-06 - 2020-09 | 136 | 185 | 1995 | |
TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi | 2015-06 - 2020-09 | 97 | 132 | 1591 | |
TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi | 2015-06 - 2020-09 | 130 | 177 | 1591 | |
TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi Nelikvedu | 2015-06 - 2020-09 | 130 | 177 | 1591 | |
TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi | 2015-06 - 2020-09 | 85 | 116 | 1685 | |
TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi | 2015-06 - 2020-09 | 104 | 141 | 1685 | |
TUCSON (TL, TLE) 2.0 | 2015-06 - 2020-09 | 114 | 155 | 1999 | |
TUCSON (JM) 2.0 Nelikvedu | 2004-08 - 2010-03 | 104 | 141 | 1975 | |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2004-06 - 2010-03 | 83 | 113 | 1991 | |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Nelikvedu | 2004-08 - 2010-03 | 83 | 113 | 1991 | |
TUCSON (JM) 2.7 Nelikvedu | 2004-08 - 2010-11 | 129 | 175 | 2656 | |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Nelikvedu | 2006-01 - 2010-03 | 103 | 140 | 1991 |
i30
2007 - 2012
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
i30 (FD) 1.4 | 2007-10 - 2011-11 | 80 | 109 | 1396 | |
i30 (FD) 1.4 | 2007-10 - 2011-11 | 77 | 105 | 1396 | |
i30 (FD) 1.6 | 2007-10 - 2011-11 | 90 | 122 | 1591 | |
i30 (FD) 1.6 | 2008-02 - 2011-11 | 93 | 126 | 1591 | |
i30 Universaal (FD) 1.4 | 2007-10 - 2012-06 | 77 | 105 | 1396 | |
i30 Universaal (FD) 1.4 | 2009-11 - 2012-06 | 80 | 109 | 1396 | |
i30 (FD) 1.6 CRDi | 2007-10 - 2011-11 | 85 | 116 | 1582 | |
i30 (FD) 1.6 CRDi | 2007-10 - 2011-11 | 66 | 90 | 1582 | |
i30 Universaal (FD) 1.6 | 2008-02 - 2012-06 | 90 | 122 | 1591 | |
i30 Universaal (FD) 1.6 | 2008-02 - 2012-06 | 93 | 126 | 1591 | |
i30 Universaal (FD) 1.6 CRDi | 2008-02 - 2012-06 | 85 | 116 | 1582 | |
i30 Universaal (FD) 1.6 CRDi | 2008-02 - 2012-06 | 66 | 90 | 1582 |
KIA
45 vehicles
CEED
2006 - 2012
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115 | 2007-09 - 2012-12 | 85 | 115 | 1582 | |
CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 90 | 2007-09 - 2012-12 | 66 | 90 | 1582 | |
CEE'D SW (ED) 2.0 | 2007-09 - 2012-12 | 105 | 143 | 1975 | |
CEE'D Luukpära (ED) 2.0 | 2006-12 - 2012-12 | 105 | 143 | 1975 | |
CEE'D Luukpära (ED) 2.0 CRDi | 2007-06 - 2012-12 | 100 | 136 | 1991 | |
CEE'D SW (ED) 1.4 | 2007-09 - 2012-12 | 80 | 109 | 1396 | |
CEE'D SW (ED) 1.6 | 2007-09 - 2012-12 | 90 | 122 | 1591 | |
CEE'D Luukpära (ED) 1.6 | 2006-12 - 2012-12 | 90 | 122 | 1591 | |
CEE'D Luukpära (ED) 1.6 CRDi 115 | 2006-12 - 2012-12 | 85 | 115 | 1582 | |
CEE'D Luukpära (ED) 1.6 CRDi 90 | 2006-12 - 2012-12 | 66 | 90 | 1582 | |
CEE'D Luukpära (ED) 1.4 | 2006-12 - 2012-12 | 80 | 109 | 1396 |
OPTIMA
2010 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 | 2012-03 - ... | 132 | 2359 | ||
OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT Hybrid | 2012-12 - ... | 140 | 190 | 1999 | |
OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVL | 2012-03 - ... | 121 | 165 | 1998 | |
OPTIMA (FSGDS6B) 1.7 CRDi | 2012-03 - ... | 100 | 136 | 1685 | |
OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 | 2012-03 - ... | 125 | 170 | 1998 | |
OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 | 2010-09 - ... | 204 | 277 | 1998 |
PRO CEED
2008 - 2012
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
PRO CEE'D (ED) 1.6 | 2008-02 - 2012-09 | 93 | 126 | 1591 | |
PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 115 | 2008-02 - 2012-09 | 85 | 115 | 1582 | |
PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 90 | 2008-02 - 2012-09 | 66 | 90 | 1582 | |
PRO CEE'D (ED) 2.0 CRDi 140 | 2008-02 - 2012-09 | 103 | 140 | 1991 |
SORENTO
2015 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SORENTO III (UM) 2.2 CRDi | 2015-01 - ... | 147 | 200 | 2199 | |
SORENTO III (UM) 2.2 CRDI 4WD | 2016-11 - ... | 145 | 2199 | ||
SORENTO III (UM) 2.0 CRDI 4WD | 2015-07 - ... | 136 | 1995 | ||
SORENTO III (UM) 2.4 GDI | 2015-01 - ... | 138 | 188 | 2359 | |
SORENTO III (UM) 2.2 CRDi 4WD | 2015-01 - ... | 147 | 200 | 2199 | |
SORENTO III (UM) 2.4 GDI 4WD | 2015-01 - ... | 138 | 188 | 2359 |
SPORTAGE
2004 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 AWD | 2015-12 - 2022-09 | 114 | 1999 | ||
SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi | 2015-09 - 2022-09 | 136 | 1995 | ||
SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 T-GDI | 2015-09 - 2022-09 | 130 | 177 | 1591 | |
SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 GDI | 2015-09 - 2022-09 | 97 | 132 | 1591 | |
SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 TGDI AWD | 2015-09 - 2022-09 | 130 | 177 | 1591 | |
SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.7 CRDi | 2015-09 - 2022-09 | 85 | 116 | 1685 | |
SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi | 2015-09 - 2022-09 | 100 | 136 | 1995 | |
SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.7 CRDi | 2016-11 - 2022-09 | 104 | 141 | 1685 | |
SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD | 2015-09 - 2022-09 | 100 | 136 | 1995 | |
SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD | 2015-09 - 2022-09 | 136 | 185 | 1995 | |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 16V 4WD | 2004-09 - ... | 104 | 141 | 1975 | |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi | 2006-01 - 2010-05 | 100 | 136 | 1991 | |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi | 2005-02 - ... | 83 | 113 | 1991 | |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD | 2006-01 - 2010-05 | 100 | 136 | 1991 | |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD | 2004-09 - ... | 83 | 113 | 1991 | |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD | 2006-01 - ... | 103 | 140 | 1991 | |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 i 16V | 2004-09 - ... | 104 | 141 | 1975 | |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.7 V6 4WD | 2004-09 - ... | 129 | 175 | 2656 |
Alternatives
€5.82
Tarne järgmisel tööpäeval
€6.21
Tarne järgmisel tööpäeval
€6.03
Tarne järgmisel tööpäeval
€5.64
Tarne järgmisel tööpäeval
€4.23
Tarne järgmisel tööpäeval