Mõõtmed ja suurus
Välisläbimõõt | 64 | mm |
Specifications
Avamistemperatuur | 82 °C |
Kaal | 0.190 kg |
Piirangutega toode/piirangu info 2 | koos rõngastihendiga |
Weight | 0.184 Kg |
€20.57
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne 28 business days
- Näita saatmiskulud
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
HYUNDAI
KIA
LEXUS
TOYOTA
VOLVO
Cross-Reference Numbers
4X4 ESTANFI
EST-22-064
A.Z. Meisterteile
AZMT-46-040-2433
ABAKUS
035-025-0007
ACKOJA
A38-99-0014
AIC
AKRON-MALÒ
TER150
TER166
AP XENERGY
XT6583
APEC
ATH1023
ATH1038
ATH1268
AUTOMOTOR France
PTH0282
AUTOTEAM
M401690
M4292
M4292A2
M4343
M4529
AVA QUALITY COOLING
MTTS001
Alfa e-Parts
AF10452
AF12363
BAPMIC
TOPT3106005
BGA
CT5201
CT5276
BOGAP
N4245106
BORG & BECK
BBT361
BBT364
BorgWarner (Wahler)
411956.82D
CALORSTAT by Vernet
CAUTEX
771866
772152
CONTINENTAL
CSV electronic parts
CTH2183
CTH2203
CTH2239
CTH2292
CTH2343
CTH2414
CTH2527
CTH2529
DENSO
DIPASPORT
TRM119N
DODA
1040230016
Dr!ve+
DP2310.14.0408
DP2310.14.0523
ERA
FARE SA
32986
32994
FARE-CO
32986
FARE-MX
32986
FARE-RCH
32986
FENOX
TS076
FIRST LINE
FTK361
FTK364
FISPA
94.01690
94.292
94.292A2
94.343
94.529
94.531
Frankberg
5481FB0001307
GATES-AU
TH27082G1
TH31182G1
GATES-MX
33878
GATES-SEA
TH27082G1
TH31182G1
GK
701284
HELLA
8MT 358 282-601
HEPU
HKT
ZB64TA82
HOFFER
01690
8192292
8192343
8192529
8192531
HYUNDAI
25500-2F100
25500-35530
25500-35531
25500-35540
IAP QUALITY PARTS
155-07002
155-07004
155-17078
JAPKO
2220
2264
38206
38H02
JDEUS
TH0540004
JPN
20C0519-JPN
KALE OTO RADYATÖR
572545
KAMOKA
7710103
7710130
KAVO PARTS
TH-3002
TH-9002
TH-9010
KIA
25500-35540
KRAFTVOLL GERMANY
08110056
KW
580 370
580 370S
580 417
580 651
LEXUS
90916-03094
90916-03100
LUZAR
LT 0837
LT 1149
MAGNETI MARELLI
MAHLE
MANDO
MHE030018
MAPCO
28092
28531
MASUMA
WV64MC-82
WV64TA-82
MAXGEAR
MDR
EPS-1880 370
EPS-1880 370S
EPS-1880 417
EPS-1880 651
MTH-4020
MTH-4064
MTH-4206
MTH-4H02
MEC-DIESEL
930085
METZGER
MEYLE
MI.R.A.
15/3685
MILES
AN22032
AN22046
MOTRIO
8550507468
8550507517
MTE-THOMSON
VT443.82
VT637.76
MV Parts
MV E5041
Metalcaucho
30993
31286
NANFENG
NF13187
NAPA
NTH1023
NTH1038
NTH1268
NIPPARTS
J1530519
J1532003
J1535017
NPS
H153I06
N153N06
T153A03
T153A20
T153A22
NRF
OPEN PARTS
TRM1090.00
OSSCA
03611
05419
12139
42487
44029
56533
61359
Omnicraft
2457677
2457797
Oyodo
20C0310-OYO
PATRON
PE21240
PEMEBLA
JAPVA-020
JAPVA-064
JAPVT-206
JAPVT-H02
PLYOM
P771866
P772152
Professional Parts
26430083
QH Talbros
QTH560
QTH622
QUINTON HAZELL
QTH560
QTH622K
RECOFICIAL
CTH2183
CTH2203
CTH2239
CTH2292
CTH2343
CTH2410
CTH2412
CTH2414
CTH2527
CTH2529
RED-LINE
55KI004
SIDAT
94.01690
94.292
94.292A2
94.343
94.529
94.531
STC
T430993
T431286
STELLOX
23-40063-SX
23-40188-SX
SpeedMate
SM-TSH001
TOPRAN
TOYOTA
90916-03100
90916-03117
90916-03138
TRISCAN
VALEO
820513
820553
VEMO
V38-99-0004
V52-99-0005
VOLVO
30720083
WE PARTS
382470063
421150117
421150150
421150226
WILMINK GROUP
WG1409237
WG1409276
WG1409348
WG1426519
WG1445788
WG1492985
WG1749704
WG1760479
WG1760509
WG1822651
WG2113077
WG2113101
WG2184783
WG2196071
WG2223322
WG2360053
ZEKKERT
TE-1002
Fit Vehicles
HYUNDAI
25 vehicles
SANTA FÉ
2001 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 | 2010-12 - 2012-12 | 110 | 150 | 1995 | |
SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | 2009-01 - 2012-12 | 145 | 197 | 2199 | |
SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi | 2012-09 - 2015-12 | 145 | 197 | 2199 | |
SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4 | 2006-03 - 2012-12 | 125 | 170 | 2656 | |
SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD | 2012-09 - ... | 110 | 150 | 1995 | |
SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi | 2012-09 - ... | 110 | 150 | 1995 | |
SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD | 2012-09 - 2015-12 | 145 | 197 | 2199 | |
SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 | 2006-03 - 2009-12 | 139 | 189 | 2656 | |
SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS | 2006-03 - 2009-12 | 139 | 189 | 2656 | |
SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | 2009-01 - 2012-12 | 145 | 197 | 2199 | |
SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 | 2001-02 - 2006-03 | 127 | 173 | 2656 |
SONATA
1998 - 2001
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V | 1998-06 - 2001-10 | 118 | 160 | 2493 |
TRAJET
2000 - 2008
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
TRAJET (FO) 2.7 V6 | 2000-09 - 2008-07 | 127 | 173 | 2656 |
TUCSON
2015 - 2020
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi | 2015-06 - 2020-09 | 100 | 136 | 1995 | |
TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi | 2015-06 - 2020-09 | 136 | 185 | 1995 | |
TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Nelikvedu | 2015-06 - 2020-09 | 100 | 136 | 1995 | |
TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Nelikvedu | 2015-06 - 2020-09 | 136 | 185 | 1995 |
XG
1998 - 2005
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
XG (XG) 250 | 1998-12 - 2005-12 | 120 | 163 | 2493 | |
XG (XG) 30 | 1998-12 - 2005-12 | 138 | 188 | 2972 |
ix35
2010 - 2015
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 2012-01 - 2015-12 | 135 | 184 | 1995 | |
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 2010-01 - 2015-12 | 100 | 136 | 1995 | |
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 2010-01 - 2015-12 | 135 | 184 | 1995 | |
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 2010-01 - 2015-12 | 100 | 136 | 1995 | |
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi | 2013-08 - 2015-12 | 122 | 166 | 1999 | |
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD | 2013-08 - 2015-12 | 122 | 166 | 1999 |
KIA
15 vehicles
CARNIVAL
2006 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 | 2006-06 - ... | 139 | 189 | 2656 | |
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi | 2010-01 - ... | 143 | 194 | 2199 | |
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi | 2010-01 - ... | 110 | 150 | 2199 |
MAGENTIS
2005 - 2010
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
MAGENTIS II (MG) 2.7 V6 | 2009-07 - 2010-12 | 142 | 193 | 2656 | |
MAGENTIS II (MG) 2.7 | 2005-11 - 2010-12 | 138 | 188 | 2656 |
SORENTO
2009 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SORENTO II (XM) 2.0 CRDi | 2010-11 - 2015-12 | 110 | 150 | 1995 | |
SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | 2009-11 - 2015-12 | 145 | 197 | 2199 | |
SORENTO III (UM) 2.2 CRDi | 2015-01 - ... | 147 | 200 | 2199 | |
SORENTO III (UM) 2.2 CRDi 4WD | 2015-01 - ... | 147 | 200 | 2199 | |
SORENTO II (XM) 2.2 CRDi | 2009-11 - 2015-12 | 145 | 197 | 2199 | |
SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD | 2010-11 - 2015-12 | 110 | 150 | 1995 |
SPORTAGE
2010 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD | 2010-08 - ... | 135 | 184 | 1995 | |
SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi | 2010-08 - ... | 135 | 184 | 1995 | |
SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD | 2015-09 - 2022-09 | 100 | 136 | 1995 | |
SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD | 2015-09 - 2022-09 | 136 | 185 | 1995 |
LEXUS
7 vehicles
GS
2005 - 2011
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
GS (_S19_) 430 (UZS190_) | 2005-04 - 2011-11 | 208 | 283 | 4293 |
LS
1994 - 2006
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
LS (_F2_) 400 (UCF20_) | 1994-12 - 1997-08 | 194 | 264 | 3969 | |
LS (_F2_) 400 (UCF20_) | 1998-09 - 2000-10 | 203 | 276 | 3969 | |
LS (_F2_) 400 (UCF20_) | 1997-09 - 2000-10 | 209 | 284 | 3969 | |
LS (_F3_) 430 (UCF30) | 2000-08 - 2006-08 | 207 | 282 | 4293 |
LX
1998 - 2008
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
LX (UZJ100) 470 (UZJ100) | 1998-05 - 2008-03 | 173 | 235 | 4664 |
SC
2001 - 2010
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SC Kabriolett (UZZ40_) 430 (UZZ40_) | 2001-05 - 2010-07 | 210 | 286 | 4293 |
TOYOTA
15 vehicles
CARINA
1992 - 1997
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CARINA E VI Sedaan (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | 1994-03 - 1997-09 | 129 | 175 | 1998 | |
CARINA E VI (_T19_) 2.0 GTi (ST191) | 1992-04 - 1994-02 | 116 | 158 | 1998 | |
CARINA E VI Sedaan (_T19_) 2.0 GTi (ST191_) | 1992-04 - 1995-12 | 116 | 158 | 1998 | |
CARINA E VI (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | 1994-03 - 1997-09 | 129 | 175 | 1998 |
CELICA
1993 - 1999
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CELICA Kupee (_T20_) 2.0 i Turbo 4WD (ST205) | 1994-02 - 1999-11 | 178 | 242 | 1998 | |
CELICA Kabriolett (_T20_) 2.0 i 16V (ST202) | 1993-11 - 1999-08 | 125 | 170 | 1998 | |
CELICA Kupee (_T20_) 2.0 i 16V (ST202_) | 1996-04 - 1999-11 | 125 | 170 | 1998 | |
CELICA Kupee (_T20_) 2.0 i 16V (ST202/GT) | 1993-11 - 1999-11 | 129 | 175 | 1998 |
LAND CRUISER
1992 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) | 2008-01 - ... | 212 | 288 | 4664 | |
LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100_) | 1998-01 - 2007-08 | 173 | 235 | 4664 | |
LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.5 24V (FZJ80_) | 1992-08 - 1997-12 | 151 | 205 | 4477 | |
LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100) | 2002-02 - 2007-08 | 175 | 238 | 4664 |
MR2
1989 - 2000
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
MR2 II (SW2_) 2.0 16V (SW20_) | 1989-12 - 1999-07 | 129 | 175 | 1998 | |
MR2 II (SW2_) 2.0 16V (SW20_) | 1989-12 - 2000-05 | 125 | 170 | 1998 | |
MR2 II (SW2_) 2.0 16V (SW20_) | 1989-12 - 1999-09 | 115 | 156 | 1998 |
Alternatives
€14.37
Tarne järgmisel tööpäeval
€11.16
Tarne järgmisel tööpäeval
€15.26
Tarne järgmisel tööpäeval
€6.80
Tarne järgmisel tööpäeval
€14.81
Tarne järgmisel tööpäeval