No longer deliverable by the manufacturer
Specifications
Kolvi läbimõõt | 48 mm |
Müüginumbrid | CA349 |
Weight | 1.266 Kg |
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
Cross-Reference Numbers
Fit Vehicles
AUTOBIANCHI
7 vehicles
Y10
1985 - 1995
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
Y10 1.0 Cat | 1987-10 - 1995-10 | 33 | 45 | 999 | |
Y10 1.1 | 1989-06 - 1995-10 | 42 | 57 | 1108 | |
Y10 1.0 | 1985-03 - 1995-10 | 33 | 45 | 999 | |
Y10 1.0 4WD | 1986-12 - 1995-10 | 37 | 50 | 999 | |
Y10 1.1 i.e. Cat | 1990-09 - 1995-10 | 42 | 57 | 1108 | |
Y10 1.0 | 1985-03 - 1995-10 | 41 | 56 | 1049 | |
Y10 1.1 4WD | 1989-06 - 1995-10 | 42 | 57 | 1108 |
FIAT
55 vehicles
PANDA
1982 - 2004
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
PANDA (141_) 1100 | 1991-05 - 1999-12 | 37 | 50 | 1108 | |
PANDA (141_) 1100 Trekking 4x4 | 1991-10 - 2004-07 | 37 | 50 | 1108 | |
PANDA (141_) 1000 | 1986-01 - 1992-04 | 32 | 44 | 999 | |
PANDA (141_) 950 4x4 | 1983-09 - 1986-12 | 35 | 48 | 965 | |
PANDA (141_) 1300 D | 1986-04 - 1992-12 | 27 | 37 | 1302 | |
PANDA (141_) 1000 4x4 | 1986-01 - 1992-12 | 37 | 50 | 999 | |
PANDA Kaubik/luukpära (141_) 750 | 1986-01 - 1992-07 | 25 | 34 | 764 | |
PANDA (141_) 950 | 1982-09 - 1983-08 | 35 | 48 | 965 | |
PANDA (141_) 1100 | 1995-02 - 2003-09 | 40 | 54 | 1108 | |
PANDA (141_) 1100 4x4 | 1995-02 - 2004-07 | 40 | 54 | 1108 | |
PANDA (141_) 900 | 1992-04 - 1996-12 | 29 | 40 | 899 | |
PANDA (141_) 750 | 1986-01 - 2003-10 | 25 | 34 | 770 | |
PANDA (141_) 1000 4x4 | 1986-01 - 1989-07 | 32 | 44 | 999 | |
PANDA (141_) 1000 i.e. Cat | 1987-10 - 1998-08 | 33 | 45 | 999 | |
PANDA (141_) 1000 4x4 | 1986-05 - 1994-12 | 33 | 45 | 999 | |
PANDA Kaubik/luukpära (141_) 1000 | 1986-01 - 1992-02 | 32 | 44 | 999 | |
PANDA Kaubik/luukpära (141_) 1.1 | 2000-09 - 2004-02 | 40 | 54 | 1108 | |
PANDA Kaubik/luukpära (141_) 1000 i.e | 1992-08 - 2004-02 | 33 | 45 | 999 |
REGATA
1983 - 1990
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
REGATA (138_) 85 1.5 | 1985-05 - 1987-12 | 58 | 79 | 1498 | |
REGATA Weekend (138_) 75 1.5 | 1984-09 - 1989-07 | 55 | 75 | 1498 | |
REGATA (138_) 75 1.5 | 1983-12 - 1989-07 | 55 | 75 | 1498 | |
REGATA (138_) 100 Super 1.6 | 1983-10 - 1990-12 | 74 | 101 | 1585 | |
REGATA (138_) 60 Diesel 1.7 | 1985-05 - 1989-03 | 44 | 60 | 1698 | |
REGATA Weekend (138_) 60 Diesel 1.7 | 1984-01 - 1989-12 | 44 | 60 | 1698 | |
REGATA (138_) 60 Diesel 1.7 | 1983-09 - 1986-12 | 43 | 58 | 1714 | |
REGATA (138_) 70 1.3 | 1983-09 - 1989-07 | 48 | 65 | 1301 | |
REGATA Weekend (138_) 85 1.5 | 1984-01 - 1989-04 | 60 | 82 | 1498 | |
REGATA (138_) 85 1.6 | 1983-10 - 1990-06 | 60 | 82 | 1585 | |
REGATA (138_) 70 1.3 | 1983-09 - 1986-07 | 50 | 68 | 1301 | |
REGATA Weekend (138_) 100 1.6 (RF) | 1984-09 - 1990-12 | 74 | 101 | 1585 |
RITMO
1978 - 1988
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
RITMO (138_) 1.3 | 1983-01 - 1985-04 | 50 | 68 | 1301 | |
RITMO (138_) 1.1 | 1982-10 - 1987-12 | 40 | 55 | 1116 | |
RITMO (138_) 1.7 Diesel | 1985-05 - 1987-12 | 44 | 60 | 1698 | |
RITMO Kabriolett (138_) 85 1.5 | 1983-03 - 1986-12 | 60 | 82 | 1498 | |
RITMO (138_) 1.1 | 1985-04 - 1987-12 | 43 | 58 | 1116 | |
RITMO (138_) 1.5 | 1983-01 - 1987-12 | 60 | 82 | 1498 | |
RITMO (138_) 1.5 | 1985-08 - 1987-05 | 58 | 79 | 1498 | |
RITMO (138_) 1.5 | 1978-01 - 1988-12 | 55 | 75 | 1498 | |
RITMO (138_) 1.1 | 1980-08 - 1988-08 | 44 | 60 | 1116 | |
RITMO Kabriolett (138_) 50 1.3 | 1985-10 - 1987-12 | 50 | 68 | 1302 |
UNO
1983 - 2006
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
UNO (146_, 158_) 60 1.1 | 1989-04 - 1992-12 | 42 | 57 | 1108 | |
UNO (146_, 158_) 60 1.1 (146A.EG) | 1985-05 - 1989-08 | 43 | 58 | 1116 | |
UNO (146_, 158_) 55 1.1 | 1983-01 - 1989-08 | 40 | 54 | 1116 | |
UNO (146_, 158_) 50 1.1 | 1990-01 - 1993-12 | 37 | 50 | 1108 | |
UNO (146_, 158_) 70 i.e. 1.4 | 1989-09 - 1993-12 | 53 | 72 | 1372 | |
UNO (146_, 158_) 70 1.3 | 1983-01 - 1985-04 | 50 | 68 | 1302 | |
UNO (146_, 158_) 50 i.e. 1.1 | 1992-06 - 1993-12 | 36 | 49 | 1116 | |
UNO (146_, 158_) 70 1.3 | 1985-05 - 1989-08 | 48 | 65 | 1302 | |
UNO (146_, 158_) 1.1 | 1986-04 - 2006-06 | 41 | 56 | 1108 | |
UNO (146_, 158_) 75 i.e. 1.5 | 1985-10 - 1993-12 | 55 | 75 | 1498 | |
UNO (146_, 158_) 45 0.9 | 1983-03 - 1992-09 | 33 | 45 | 903 | |
UNO (146_, 158_) 45 i.e. 1.0 (146E, 146A) | 1984-10 - 1995-10 | 33 | 45 | 999 | |
UNO (146_, 158_) 1.3 Super Diesel | 1983-06 - 1992-03 | 33 | 45 | 1302 | |
UNO (146_, 158_) 45 1.0 (146A.ED) | 1986-06 - 1993-12 | 32 | 44 | 999 | |
UNO (146_, 158_) 70 i.e. 1.4 | 1989-09 - 1996-07 | 51 | 70 | 1372 |
LANCIA
12 vehicles
Y10
1985 - 1995
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
Y10 (156_) 1.0 Fire (156AA) | 1985-03 - 1989-06 | 33 | 45 | 999 | |
Y10 (156_) 1.0 (156C) | 1985-03 - 1989-07 | 41 | 56 | 1049 | |
Y10 (156_) 1.1 i.e Fire (156AC) | 1989-08 - 1992-06 | 42 | 57 | 1108 | |
Y10 (156_) 1.1 Fire (156AG) | 1995-01 - 1995-12 | 40 | 54 | 1108 | |
Y10 (156_) 1.0 Fire (156B, 156AD) | 1985-06 - 1991-06 | 32 | 44 | 999 | |
Y10 (156_) 1.1 i.e. Fire Nelikvedu (156AG) | 1992-09 - 1995-12 | 37 | 50 | 1108 | |
Y10 (156_) 1.0 Fire Nelikvedu (156.AD) | 1986-12 - 1989-02 | 32 | 44 | 999 | |
Y10 (156_) 1.0 Fire Nelikvedu (156AE) | 1987-12 - 1992-02 | 33 | 45 | 999 | |
Y10 (156_) 1.1 i.e. Fire (156AG) | 1989-07 - 1995-09 | 37 | 50 | 1108 | |
Y10 (156_) 1.1 Fire Nelikvedu (156AG) | 1995-01 - 1995-12 | 40 | 54 | 1108 | |
Y10 (156_) 1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) | 1987-10 - 1992-02 | 33 | 45 | 999 | |
Y10 (156_) 1.1 i.e Fire Nelikvedu (156AC) | 1989-08 - 1992-06 | 42 | 57 | 1108 |
SEAT
11 vehicles
IBIZA
1984 - 1993
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
IBIZA I (21A) 1.2 | 1984-11 - 1993-12 | 44 | 60 | 1193 | |
IBIZA I (21A) 1.2 i | 1989-01 - 1993-05 | 52 | 71 | 1193 | |
IBIZA I (21A) 1.7 D | 1990-08 - 1993-05 | 42 | 57 | 1714 | |
IBIZA I (21A) 1.5 i | 1986-10 - 1993-05 | 74 | 100 | 1461 | |
IBIZA I (21A) 1.5 i Cat | 1986-10 - 1993-05 | 66 | 90 | 1461 | |
IBIZA I (21A) 1.5 i | 1986-10 - 1993-05 | 65 | 89 | 1461 | |
IBIZA I (21A) 1.7 D | 1984-06 - 1993-05 | 40 | 54 | 1714 | |
IBIZA I (21A) 1.5 | 1984-11 - 1993-05 | 63 | 85 | 1461 | |
IBIZA I (21A) 0.9 | 1990-08 - 1993-05 | 29 | 40 | 903 | |
IBIZA I (21A) 0.9 | 1986-08 - 1993-05 | 32 | 44 | 903 | |
IBIZA I (21A) 1.7 | 1991-01 - 1993-05 | 72 | 98 | 1675 |