Out of stock
Mõõtmed ja suurus
Kõrgus | 49 | mm |
Läbimõõt | 48 | mm |
Specifications
Materjal | Metall |
Weight | 0.908 Kg |
Taxcode | 87083099 |
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
Cross-Reference Numbers
Fit Vehicles
LEXUS
4 vehicles
GX
2001 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
GX (URJ15_, GRJ15_) 460 4WD (URJ150) | 2010-01 - ... | 225 | 4608 | ||
GX (_J12_) 470 (UZJ120) | 2001-11 - 2009-11 | 199 | 4664 | ||
GX (_J12_) 470 (UZJ120) | 2001-11 - 2009-11 | 175 | 4664 |
LX
1995 - 1997
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
LX 450 4WD (FZJ80_) | 1995-09 - 1997-12 | 151 | 4477 |
MITSUBISHI
11 vehicles
PAJERO
2006 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007-02 - ... | 118 | 160 | 3200 | |
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007-02 - ... | 125 | 170 | 3200 | |
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 2009-01 - ... | 147 | 200 | 3200 | |
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W) | 2006-10 - ... | 182 | 248 | 3828 | |
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 2007-02 - ... | 184 | 250 | 3828 | |
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 4WD (V98W) | 2016-10 - ... | 141 | 192 | 3200 | |
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 2007-02 - ... | 140 | 190 | 3200 | |
PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) | 2007-02 - ... | 140 | 190 | 3200 | |
PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 DI-D | 2006-11 - ... | 118 | 3200 | ||
PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 TD 4WD (V88V, V98V) | 2010-01 - ... | 147 | 3200 | ||
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD | 2008-11 - ... | 121 | 3200 |
NISSAN
59 vehicles
100NX
1990 - 1994
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
100NX (B13) 1.6 | 1990-03 - 1994-10 | 66 | 90 | 1597 | |
100NX (B13) 1.6 SR | 1993-09 - 1994-10 | 75 | 102 | 1597 | |
100NX (B13) 2.0 GTI | 1991-03 - 1994-10 | 105 | 143 | 1998 |
PATROL
1997 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
PATROL GR V Wagon (Y61) 2.8 TD | 1997-06 - 2000-05 | 95 | 129 | 2826 | |
PATROL GR V Wagon (Y61) 2.8 TDiC (Y61) | 1997-10 - 2000-02 | 96 | 131 | 2826 | |
PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi | 2000-05 - ... | 116 | 158 | 2953 | |
PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi | 2000-05 - ... | 118 | 160 | 2953 | |
PATROL GR V Wagon (Y61) 4.2 TD | 1997-06 - ... | 107 | 4169 |
SUNNY
1982 - 2000
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SUNNY III Liftback (N14) 2.0 D | 1990-10 - 1995-05 | 55 | 75 | 1974 | |
SUNNY III Kaubik/universaal (Y10) 1.6 i 16V | 1992-10 - 2000-03 | 66 | 90 | 1597 | |
SUNNY I (B11) 1.3 | 1982-03 - 1987-09 | 44 | 60 | 1269 | |
SUNNY I (B11) 1.5 | 1982-03 - 1986-10 | 55 | 75 | 1488 | |
SUNNY II Kupee (B12) 1.5 | 1986-06 - 1988-10 | 52 | 71 | 1487 | |
SUNNY II Kupee (B12) 1.6 | 1986-06 - 1988-10 | 62 | 84 | 1597 | |
SUNNY II Kupee (B12) 1.6 i | 1986-06 - 1989-05 | 54 | 73 | 1597 | |
SUNNY II Kupee (B12) 1.6 i 12V | 1988-10 - 1991-06 | 66 | 90 | 1597 | |
SUNNY II Hatchback (N13) 1.3 | 1986-06 - 1988-10 | 44 | 60 | 1269 | |
SUNNY II Hatchback (N13) 1.4 LX | 1989-01 - 1991-08 | 55 | 75 | 1392 | |
SUNNY II Hatchback (N13) 1.5 | 1986-06 - 1988-10 | 52 | 71 | 1487 | |
SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 | 1986-06 - 1988-10 | 62 | 84 | 1597 | |
SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i | 1986-06 - 1990-10 | 54 | 73 | 1597 | |
SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i 12V | 1986-06 - 1990-10 | 66 | 90 | 1597 | |
SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i | 1990-10 - 1995-05 | 55 | 75 | 1392 | |
SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i | 1990-10 - 1995-05 | 66 | 90 | 1597 | |
SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 D | 1990-10 - 1995-05 | 55 | 75 | 1974 | |
SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i | 1990-10 - 1995-05 | 55 | 75 | 1392 | |
SUNNY III Liftback (N14) 1.6 i | 1990-10 - 1995-05 | 66 | 90 | 1597 | |
SUNNY III (N14) 1.6 i | 1990-10 - 1995-05 | 66 | 90 | 1597 | |
SUNNY III (N14) 1.6 i 16V | 1992-10 - 1995-05 | 75 | 102 | 1597 | |
SUNNY III (N14) 1.6 i 16V 4WD | 1990-10 - 1995-05 | 66 | 90 | 1597 | |
SUNNY III (N14) 2.0 D | 1990-10 - 1995-05 | 55 | 75 | 1974 | |
SUNNY II (N13, B12) 1.3 | 1986-07 - 1991-10 | 44 | 60 | 1269 | |
SUNNY II (N13, B12) 1.4 LX | 1988-10 - 1991-08 | 55 | 75 | 1392 | |
SUNNY II (N13, B12) 1.5 | 1986-06 - 1988-10 | 52 | 71 | 1487 | |
SUNNY II Traveller (B12) 1.5 | 1986-06 - 1988-10 | 52 | 71 | 1487 | |
SUNNY II Traveller (B12) 1.6 | 1986-06 - 1988-10 | 62 | 84 | 1597 | |
SUNNY I Traveller (B11) 1.3 | 1982-08 - 1990-08 | 44 | 60 | 1269 | |
SUNNY I Traveller (B11) 1.5 | 1982-03 - 1986-10 | 55 | 75 | 1488 | |
SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 | 1990-10 - 1995-06 | 60 | 1392 | ||
SUNNY I Traveller (B11) 1.5 | 1982-03 - 1984-01 | 51 | 1488 | ||
SUNNY I Kupee (B11) 1.3 | 1982-04 - 1986-09 | 44 | 1269 | ||
SUNNY III Liftback (N14) 1.6 i 16V | 1992-10 - 1995-05 | 75 | 1597 | ||
SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i 16V | 1992-10 - 1995-05 | 75 | 1597 | ||
SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i 16V | 1990-10 - 1995-05 | 64 | 1392 | ||
SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i 16V 4x4 | 1992-10 - 1995-05 | 75 | 1597 | ||
SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i 16V | 1990-10 - 1995-06 | 64 | 1392 | ||
SUNNY III (N14) 1.4 i 16V | 1990-10 - 1995-06 | 64 | 1392 | ||
SUNNY II Kupee (B12) 1.6 SGX | 1988-10 - 1990-09 | 70 | 1597 | ||
SUNNY II (N13, B12) 1.6 | 1987-02 - 1988-10 | 88 | 1597 | ||
SUNNY II Hatchback (N13) 1.4 | 1988-10 - 1990-09 | 60 | 1392 | ||
SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 | 1987-02 - 1988-10 | 88 | 1597 | ||
SUNNY III Kaubik/universaal (Y10) 1.6 L | 1992-11 - 1996-04 | 75 | 1597 | ||
SUNNY II Hatchback (N13) 1.0 | 1986-07 - 1990-09 | 37 | 988 | ||
SUNNY III (N14) 1.6 i 16V 4WD | 1992-10 - 1995-06 | 75 | 1597 | ||
SUNNY III (N14) 1.4 i | 1990-10 - 1995-05 | 55 | 75 | 1392 | |
SUNNY II (N13, B12) 1.6 4x4 | 1986-07 - 1988-10 | 66 | 90 | 1597 | |
SUNNY II (N13, B12) 1.6 | 1986-06 - 1988-10 | 62 | 84 | 1597 | |
SUNNY II (N13, B12) 1.6 i | 1986-06 - 1990-10 | 54 | 73 | 1597 | |
SUNNY II (N13, B12) 1.6 i 12V | 1988-10 - 1991-06 | 66 | 90 | 1597 |
SUBARU
8 vehicles
JUSTY
1984 - 1995
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
JUSTY I Kaubik/luukpära 1.2 (J12K) | 1986-06 - 1994-12 | 49 | 1189 | ||
JUSTY I Kaubik/luukpära 1.2 (J12K) | 1986-06 - 1994-12 | 49 | 1189 | ||
JUSTY I (KAD) 1200 (KA7) | 1987-05 - 1995-10 | 49 | 67 | 1190 | |
JUSTY I (KAD) 1000 (KA5) | 1984-11 - 1989-06 | 40 | 54 | 997 | |
JUSTY I (KAD) 1000 (KA5) | 1987-05 - 1995-10 | 37 | 50 | 997 | |
JUSTY I (KAD) 1000 4WD (KAD-A) | 1984-11 - 1990-12 | 40 | 54 | 997 | |
JUSTY I (KAD) 1000 4WD (KAD-A) | 1987-05 - 1994-11 | 37 | 50 | 997 | |
JUSTY I (KAD) 1200 4WD (KAD-A) | 1987-05 - 1991-05 | 49 | 67 | 1190 |
SUZUKI
27 vehicles
ALTO
1994 - 2002
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
ALTO IV (EF) 1.0 (SH410) | 1994-09 - 2002-06 | 39 | 53 | 993 | |
ALTO V (HA12, HA23) 1.0 | 2000-01 - 2002-06 | 43 | 58 | 993 |
SWIFT
1983 - 2005
VITARA
1988 - 1999
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
VITARA (ET, TA, TD) 1.6 Nelikvedu (SE416, TA01) | 1988-10 - 1998-12 | 55 | 1590 | ||
VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 (SE416) | 1990-01 - 1993-12 | 55 | 1589 | ||
VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 (TA01, SE416) | 1988-07 - 1995-01 | 59 | 80 | 1589 | |
VITARA Cabrio (ET, TA) 1.9 D (SE 419TD) | 1996-08 - 1999-03 | 55 | 75 | 1905 | |
VITARA Cabrio (ET, TA) 1.9 D (SE 419TD) | 1995-01 - 1998-03 | 50 | 68 | 1905 | |
VITARA (ET, TA, TD) 1.6 Nelikvedu (SE416, TA01) | 1988-07 - 1995-12 | 60 | 82 | 1589 | |
VITARA (ET, TA, TD) 1.6 Nelikvedu (TA, TA01, SE416) | 1988-07 - 1998-03 | 59 | 80 | 1590 | |
VITARA (ET, TA, TD) 1.9 D Nelikvedu (SE 419TD) | 1995-01 - 1998-03 | 50 | 68 | 1905 | |
VITARA (ET, TA, TD) 1.9 D Nelikvedu (SE 419TD) | 1996-08 - 1998-03 | 55 | 75 | 1905 |
X-90
1995 - 1997
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
X-90 (EL) 1.6 i 16V (SZ416) | 1995-09 - 1997-12 | 71 | 97 | 1590 | |
X-90 (EL) 1.6 i 16V 4x4 (SZ416) | 1995-09 - 1997-12 | 71 | 97 | 1590 |
TOYOTA
34 vehicles
4 RUNNER
2010 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
4 RUNNER V (_N28_) 4.0 (GRN280_) | 2010-01 - ... | 202 | 3956 |
LAND CRUISER
1990 - ...
SEQUOIA
2000 - 2007
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SEQUOIA (_K3_, _K4_) 4.7 (UCK35_) | 2000-09 - 2007-10 | 175 | 4664 | ||
SEQUOIA (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK45_) | 2000-09 - 2007-10 | 175 | 4664 |