Specifications
Müüginumbrid | 13 X 975, 13 X 975 La, AVX13 X 975 |
Weight | 0.116 Kg |
Taxcode | 4010320000 |
Country | India |
€5.83
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
ALFA ROMEO
BMW
BUESSING
DAF
DEUTZ-FAHR
ENASA
EVOBUS
HONDA
HYUNDAI
IFA
ISUZU
JAGUAR
KÄSSBOHRER
MAGIRUS-DEUTZ
MASSEY FERGUSON
MAZDA
MERCEDES-BENZ
PORSCHE
SAURER
SEAT
SSANGYONG
SUBARU
TOYOTA
Cross-Reference Numbers
ALFA ROMEO
11718AA020
BMW
1312977
BOSCH
1987947616
1987947702
BUESSING
720500205
COMMER
0070168
1200156
1208014
1208814
DAF
0231296
DEUTZ-FAHR
42522447
ENASA
773860
EVOBUS
A0009931995
FLENNOR
FORD
1000459
974F6C301AA
E93A8620A
EO4A8620A
WLL715908A
GATES
HERTH+BUSS JAKOPARTS
HONDA
394323100
HUTCHINSON
AV13960
AV13960(La975)
HYUNDAI
2312736000
9765243010
977134A080
IFA
13X975-DIN-2215
ISUZU
8942323100
IVECO
JAGUAR
EAC3878
KÄSSBOHRER
4766708100
LEYLAND
13H4646
612309
MAGIRUS-DEUTZ
42522447
MAN
06580470220
06580722201
6580470220
6580722201
MASSEY FERGUSON
3041017M1
MAZDA
030518381A
N32615908
WLL715908A
MERCEDES-BENZ
0009931995
0009975192
0019974092
0019976092
0049973692
0069970592
0069976992
007753012504
007753112541
0119973192
69970592
A0009931995
A0009975192
A0019974092
A0019976092
A0049973692
A0069970592
A0069976992
A007753012504
A007753112541
A0119973192
MITSUBISHI
MB167067
MB553792
MD185963
NISSAN
0197811004
11720V0702
11720V0703
11720V0710
11920C6000
OPTIBELT
AVX13x974
AVX13x975
AVX13x975TM
PORSCHE
99919212850
QUINTON HAZELL
QBB975
ROULUNDS RUBBER
SAURER
1541330003
SEAT
SE02103931
SE021039310A
SSANGYONG
68226-03801
6822603801
SUBARU
73036GA120
809113020
Schaeffler INA
TOYOTA
9086109800
9087109705
9091602144
9091602461
9932200960
9932200980
9952210960
9952210964
9952210976
9952210980
VEYANCE
13AV0975
13AV0975HD
VOLVO
958489
967107
973489
979631
Fit Vehicles
ALFA ROMEO
5 vehicles
164
1987 - 1992
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
164 (164_) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 1991-03 - 1992-09 | 150 | 204 | 1996 | |
164 (164_) 3.0 (164A) | 1987-11 - 1991-09 | 138 | 188 | 2959 | |
164 (164_) 3.0 i.e. QV (164.AG) | 1990-09 - 1992-09 | 147 | 200 | 2959 | |
164 (164_) 3.0 V6 (164.A) | 1987-06 - 1992-09 | 141 | 192 | 2959 | |
164 (164_) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 1987-06 - 1992-09 | 135 | 184 | 2959 |
BMW
2 vehicles
5 Series
1992 - 1995
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
5 (E34) M5 | 1992-01 - 1995-07 | 250 | 340 | 3795 | |
5 Touring (E34) M5 | 1992-04 - 1995-07 | 250 | 340 | 3795 |
DAIMLER
3 vehicles
XJ
1986 - 1994
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
XJ 40, 81 Sovereign 4.0 | 1989-09 - 1994-09 | 163 | 222 | 3980 | |
XJ 40, 81 Sovereign 3.6 | 1986-10 - 1989-09 | 136 | 185 | 3590 | |
XJ 40, 81 Sovereign 3.6 | 1986-10 - 1989-07 | 145 | 197 | 3590 |
FORD
22 vehicles
TRANSIT
1994 - 2000
HYUNDAI
7 vehicles
H100
1997 - 2004
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
H100 Kaubik 2.5 TDiC | 1998-06 - 2003-10 | 59 | 2476 | ||
H100 Kaubik 2.4 | 1997-10 - 2004-12 | 82 | 2351 |
SONATA
1991 - 1998
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SONATA III (Y-3) 3.0 i V6 | 1993-05 - 1998-06 | 107 | 146 | 2972 | |
SONATA II (Y-2) 2.0 i | 1991-01 - 1993-10 | 80 | 109 | 1997 | |
SONATA II (Y-2) 3.0 i V6 | 1991-01 - 1993-10 | 107 | 145 | 2972 |
TERRACAN
2001 - 2006
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
TERRACAN (HP) 2.9 CRDi | 2001-11 - 2003-07 | 110 | 2902 | ||
TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD | 2001-12 - 2006-12 | 110 | 150 | 2902 |
IVECO
67 vehicles
EUROCARGO
1991 - 2015
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
EUROCARGO I-III 60 E 10 | 1991-01 - 2015-09 | 75 | 102 | 3908 | |
EUROCARGO I-III 60 E 12 | 1991-01 - 2015-09 | 85 | 116 | 3908 | |
EUROCARGO I-III 60 E 14, 60 E 14 P | 1991-01 - 2015-09 | 100 | 136 | 3908 | |
EUROCARGO I-III 60 E 14 K | 1991-01 - 2015-09 | 100 | 136 | 3908 | |
EUROCARGO I-III 65 E 10 | 1991-01 - 2015-09 | 75 | 102 | 3908 | |
EUROCARGO I-III 65 E 10 K | 1991-01 - 2015-09 | 75 | 102 | 3908 | |
EUROCARGO I-III 65 E 12, 65 E 12 P | 1991-01 - 2015-09 | 85 | 116 | 3908 | |
EUROCARGO I-III 65 E 12 K | 1991-01 - 2015-09 | 85 | 116 | 3908 | |
EUROCARGO I-III 65 E 14, 65 E 14 P | 1991-01 - 2015-09 | 100 | 136 | 3908 | |
EUROCARGO I-III 65 E 14 K | 1991-01 - 2015-09 | 100 | 136 | 3908 | |
EUROCARGO I-III 75 E 12, 75 E 12 P | 1991-01 - 2015-09 | 85 | 116 | 3908 | |
EUROCARGO I-III 75 E 12 K | 1991-01 - 2015-09 | 85 | 116 | 3908 | |
EUROCARGO I-III 75 E 14, 75 E 14 P | 1991-01 - 2015-09 | 100 | 136 | 3908 | |
EUROCARGO I-III 75 E 14 K | 1991-01 - 2015-09 | 100 | 136 | 3908 | |
EUROCARGO I-III 75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15 | 1991-01 - 2015-09 | 105 | 143 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 75 E 15 K | 1991-01 - 2015-09 | 105 | 143 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 80 E 15, 80 E 15 P | 1991-01 - 2015-09 | 105 | 143 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 80 E 15 K | 1991-01 - 2015-09 | 105 | 143 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 80 E 15 K | 1991-01 - 2015-09 | 105 | 143 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP | 1991-01 - 2015-09 | 130 | 177 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP | 1991-01 - 2015-09 | 130 | 177 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 80 E 18 K | 1991-01 - 2015-09 | 130 | 177 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 80 E 18 K | 1991-01 - 2015-09 | 130 | 177 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 80 E 21, 80 E 21 P, 80 E 21 FP | 1991-01 - 2015-09 | 152 | 207 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 80 E 21, 80 E 21 P, 21 E 80 FP | 1991-01 - 2015-09 | 152 | 207 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 180 E 21 T | 1991-01 - 2015-09 | 152 | 207 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 100 E 15, 100 E 15 P | 1991-01 - 2015-09 | 105 | 143 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 100 E 15 K | 1991-01 - 2015-09 | 105 | 143 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 100 E 18, 100 E 18 P | 1991-01 - 2015-09 | 130 | 177 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 100 E 18 K | 1991-01 - 2015-09 | 130 | 177 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 100 E 21, 100 E 21 P | 1991-01 - 2015-09 | 152 | 207 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 120 E 15 | 1991-01 - 2015-09 | 105 | 143 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 120 E 15 K | 1991-01 - 2015-09 | 105 | 143 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 120 E 18, 120 E 18 P, 120 E 18 H | 1991-01 - 2015-09 | 130 | 177 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 120 E 18 K | 1991-01 - 2015-09 | 130 | 177 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H | 1991-01 - 2015-09 | 167 | 227 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 130 E 15 | 1991-01 - 2015-09 | 105 | 143 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 130 E 15 K | 1991-01 - 2015-09 | 105 | 143 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 130 E 18 | 1991-01 - 2015-09 | 130 | 177 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 130 E 18 K | 1991-01 - 2015-09 | 130 | 177 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 130 E 23 | 1991-01 - 2015-09 | 167 | 227 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 135 E 18 WR | 1991-01 - 2015-09 | 130 | 177 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 135 E 18 W | 1991-01 - 2015-09 | 130 | 177 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 135 E 23 WR | 1991-01 - 2015-09 | 167 | 227 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 135 E 23 W | 1991-01 - 2015-09 | 167 | 227 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 150 E 15 | 1991-01 - 2015-09 | 105 | 143 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 150 E 15 K | 1991-01 - 2015-09 | 105 | 143 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 150 E 18, 150 E 18 P | 1991-01 - 2015-09 | 129 - 130 | 175 - 177 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 150 E 18 K | 1991-01 - 2015-09 | 130 | 177 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP | 1991-01 - 2015-09 | 167 | 227 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 170 E 18, 180 E 18 | 1991-01 - 2015-09 | 130 | 177 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 170 E 18 K, 180 E 18 K | 1991-01 - 2015-09 | 130 | 177 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 170 E 23,180 E 23 | 1991-01 - 2015-09 | 167 | 227 | 5816 | |
EUROCARGO I-III 170 E 23 K,180 E 23 K | 1991-01 - 2015-09 | 167 | 227 | 5816 | |
EUROCARGO I-III 260 E 23 T | 1991-01 - 2015-09 | 167 | 227 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 280 E 23 T | 1991-01 - 2015-09 | 167 | 227 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 95 E 15 W | 1991-01 - 2015-09 | 105 | 143 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 95 E 21 W | 1991-01 - 2015-09 | 152 | 207 | 5861 |
P/PA
1984 - 1992
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
P/PA 260-25 AH | 1984-03 - 1986-06 | 188 | 256 | 12763 | |
P/PA 260-25 AH | 1984-03 - 1986-06 | 188 | 256 | 12763 | |
P/PA 260-25 AH | 1984-03 - 1986-06 | 188 | 256 | 12763 | |
P/PA 260-25 AH | 1989-04 - 1992-12 | 194 | 264 | 13382 | |
P/PA 260-25 AH | 1989-04 - 1992-12 | 194 | 264 | 13382 | |
P/PA 260-25 AHB | 1984-03 - 1986-06 | 188 | 256 | 12763 | |
P/PA 260-25 AHB | 1984-03 - 1986-06 | 188 | 256 | 12763 |
P/PA-Haubenfahrzeuge
1983 - 1986
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN | 1983-07 - 1986-06 | 188 | 256 | 12763 | |
P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN | 1983-07 - 1986-06 | 188 | 256 | 12763 |
JAGUAR
26 vehicles
XJ
1983 - 1997
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
XJ Kupee 3.6 | 1983-10 - 1989-12 | 156 | 212 | 3590 | |
XJ Kupee 4.0 | 1986-10 - 1989-12 | 175 | 3980 | ||
XJ (XJ40, XJ81) 4.0 | 1989-10 - 1994-08 | 166 | 3980 | ||
XJ (XJ40, XJ81) 4.0 | 1989-10 - 1994-08 | 187 | 3980 | ||
XJ Kupee 3.6 | 1983-10 - 1989-12 | 168 | 3590 | ||
XJ Kupee 3.6 | 1983-10 - 1988-12 | 162 | 220 | 3590 | |
XJ Kupee 4.0 | 1991-05 - 1994-09 | 163 | 222 | 3980 | |
XJ Kupee 4.0 | 1994-07 - 1996-03 | 171 | 233 | 3980 | |
XJ Kupee 3.6 | 1988-01 - 1992-05 | 136 | 185 | 3590 | |
XJ Kupee 3.6 | 1988-01 - 1991-05 | 146 | 199 | 3590 | |
XJ (X300, X330) 6 Sovereign 4.0 | 1994-09 - 1997-07 | 177 | 241 | 3980 | |
XJ (X300, X330) R Super Charged 4.0 | 1994-11 - 1997-07 | 235 | 320 | 3980 | |
XJ (XJ40, XJ81) 6 2.9 | 1986-10 - 1990-08 | 108 | 147 | 2919 | |
XJ (XJ40, XJ81) 6 2.9 | 1986-10 - 1990-08 | 117 | 159 | 2919 | |
XJ (XJ40, XJ81) 6 2.9 | 1986-10 - 1990-08 | 123 | 167 | 2919 | |
XJ (XJ40, XJ81) 6 3.6 | 1986-10 - 1989-08 | 145 | 197 | 3590 | |
XJ (XJ40, XJ81) 6 3.6 | 1986-10 - 1989-08 | 156 | 212 | 3590 | |
XJ (XJ40, XJ81) 3.6 | 1986-10 - 1989-08 | 136 | 185 | 3590 | |
XJ (XJ40, XJ81) 6 4.0 | 1989-09 - 1994-11 | 163 | 222 | 3980 | |
XJ (XJ40, XJ81) 6 3.2 24V | 1990-09 - 1994-11 | 146 | 199 | 3239 |
XJSC
1986 - 1996
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
XJSC Convertible (X27) 3.6 | 1987-08 - 1991-05 | 136 | 185 | 3590 | |
XJSC Convertible (X27) 3.6 | 1987-08 - 1991-05 | 156 | 212 | 3590 | |
XJSC Convertible (X27) 3.6 | 1986-10 - 1988-12 | 162 | 220 | 3590 | |
XJSC Convertible (X27) 4.0 | 1994-07 - 1996-03 | 171 | 233 | 3980 | |
XJSC Convertible (X27) 4.0 | 1987-10 - 1989-12 | 175 | 3980 | ||
XJSC Convertible (X27) 4.0 | 1991-05 - 1994-09 | 163 | 222 | 3980 |
JEEP
1 vehicles
CHEROKEE
1984 - 2001
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CHEROKEE (XJ) 2.1 TD | 1984-10 - 2001-09 | 64 | 87 | 2068 |
MAZDA
17 vehicles
626
1979 - 1982
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
626 I (CB) 1.6 (CB2NS) | 1979-05 - 1982-05 | 55 | 75 | 1586 |
929
1979 - 1987
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
929 II Kupee (HB) 2.0 (HBSH) | 1982-05 - 1984-03 | 66 | 90 | 1970 | |
929 II (HB) 2.0 (HBSH) | 1982-05 - 1984-03 | 66 | 90 | 1970 | |
929 II (HB) 2.0 (HBES) | 1984-03 - 1987-07 | 74 | 101 | 1998 | |
929 II Kupee (HB) 2.0 (HBES) | 1984-03 - 1987-07 | 74 | 101 | 1998 | |
929 II Kupee (HB) 2.0 i Turbo (HBES) | 1984-10 - 1987-07 | 88 | 120 | 1998 | |
929 II Universaal (HV) 2.0 (LA4V) | 1983-01 - 1987-12 | 66 | 90 | 1970 | |
929 II (HB) 2.0 i GLX (HBES) | 1984-10 - 1987-07 | 88 | 120 | 1998 | |
929 I (LA) 2.0 (LA4M) | 1979-05 - 1986-07 | 66 | 90 | 1970 |
B-SERIE
1999 - 2006
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
B-SERIE (UN) 2.5 D | 2002-12 - 2006-11 | 62 | 84 | 2499 | |
B-SERIE (UN) 2.5 D 4WD | 2002-12 - 2006-11 | 62 | 84 | 2499 | |
B-SERIE (UN) 2.5 TD 4WD | 1999-06 - 2006-07 | 80 | 109 | 2499 |
BT-50
2006 - 2015
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
BT-50 Pikap (CD, UN) 2.5 MRZ-CD (UNY0W3) | 2006-08 - 2013-06 | 105 | 143 | 2499 | |
BT-50 Pikap (CD, UN) 2.5 MRZ-CD 4x4 (UNY0W3) | 2006-12 - 2015-12 | 105 | 143 | 2499 |
RX-7
1985 - 1991
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
RX-7 II (FC) 1.3 Turbo (FC3S, FC1031) | 1989-03 - 1991-12 | 147 | 200 | 1308 | |
RX-7 II (FC) 1.3 Turbo (FC3S, FC1031) | 1987-06 - 1989-11 | 133 | 181 | 1308 | |
RX-7 II (FC) 1.3 (FC3S, FC1031) | 1985-11 - 1989-04 | 110 | 150 | 1308 |
MERCEDES-BENZ
56 vehicles
G-CLASS
1979 - 1993
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
G-CLASS (W460) 230 G (460,2) | 1979-03 - 1993-07 | 66 | 90 | 2307 | |
G-CLASS (W460) 230 G (460,2) | 1980-02 - 1987-07 | 75 | 102 | 2277 |
LP
1969 - 1977
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
LP LPK 608 | 1969-10 - 1977-10 | 63 | 85 | 3780 |
NG
1973 - 1996
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
NG 1013 | 1976-02 - 1984-12 | 96 | 130 | 5675 | |
NG 1013 A | 1976-02 - 1986-12 | 96 | 130 | 5675 | |
NG 1013 KO | 1976-02 - 1984-12 | 96 | 130 | 5675 | |
NG 1013 S | 1976-02 - 1984-12 | 96 | 130 | 5675 | |
NG 1013 K | 1976-02 - 1984-12 | 96 | 130 | 5675 | |
NG 1013 AK | 1976-02 - 1984-12 | 96 | 130 | 5675 | |
NG 1017 KO,1017 F | 1973-08 - 1996-09 | 124 | 168 | 5675 | |
NG 1017 AF | 1975-11 - 1985-09 | 124 | 168 | 5675 | |
NG 1017 K | 1976-02 - 1984-12 | 124 | 168 | 5675 | |
NG 1017 AK | 1976-02 - 1984-12 | 124 | 168 | 5675 | |
NG 1213 | 1975-09 - 1986-05 | 96 | 130 | 5675 | |
NG 1213 A | 1975-09 - 1986-05 | 96 | 130 | 5675 | |
NG 1213 S | 1975-09 - 1986-05 | 96 | 130 | 5675 | |
NG 1213 AS | 1975-09 - 1986-05 | 96 | 130 | 5675 | |
NG 1213 KO | 1975-09 - 1986-05 | 96 | 130 | 5675 | |
NG 1213 AKO | 1975-09 - 1986-05 | 96 | 130 | 5675 | |
NG 1213 K | 1975-09 - 1986-05 | 96 | 130 | 5675 | |
NG 1213 AK | 1975-09 - 1986-05 | 96 | 130 | 5675 | |
NG 1217 KO | 1975-09 - 1985-09 | 124 | 168 | 5675 | |
NG 1217 K | 1975-09 - 1984-12 | 124 | 168 | 5675 | |
NG 1217 AK | 1975-09 - 1985-09 | 124 | 168 | 5675 | |
NG 1413 | 1975-09 - 1984-12 | 96 | 130 | 5675 | |
NG 1413 A | 1975-09 - 1984-12 | 96 | 130 | 5675 | |
NG 1413 KO | 1975-09 - 1984-12 | 96 | 130 | 5675 | |
NG 1413 AKO | 1975-09 - 1984-12 | 96 | 130 | 5675 | |
NG 1413 K | 1975-09 - 1984-12 | 96 | 130 | 5675 | |
NG 1413 AK | 1975-09 - 1984-12 | 96 | 130 | 5675 | |
NG 1417 KO | 1975-05 - 1984-12 | 124 | 168 | 5675 | |
NG 1417 AKO | 1975-05 - 1984-12 | 124 | 168 | 5675 | |
NG 1417 K | 1975-05 - 1984-12 | 124 | 168 | 5675 | |
NG 1417 AK | 1975-05 - 1984-12 | 124 | 168 | 5675 | |
NG 1613,1613 L | 1973-08 - 1996-09 | 96 | 130 | 5675 | |
NG 1613 KO | 1975-01 - 1984-12 | 96 | 130 | 5675 | |
NG 1613 K | 1975-01 - 1984-12 | 96 | 130 | 5675 | |
NG 1617 K | 1975-01 - 1985-07 | 124 | 168 | 5675 | |
NG 1617 AK | 1975-01 - 1985-07 | 124 | 168 | 5675 | |
NG 1617 KO | 1975-01 - 1985-07 | 124 | 168 | 5675 |
O 305
1973 - 1987
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
O 305 O 305 ST | 1973-04 - 1977-07 | 132 | 180 | 11040 | |
O 305 O 305 ST | 1976-11 - 1987-05 | 147 | 200 | 11413 | |
O 305 O 305 ST | 1973-04 - 1977-07 | 155 | 210 | 11040 | |
O 305 O 305 ST | 1976-11 - 1987-05 | 177 | 241 | 11413 | |
O 305 O 305 ST | 1979-02 - 1987-05 | 206 | 280 | 11413 | |
O 305 O 305 G | 1978-02 - 1987-05 | 177 | 241 | 11413 | |
O 305 O 305 G | 1979-02 - 1987-05 | 206 | 280 | 11413 |
O 402
1986 - 1991
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
O 402 O 402 | 1986-02 - 1991-12 | 100 | 136 | 5958 | |
O 402 O 402 | 1986-02 - 1991-12 | 125 | 170 | 5958 |
SPRINTER
2006 - 2009
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SPRINTER 3,5-t Buss (B906) 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2006-06 - 2009-12 | 110 | 150 | 2148 | |
SPRINTER 3-t Kaubik (B906) 215 CDI (906.611, 906.613) | 2006-06 - 2009-12 | 110 | 150 | 2148 | |
SPRINTER 3-t Platvorm veoauto/šassii (B906) 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2006-06 - 2009-12 | 95 | 129 | 2148 | |
SPRINTER 3-t Platvorm veoauto/šassii (B906) 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2006-06 - 2009-12 | 110 | 150 | 2148 | |
SPRINTER 5-t Kaubik (B906) 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006-06 - 2009-12 | 110 | 150 | 2148 | |
SPRINTER 5-t Platvorm veoauto/šassii (B906) 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006-06 - 2009-12 | 110 | 150 | 2148 |
T2/L
1970 - 1988
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
T2/L Kaubik L 608 D (310.311, 310.312, 310.313, 310.314, 310.315,... | 1970-01 - 1988-12 | 63 | 85 | 3784 |
MITSUBISHI
30 vehicles
GALANT
1980 - 1984
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
GALANT IV (A16_) 2.0 GLS (A163) | 1980-09 - 1984-05 | 75 | 102 | 1997 | |
GALANT IV (A16_) 2.0 Turbo ECi (A164) | 1982-05 - 1984-05 | 125 | 170 | 1997 |
L
1980 - 2004
L200
1986 - 1996
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.0 4WD (K32T, K22T) | 1986-11 - 1996-08 | 75 | 1997 |
PAJERO
2000 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) 2.5 TD (V24W) | 2001-07 - ... | 85 | 115 | 2477 | |
PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) | 2000-04 - 2006-12 | 73 | 99 | 2477 | |
PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) | 2001-09 - 2006-12 | 85 | 115 | 2477 | |
PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) | 2001-09 - 2006-12 | 85 | 115 | 2477 | |
PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi (V64W) | 2000-04 - 2006-12 | 73 | 99 | 2477 |
SAPPORO
1980 - 1984
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SAPPORO II (A16_A) 2.0 GSL (A164A) | 1980-08 - 1983-08 | 75 | 102 | 1997 | |
SAPPORO II (A16_A) 2.0 GSR (A164A) | 1980-08 - 1984-09 | 82 | 112 | 1997 | |
SAPPORO II (A16_A) 2.0 Turbo ECi (A164) | 1982-08 - 1983-08 | 125 | 170 | 1997 |
STARION
1982 - 1990
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
STARION (A18_A) 2.0 Turbo ECi (A183A) | 1982-06 - 1985-12 | 125 | 170 | 1997 | |
STARION (A18_A) 2.0 Turbo ECi (A183A) | 1985-05 - 1987-08 | 132 | 180 | 1997 | |
STARION (A18_A) 2.6 Turbo ECi (A187A) | 1987-09 - 1990-06 | 114 | 155 | 2555 |
NISSAN
8 vehicles
BLUEBIRD
1980 - 1984
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
BLUEBIRD (910) 2.0 D | 1980-01 - 1983-12 | 44 | 60 | 1952 | |
BLUEBIRD Traveller (W910) 2.0 D | 1980-01 - 1984-05 | 44 | 60 | 1952 |
PATROL
1979 - 1988
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
PATROL III/1 Hardtop (K160) 3.3 TD (K160) | 1983-07 - 1988-08 | 81 | 110 | 3246 | |
PATROL III/1 Station Wagon (W160) 3.3 D (W160) | 1979-11 - 1988-08 | 70 | 95 | 3246 | |
PATROL III/1 Station Wagon (W160) 3.3 TD (W160) | 1983-07 - 1988-08 | 81 | 110 | 3246 | |
PATROL III/1 Hardtop (K160) 3.3 D (K160) | 1979-11 - 1988-08 | 70 | 95 | 3246 |
PICK UP
1983 - 1991
