stirnseitig
Mõõtmed ja suurus
Kõrgus 1 | 7 | mm |
Specifications
Installatsiooni pool | stirnseitig |
Siseläbimõõt 1 | 40 mm |
Välisläbimõõt 1 | 52 mm |
Materjal | FPM (Fluor-Kautschuk) |
Pöördeliik | Paremkeere |
OE-numbri jaoks | 13510ED000 |
Müüginumbrid | 82035014, RHTC Simmerring |
Weight | 0.02 Kg |
Taxcode | 84879090 |
Country | Japan |
€5.82
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
DACIA
RENAULT
Cross-Reference Numbers
AJUSA
DACIA
13510ED000
ELRING
FEBI BILSTEIN
GLASER
P77554-01
NISSAN
1351000Q0J
135101F700
1351050B01
1351071J00
13510ED000
13510V7202
RENAULT
13510ED000
VICTOR REINZ
Fit Vehicles
BMW
2 vehicles
2.5-3.2
1971 - 1976
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
2.5-3.2 Kupee (E9) 3.0 CS | 1971-05 - 1976-03 | 132 | 180 | 2985 |
2500-3.3
1975 - 1977
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
2500-3.3 (E3) 2.8 L | 1975-02 - 1977-04 | 125 | 170 | 2788 |
FORD
1 vehicles
TAUNUS
1951 - 1953
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
TAUNUS I 12M | 1951-01 - 1953-08 | 25 | 34 | 1172 |
INFINITI
1 vehicles
QX4
1997 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
QX4 3.3 | 1997-01 - ... | 125 | 170 | 3275 |
LAMBORGHINI
1 vehicles
URRACO
1974 - 1981
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
URRACO P250 | 1974-01 - 1981-12 | 162 | 220 | 2463 |
NISSAN
87 vehicles
ALMERA
1995 - 2006
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 D | 1995-11 - 2000-03 | 55 | 75 | 1974 | |
ALMERA I (N15) 2.0 D | 1995-11 - 2000-07 | 55 | 75 | 1974 | |
ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | 2000-03 - 2006-11 | 66 | 90 | 1498 | |
ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 S, GX, LX | 1995-09 - 2000-03 | 55 | 75 | 1392 | |
ALMERA I (N15) 1.6 SLX | 1995-09 - 2000-07 | 66 | 90 | 1597 | |
ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | 2000-01 - 2002-11 | 84 | 114 | 1769 | |
ALMERA II (N16) 1.8 | 2002-10 - 2006-09 | 85 | 116 | 1769 | |
ALMERA I (N15) 1.4 | 1995-09 - 2000-07 | 64 | 87 | 1392 | |
ALMERA I (N15) 1.6 | 1995-09 - 2000-07 | 73 | 99 | 1597 | |
ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 SR, SLX | 1995-09 - 2000-03 | 66 | 90 | 1597 | |
ALMERA II (N16) 1.5 | 2000-07 - 2006-11 | 66 | 90 | 1498 | |
ALMERA TINO (V10) 1.8 | 2000-08 - 2006-02 | 84 | 114 | 1769 | |
ALMERA II (N16) 1.5 | 2002-10 - 2006-09 | 72 | 98 | 1497 | |
ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 | 1995-09 - 2000-03 | 64 | 87 | 1392 | |
ALMERA I (N15) 1.4 GX,LX | 1995-09 - 2000-07 | 55 | 75 | 1392 | |
ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | 2002-10 - 2006-09 | 85 | 116 | 1769 | |
ALMERA II (N16) 1.8 | 2000-07 - 2002-11 | 84 | 114 | 1769 | |
ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 | 1995-09 - 2000-03 | 73 | 99 | 1597 | |
ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | 2002-10 - 2006-09 | 72 | 98 | 1497 | |
ALMERA TINO (V10) 1.8 | 2002-12 - 2006-02 | 85 | 116 | 1769 |
BLUEBIRD
1989 - 1990
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.8 i 16V (FRLT72) | 1989-02 - 1990-12 | 95 | 129 | 1809 | |
BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 1.8 i 16V (RLT72) | 1989-02 - 1990-12 | 95 | 129 | 1809 |
CUBE
2009 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CUBE (Z12) 1.6 16V | 2009-08 - ... | 81 | 110 | 1598 |
JUKE
2010 - 2019
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
JUKE (F15) 1.6 | 2010-06 - 2019-12 | 86 | 117 | 1598 | |
JUKE (F15) 1.6 | 2013-05 - 2019-12 | 69 | 94 | 1598 |
LAUREL
1985 - 1989
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
LAUREL (JC32) 2.8 D | 1985-01 - 1989-12 | 66 | 90 | 2826 |
MICRA
1992 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
MICRA C+C III (K12) 1.4 16V | 2005-08 - ... | 65 | 88 | 1386 | |
MICRA II (K11) 1.4 i 16V | 2000-09 - 2003-02 | 60 | 82 | 1348 | |
MICRA II (K11) 1.0 i 16V | 1992-08 - 2000-07 | 40 | 54 | 998 | |
MICRA III (K12) 1.0 16V | 2003-01 - 2010-06 | 48 | 65 | 998 | |
MICRA C+C III (K12) 1.6 160 SR | 2005-08 - ... | 81 | 110 | 1598 | |
MICRA III (K12) 160 SR | 2005-05 - 2010-06 | 81 | 110 | 1598 | |
MICRA III (K12) 1.2 16V | 2003-01 - 2010-06 | 59 | 80 | 1240 | |
MICRA II (K11) 1.0 i 16V | 2000-07 - 2003-02 | 44 | 60 | 998 | |
MICRA III (K12) 1.2 16V | 2003-01 - 2010-06 | 48 | 65 | 1240 | |
MICRA III (K12) 1.4 16V | 2003-01 - 2010-06 | 65 | 88 | 1386 | |
MICRA II (K11) 1.3 i 16V | 1992-08 - 2000-09 | 55 | 75 | 1275 |
NOTE
2006 - 2012
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
NOTE (E11, NE11) 1.4 | 2006-03 - 2012-06 | 65 | 88 | 1386 | |
NOTE (E11, NE11) 1.6 | 2006-03 - 2012-06 | 81 | 110 | 1598 |
NV200
2010 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
NV200 Kaubik 1.6 16V (M20, M20M) | 2010-02 - ... | 81 | 110 | 1598 | |
NV200 / EVALIA Buss 1.6 16V (M20, M20M) | 2010-07 - ... | 81 | 110 | 1598 |
PATROL
1986 - 2000
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
PATROL GR V Wagon (Y61) 2.8 TD | 1997-06 - 2000-05 | 95 | 129 | 2826 | |
PATROL GR V Wagon (Y61) 2.8 TDiC (Y61) | 1997-10 - 2000-02 | 96 | 131 | 2826 | |
PATROL III/2 Hardtop (K260) 2.8 TD | 1986-05 - 1990-06 | 85 | 116 | 2826 |
PRIMERA
1990 - 2008
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
PRIMERA (P12) 1.8 | 2002-03 - 2008-10 | 85 | 115 | 1769 | |
PRIMERA (P10) 1.6 | 1993-06 - 1996-01 | 75 | 102 | 1597 | |
PRIMERA (P10) 1.6 | 1990-06 - 1996-01 | 66 | 90 | 1597 | |
PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 1996-09 - 2002-07 | 73 | 99 | 1597 | |
PRIMERA (P12) 1.6 | 2002-03 - 2008-08 | 78 | 106 | 1597 | |
PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 | 1990-06 - 1996-01 | 66 | 90 | 1597 | |
PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V | 1998-04 - 2001-12 | 66 | 90 | 1597 | |
PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | 2002-07 - 2006-04 | 80 | 109 | 1597 | |
PRIMERA (P11) 1.8 16V | 1999-08 - 2001-12 | 84 | 114 | 1769 | |
PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 1996-09 - 2002-07 | 66 | 90 | 1597 | |
PRIMERA (P11) 1.6 16V | 1996-06 - 2001-12 | 78 | 106 | 1597 | |
PRIMERA (P11) 1.6 16V | 1996-09 - 2000-10 | 73 | 99 | 1597 | |
PRIMERA Universaal (WP12) 1.8 | 2002-03 - 2007-05 | 85 | 115 | 1769 | |
PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i | 1990-07 - 1998-03 | 66 | 90 | 1597 | |
PRIMERA (P11) 2.0 TD | 1996-09 - 2001-12 | 66 | 90 | 1974 | |
PRIMERA Universaal (WP12) 1.6 Visia | 2002-01 - 2006-04 | 80 | 109 | 1597 | |
PRIMERA (P12) 1.6 | 2002-01 - 2006-04 | 80 | 109 | 1597 | |
PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V | 1999-08 - 2001-12 | 84 | 114 | 1769 | |
PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 | 2002-07 - 2008-10 | 85 | 115 | 1769 | |
PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i | 1991-02 - 1998-03 | 75 | 102 | 1597 | |
PRIMERA (P10) 2.0 D | 1991-01 - 1996-01 | 55 | 75 | 1974 | |
PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 2000-09 - 2002-07 | 78 | 106 | 1597 | |
PRIMERA (P11) 1.6 16V | 1996-09 - 2001-12 | 66 | 90 | 1597 | |
PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V | 1998-04 - 2001-12 | 73 | 99 | 1597 | |
PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V | 1999-08 - 2002-07 | 84 | 114 | 1769 | |
PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | 2002-07 - 2008-08 | 78 | 106 | 1597 | |
PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 TD | 1998-04 - 2001-12 | 66 | 90 | 1974 |
QASHQAI
2007 - 2013
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 | 2010-11 - 2013-12 | 86 | 117 | 1598 | |
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 | 2007-02 - 2013-12 | 84 | 114 | 1598 |
SERENA
1993 - 2001
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SERENA (C23) 1.6 | 1993-02 - 2001-09 | 71 | 97 | 1597 |
SUNNY
1986 - 1995
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SUNNY III (N14) 1.4 i | 1990-10 - 1995-05 | 55 | 75 | 1392 | |
SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i | 1990-10 - 1995-05 | 55 | 75 | 1392 | |
SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i 12V | 1986-06 - 1990-10 | 66 | 90 | 1597 | |
SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i | 1990-10 - 1995-05 | 55 | 75 | 1392 | |
SUNNY II (N13, B12) 1.4 LX | 1988-10 - 1991-08 | 55 | 75 | 1392 | |
SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i | 1990-10 - 1995-05 | 66 | 90 | 1597 | |
SUNNY III (N14) 1.6 i 16V 4WD | 1990-10 - 1995-05 | 66 | 90 | 1597 | |
SUNNY III Liftback (N14) 1.6 i | 1990-10 - 1995-05 | 66 | 90 | 1597 | |
SUNNY II Hatchback (N13) 1.8 GTI 16V | 1989-01 - 1991-06 | 92 | 125 | 1809 |
TIIDA
2007 - 2012
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
TIIDA Luukpära (C11) 1.6 | 2007-09 - 2011-12 | 81 | 110 | 1598 | |
TIIDA Sedaan (SC11) 1.6 (C11L) | 2007-09 - 2012-12 | 81 | 110 | 1598 |
VANETTE
1994 - 2001
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
VANETTE CARGO Kaubik (HC 23) 1.6 i | 1994-09 - 2001-05 | 71 | 97 | 1597 | |
VANETTE CARGO Buss (HC 23) 1.6 i | 1996-01 - 2001-05 | 72 | 98 | 1597 |
OPEL
1 vehicles
MANTA B
1977 - 1980
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 | 1977-08 - 1980-12 | 66 | 90 | 1979 |
PEUGEOT
2 vehicles
205
1983 - 1987
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
205 I (741A/C) 1.0 | 1983-02 - 1987-10 | 33 | 45 | 954 |
309
1989 - 1989
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
309 I (10C, 10A) 1.4 | 1989-03 - 1989-07 | 55 | 75 | 1360 |
PORSCHE
1 vehicles
911
1972 - 1979
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
911 Targa 2.7 SC Carrera RS | 1972-08 - 1979-01 | 154 | 209 | 2687 |
VOLVO
1 vehicles
140
1968 - 1974
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
140 (142, 144) 2.0 | 1968-08 - 1974-07 | 60 | 82 | 1986 |
VW
1 vehicles
TRANSPORTER
1982 - 1992
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
TRANSPORTER T3 Buss (25_) 1.9 | 1982-08 - 1992-07 | 44 | 60 | 1913 |
Alternatives
€6.72
Tarne järgmisel tööpäeval
€1.88
Tarne järgmisel tööpäeval
€4.23
Tarne järgmisel tööpäeval
€1.99
Tarne järgmisel tööpäeval
€1.70
Tarne järgmisel tööpäeval