Specifications
Shipping Details
| Weight | 1.203 Kg |
| Customs Code | 841330 |
| Country of Origin | Spain |
€45.46
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
CHEVROLET
OPEL
Cross-Reference Numbers
AIRTEX
CHEVROLET
1334128
1334169
1334210
1334219
1334228
25193406
25193469
55484625
55561623
55579016
55587345
55595610
95524728
GGT
PA12603
GK
980778
GRAF
HEPU
KWP
101124
OPEL
1334128
1334169
1334187
1334210
1334219
1334228
13386921
25192709
25193406
55561623
55579016
55595610
95524738
QUINTON HAZELL
QCP3756
VAUXHALL
13386921
25192709
25193406
55561623
55579016
55595610
95524738
Fit Vehicles
CHEVROLET
19 vehicles
AVEO
2011 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| AVEO Luukpära (T300) 1.2 | 2011-03 - ... | 63 | 86 | 1229 | |
| AVEO Luukpära (T300) 1.4 | 2011-03 - ... | 74 | 101 | 1398 | |
| AVEO Sedaan (T300) 1.2 | 2011-03 - ... | 51 | 69 | 1229 | |
| AVEO Sedaan (T300) 1.2 LPG | 2012-11 - 2015-12 | 63 | 86 | 1229 | |
| AVEO Sedaan (T300) 1.2 | 2011-03 - ... | 63 | 86 | 1229 | |
| AVEO Sedaan (T300) 1.4 | 2011-07 - ... | 74 | 100 | 1398 | |
| AVEO Luukpära (T300) 1.2 | 2011-03 - ... | 51 | 69 | 1229 | |
| AVEO Luukpära (T300) 1.2 LPG | 2012-11 - 2015-12 | 63 | 86 | 1229 | |
| AVEO Luukpära (T300) 1.4 Turbo | 2013-08 - ... | 103 | 140 | 1364 |
CRUZE
2010 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 2012-08 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
| CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 2013-07 - 2015-12 | 74 | 101 | 1398 | |
| CRUZE (J300) 1.4 | 2013-07 - ... | 74 | 101 | 1398 | |
| CRUZE (J300) 1.4 | 2010-09 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
| CRUZE Luukpära (J305) 1.4 | 2013-07 - 2015-12 | 74 | 101 | 1398 | |
| CRUZE Luukpära (J305) 1.4 | 2012-06 - ... | 103 | 140 | 1364 |
ORLANDO
2012 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ORLANDO (J309) 1.4 | 2012-06 - ... | 103 | 140 | 1362 |
TRAX
2012 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAX 1.4 AWD | 2012-12 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
| TRAX 1.4 LPG | 2013-04 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
| TRAX 1.4 | 2012-12 - ... | 103 | 140 | 1364 |
OPEL
63 vehicles
ADAM
2012 - 2019
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAM (M13) 1.4 | 2012-10 - 2019-05 | 74 | 101 | 1398 | |
| ADAM (M13) 1.4 S | 2014-11 - 2019-05 | 110 | 150 | 1364 | |
| ADAM (M13) 1.4 | 2012-10 - 2019-05 | 64 | 87 | 1398 | |
| ADAM (M13) 1.4 LPG | 2013-07 - 2018-11 | 64 | 87 | 1398 | |
| ADAM (M13) 1.2 | 2012-10 - 2019-05 | 51 | 69 | 1229 |
ASTRA
2009 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 2009-12 - 2015-10 | 64 | 87 | 1398 | |
| ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 2009-12 - 2015-10 | 74 | 100 | 1398 | |
| ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) | 2012-01 - 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | |
| ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 2010-10 - 2015-10 | 88 | 120 | 1364 | |
| ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 2009-12 - 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | 2010-10 - 2015-10 | 74 | 101 | 1398 | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) | 2011-12 - 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 2010-10 - 2015-10 | 88 | 120 | 1364 | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 2010-10 - 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | 2010-10 - 2015-10 | 64 | 87 | 1398 | |
| ASTRA J Sedaan 1.4 (69) | 2012-06 - 2015-10 | 74 | 101 | 1398 | |
| ASTRA J Sedaan 1.4 Turbo (69) | 2012-06 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
| ASTRA J Sedaan 1.4 LPG (69) | 2014-07 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
| ASTRA J Sedaan 1.4 Turbo (69) | 2012-06 - 2015-10 | 88 | 120 | 1364 | |
| ASTRA J GTC 1.4 (08) | 2011-10 - 2013-11 | 74 | 101 | 1398 | |
| ASTRA J GTC 1.4 (08) | 2011-10 - 2018-04 | 88 | 120 | 1364 | |
| ASTRA J GTC 1.4 Turbo (08) | 2011-10 - 2018-04 | 103 | 140 | 1364 |
CASCADA
2013 - 2018
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| CASCADA (W13) 1.4 (67) | 2013-04 - 2018-04 | 88 | 120 | 1364 | |
| CASCADA (W13) 1.4 Turbo (67) | 2013-03 - 2018-04 | 103 | 140 | 1364 |
CORSA
2009 - ...
INSIGNIA
2011 - 2017
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) | 2011-04 - 2017-03 | 103 | 140 | 1364 | |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 (35) | 2011-04 - 2017-03 | 103 | 140 | 1364 | |
| INSIGNIA A Sedaan (G09) 1.4 LPG (69) | 2012-07 - 2017-03 | 103 | 140 | 1364 | |
| INSIGNIA A Sedaan (G09) 1.4 (69) | 2011-04 - 2017-03 | 103 | 140 | 1364 | |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 LPG (35) | 2012-09 - 2017-03 | 103 | 140 | 1364 | |
| INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) | 2012-07 - 2017-03 | 103 | 140 | 1364 |
MERIVA
2010 - 2017
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| MERIVA B VAN (S10) 1.4 ECOTEC (75) | 2013-01 - 2017-03 | 74 | 1398 | ||
| MERIVA B Mahtuniversaal (S10) 1.4 (75) | 2010-06 - 2017-03 | 74 | 100 | 1398 | |
| MERIVA B Mahtuniversaal (S10) 1.4 (75) | 2010-06 - 2017-03 | 88 | 120 | 1364 | |
| MERIVA B Mahtuniversaal (S10) 1.4 (75) | 2010-06 - 2017-03 | 103 | 140 | 1364 | |
| MERIVA B Mahtuniversaal (S10) 1.4 LPG (75) | 2011-06 - 2017-03 | 88 | 120 | 1364 |
MOKKA
2012 - 2019
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 LPG (_76) | 2013-04 - 2019-12 | 103 | 140 | 1364 | |
| MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 (_76) | 2012-06 - 2019-12 | 103 | 140 | 1364 | |
| MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 (_76) | 2013-04 - 2019-12 | 103 | 140 | 1364 |
ZAFIRA
2011 - 2018
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) | 2011-10 - 2018-05 | 88 | 120 | 1364 | |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) | 2011-10 - 2018-05 | 103 | 140 | 1364 | |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 LPG (75) | 2011-10 - 2018-05 | 103 | 140 | 1364 |
Alternatives
€70.49
Tarne järgmisel tööpäeval
€52.85
Tarne järgmisel tööpäeval
€41.68
Tarne 28 business days