Specifications
| Keermemõõt | M8x1,25x30,7 |
| Kruvipea-/Mutriprofiil | Väliskuuskant |
| Tugevusklass | 10.9 |
Shipping Details
| Weight | 0.02 Kg |
| Customs Code | 731815 |
| Country of Origin | Germany |
€1.96
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
AUDI
BMW
CUPRA
ISUZU
MINI
SEAT
SKODA
VW
Cross-Reference Numbers
AUDI
WHT 004 486
BMW
07 13 6 800 269
BUICK
11518860
11546600
11547135
11548928
12560206
CADILLAC
11518860
11546600
11547135
11548928
12560206
CHEVROLET
11518860
11546600
11547135
11548928
12560206
CHRYSLER
650 3131
6506775AA
CUPRA
WHT 004 486
DODGE
650 3131
6506775AA
FA1
982-08-F29.10
982-08-F29.100
GENERAL MOTORS
11518860
11546600
11547135
11548928
12560206
GMC
11518860
11546600
11547135
11548928
12560206
HUMMER
11518860
11546600
11547135
11548928
12560206
ISUZU
8-11518-860-0
8-11547-135-0
JEEP
650 3131
6506775AA
MINI
07 13 6 800 269
OLDSMOBILE
11518860
11546600
11547135
11548928
12560206
OPEL
20 01 665
58 50 575
PONTIAC
11518860
11546600
11547135
11548928
12560206
RAM
650 3131
6506775AA
SATURN
11518860
11546600
11547135
11548928
12560206
SEAT
WHT 004 486
SKODA
WHT 004 486
VW
WHT 004 486
Fit Vehicles
AC
1 vehicles
COBRA
2009 - 2015
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| COBRA IV 6.2 (291N) | 2009-04 - 2015-06 | 325 | 442 | 6162 |
BUICK
3 vehicles
ENCLAVE
2007 - 2017
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ENCLAVE 3.6 AWD | 2008-09 - 2017-04 | 215 | 3564 | ||
| ENCLAVE 3.6 | 2008-09 - 2017-04 | 215 | 3564 | ||
| ENCLAVE 3.6 AWD | 2007-04 - 2008-12 | 205 | 3564 |
CADILLAC
58 vehicles
ATS
2013 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS 2.0 | 2013-02 - ... | 203 | 276 | 1998 | |
| ATS Kupee 2.0 | 2013-02 - ... | 203 | 276 | 1998 | |
| ATS 2.0 AWD | 2013-02 - ... | 203 | 276 | 1998 | |
| ATS Kupee 2.0 AWD | 2013-02 - ... | 203 | 276 | 1998 |
CTS
2003 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| CTS 2.8 | 2005-03 - 2007-09 | 158 | 215 | 2792 | |
| CTS 6.2 | 2009-01 - ... | 415 | 564 | 6162 | |
| CTS 3.6 | 2008-01 - 2010-12 | 196 | 3564 | ||
| CTS 3.6 VVTi | 2008-01 - ... | 227 | 3564 | ||
| CTS 3.6 VVTi AWD | 2008-03 - 2011-12 | 227 | 3564 | ||
| CTS 3.6 VVTi | 2008-03 - 2012-12 | 224 | 3564 | ||
| CTS Kupee 3.6 | 2010-09 - ... | 227 | 3564 | ||
| CTS 6.2 V | 2015-04 - ... | 477 | 649 | 6162 | |
| CTS 2.0 Turbo AWD | 2014-01 - ... | 203 | 276 | 1998 | |
| CTS 2.0 Turbo | 2013-09 - ... | 203 | 276 | 1998 | |
| CTS 2.8 | 2008-01 - 2009-12 | 155 | 211 | 2792 | |
| CTS 3.6 | 2011-09 - 2013-09 | 237 | 322 | 3564 | |
| CTS 3.6 | 2005-03 - 2007-09 | 189 | 257 | 3564 | |
| CTS 3.6 | 2008-01 - 2013-09 | 229 | 311 | 3564 | |
| CTS 3.6 AWD | 2010-01 - 2013-09 | 199 | 271 | 3564 | |
| CTS 3.6 AWD | 2011-09 - 2013-09 | 237 | 322 | 3564 | |
| CTS 3.6 AWD | 2008-01 - 2013-09 | 229 | 311 | 3564 | |
| CTS 5.7 V8 | 2005-03 - 2007-09 | 294 | 400 | 5665 | |
| CTS Kupee 3.6 | 2008-01 - ... | 229 | 311 | 3564 | |
| CTS Kupee 3.6 | 2011-09 - ... | 237 | 322 | 3564 | |
| CTS Kupee 3.6 AWD | 2008-01 - 2012-12 | 229 | 311 | 3564 | |
| CTS Kupee 3.6 AWD | 2011-09 - 2014-07 | 237 | 322 | 3564 | |
| CTS Kupee 6.2 V | 2008-01 - 2014-07 | 415 | 564 | 6162 | |
| CTS Sport Wagon 3.6 | 2008-01 - 2011-12 | 229 | 311 | 3564 | |
| CTS Sport Wagon 3.6 | 2011-09 - 2014-07 | 237 | 322 | 3564 | |
| CTS Sport Wagon 3.6 AWD | 2008-01 - 2011-12 | 229 | 311 | 3564 | |
| CTS Sport Wagon 3.6 AWD | 2011-09 - 2014-07 | 237 | 322 | 3564 | |
| CTS Sport Wagon 6.2 | 2011-09 - ... | 415 | 564 | 6162 | |
| CTS 3.6 | 2003-09 - 2007-12 | 190 | 3564 | ||
| CTS Kupee 6.2 V | 2014-07 - 2015-12 | 415 | 6162 | ||
| CTS 5.7 V | 2004-01 - 2005-12 | 298 | 5665 | ||
| CTS 3.6 AWD | 2007-07 - 2009-12 | 196 | 3564 | ||
| CTS 2.0 VVTi | 2017-01 - ... | 177 | 1998 |
ESCALADE
2000 - 2020
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE 6.0 HYBRID | 2010-11 - 2013-12 | 283 | 337 | 5967 | |
| ESCALADE 6.0 HYBRID AWD | 2010-11 - 2013-12 | 283 | 337 | 5967 | |
| ESCALADE 6.2 AWD | 2006-10 - 2014-12 | 301 | 409 | 6162 | |
| ESCALADE 6.2 FLEXFUEL | 2006-10 - 2014-12 | 301 | 409 | 6162 | |
| ESCALADE 6.2 FLEXFUEL AWD | 2006-10 - 2014-12 | 301 | 409 | 6162 | |
| ESCALADE 6.0 | 2001-06 - 2006-09 | 257 | 5967 | ||
| ESCALADE 6.2 AWD | 2006-10 - 2014-12 | 296 | 6162 | ||
| ESCALADE 6.0 HYBRID | 2010-09 - 2013-12 | 283 | 5967 | ||
| ESCALADE 6.0 HYBRID AWD | 2010-09 - 2013-12 | 283 | 5967 | ||
| ESCALADE Crew Cab Pickup 6.2 AWD | 2006-09 - 2013-12 | 301 | 6162 | ||
| ESCALADE 6.2 | 2006-10 - 2014-12 | 301 | 6162 | ||
| ESCALADE 6.0 AWD | 2000-10 - 2006-09 | 257 | 5967 | ||
| ESCALADE 6.2 AWD | 2014-09 - 2020-12 | 313 | 426 | 6162 | |
| ESCALADE Crew Cab Pickup 6.0 AWD | 2001-09 - 2006-12 | 257 | 5967 | ||
| ESCALADE 5.3 | 2003-09 - 2005-12 | 220 | 5328 | ||
| ESCALADE 5.3 AWD | 2003-09 - 2005-12 | 220 | 5328 |
SRX
2004 - 2016
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| SRX 2.8 AWD | 2009-01 - 2016-12 | 224 | 305 | 2792 | |
| SRX 3.6 AWD | 2004-07 - 2008-12 | 190 | 258 | 3564 | |
| SRX 3.6 | 2004-01 - 2008-12 | 190 | 258 | 3564 |
STS
2005 - 2012
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| STS 3.6 | 2005-05 - 2007-12 | 189 | 257 | 3564 | |
| STS 3.6 | 2009-10 - 2012-12 | 229 | 311 | 3564 |
CALLAWAY
2 vehicles
C12
1998 - 2003
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| C12 Kupee 5.7 | 1998-03 - 2003-09 | 323 | 439 | 5665 | |
| C12 Kabriolett 5.7 | 1998-03 - 2003-09 | 323 | 439 | 5665 |
CHEVROLET
173 vehicles
AVALANCHE
2000 - 2013
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| AVALANCHE 5.3 AWD | 2000-10 - 2006-09 | 220 | 5328 | ||
| AVALANCHE Crew Cab Pickup 5.3 | 2006-09 - 2008-12 | 239 | 5328 | ||
| AVALANCHE Crew Cab Pickup 5.3 4WD | 2006-09 - 2008-12 | 239 | 5328 | ||
| AVALANCHE 1500 Crew Cab Pickup 5.3 4WD | 2001-09 - 2003-12 | 213 | 5328 | ||
| AVALANCHE 5.3 Flex-Fuel | 2005-06 - 2007-07 | 235 | 320 | 5328 | |
| AVALANCHE 5.3 Flex-Fuel AWD | 2007-01 - 2013-12 | 231 | 309 | 5328 | |
| AVALANCHE 5.3 | 2000-10 - 2006-09 | 220 | 5328 | ||
| AVALANCHE 1500 Crew Cab Pickup 5.3 | 2001-09 - 2003-12 | 213 | 5328 | ||
| AVALANCHE 5.3 | 2007-01 - 2013-12 | 235 | 5328 | ||
| AVALANCHE Crew Cab Pickup 5.3 | 2008-09 - 2009-12 | 231 | 5328 | ||
| AVALANCHE Crew Cab Pickup 5.3 4WD | 2008-09 - 2009-12 | 231 | 5328 | ||
| AVALANCHE 1500 Crew Cab Pickup 5.3 Flexfuel AWD | 2006-09 - 2007-12 | 235 | 5328 | ||
| AVALANCHE 5.3 AWD | 2006-05 - 2013-12 | 235 | 5328 |
CAMARO
1997 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMARO 5.7 | 1998-07 - 2002-12 | 212 | 288 | 5665 | |
| CAMARO 3.6 | 2009-09 - 2010-12 | 227 | 3564 | ||
| CAMARO 2.0 Turbo | 2016-08 - ... | 202 | 275 | 1998 | |
| CAMARO 6.2 | 2016-06 - ... | 333 | 453 | 6162 | |
| CAMARO Kabriolett 2.0 Turbo | 2016-08 - ... | 202 | 275 | 1998 | |
| CAMARO Kabriolett 6.2 | 2016-06 - ... | 333 | 453 | 6162 | |
| CAMARO 3.6 | 2011-01 - 2015-12 | 232 | 316 | 3564 | |
| CAMARO 6.2 | 2009-09 - 2015-12 | 298 | 405 | 6162 | |
| CAMARO 6.2 | 2009-09 - 2015-12 | 318 | 432 | 6162 | |
| CAMARO Kabriolett 3.6 | 2011-01 - ... | 232 | 316 | 3564 | |
| CAMARO Kabriolett 6.2 | 2011-01 - ... | 318 | 432 | 6162 | |
| CAMARO Kabriolett 6.2 | 2011-01 - ... | 298 | 405 | 6162 | |
| CAMARO 6.2 ZL1 | 2012-09 - 2015-12 | 432 | 6162 | ||
| CAMARO 6.2 | 2015-09 - ... | 339 | 6162 | ||
| CAMARO Kabriolett 6.2 | 2016-01 - ... | 339 | 6162 | ||
| CAMARO Kabriolett 5.7 | 1997-10 - 2002-12 | 212 | 5666 | ||
| CAMARO 2.0 Turbo | 2016-01 - ... | 175 | 1998 | ||
| CAMARO 3.6 | 2009-09 - 2010-12 | 224 | 3564 |
CHEYENNE
2013 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEYENNE Standard Cab Pickup 6.2 4WD | 2013-09 - ... | 313 | 6162 | ||
| CHEYENNE Crew Cab Pickup 6.2 4WD | 2013-09 - ... | 313 | 6162 |
CORVETTE
1997 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| CORVETTE Kupee (C5) 5.7 | 2000-09 - 2004-12 | 261 | 5665 | ||
| CORVETTE (C8) 6.2 E-Ray AWD | 2024-12 - ... | 473 | 6162 | ||
| CORVETTE Kabriolett (C8) 6.2 E-Ray AWD | 2024-12 - ... | 473 | 6162 | ||
| CORVETTE (C6) 6.2 | 2006-03 - 2013-08 | 316 | 6162 | ||
| CORVETTE (C7) 6.2 Z06 | 2014-09 - 2019-11 | 485 | 660 | 6162 | |
| CORVETTE Kabriolett (C7) 6.2 Z06 | 2014-09 - 2019-11 | 485 | 660 | 6162 | |
| CORVETTE Kabriolett (C6) 6.0 | 2004-09 - 2013-08 | 298 | 405 | 5965 | |
| CORVETTE Kabriolett (C7) 6.2 | 2014-04 - 2019-12 | 343 | 466 | 6162 | |
| CORVETTE (C7) 6.2 | 2014-04 - 2019-12 | 343 | 466 | 6162 | |
| CORVETTE Kupee (C5) 5.7 | 1997-01 - 2004-09 | 253 | 344 | 5665 | |
| CORVETTE Kabriolett 5.7 | 1997-09 - 2004-09 | 253 | 344 | 5665 | |
| CORVETTE (C6) 6.2 | 2008-02 - 2013-08 | 321 | 437 | 6162 | |
| CORVETTE (C6) Z06 7.0 | 2006-03 - 2013-08 | 377 | 512 | 7008 | |
| CORVETTE Kabriolett (C6) 6.2 | 2008-02 - 2013-08 | 321 | 437 | 6162 | |
| CORVETTE Kabriolett (C6) Z06 7.0 | 2012-06 - 2013-08 | 377 | 512 | 7008 | |
| CORVETTE Kabriolett (C6) 6.2 | 2006-03 - 2013-08 | 316 | 6162 | ||
| CORVETTE Kabriolett 5.7 | 1997-09 - 2000-12 | 257 | 5665 | ||
| CORVETTE Kupee (C5) 5.7 | 1997-09 - 2000-12 | 257 | 5666 | ||
| CORVETTE Kabriolett (C8) 6.2 | 2022-01 - ... | 354 | 6162 | ||
| CORVETTE (C6) Z06 7.0 | 2006-03 - 2013-08 | 371 | 7008 | ||
| CORVETTE (C6) 6.0 | 2004-09 - 2013-08 | 298 | 405 | 5965 | |
| CORVETTE Kupee (C5) 5.7 Z06 | 2000-10 - 2004-03 | 287 | 5665 |
EXPRESS
2002 - ...
IMPALA
1999 - 2011
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPALA Sedaan 5.7 | 1999-10 - 2005-05 | 212 | 5665 | ||
| IMPALA Sedaan 5.3 SS | 2005-09 - 2009-12 | 226 | 5328 | ||
| IMPALA Sedaan 3.5 | 2006-09 - 2011-12 | 157 | 3510 | ||
| IMPALA Sedaan 3.9 | 2006-01 - 2011-01 | 180 | 3880 |
SILVERADO
1998 - ...
SSR
2002 - 2006
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| SSR Kabriolett 5.3 | 2002-09 - 2004-12 | 224 | 5328 | ||
| SSR Kabriolett 6.0 | 2004-09 - 2006-12 | 291 | 5965 |
SUBURBAN
2000 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBURBAN (K2Y) 6.2 4WD | 2018-09 - ... | 313 | 6162 | ||
| SUBURBAN (GMT1YC) 6.2 4WD | 2020-07 - ... | 313 | 6162 | ||
| SUBURBAN 5.3 AWD | 2000-05 - 2006-06 | 209 | 5328 | ||
| SUBURBAN 6.0 AWD | 2000-05 - 2003-09 | 235 | 5967 | ||
| SUBURBAN 6.0 AWD | 2002-10 - 2006-06 | 239 | 5967 | ||
| SUBURBAN (GMT 900) 5.3 Flex-Fuel 4WD | 2007-01 - ... | 228 | 310 | 5328 | |
| SUBURBAN 5.3 | 2000-05 - 2006-06 | 209 | 5328 | ||
| SUBURBAN 6.0 | 2000-05 - 2003-09 | 235 | 5967 | ||
| SUBURBAN 6.0 | 2002-10 - 2006-06 | 239 | 5967 | ||
| SUBURBAN 5.3 Flex | 2002-09 - 2006-06 | 209 | 5328 | ||
| SUBURBAN 1500 SUV 5.3 | 2006-09 - 2013-12 | 239 | 5328 | ||
| SUBURBAN 2500 SUV 6.0 | 2000-09 - 2004-12 | 239 | 5967 | ||
| SUBURBAN 2500 SUV 6.0 4WD | 2000-09 - 2004-12 | 239 | 5967 | ||
| SUBURBAN 5.3 Flex | 2001-09 - 2007-09 | 217 | 5328 | ||
| SUBURBAN 1500 SUV 5.3 Flexfuel 4WD | 2009-09 - 2014-12 | 243 | 5328 | ||
| SUBURBAN (GMT 900) 5.3 | 2011-09 - 2014-07 | 239 | 5328 |
TAHOE
1999 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| TAHOE (B2W) 5.3 | 1999-09 - 2006-12 | 213 | 290 | 5328 | |
| TAHOE (B2W) 5.3 AWD | 2002-10 - 2006-12 | 213 | 290 | 5328 | |
| TAHOE (B2W) 4.8 V8 | 1999-12 - 2006-12 | 205 | 280 | 4811 | |
| TAHOE (B2W) 5.3 | 2003-09 - 2006-12 | 220 | 299 | 5328 | |
| TAHOE (B2W) 5.3 | 2000-05 - 2002-09 | 201 | 273 | 5328 | |
| TAHOE (B2W) 5.3 V8 AWD | 1999-12 - 2006-12 | 201 | 273 | 5328 | |
| TAHOE (B2W) 6.0 V8 | 1999-12 - 2006-12 | 224 | 305 | 5967 | |
| TAHOE (GMT900) 5.3 4WD | 2007-01 - 2013-12 | 239 | 5328 | ||
| TAHOE (GMT900) 5.3 | 2007-01 - 2013-12 | 239 | 5328 | ||
| TAHOE (B2W) 5.3 AWD | 2003-09 - 2006-12 | 220 | 5328 | ||
| TAHOE (GMT900) 6.0 Hybrid 4WD | 2007-09 - 2012-12 | 248 | 5967 | ||
| TAHOE (K2UC) 6.2 4WD | 2018-01 - ... | 313 | 6162 |
TRAILBLAZER
2005 - 2007
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAILBLAZER (KC_) 6.0 AWD | 2005-08 - 2007-12 | 295 | 5965 | ||
| TRAILBLAZER (KC_) 6.0 | 2005-09 - 2007-12 | 295 | 5965 |
TRAVERSE
2008 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAVERSE 3.6 | 2008-09 - ... | 210 | 3564 |
UPLANDER
2004 - 2009
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| UPLANDER 3.9 | 2004-08 - 2009-12 | 179 | 3880 | ||
| UPLANDER 3.9 AWD | 2004-08 - 2008-12 | 179 | 3880 |
CHRYSLER
53 vehicles
300C
2005 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300C (LX, LE) 6.1 SRT8 | 2005-06 - 2012-11 | 317 | 431 | 6059 | |
| 300C Touring (LX, LE) 6.1 SRT8 | 2005-06 - 2010-12 | 317 | 431 | 6059 | |
| 300C (LX) 6.4 | 2011-09 - ... | 347 | 6417 |
CARAVAN
1995 - 2000
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| CARAVAN 2.4 | 1995-01 - 2000-12 | 110 | 2429 | ||
| CARAVAN 2.4 | 1995-01 - 2000-08 | 111 | 2429 |
CIRRUS
1994 - 2000
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| CIRRUS 2.0 LX | 1994-05 - 1997-09 | 96 | 131 | 1996 | |
| CIRRUS 2.0 LX | 1997-10 - 2000-09 | 98 | 133 | 1996 | |
| CIRRUS 2.4 LX | 1994-05 - 2000-09 | 103 | 2429 |
GRAND
1998 - 2001
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND VOYAGER III VAN (GS) 2.4 | 1998-01 - 2001-12 | 111 | 2429 |
NEON
1994 - 2006
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| NEON (PL) 2.0 | 1996-10 - 2000-09 | 118 | 1996 | ||
| NEON II 2.0 16V R/T | 2001-10 - 2004-12 | 112 | 152 | 1996 | |
| NEON (PL) 2.0 16V | 1994-06 - 1999-08 | 107 | 145 | 1996 | |
| NEON II 1.6 | 2001-11 - 2006-12 | 85 | 116 | 1598 | |
| NEON II 1.8 | 2000-01 - 2001-12 | 91 | 124 | 1796 | |
| NEON II 2.0 16V | 1999-08 - 2006-12 | 98 | 133 | 1996 | |
| NEON II 2.0 16V | 2002-10 - 2006-12 | 97 | 131 | 1996 | |
| NEON II 2.0 16V R/T | 2001-10 - 2006-12 | 110 | 150 | 1996 | |
| NEON (PL) 1.8 16V | 1997-09 - 1999-08 | 85 | 116 | 1796 | |
| NEON (PL) 2.0 16V | 1994-05 - 1999-08 | 98 | 133 | 1996 | |
| NEON (PL) 2.0 16V | 1994-10 - 1998-09 | 112 | 1996 |
PACIFICA
2003 - 2006
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| PACIFICA 3.5 AWD | 2003-08 - 2006-12 | 186 | 253 | 3518 | |
| PACIFICA 3.5 | 2003-08 - 2006-12 | 186 | 3518 |
PT
2000 - 2010
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| PT CRUISER Kabriolett 2.4 | 2004-03 - 2008-03 | 105 | 143 | 2429 | |
| PT CRUISER Kabriolett 2.4 GT | 2004-03 - 2008-03 | 164 | 223 | 2429 | |
| PT CRUISER (PT_) 1.6 | 2001-11 - 2010-12 | 85 | 116 | 1598 | |
| PT CRUISER (PT_) 2.0 | 2000-06 - 2004-09 | 104 | 141 | 1996 | |
| PT CRUISER (PT_) 2.4 | 2004-09 - 2010-12 | 169 | 2429 | ||
| PT CRUISER (PT_) GT 2.4 | 2003-08 - 2010-12 | 164 | 223 | 2429 | |
| PT CRUISER (PT_) 2.4 | 2005-08 - 2010-12 | 105 | 143 | 2429 | |
| PT CRUISER (PT_) 2.4 | 2000-06 - 2010-12 | 110 | 150 | 2429 | |
| PT CRUISER (PT_) 2.0 | 2004-10 - 2010-12 | 100 | 136 | 1996 |
SEBRING
1995 - 2007
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| SEBRING (JR) 2.4 | 2001-04 - 2007-06 | 112 | 152 | 2429 | |
| SEBRING Kabriolett (JR) 2.0 | 2001-04 - 2007-06 | 104 | 141 | 1996 | |
| SEBRING Kabriolett (JR) 2.4 | 2001-04 - 2007-06 | 112 | 152 | 2429 | |
| SEBRING (JR) 2.0 | 2001-04 - 2007-06 | 104 | 141 | 1996 | |
| SEBRING (JR) 2.4 | 2001-04 - 2007-06 | 105 | 143 | 2429 | |
| SEBRING Sedaan (FJ) 2.0 | 1995-05 - 2000-09 | 96 | 1996 | ||
| SEBRING (JR) 2.4 Turbo | 2001-09 - 2007-06 | 164 | 2429 | ||
| SEBRING Kabriolett (JR) 2.4 Turbo | 2001-09 - 2007-06 | 164 | 2429 |
STRATUS
1995 - 2001
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| STRATUS (JA) 2.4 16 V | 1995-12 - 2001-04 | 103 | 140 | 2429 | |
| STRATUS (JA) 2.0 16V | 1995-12 - 2001-04 | 98 | 133 | 1996 | |
| STRATUS (JA) 2.4 16V | 1995-12 - 2001-04 | 112 | 152 | 2429 |
VOYAGER
1995 - 2008
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 | 2000-02 - 2008-12 | 108 | 147 | 2429 | |
| VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | 2000-02 - 2008-12 | 128 | 174 | 3301 | |
| VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD | 2000-02 - 2008-12 | 128 | 174 | 3301 | |
| VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 2.4 AWD | 1997-02 - 2001-03 | 111 | 151 | 2429 | |
| VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 | 2000-02 - 2008-12 | 160 | 218 | 3778 | |
| VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD | 2000-02 - 2008-12 | 160 | 218 | 3778 | |
| VOYAGER III VAN (GS_) 2.4 (GSHY52) | 1995-01 - 2001-03 | 111 | 2429 | ||
| VOYAGER IV VAN (S_) 3.3 (SYM53, SYH53) | 2000-10 - 2007-06 | 128 | 3301 | ||
| VOYAGER IV VAN (S_) 3.8 (SYX53) | 2000-10 - 2007-06 | 160 | 3778 | ||
| VOYAGER IV VAN (S_) 3.8 AWD (SCH53) | 2000-10 - 2007-06 | 160 | 3778 | ||
| VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 | 2003-04 - 2007-12 | 111 | 2429 |
DODGE
40 vehicles
CARAVAN
1995 - 2007
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| CARAVAN (RG_) 3.8 AWD | 2000-02 - 2007-12 | 160 | 218 | 3778 | |
| CARAVAN (RG_) 3.8 AWD | 2001-04 - 2007-12 | 153 | 208 | 3778 | |
| CARAVAN (RG_) 2.4 | 2000-02 - 2007-12 | 112 | 151 | 2429 | |
| CARAVAN (RG_) 3.3 | 2000-02 - 2007-12 | 128 | 174 | 3301 | |
| CARAVAN (RG_) 3.3 AWD | 2000-02 - 2007-12 | 128 | 174 | 3301 | |
| CARAVAN (RG_) 3.8 | 2000-02 - 2007-12 | 160 | 218 | 3778 | |
| CARAVAN 2.4 i | 1995-01 - 2001-03 | 111 | 151 | 2429 | |
| CARAVAN (RG_) 3.3 | 2001-04 - 2007-05 | 132 | 3301 | ||
| CARAVAN (RG_) 3.8 | 2001-04 - 2007-05 | 154 | 3778 |
CHALLENGER
2007 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHALLENGER Kupee 6.4 SRT8 | 2011-01 - ... | 351 | 477 | 6417 | |
| CHALLENGER Kupee 6.1 SRT8 | 2007-09 - ... | 317 | 431 | 6059 | |
| CHALLENGER Kupee 6.4 SRT8 | 2011-08 - ... | 346 | 471 | 6417 | |
| CHALLENGER Kupee 6.1 SRT8 | 2008-01 - ... | 313 | 6059 | ||
| CHALLENGER Kupee 6.4 | 2014-09 - ... | 362 | 6417 | ||
| CHALLENGER Kupee 6.2 SRT Hellcat | 2014-09 - ... | 527 | 6166 | ||
| CHALLENGER Kupee 6.2 SRT Hellcat Redeye | 2019-09 - ... | 586 | 6166 |
CHARGER
2005 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
