Mõõtmed ja suurus
Kõrgus | 175 | mm |
Laius | 175 | mm |
Pikkus | 315 | mm |
Specifications
Pinge | 12 V |
Aku maht | 75 Ah |
Külmkontrollvool EN | 730 A |
Aku | EFB-aku |
Põrandaliistuteostus | B13 |
Polarisatsioon | 0 |
Müüginumbrid | 575 500 073 |
Weight | 19.445 Kg |
Taxcode | 85071020 |
Country | Poland |
€165.58
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
FORD
Cross-Reference Numbers
BANNER
EFB57512
BOSCH
CENTRA
DETA
DL752
FIAMM Batterie
TR730
FORD
1744945
1754041
2099515
2490405
BV6N10655BB
CC1T10655BA
CC1T10655BAX2
CC1T10655BB
JX6T10655FA
MX6T10655BA
FORD USA
1737290
1789493
1914971
2050228
AB3910655CB
AB3910655CC
AB3910655CD
AB3910655CE
FULMEN
FL752
MOLL
82075
SONNAK
SL752
TAB
212075
SG75
TUDOR
TL752
VARTA
575500073
E46
YUASA
YBX7110
Fit Vehicles
ALFA ROMEO
11 vehicles
159
2005 - 2012
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B) | 2005-09 - 2011-11 | 147 | 200 | 2387 | |
159 (939_) 2.4 JTDM Q4 (939AXMB2) | 2007-05 - 2011-11 | 154 | 210 | 2387 | |
159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12) | 2006-03 - 2011-11 | 147 | 200 | 2387 | |
159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939.BXM1B) | 2007-05 - 2012-12 | 154 | 210 | 2387 | |
159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM Q4 (939BXM2B) | 2007-05 - 2011-11 | 154 | 210 | 2387 | |
159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD) | 2007-07 - 2011-11 | 154 | 210 | 2387 |
BRERA
2006 - 2011
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXD12) | 2006-01 - 2011-03 | 147 | 200 | 2387 | |
BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXM1B) | 2007-05 - 2011-03 | 154 | 210 | 2387 |
SPIDER
2006 - 2011
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SPIDER (939_) 2.0 JTDM (939DXP1B, 939EXP1B) | 2009-05 - 2010-06 | 125 | 170 | 1956 | |
SPIDER (939_) 2.4 JTDM (939EXD1B, 939EXD12) | 2006-03 - 2011-03 | 147 | 200 | 2387 | |
SPIDER (939_) 2.4 JTDM (939DXM1B, 939EXM1B) | 2008-03 - 2011-03 | 154 | 210 | 2387 |
ALPINA
10 vehicles
B3
1999 - 2006
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
B3 Kabriolett (E46) 3.3 | 2000-10 - 2002-07 | 206 | 280 | 3300 | |
B3 Kabriolett (E46) 3.4 S | 2002-11 - 2005-12 | 224 | 305 | 3346 | |
B3 Kupee (E46) 3.3 | 1999-03 - 2002-07 | 206 | 280 | 3300 | |
B3 Kupee (E46) 3.4 S | 2002-11 - 2006-01 | 224 | 305 | 3346 | |
B3 (E46) 3.3 | 1999-03 - 2002-07 | 206 | 280 | 3300 | |
B3 (E46) 3.3 Nelikvedu | 2001-11 - 2005-01 | 206 | 280 | 3300 | |
B3 (E46) 3.4 S | 2002-08 - 2006-01 | 224 | 305 | 3346 | |
B3 Touring (E46) 3.3 | 1999-03 - 2002-07 | 206 | 280 | 3300 | |
B3 Touring (E46) 3.3 Nelikvedu | 2001-11 - 2005-01 | 206 | 280 | 3300 | |
B3 Touring (E46) 3.4 S | 2002-08 - 2006-01 | 224 | 305 | 3346 |
ASTON MARTIN
9 vehicles
VIRAGE
1988 - 2000
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
VIRAGE Volante 5.3 | 1990-09 - 1995-12 | 246 | 336 | 5341 | |
VIRAGE Volante 6.3 | 1990-09 - 1995-12 | 373 | 507 | 6347 | |
VIRAGE Vantage 5.3 | 1988-01 - 1992-12 | 246 | 336 | 5341 | |
VIRAGE Vantage 5.3 | 1992-10 - 2000-12 | 410 | 558 | 5341 | |
VIRAGE Shooting Brake 5.3 | 1993-01 - 1995-12 | 246 | 335 | 5341 | |
VIRAGE Shooting Brake 6.3 | 1994-01 - 1995-12 | 373 | 507 | 6347 | |
VIRAGE Saloon 5.3 | 1994-01 - 1995-12 | 246 | 335 | 5341 | |
VIRAGE Saloon 6.3 | 1995-01 - 1995-12 | 246 | 335 | 6347 | |
VIRAGE Limited Edition Vantage 5.3 | 1995-01 - 1995-12 | 246 | 335 | 5341 |
AUDI
1 vehicles
A6
1998 - 2001
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
A6 C5 Avant (4B5) 2.8 quattro | 1998-08 - 2001-04 | 140 | 2771 |
BMW
17 vehicles
1 Series
2006 - 2013
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
1 (E81) 116 d | 2008-11 - 2011-12 | 85 | 116 | 1995 | |
1 (E81) 118 d | 2006-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 1995 | |
1 (E81) 120 d | 2007-03 - 2011-12 | 130 | 177 | 1995 | |
1 Kupee (E82) 120 d | 2007-09 - 2013-10 | 130 | 177 | 1995 |
3 Series
1995 - 2000
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
3 Compact (E36) 318 tds | 1995-06 - 2000-08 | 66 | 90 | 1665 | |
3 (E36) 318 tds | 1995-01 - 1998-02 | 66 | 90 | 1665 | |
3 Touring (E36) 318 tds | 1995-03 - 1999-04 | 66 | 90 | 1665 |
5 Series
1988 - 2003
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
5 Touring (E34) 525 tds | 1991-12 - 1996-07 | 105 | 143 | 2497 | |
5 (E34) 524 td | 1988-03 - 1991-08 | 85 | 115 | 2443 | |
5 (E34) 525 td | 1993-03 - 1995-08 | 85 | 115 | 2497 | |
5 Touring (E34) 525 td | 1993-03 - 1996-07 | 85 | 115 | 2497 | |
5 Touring (E39) 530 i | 2000-09 - 2003-12 | 170 | 231 | 2979 | |
5 (E34) 525 tds | 1991-09 - 1995-08 | 105 | 143 | 2497 |
7 Series
1986 - 1994
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
7 (E32) 735 i, iL | 1986-06 - 1992-07 | 155 | 211 | 3430 | |
7 (E32) 735 i, iL | 1986-07 - 1989-01 | 162 | 220 | 3430 | |
7 (E32) 740 i, iL V8 | 1992-05 - 1994-03 | 210 | 286 | 3982 | |
7 (E32) 750 i, iL V12 | 1987-09 - 1994-09 | 220 | 300 | 4988 |
CHEVROLET
13 vehicles
CAMARO
2011 - 2015
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CAMARO 3.6 | 2011-09 - 2015-12 | 241 | 328 | 3564 |
CRUZE
2009 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CRUZE Luukpära (J305) 1.7 D | 2012-01 - 2015-12 | 96 | 131 | 1686 | |
CRUZE Luukpära (J305) 2.0 CDI | 2011-06 - ... | 120 | 163 | 1998 | |
CRUZE Luukpära (J305) 1.4 | 2012-06 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
CRUZE (J300) 2.0 CDI | 2010-08 - ... | 120 | 163 | 1998 | |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | 2012-08 - ... | 96 | 131 | 1686 | |
CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD | 2012-08 - ... | 120 | 163 | 1998 | |
CRUZE (J300) 1.7 D | 2012-01 - ... | 96 | 131 | 1686 | |
CRUZE (J300) 2.0 CDI | 2009-05 - ... | 110 | 150 | 1991 | |
CRUZE (J300) 2.0 CDI | 2009-05 - 2011-05 | 92 | 125 | 1991 |
ORLANDO
2011 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
ORLANDO (J309) 2.0 D | 2011-02 - 2015-12 | 96 | 131 | 1998 | |
ORLANDO (J309) 2.0 D | 2011-02 - ... | 120 | 163 | 1998 |
TAHOE
1994 - 1996
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
TAHOE (GMT400) 5.7 V8 | 1994-10 - 1996-09 | 190 | 5733 |
CHRYSLER
3 vehicles
300C
2004 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
300C (LX, LE) 5.7 | 2009-05 - 2010-12 | 265 | 360 | 5654 | |
300C (LX, LE) 3.5 AWD | 2004-09 - 2010-12 | 186 | 3518 | ||
300C (LX, LE) 5.7 AWD | 2008-09 - ... | 268 | 5654 |
DODGE
12 vehicles
CHALLENGER
2008 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CHALLENGER Kupee 6.4 SRT8 | 2011-01 - ... | 351 | 477 | 6417 | |
CHALLENGER Kupee 6.4 SRT8 | 2011-08 - ... | 346 | 471 | 6417 | |
CHALLENGER Kupee 6.1 SRT8 | 2008-01 - ... | 313 | 6059 | ||
CHALLENGER Kupee 6.4 | 2014-09 - ... | 362 | 6417 | ||
CHALLENGER Kupee 6.2 SRT Hellcat | 2014-09 - ... | 527 | 6166 |
CHARGER
2005 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CHARGER 5.7 | 2005-06 - 2009-12 | 257 | 5654 | ||
CHARGER 5.7 | 2005-06 - 2010-12 | 250 | 5654 | ||
CHARGER 3.5 AWD | 2006-09 - 2010-12 | 186 | 3518 | ||
CHARGER 3.6 | 2012-06 - ... | 215 | 3604 | ||
CHARGER 5.7 | 2012-06 - ... | 272 | 5654 | ||
CHARGER 3.6 AWD | 2011-01 - ... | 218 | 3605 | ||
CHARGER 6.4 SRT8 | 2014-09 - ... | 362 | 6417 |
FORD
407 vehicles
B-MAX
2012 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
B-MAX Van (JK) 1.6 TDCi | 2012-10 - ... | 70 | 1560 | ||
B-MAX (JK) 1.6 TDCi | 2012-10 - ... | 70 | 95 | 1560 |
C-MAX
2010 - 2019
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 2010-12 - 2019-06 | 110 | 150 | 1596 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 2010-12 - 2019-06 | 134 | 182 | 1596 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 70 | 95 | 1560 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 85 | 115 | 1560 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 2015-03 - 2019-06 | 134 | 182 | 1498 | |
C-MAX II Van 2.0 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 125 | 1997 | ||
C-MAX II Van 1.6 EcoBoost | 2010-12 - 2019-06 | 110 | 1596 | ||
C-MAX II Van 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 70 | 1560 | ||
C-MAX II Van 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 85 | 1560 | ||
C-MAX II Van 2.0 TDCi | 2011-02 - 2019-06 | 85 | 1997 | ||
C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 2015-03 - 2019-06 | 110 | 1498 | ||
C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 2015-03 - 2019-06 | 134 | 1498 | ||
C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic | 2015-03 - 2019-06 | 77 | 1499 | ||
C-MAX II Van 1.5 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 88 | 1499 | ||
C-MAX II Van 2.0 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 110 | 1997 | ||
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 125 | 170 | 1997 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 70 | 95 | 1499 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 2015-03 - 2019-06 | 77 | 105 | 1499 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 110 | 150 | 1997 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 88 | 120 | 1499 |
FOCUS
2003 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2003-10 - 2007-03 | 100 | 136 | 1997 | |
FOCUS III Sedaan 1.6 TDCi | 2010-07 - 2020-02 | 70 | 95 | 1560 | |
FOCUS III Sedaan 1.6 TDCi | 2010-07 - 2020-02 | 85 | 115 | 1560 | |
FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 2010-07 - 2020-02 | 70 | 95 | 1560 | |
FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 - 2017-12 | 77 | 105 | 1499 | |
FOCUS III 2.3 RS AWD | 2015-07 - 2017-12 | 257 | 350 | 2261 | |
FOCUS III Sedaan 1.6 TDCi | 2012-05 - 2015-07 | 77 | 105 | 1560 | |
FOCUS III Kaubik/luukpära 1.6 TDCi | 2011-01 - 2017-12 | 70 | 1560 | ||
FOCUS III Kaubik/luukpära 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 - 2017-12 | 77 | 1499 | ||
FOCUS III Kaubik/luukpära 1.5 TDCi | 2014-09 - 2017-12 | 88 | 1499 | ||
FOCUS III Kaubik/luukpära 2.0 TDCi | 2014-11 - 2017-12 | 110 | 1997 | ||
FOCUS III Kaubik/luukpära 1.6 EcoBoost | 2011-11 - 2014-06 | 134 | 1596 | ||
FOCUS III Kaubik/luukpära 1.6 EcoBoost | 2011-11 - 2014-06 | 110 | 1596 | ||
FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 2018-01 - ... | 74 | 999 | ||
FOCUS III Kaubik/universaal 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2020-02 | 74 | 998 | ||
FOCUS III Kaubik/universaal 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2020-02 | 92 | 998 | ||
FOCUS III Kaubik/universaal 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2020-02 | 110 | 1498 | ||
FOCUS III Kaubik/universaal 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2020-02 | 134 | 1498 | ||
FOCUS III Kaubik/universaal 1.5 TDCi | 2014-09 - 2020-02 | 70 | 1499 | ||
FOCUS III Kaubik/universaal 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 - 2020-02 | 77 | 1499 | ||
FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2003-10 - 2007-03 | 80 | 109 | 1560 | |
FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2005-02 - 2007-03 | 66 | 90 | 1560 | |
FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 2005-01 - 2007-03 | 85 | 115 | 1753 | |
FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 2014-09 - 2020-02 | 70 | 95 | 1499 | |
FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 2010-07 - 2014-06 | 134 | 182 | 1596 | |
FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 2014-09 - 2020-02 | 88 | 120 | 1499 | |
FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 2010-07 - 2014-06 | 110 | 150 | 1596 | |
FOCUS III 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2017-12 | 134 | 182 | 1498 | |
FOCUS III 1.5 TDCi | 2014-09 - 2017-12 | 70 | 95 | 1499 | |
FOCUS III 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2017-12 | 110 | 150 | 1498 | |
FOCUS III 2.0 TDCi | 2014-11 - 2017-12 | 110 | 150 | 1997 | |
FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 2012-05 - 2015-07 | 77 | 105 | 1560 | |
FOCUS III 2.0 TDCi ST | 2014-11 - 2017-12 | 136 | 185 | 1997 | |
FOCUS III 1.5 TDCi | 2014-09 - 2017-12 | 88 | 120 | 1499 | |
FOCUS III 1.6 EcoBoost | 2010-07 - 2014-06 | 110 | 150 | 1596 | |
FOCUS III 1.6 EcoBoost | 2010-07 - 2014-06 | 134 | 182 | 1596 | |
FOCUS III 1.6 TDCi | 2010-07 - 2017-12 | 70 | 95 | 1560 | |
FOCUS III 1.6 TDCi | 2010-07 - 2017-12 | 85 | 115 | 1560 | |
FOCUS III Sedaan 1.6 EcoBoost | 2010-07 - 2014-06 | 110 | 150 | 1596 | |
FOCUS III Sedaan 1.6 EcoBoost | 2010-07 - 2014-06 | 134 | 182 | 1596 | |
FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 2012-05 - 2015-07 | 77 | 105 | 1560 | |
FOCUS III Sedaan 2.0 TDCi | 2014-11 - 2020-02 | 110 | 150 | 1997 | |
FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 - 2020-02 | 77 | 105 | 1499 | |
FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2020-02 | 134 | 182 | 1498 | |
FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 2010-07 - 2020-02 | 85 | 115 | 1560 | |
FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2020-02 | 110 | 150 | 1498 | |
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 2014-11 - 2020-02 | 136 | 185 | 1997 | |
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 2014-11 - 2020-02 | 110 | 150 | 1997 | |
FOCUS III Kaubik/universaal 1.5 TDCi | 2014-09 - 2020-02 | 88 | 1499 | ||
FOCUS III Kaubik/universaal 2.0 TDCi | 2014-11 - 2020-02 | 110 | 1997 | ||
FOCUS III Kaubik/luukpära 1.6 TDCi | 2012-02 - 2017-12 | 85 | 1560 | ||
FOCUS III Kaubik/luukpära 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2017-12 | 110 | 1498 | ||
FOCUS III Kaubik/luukpära 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2017-12 | 134 | 1498 | ||
FOCUS III Kaubik/luukpära 1.5 TDCi | 2014-09 - 2017-12 | 70 | 1499 |
GALAXY
2006 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost | 2010-11 - 2015-06 | 118 | 160 | 1596 | |
GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 2013-03 - 2015-06 | 85 | 1560 | ||
GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 2007-01 - 2015-06 | 85 | 1997 | ||
GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 2006-11 - 2015-06 | 96 | 1997 | ||
GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 103 | 1997 | ||
GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 2010-03 - 2015-06 | 120 | 1997 | ||
GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue | 2019-03 - ... | 110 | 1995 | ||
GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue AWD | 2019-03 - ... | 140 | 1995 | ||
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 2015-05 - 2018-06 | 110 | 150 | 1997 | |
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 2015-05 - 2018-06 | 132 | 180 | 1997 | |
GALAXY III (CK) 2.0 EcoBoost | 2015-01 - ... | 176 | 240 | 1999 | |
GALAXY III (CK) 1.5 EcoBoost | 2015-01 - 2018-06 | 118 | 160 | 1499 | |
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi | 2015-01 - 2018-06 | 110 | 150 | 1997 | |
GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi | 2011-02 - 2015-06 | 85 | 115 | 1560 | |
GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 74 | 100 | 1753 | |
GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 92 | 125 | 1753 | |
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 100 | 136 | 1997 | |
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 96 | 130 | 1997 | |
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 103 | 140 | 1997 | |
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2007-11 - 2015-06 | 85 | 115 | 1997 | |
GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi | 2008-03 - 2012-12 | 129 | 175 | 2179 | |
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi | 2015-01 - 2018-06 | 132 | 180 | 1997 | |
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015-01 - 2018-06 | 154 | 210 | 1997 | |
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi | 2015-01 - 2018-06 | 88 | 120 | 1997 | |
GALAXY MK II VAN (WA6) EcoBoost | 2011-02 - 2015-06 | 118 | 1596 | ||
GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 | 2006-05 - 2015-06 | 107 | 1999 | ||
GALAXY III (CK) 2.5 FHEV | 2021-07 - ... | 140 | 2488 |
GRAND C-MAX
2010 - 2019
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 125 | 170 | 1997 | |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 70 | 95 | 1499 | |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 88 | 120 | 1499 | |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 2015-03 - 2019-06 | 134 | 182 | 1498 | |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 110 | 150 | 1997 | |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 2010-12 - 2019-06 | 110 | 150 | 1596 | |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 2010-12 - 2019-06 | 134 | 182 | 1596 | |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 70 | 95 | 1560 | |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 85 | 115 | 1560 | |
GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost | 2010-12 - 2019-06 | 110 | 1596 | ||
GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 70 | 1560 | ||
GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 85 | 1560 | ||
GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 103 | 1997 | ||
GRAND C-MAX Van 2.0 TDCI | 2011-02 - 2019-06 | 85 | 1997 | ||
GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 120 | 1997 | ||
GRAND C-MAX Van 1.5 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 88 | 1499 | ||
GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 110 | 1997 | ||
GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 125 | 1997 | ||
GRAND C-MAX Van 1.5 EcoBoost | 2015-03 - 2019-06 | 110 | 1498 |
GT
2003 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
GT 3.5 EcoBoost V6 | 2016-09 - ... | 483 | 656 | 3497 | |
GT 5.4 | 2003-06 - 2006-12 | 368 | 500 | 5403 |
KUGA
2008 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 2014-09 - 2019-06 | 88 | 120 | 1997 | |
KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 2016-01 - 2019-06 | 88 | 120 | 1499 | |
KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013-03 - 2014-09 | 110 | 150 | 1596 | |
KUGA I VAN TDCi | 2010-03 - 2012-11 | 103 | 1997 | ||
KUGA I VAN TDCi 4x4 | 2010-03 - 2012-11 | 103 | 1997 | ||
KUGA I VAN TDCi 4x4 | 2010-03 - 2012-11 | 120 | 1997 | ||
KUGA II VAN 1.5 EcoBoost | 2019-06 - ... | 88 | 1499 | ||
KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 | 2019-06 - ... | 129 | 1499 | ||
KUGA II VAN 2.0 TDCi | 2019-06 - ... | 88 | 1997 | ||
KUGA II VAN 1.5 TDCi | 2019-01 - ... | 88 | 1499 | ||
KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-07 - ... | 110 | 1995 | ||
KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019-07 - ... | 140 | 1995 | ||
KUGA III (DFK) 1.5 EcoBlue | 2019-07 - ... | 88 | 1499 | ||
KUGA III (DFK) 1.5 EcoBoost | 2019-07 - ... | 88 | 1496 | ||
KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 2012-10 - 2015-04 | 132 | 1596 | ||
KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 | 2014-09 - ... | 110 | 1997 | ||
KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 | 2014-09 - ... | 132 | 1998 | ||
KUGA II (DM2) 1.5 TDCi | 2016-07 - 2019-06 | 88 | 120 | 1499 | |
KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013-03 - 2014-09 | 134 | 182 | 1596 | |
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 2014-09 - 2019-06 | 110 | 150 | 1997 | |
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 2014-09 - 2019-06 | 110 | 150 | 1997 | |
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 2014-09 - 2019-06 | 132 | 180 | 1997 | |
KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 2013-03 - 2014-09 | 110 | 150 | 1596 | |
KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 2014-09 - 2018-06 | 134 | 182 | 1499 | |
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 2008-03 - 2012-11 | 100 | 136 | 1997 | |
KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 | 2014-09 - ... | 134 | 1499 | ||
