ees
Specifications
Installatsiooni pool | ees |
Kaal | 1.174 kg |
pakendi pikkus | 14.6 cm |
pakendi laius | 11.2 cm |
pakendi kõrgus | 10.7 cm |
Weight | 1.185 Kg |
Taxcode | 4016995290 |
Country | China |
€46.75
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
Fit Vehicles
VOLVO
32 vehicles
S60
2001 - 2010
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
S60 I (384) 2.4 D | 2001-05 - 2010-04 | 96 | 130 | 2401 | |
S60 I (384) 2.4 D | 2005-03 - 2010-04 | 93 | 126 | 2400 | |
S60 I (384) D5 | 2001-01 - 2010-04 | 120 | 163 | 2400 | |
S60 I (384) D5 | 2005-03 - 2010-04 | 136 | 185 | 2401 | |
S60 I (384) 2.4 D | 2005-05 - 2006-12 | 90 | 2401 | ||
S60 I (384) 2.4 CDI | 2003-10 - 2005-12 | 85 | 116 | 2401 |
S80
1999 - 2006
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
S80 I (184) 2.4 D | 2001-10 - 2006-07 | 96 | 131 | 2401 | |
S80 I (184) D5 | 2001-08 - 2006-07 | 120 | 163 | 2401 | |
S80 I (184) 2.5 TDI | 1999-01 - 2006-07 | 103 | 140 | 2460 |
V70
1995 - 2010
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
V70 II (285) D5 | 2005-04 - 2008-12 | 136 | 185 | 2401 | |
V70 II (285) D5 AWD | 2002-07 - 2007-08 | 120 | 163 | 2401 | |
V70 II (285) D5 AWD | 2005-05 - 2007-08 | 136 | 185 | 2401 | |
V70 II (285) 2.5 TDI | 1999-11 - 2007-08 | 103 | 140 | 2460 | |
V70 I (875, 876) 2.5 TDi AWD | 1996-11 - 2000-02 | 103 | 140 | 2460 | |
V70 II (285) 2.4 D | 2001-07 - 2007-08 | 96 | 131 | 2401 | |
V70 II (285) 2.4 D | 2005-04 - 2008-12 | 93 | 126 | 2400 | |
V70 II (285) D5 | 2001-01 - 2008-12 | 120 | 163 | 2401 | |
V70 III (135) D5 | 2007-04 - 2009-12 | 136 | 185 | 2400 | |
V70 II (285) 2.4 CDI | 2005-07 - 2008-12 | 90 | 122 | 2401 | |
V70 I (875, 876) 2.5 TDI | 1995-12 - 2000-12 | 103 | 140 | 2460 | |
V70 III (135) D5 AWD | 2007-04 - 2009-12 | 136 | 185 | 2401 | |
V70 III (135) 2.4 D | 2007-04 - 2010-12 | 120 | 163 | 2400 |
XC70
2002 - 2007
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
XC70 I Cross Country (295) D5 AWD | 2005-12 - 2007-08 | 136 | 185 | 2401 | |
XC70 I Cross Country (295) D5 XC AWD | 2002-09 - 2007-08 | 120 | 163 | 2401 |
XC90
2002 - 2014
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
XC90 I (275) D5 AWD | 2013-11 - 2014-09 | 155 | 2400 | ||
XC90 I (275) D5 AWD | 2007-10 - 2010-12 | 120 | 163 | 2400 | |
XC90 I (275) D5 AWD | 2002-10 - 2006-12 | 120 | 163 | 2401 | |
XC90 I (275) D5 AWD | 2005-03 - 2010-12 | 136 | 185 | 2401 | |
XC90 I (275) D3 / D5 | 2009-04 - 2014-12 | 120 | 163 | 2400 | |
XC90 I VAN (275) 2.4 D5 AWD | 2013-09 - 2014-12 | 147 | 2400 | ||
XC90 I VAN (275) 2.4 D4 | 2013-09 - 2014-12 | 120 | 2401 | ||
XC90 I (275) D5 AWD | 2011-01 - 2014-12 | 147 | 200 | 2400 |