Article to be discontinued, out of stock
Specifications
Kaal | 0.475 kg |
pakendi pikkus | 13.5 cm |
pakendi laius | 9.0 cm |
pakendi kõrgus | 5.0 cm |
Weight | 0.476 Kg |
Taxcode | 4016995290 |
Country | China |
Saatmiskulud
Reference Numbers
Fit Vehicles
MITSUBISHI
49 vehicles
CARISMA
1997 - 2006
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) | 1997-09 - 2006-06 | 92 | 125 | 1834 | |
CARISMA (DA_) 1.8 GDI (DA2A) | 2000-10 - 2006-06 | 90 | 122 | 1834 | |
CARISMA Sedaan (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) | 1997-09 - 2006-06 | 92 | 125 | 1834 | |
CARISMA Sedaan (DA_) 1.8 GDI (DA2A) | 2000-10 - 2006-06 | 90 | 122 | 1834 |
COLT
2000 - 2003
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
COLT V (CJ_, CP_) 1600 (CJ4A) | 2000-09 - 2003-09 | 76 | 103 | 1597 | |
COLT V (CJ_, CP_) 1300 (CJ1A) | 2000-06 - 2003-09 | 60 | 82 | 1299 |
GALANT
1996 - 2004
GRANDIS
2004 - 2011
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
GRANDIS (NA_W) 2.4 MIVEC (NA4W) | 2004-04 - 2011-12 | 121 | 165 | 2378 | |
GRANDIS (NA_W) 2.4 MIVEC (NA4W) | 2004-04 - 2011-12 | 130 | 2378 |
LANCER
1995 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
LANCER VII Universaal (CS_W, CT_W) 2.0 (CS9W) | 2003-09 - 2007-12 | 99 | 135 | 1997 | |
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.6 MIVEC | 2010-05 - ... | 86 | 117 | 1590 | |
LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.6 MIVEC | 2010-05 - ... | 86 | 117 | 1590 | |
LANCER VI (CJ_, CP_) 1.8 16V | 1995-09 - 2003-08 | 151 | 205 | 1834 | |
LANCER VII (CS_A, CT_A) 2.0 i | 2007-10 - 2013-12 | 113 | 1998 | ||
LANCER CARGO Kaubik/universaal (CS_W) 1.6 (CS3W) | 2003-09 - 2008-06 | 72 | 1584 | ||
LANCER CARGO Kaubik/universaal (CS_W) 2.0 (CS9W) | 2003-09 - 2008-06 | 99 | 1997 | ||
LANCER VII Universaal (CS_W, CT_W) 1.6 | 2003-09 - 2008-10 | 72 | 98 | 1584 | |
LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.3 | 2003-09 - 2013-12 | 60 | 82 | 1299 | |
LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.6 (CS3A) | 2003-09 - 2013-12 | 72 | 98 | 1584 | |
LANCER VII (CS_A, CT_A) 2.0 (CS9A) | 2003-12 - 2013-12 | 99 | 135 | 1997 |
MIRAGE
1995 - 2003
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
MIRAGE V Luukpära (CJ_A) 1.3 (CJ1A) | 1995-09 - 2003-07 | 55 | 1298 | ||
MIRAGE V Luukpära (CJ_A) 1.6 (CJ4A) | 1999-09 - 2003-07 | 84 | 1597 |
OUTLANDER
2002 - 2007
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
OUTLANDER I (CU_W) 2.0 Turbo-R 4WD (CU2W) | 2002-01 - 2006-10 | 177 | 241 | 1997 | |
OUTLANDER I (CU_W) 2.0 4WD (CU2W) | 2003-05 - 2006-10 | 100 | 136 | 1997 | |
OUTLANDER I (CU_W) 2.0 (CU2W) | 2003-05 - 2006-10 | 100 | 136 | 1997 | |
OUTLANDER I (CU_W) 2.0 Turbo 4WD (CU2W) | 2004-04 - 2006-10 | 148 | 201 | 1997 | |
OUTLANDER I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) | 2003-11 - 2007-09 | 118 | 160 | 2378 | |
OUTLANDER I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) | 2003-05 - 2007-09 | 119 | 162 | 2378 |
SPACE RUNNER
1999 - 2002
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 (N63W) | 1999-08 - 2002-08 | 100 | 136 | 1997 | |
SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 (N63W) | 2000-05 - 2002-08 | 98 | 133 | 1997 |
SPACE STAR
1998 - 2004
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SPACE STAR Mahtuniversaal (DG_A) 1.8 GDI (DG5A) | 1998-06 - 2004-12 | 90 | 122 | 1834 | |
SPACE STAR Mahtuniversaal (DG_A) 1.8 GDI (DG5A) | 1998-06 - 2004-12 | 87 | 118 | 1834 |
SPACE WAGON
1998 - 2004
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.0 | 1998-10 - 2004-12 | 98 | 133 | 1997 | |
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.4 GDI (N84W) | 1998-10 - 2004-12 | 110 | 150 | 2351 | |
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.4 GDI (N84W) | 2000-09 - 2004-12 | 108 | 147 | 2351 | |
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.0 (N83W) | 1998-12 - 2002-06 | 80 | 1997 |