Kõrgema kvaliteediga
Mõõtmed ja suurus
| Pikkus | 185 | mm |
Specifications
| Keermemõõt 1 | M 10X1 |
| Keermemõõt 2 | F 10X1 |
| Kaal | 0.062 kg |
| Konteineri tüüp | Kott |
| pakendi pikkus | 18.5 cm |
| pakendi laius | 2 cm |
| pakendi kõrgus | 2 cm |
Shipping Details
| Weight | 0.071 Kg |
| Customs Code | 400942 |
| Country of Origin | Italy |
€9.28
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne 28 business days
- Näita saatmiskulud
Inform Me About Availability
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
AUTOBIANCHI
CITROËN
DAIMLER
FIAT
OPEL
PEUGEOT
Cross-Reference Numbers
AKRON-MALÒ
8459
8489
ALFA ROMEO
4270673
60800372
71736960
7586907
7611100
APEC
HOS3346
ATE
AUTOBIANCHI
0000004218319
4218319
BENDIX
171315B
BORG & BECK
BBH6649
BREMBO
CEF
516716
CITROËN
4806C4
CORTECO
DAIMLER
0004315601
0004316501
DELPHI
FEBI BILSTEIN
FIAT
0000004218319
4188535
4218319
427067
4270673
46786435
71736960
71737663
7586907
7611100
7614669
7715774
GENERAL MOTORS
03492467
3492467
558102
GIRLING
9002263
JURID
171315J
LANCIA
0000004218319
4188535
4218319
427067
4270673
71736960
7586907
7611100
7614669
LPR
NK
OPEL
558102
PEUGEOT
4806C4
QH Benelux
BH32095
REMSA
G1901.26
STOP
171315S
TEXTAR
TRW
VAUXHALL
03492467
3492467
VILLAR
6184341
Fit Vehicles
ALFA ROMEO
61 vehicles
145
1994 - 2001
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 (930_) 1.6 i.e. (930.A2) | 1994-10 - 1996-12 | 76 | 103 | 1596 | |
| 145 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | 1996-12 - 2001-01 | 88 | 120 | 1598 | |
| 145 (930_) 1.4 i.e. (930.A3) | 1994-07 - 1996-12 | 66 | 90 | 1351 | |
| 145 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | 1996-12 - 2001-01 | 76 | 103 | 1370 | |
| 145 (930_) 1.7 i.e. 16V (930.A1) | 1994-10 - 1996-12 | 95 | 129 | 1712 | |
| 145 (930_) 1.8 i.e. 16V (930.A1A) | 1998-03 - 2001-01 | 106 | 144 | 1747 | |
| 145 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | 1996-12 - 1998-12 | 103 | 140 | 1747 | |
| 145 (930_) 1.9 JTD (930.A4B) | 1999-02 - 2001-01 | 77 | 105 | 1910 | |
| 145 (930_) 1.9 TD (930.A4) | 1994-10 - 1999-02 | 66 | 90 | 1929 | |
| 145 (930_) 2.0 16V T.S. (930.A5) | 1995-10 - 2001-01 | 110 | 150 | 1970 | |
| 145 (930_) 2.0 16V (930.A5) | 1998-03 - 2001-01 | 114 | 155 | 1970 |
146
1994 - 2001
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 (930_) 1.7 i.e. 16V (930.B1) | 1994-12 - 1996-12 | 95 | 129 | 1712 | |
| 146 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 1998-03 - 2001-01 | 106 | 144 | 1747 | |
| 146 (930_) 1.9 JTD (930.B4B) | 1999-02 - 2001-01 | 77 | 105 | 1910 | |
| 146 (930_) 1.9 TD (930.B4A) | 1994-12 - 1999-02 | 66 | 90 | 1929 | |
| 146 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | 1996-11 - 2001-01 | 76 | 103 | 1370 | |
| 146 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B, 930.B2C) | 1996-11 - 2001-10 | 88 | 120 | 1598 | |
| 146 (930_) 1.4 i.e. (930.B3) | 1994-12 - 1996-12 | 66 | 90 | 1351 | |
| 146 (930_) 1.6 16V T.S. (930.B2C) | 1997-09 - 2000-12 | 82 | 112 | 1598 | |
| 146 (930_) 1.6 i.e. (930.B2) | 1994-12 - 1996-12 | 76 | 103 | 1596 | |
| 146 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 1996-11 - 2001-01 | 103 | 140 | 1747 | |
| 146 (930_) 2.0 16V (930.B5) | 1997-03 - 2001-10 | 114 | 155 | 1970 | |
| 146 (930_) 2.0 16V T.S. (930.B5) | 1995-10 - 2001-01 | 110 | 150 | 1970 |
155
1992 - 1997
33
1988 - 1994
GTV
2003 - 2005
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| GTV (916_) 2.0 JTS (916CXA00) | 2003-04 - 2005-10 | 121 | 165 | 1970 |
SPIDER
1995 - 2005
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | 1995-06 - 2005-04 | 110 | 150 | 1970 | |
| SPIDER (916_) 3.0 V6 (916S1) | 1995-06 - 2005-04 | 141 | 192 | 2959 |
CITROËN
47 vehicles
JUMPER
1994 - 2006
ZX
1991 - 1997
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZX (N2) 1.8 i 16V | 1996-01 - 1997-06 | 81 | 110 | 1761 | |
| ZX (N2) 1.9 i | 1991-03 - 1997-06 | 88 | 120 | 1905 | |
| ZX (N2) 1.9 D | 1993-07 - 1997-06 | 50 | 68 | 1905 | |
| ZX (N2) 1.1 | 1991-03 - 1997-06 | 44 | 60 | 1124 | |
| ZX (N2) 1.4 | 1991-03 - 1997-06 | 55 | 75 | 1360 | |
| ZX (N2) 1.4 i | 1991-03 - 1997-06 | 55 | 75 | 1360 | |
| ZX (N2) 1.6 i | 1991-03 - 1997-06 | 65 | 88 | 1580 | |
| ZX (N2) 1.8 | 1991-03 - 1997-10 | 76 | 103 | 1761 | |
| ZX (N2) 2.0 i | 1992-07 - 1997-06 | 89 | 121 | 1998 | |
| ZX (N2) 2.0 i 16V | 1992-07 - 1994-10 | 112 | 152 | 1998 | |
| ZX (N2) 2.0 i 16V | 1994-06 - 1997-06 | 110 | 150 | 1998 | |
| ZX (N2) 2.0 i 16V | 1996-05 - 1997-06 | 120 | 163 | 1998 | |
| ZX (N2) 1.8 D | 1993-06 - 1997-06 | 44 | 60 | 1769 | |
| ZX (N2) 1.9 D | 1991-03 - 1997-06 | 47 | 64 | 1905 | |
| ZX (N2) 1.9 TD | 1992-07 - 1997-06 | 66 | 90 | 1905 |
FIAT
157 vehicles
BARCHETTA
1995 - 2005
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| BARCHETTA (183_) 1.8 16V | 1995-04 - 2005-05 | 96 | 130 | 1747 |
BRAVO
1995 - 2001
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAVO I (182_) 2.0 HGT 20V (182.AD) | 1995-10 - 1998-07 | 108 | 147 | 1998 | |
| BRAVO I (182_) 2.0 HGT 20V (182AQ) | 1998-07 - 2001-10 | 113 | 154 | 1998 |
COUPE
1993 - 2000
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| COUPE (175_) 2.0 16V Turbo | 1993-11 - 1996-08 | 140 | 190 | 1995 | |
| COUPE (175_) 2.0 20V Turbo | 1996-08 - 2000-08 | 162 | 220 | 1998 | |
| COUPE (175_) 1.8 16V | 1996-03 - 2000-08 | 96 | 131 | 1747 | |
| COUPE (175_) 2.0 16V | 1993-11 - 1996-08 | 102 | 139 | 1995 | |
| COUPE (175_) 2.0 20V (175AXC1A) | 1996-08 - 1998-09 | 108 | 147 | 1998 |
DUCATO
2000 - ...
MAREA
1996 - 2003
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| MAREA (185_) 2.0 150 20V | 1996-09 - 1999-04 | 108 | 147 | 1998 | |
| MAREA (185_) 1.6 100 16V Bipower | 1999-04 - 2002-05 | 76 | 103 | 1581 | |
| MAREA (185_) 1.9 JTD 105 (185AXN1A) | 1998-12 - 2002-12 | 77 | 105 | 1910 | |
| MAREA (185_) 1.9 JTD 110 (185AXT1A) | 2000-09 - 2002-08 | 81 | 110 | 1910 | |
| MAREA (185_) 1.9 TD 100 (185AX_) | 1996-05 - 2002-12 | 74 | 100 | 1910 | |
| MAREA (185_) 2.4 TD 125 | 1996-09 - 1999-04 | 91 | 125 | 2387 | |
| MAREA Weekend (185_) 1.8 115 16V | 1996-09 - 2002-05 | 83 | 113 | 1747 | |
| MAREA Weekend (185_) 1.9 JTD 105 (185BXN1A) | 1998-12 - 2002-12 | 77 | 105 | 1910 | |
| MAREA Weekend (185_) 1.9 JTD 110 (185BXT1A) | 2000-09 - 2002-08 | 81 | 110 | 1910 | |
| MAREA Weekend (185_) 1.9 TD 100 (185BX_) | 1996-09 - 2003-06 | 74 | 100 | 1910 | |
| MAREA Weekend (185_) 1.9 TD 75 | 1996-09 - 2002-05 | 55 | 75 | 1910 | |
| MAREA Weekend (185_) 2.0 150 20V | 1996-09 - 1999-04 | 108 | 147 | 1998 | |
| MAREA Weekend (185_) 2.0 150 20V | 2001-01 - 2002-05 | 110 | 150 | 1998 | |
| MAREA Weekend (185_) 2.0 155 20V | 1999-04 - 2003-02 | 113 | 154 | 1998 | |
| MAREA Weekend (185_) 2.4 JTD 130 | 1999-04 - 2002-05 | 96 | 130 | 2387 | |
| MAREA Weekend (185_) 2.4 TD 125 | 1996-09 - 1999-04 | 91 | 125 | 2387 | |
| MAREA (185_) 1.8 115 16V | 1996-09 - 2002-05 | 83 | 113 | 1747 | |
| MAREA (185_) 2.0 150 20V | 2001-01 - 2002-05 | 110 | 150 | 1998 | |
| MAREA (185_) 2.4 JTD 130 | 1999-04 - 2002-05 | 96 | 130 | 2387 | |
| MAREA Weekend (185_) 1.2 16V | 1998-10 - 2002-05 | 60 | 82 | 1242 | |
| MAREA Weekend (185_) 1.6 100 16V | 1996-09 - 2002-05 | 76 | 103 | 1581 | |
| MAREA Weekend (185_) 1.6 | 2000-09 - 2002-08 | 76 | 1596 | ||
| MAREA (185_) 1.6 | 2000-09 - 2002-08 | 76 | 1596 | ||
| MAREA (185_) 1.6 100 16V | 1996-09 - 2002-05 | 76 | 103 | 1581 | |
| MAREA (185_) 1.9 TD 75 | 1996-09 - 2002-05 | 55 | 75 | 1910 | |
| MAREA (185_) 2.0 155 20V | 1999-04 - 2001-01 | 113 | 154 | 1998 |
MULTIPLA
1999 - 2010
PUNTO
1993 - 2012
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUNTO (188_) 1.8 130 HGT (188.738, .718) | 1999-09 - 2012-03 | 96 | 130 | 1747 | |
| PUNTO (176_) 1.4 GT Turbo (176AD_) | 1993-10 - 1997-03 | 98 | 133 | 1372 | |
| PUNTO (176_) 1.4 GT Turbo (176AS_) | 1996-09 - 1999-07 | 96 | 131 | 1372 | |
| PUNTO Van (176_) 1.7 TD | 1996-09 - 1999-09 | 46 | 1698 |
TEMPRA
1990 - 1996
TIPO
1987 - 1995
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO (160_) 1.7 D (160.AG) | 1988-01 - 1994-10 | 43 | 58 | 1697 | |
| TIPO (160_) 1.8 i.e | 1993-03 - 1995-04 | 71 | 97 | 1756 | |
| TIPO (160_) 1.8 i.e. | 1990-10 - 1993-06 | 81 | 110 | 1756 | |
| TIPO (160_) 1.8 i.e. (160.EQ, 160.AM) | 1994-10 - 1995-10 | 74 | 101 | 1756 | |
| TIPO (160_) 1.8 i.e. (160.AY) | 1990-10 - 1993-06 | 77 | 105 | 1756 | |
| TIPO (160_) 1.8 i.e. (160.ED) | 1993-04 - 1995-04 | 76 | 103 | 1756 | |
| TIPO (160_) 1.8 i.e.16V Sport | 1989-11 - 1992-06 | 100 | 136 | 1756 | |
| TIPO (160_) 2.0 16V (160.AV) | 1991-07 - 1995-04 | 107 | 146 | 1995 | |
| TIPO (160_) 2.0 i.e. (160.AJ, 1607571) | 1990-06 - 1992-03 | 80 | 109 | 1995 | |
| TIPO (160_) 2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) | 1990-03 - 1995-04 | 83 | 113 | 1995 | |
| TIPO (160_) 2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) | 1993-03 - 1995-04 | 102 | 139 | 1995 | |
| TIPO (160_) 1.4 (160.AC) | 1987-07 - 1989-12 | 52 | 71 | 1372 | |
| TIPO (160_) 1.1 (160.AA) | 1988-01 - 1991-10 | 41 | 56 | 1108 | |
| TIPO (160_) 1.4 i.e. | 1989-05 - 1995-04 | 57 | 78 | 1372 | |
| TIPO (160_) 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) | 1989-05 - 1995-04 | 51 | 70 | 1372 | |
| TIPO (160_) 1.6 (160.AE) | 1988-01 - 1991-10 | 61 | 83 | 1581 | |
| TIPO (160_) 1.6 i.e. | 1988-02 - 1991-05 | 66 | 90 | 1595 | |
| TIPO (160_) 1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB) | 1992-10 - 1995-04 | 55 | 75 | 1581 | |
| TIPO (160_) 1.6 i.e. (160.AF) | 1990-07 - 1993-01 | 57 | 78 | 1581 | |
| TIPO (160_) 1.8 i.e. | 1993-09 - 1995-04 | 66 | 90 | 1756 | |
| TIPO (160_) 1.9 TD (160.AW) | 1992-03 - 1993-06 | 59 | 80 | 1929 | |
| TIPO (160_) 1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) | 1990-09 - 1995-04 | 66 | 90 | 1929 | |
| TIPO (160_) 1.9 D | 1991-07 - 1995-08 | 48 | 1929 | ||
| TIPO (160_) 1.6 SX DGT | 1989-05 - 1995-10 | 66 | 1581 | ||
| TIPO (160_) 2.0 | 1990-10 - 1992-10 | 85 | 1995 | ||
| TIPO (160_) 1.6 | 1988-03 - 1992-10 | 58 | 1581 |
UNO
1988 - 2006
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| UNO (146_, 158_) 1.6 | 1989-12 - 1993-04 | 65 | 1581 | ||
| UNO (146_, 158_) 70 S 1.4 | 1988-10 - 2006-06 | 52 | 71 | 1372 | |
| UNO (146_, 158_) 1.6 R | 1993-05 - 1995-12 | 66 | 1581 |
LANCIA
39 vehicles
DEDRA
1989 - 1999
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| DEDRA (835_) 1.6 i.e. (835AA) | 1989-08 - 1994-06 | 66 | 90 | 1581 | |
| DEDRA (835_) 1.6 i.e. (835AB) | 1989-08 - 1993-03 | 57 | 78 | 1581 | |
| DEDRA (835_) 2.0 i.e. Turbo (835AR) | 1991-04 - 1999-07 | 119 | 162 | 1995 | |
| DEDRA (835_) 2.0 i.e. Turbo Integrale (835AO) | 1990-04 - 1991-08 | 121 | 165 | 1995 | |
| DEDRA (835_) 2.0 16V (835ED) | 1994-07 - 1999-07 | 102 | 139 | 1995 | |
| DEDRA (835_) 1.6 16V (835EI) | 1996-01 - 1999-07 | 76 | 103 | 1581 | |
| DEDRA (835_) 1.6 i.e. (835AN) | 1993-04 - 1999-07 | 55 | 75 | 1581 | |
| DEDRA (835_) 1.6 LE Cat (835EB) | 1994-07 - 1999-07 | 66 | 90 | 1581 | |
| DEDRA (835_) 1.8 16V LE (835FG) | 1996-03 - 1999-07 | 83 | 113 | 1747 | |
| DEDRA (835_) 1.8 GT 16V (835EH) | 1996-03 - 1999-07 | 96 | 131 | 1747 | |
| DEDRA (835_) 1.8 i.e. (835AC, 835BC) | 1989-09 - 1994-06 | 80 | 109 | 1756 | |
| DEDRA (835_) 1.8 i.e. (835AT) | 1993-08 - 1999-07 | 66 | 90 | 1756 | |
| DEDRA (835_) 2.0 i.e. (835AL) | 1989-09 - 1999-07 | 83 | 113 | 1995 | |
| DEDRA (835_) 2.0 Turbo (835AQ) | 1990-11 - 1994-06 | 130 | 177 | 1995 | |
| DEDRA SW (835_) 1.6 16V (835EI) | 1996-01 - 1999-07 | 76 | 103 | 1581 | |
| DEDRA SW (835_) 1.6 (835EB) | 1994-10 - 1999-07 | 66 | 90 | 1581 | |
| DEDRA SW (835_) 1.8 16V LE (835FG) | 1996-03 - 1999-07 | 83 | 113 | 1747 | |
| DEDRA SW (835_) 1.8 GT 16V (835EH) | 1996-03 - 1999-07 | 96 | 131 | 1747 | |
| DEDRA SW (835_) 1.8 i.e. (835FA) | 1994-07 - 1999-07 | 74 | 101 | 1756 | |
| DEDRA SW (835_) 2.0 16V (835ED) | 1994-07 - 1999-07 | 102 | 139 | 1995 | |
| DEDRA (835_) 1.8 i.e. (835BD, 835AD) | 1989-09 - 1999-07 | 77 | 105 | 1756 | |
| DEDRA (835_) 1.8 i.e. (835FA) | 1994-07 - 1999-07 | 74 | 101 | 1756 | |
| DEDRA (835_) 1.9 TDS (835EE, 835EF) | 1989-04 - 1999-07 | 66 | 90 | 1929 | |
| DEDRA (835_) 2.0 HF Integrale (835AP) | 1990-11 - 1994-07 | 124 | 169 | 1995 | |
| DEDRA (835_) 2.0 i.e. (835AI) | 1989-09 - 1992-07 | 86 | 117 | 1995 | |
| DEDRA SW (835_) 1.9 TDS (835EE, 835EF) | 1994-07 - 1999-07 | 66 | 90 | 1929 |
DELTA
1993 - 1999
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| DELTA I (831_) 2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027) | 1993-06 - 1994-01 | 155 | 211 | 1995 | |
| DELTA II (836_) 1.4 i.e. (836AF, 836AH) | 1994-10 - 1999-08 | 51 | 69 | 1372 | |
| DELTA II (836_) 1.8 i.e. 16V (836AQ) | 1996-03 - 1999-08 | 83 | 113 | 1747 | |
| DELTA II (836_) 1.8 i.e. 16V GT (836AR) | 1996-03 - 1999-08 | 96 | 131 | 1747 | |
| DELTA II (836_) 1.8 i.e. (836AE) | 1993-06 - 1999-08 | 76 | 103 | 1756 | |
| DELTA II (836_) 1.8 i.e. (836AG, 836AL) | 1994-07 - 1999-08 | 66 | 90 | 1756 | |
| DELTA II (836_) 1.9 TD (836AM, 836AN) | 1994-10 - 1999-08 | 66 | 90 | 1929 | |
| DELTA II (836_) 2.0 16V Turbo (836AS) | 1996-07 - 1999-08 | 142 | 193 | 1995 | |
| DELTA II (836_) 1.6 i.e. 16V (836AO) | 1996-01 - 1999-08 | 76 | 103 | 1581 | |
| DELTA II (836_) 1.6 i.e. (836AD) | 1993-06 - 1999-08 | 55 | 75 | 1581 | |
| DELTA II (836_) 1.6 i.e. (836AP) | 1996-03 - 1999-08 | 66 | 90 | 1581 | |
| DELTA II (836_) 2.0 16V (836AA, 836CA) | 1993-06 - 1999-08 | 102 | 139 | 1995 | |
| DELTA II (836_) 2.0 16V Turbo (836AB) | 1993-06 - 1999-08 | 137 | 186 | 1995 |
PEUGEOT
62 vehicles
309
1988 - 1993
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI | 1989-07 - 1993-12 | 88 | 120 | 1905 | |
| 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V | 1990-10 - 1993-12 | 108 | 147 | 1905 | |
| 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V | 1989-08 - 1990-07 | 116 | 158 | 1905 | |
| 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI | 1988-07 - 1989-07 | 88 | 120 | 1905 |
BOXER
1994 - 2006
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| BOXER Buss (230P) 1.9 TD | 1994-08 - 2002-04 | 66 | 90 | 1905 | |
| BOXER Buss (230P) 1.9 TD | 1994-03 - 2002-04 | 68 | 92 | 1905 | |
| BOXER Platvorm veoauto/šassii (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 | 1999-07 - 2002-04 | 79 | 107 | 2446 | |
| BOXER Kaubik (230L) 2.0 i | 1994-06 - 2002-04 | 80 | 109 | 1998 | |
| BOXER Buss (230P) 1.9 D | 1994-03 - 2002-04 | 51 | 69 | 1905 | |
| BOXER Buss (230P) 2.0 i | 1994-03 - 2002-04 | 80 | 109 | 1998 | |
| BOXER Buss (230P) 2.0 i 4x4 | 1996-08 - 2002-04 | 80 | 109 | 1998 | |
| BOXER Buss (230P) 2.5 TDI | 1997-01 - 2002-04 | 79 | 107 | 2446 | |
| BOXER Buss (230P) 2.5 TDI 4x4 | 1997-01 - 2002-04 | 79 | 107 | 2446 | |
| BOXER Platvorm veoauto/šassii (ZCT_) 1.9 TD | 1994-07 - 2002-04 | 68 | 92 | 1905 | |
| BOXER Platvorm veoauto/šassii (ZCT_) 1.9 TD | 1994-06 - 2002-04 | 66 | 90 | 1905 | |
| BOXER Platvorm veoauto/šassii (ZCT_) 2.0 i | 1994-06 - 2002-04 | 80 | 109 | 1998 | |
| BOXER Platvorm veoauto/šassii (ZCT_) 2.5 D | 1994-03 - 2002-04 | 63 | 86 | 2446 | |
| BOXER Platvorm veoauto/šassii (ZCT_) 2.5 D 4x4 | 1999-07 - 2002-04 | 63 | 86 | 2446 | |
| BOXER Platvorm veoauto/šassii (ZCT_) 2.5 TD | 1994-03 - 1997-12 | 76 | 103 | 2446 | |
| BOXER Platvorm veoauto/šassii (ZCT_) 2.5 TDI | 1997-01 - 2002-04 | 79 | 107 | 2446 | |
| BOXER Platvorm veoauto/šassii (ZCT_) 2.8 HDi | 2000-10 - 2001-11 | 93 | 126 | 2798 | |
| BOXER Platvorm veoauto/šassii (ZCT_) 2.8 HDI | 2000-11 - 2002-04 | 94 | 128 | 2798 | |
| BOXER Kaubik (230L) 1.9 D | 1994-03 - 2002-04 | 51 | 69 | 1905 | |
| BOXER Kaubik (230L) 1.9 D | 1999-07 - 2002-04 | 50 | 68 | 1905 | |
| BOXER Kaubik (230L) 1.9 TD | 1994-03 - 2002-04 | 68 | 92 | 1905 | |
| BOXER Kaubik (230L) 1.9 TD | 1999-07 - 2002-04 | 66 | 90 | 1905 | |
| BOXER Kaubik (230L) 2.0 HDI | 2001-08 - 2002-04 | 62 | 84 | 1997 | |
| BOXER Kaubik (230L) 2.5 D | 1994-03 - 2002-04 | 63 | 86 | 2446 | |
| BOXER Kaubik (230L) 2.5 D 4x4 | 1999-07 - 2002-04 | 63 | 86 | 2446 | |
| BOXER Kaubik (230L) 2.5 TD | 1994-03 - 2002-03 | 76 | 103 | 2446 | |
| BOXER Kaubik (230L) 2.5 TDI | 1997-01 - 2002-04 | 79 | 107 | 2446 | |
| BOXER Kaubik (230L) 2.5 TDI 4x4 | 1999-07 - 2002-04 | 79 | 107 | 2446 | |
| BOXER Kaubik (230L) 2.8 HDi | 2000-10 - 2001-11 | 93 | 126 | 2798 | |
| BOXER Kaubik (230L) 2.8 HDI | 2000-11 - 2002-04 | 94 | 128 | 2798 | |
| BOXER Kaubik (244) 2.0 | 2001-12 - 2006-06 | 81 | 110 | 1998 | |
| BOXER Kaubik (244) 2.0 HDi | 2002-04 - 2006-06 | 62 | 84 | 1997 | |
| BOXER Kaubik (244) 2.2 HDi | 2001-12 - 2006-06 | 74 | 101 | 2179 | |
| BOXER Kaubik (244) 2.8 HDi | 2001-12 - 2006-06 | 94 | 128 | 2798 | |
| BOXER Kaubik (244) 2.8 HDi | 2004-04 - 2006-06 | 107 | 146 | 2798 | |
| BOXER Kaubik (244) 2.8 HDi 4x4 | 2001-12 - 2006-06 | 94 | 128 | 2798 | |
| BOXER Buss (230P) 1.9 TD 4x4 | 1996-07 - 2002-04 | 68 | 92 | 1905 | |
| BOXER Buss (230P) 2.5 D | 1994-08 - 2002-04 | 63 | 86 | 2446 | |
| BOXER Buss (230P) 2.5 D 4x4 | 1996-07 - 2002-04 | 63 | 86 | 2446 | |
| BOXER Buss (244, Z_) 2.0 | 2001-12 - 2006-06 | 81 | 110 | 1998 | |
| BOXER Buss (244, Z_) 2.0 HDi | 2001-12 - 2006-06 | 62 | 84 | 1997 | |
| BOXER Buss (244, Z_) 2.2 HDi | 2001-12 - 2006-06 | 74 | 101 | 2179 | |
| BOXER Buss (244, Z_) 2.8 HDi | 2001-12 - 2006-06 | 94 | 128 | 2798 | |
| BOXER Buss (244, Z_) 2.8 HDi | 2004-04 - 2006-06 | 107 | 145 | 2798 | |
| BOXER Buss (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 | 2001-12 - 2006-06 | 94 | 128 | 2798 | |
| BOXER Platvorm veoauto/šassii (ZCT_) 2.0 | 2001-12 - 2002-04 | 81 | 1998 | ||
| BOXER Platvorm veoauto/šassii (244) 2.0 BiFuel | 2001-12 - 2006-06 | 81 | 1998 | ||
| BOXER Buss (244, Z_) 2.0 BiFuel | 2001-12 - 2006-06 | 81 | 1998 | ||
| BOXER Kaubik (244) 2.0 BiFuel | 2001-12 - 2006-06 | 81 | 1998 | ||
| BOXER Platvorm veoauto/šassii (244) 2.0 HDi | 2001-12 - 2006-06 | 62 | 84 | 1997 | |
| BOXER Platvorm veoauto/šassii (244) 2.2 HDi | 2001-12 - 2006-06 | 74 | 101 | 2179 | |
| BOXER Platvorm veoauto/šassii (244) 2.8 HDi | 2001-12 - 2006-06 | 94 | 128 | 2798 | |
| BOXER Platvorm veoauto/šassii (244) 2.8 HDi | 2004-04 - 2006-06 | 107 | 146 | 2798 | |
| BOXER Platvorm veoauto/šassii (244) 2.8 HDi 4x4 | 2001-12 - 2006-06 | 94 | 128 | 2798 | |
| BOXER Buss (230P) 2.5 TD | 1994-07 - 1997-12 | 76 | 103 | 2446 | |
| BOXER Buss (230P) 2.5 TD 4x4 | 1996-07 - 2002-04 | 76 | 103 | 2446 | |
| BOXER Buss (230P) 2.8 HDi | 2000-10 - 2001-11 | 93 | 126 | 2798 | |
| BOXER Buss (230P) 2.8 HDI | 2000-11 - 2002-04 | 94 | 128 | 2798 |
Alternatives
€5.01
Tarne järgmisel tööpäeval
€11.09
Tarne järgmisel tööpäeval
€6.86
Tarne järgmisel tööpäeval
€11.10
Tarne järgmisel tööpäeval
€7.28
Tarne järgmisel tööpäeval