Mõõtmed ja suurus
Pikkus | 98.3 | mm |
Specifications
Klapitaldriku läbimõõt | 30 mm |
Klapisääre läbimõõt | 6 mm |
Klapinurk | 45 kraad |
Piirangutega toode/piirangu info 2 | kroomitud klapisäär |
Materjal | Kroom-Mangaan-Nikkelteras |
Ühendustehnika | I |
Weight | 0.042 Kg |
Taxcode | 84099100 |
Country | Italy |
€7.61
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
AUDI
SEAT
SKODA
Cross-Reference Numbers
AUDI
03F 109 611B
03F 109 611C
BGA
V016719
ET ENGINETEAM
VE0144
FAI
EV95201
SEAT
03F 109 611B
03F 109 611C
SKODA
03F 109 611B
03F 109 611C
TRW
331155
VW
03F 109 611B
03F 109 611C
Fit Vehicles
AUDI
5 vehicles
A1
2010 - 2015
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI | 2010-05 - 2015-04 | 63 | 86 | 1197 | |
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI | 2012-01 - 2015-04 | 63 | 86 | 1197 |
A3
2010 - 2013
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
A3 Kabriolett (8P7) 1.2 TFSI | 2010-03 - 2013-05 | 77 | 105 | 1197 | |
A3 (8P1) 1.2 TSI | 2010-04 - 2012-08 | 77 | 105 | 1197 | |
A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | 2010-04 - 2013-03 | 77 | 105 | 1197 |
SEAT
11 vehicles
ALTEA
2010 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
ALTEA (5P1) 1.2 TSI | 2010-04 - ... | 77 | 105 | 1197 | |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI | 2010-04 - ... | 77 | 105 | 1197 |
IBIZA
2010 - 2015
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI | 2012-08 - 2015-05 | 63 | 86 | 1197 | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI | 2012-08 - 2015-05 | 63 | 86 | 1197 | |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI | 2012-09 - 2015-05 | 63 | 86 | 1197 | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI | 2010-09 - 2012-03 | 77 | 105 | 1197 | |
IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI | 2010-09 - 2015-05 | 77 | 105 | 1197 | |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI | 2010-09 - 2015-05 | 77 | 105 | 1197 |
LEON
2010 - 2012
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
LEON (1P1) 1.2 TSI | 2010-02 - 2012-12 | 77 | 105 | 1197 |
TOLEDO
2012 - 2015
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | 2012-07 - 2015-06 | 63 | 86 | 1197 | |
TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | 2012-07 - 2015-06 | 77 | 105 | 1197 |
SKODA
14 vehicles
FABIA
2010 - 2014
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
FABIA II Combi (545) 1.2 TSI | 2010-03 - 2014-12 | 63 | 86 | 1197 | |
FABIA II (542) 1.2 TSI | 2010-03 - 2014-12 | 77 | 105 | 1197 | |
FABIA II (542) 1.2 TSI | 2010-03 - 2014-12 | 63 | 86 | 1197 | |
FABIA II Combi (545) 1.2 TSI | 2010-03 - 2014-12 | 77 | 105 | 1197 |
OCTAVIA
2010 - 2013
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
OCTAVIA II (1Z3) 1.2 TSI | 2010-02 - 2013-06 | 77 | 105 | 1197 | |
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.2 TSI | 2010-02 - 2013-04 | 77 | 105 | 1197 |
RAPID
2012 - 2015
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI | 2012-07 - 2015-05 | 77 | 105 | 1197 | |
RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI | 2012-07 - 2015-05 | 77 | 105 | 1197 | |
RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI | 2012-07 - 2015-05 | 63 | 86 | 1197 | |
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI | 2012-07 - 2015-05 | 63 | 86 | 1197 |
ROOMSTER
2010 - 2015
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
ROOMSTER (5J7) 1.2 TSI | 2010-03 - 2015-05 | 77 | 105 | 1197 | |
ROOMSTER (5J7) 1.2 TSI | 2010-03 - 2015-05 | 63 | 86 | 1197 | |
ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI | 2010-03 - 2015-05 | 63 | 86 | 1197 |
YETI
2009 - 2015
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
YETI (5L) 1.2 TSI | 2009-09 - 2015-05 | 77 | 105 | 1197 |
VW
17 vehicles
BEETLE
2011 - 2019
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI | 2011-07 - 2019-07 | 77 | 105 | 1197 | |
BEETLE Kabriolett (5C7, 5C8) 1.2 TSI | 2011-12 - 2019-07 | 77 | 105 | 1197 |
CADDY
2010 - 2015
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CADDY III Kaubik/mikrobuss (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI | 2010-09 - 2015-05 | 63 | 86 | 1197 | |
CADDY III Kaubik/mikrobuss (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI | 2010-09 - 2015-05 | 77 | 105 | 1197 | |
CADDY III Mahtuniversaal (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI | 2010-09 - 2015-05 | 77 | 105 | 1197 | |
CADDY III Mahtuniversaal (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI | 2010-09 - 2015-05 | 63 | 86 | 1197 |
GOLF
2008 - 2016
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI | 2009-07 - 2013-07 | 77 | 105 | 1197 | |
GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI | 2010-07 - 2013-07 | 63 | 86 | 1197 | |
GOLF VI Kabriolett (517) 1.2 TSI | 2011-03 - 2016-05 | 77 | 105 | 1197 | |
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.2 TSI | 2010-05 - 2013-12 | 63 | 86 | 1197 | |
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.2 TSI | 2009-11 - 2013-12 | 77 | 105 | 1197 | |
GOLF VI (5K1) 1.2 TSI | 2010-05 - 2012-11 | 63 | 86 | 1197 | |
GOLF VI (5K1) 1.2 TSI | 2008-11 - 2012-11 | 77 | 105 | 1197 |
JETTA
2010 - 2017
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI | 2010-10 - 2017-12 | 77 | 105 | 1197 |
POLO
2009 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
POLO V (6R1, 6C1) 1.2 TSI | 2011-05 - 2014-05 | 66 | 90 | 1197 | |
POLO V (6R1, 6C1) 1.2 TSI | 2009-11 - ... | 77 | 105 | 1197 |
TOURAN
2010 - 2015
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
TOURAN (1T3) 1.2 TSI | 2010-05 - 2015-05 | 77 | 105 | 1197 |