Tagasild
Mõõtmed ja suurus
Kõrgus | 51.3 | mm |
Läbimõõt | 42.8 | mm |
Specifications
Installatsiooni pool | Tagasild |
Pidurisüsteem | TRW |
Pidurisüsteem | Varga |
Pidurisüsteem | Lucas |
Weight | 0.31 Kg |
€11.37
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
Fit Vehicles
AUDI
58 vehicles
100
1983 - 1994
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
100 C4 Sedaan (4A2) S4 Turbo quattro | 1991-08 - 1994-07 | 169 | 230 | 2226 | |
100 C4 Sedaan (4A2) S4 V8 quattro | 1992-10 - 1994-07 | 206 | 280 | 4172 | |
100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD | 1983-03 - 1987-10 | 64 | 87 | 1986 | |
100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro | 1985-08 - 1986-07 | 88 | 120 | 2226 | |
100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro | 1984-08 - 1988-12 | 101 | 137 | 2226 | |
100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo | 1986-08 - 1990-11 | 121 | 165 | 2226 | |
100 C4 Avant (4A5) S4 Turbo quattro | 1991-09 - 1994-07 | 169 | 230 | 2226 | |
100 C4 Avant (4A5) S4 V8 quattro | 1992-10 - 1994-07 | 206 | 280 | 4172 |
200
1983 - 1991
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
200 C3 Sedaan (447, 448) 2.2 Turbo quattro | 1985-01 - 1991-12 | 121 | 165 | 2226 | |
200 C3 Sedaan (447, 448) 2.2 Turbo quattro | 1988-02 - 1990-11 | 147 | 200 | 2226 | |
200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo | 1985-08 - 1991-09 | 121 | 165 | 2226 | |
200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro | 1983-09 - 1990-12 | 121 | 165 | 2226 | |
200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro | 1988-02 - 1991-12 | 147 | 200 | 2226 |
A4
2003 - 2009
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
A4 B6 (8E2) S4 quattro | 2003-03 - 2004-12 | 253 | 344 | 4163 | |
A4 B7 (8EC) S4 quattro | 2004-11 - 2008-06 | 253 | 344 | 4163 | |
A4 B6 Avant (8E5) S4 quattro | 2003-03 - 2004-12 | 253 | 344 | 4163 | |
A4 B7 Avant (8ED) S4 quattro | 2004-11 - 2008-06 | 253 | 344 | 4163 | |
A4 B7 Kabriolett (8HE) 3.2 FSI quattro | 2006-01 - 2009-03 | 188 | 255 | 3123 | |
A4 B6 Kabriolett (8H7) S4 quattro | 2004-03 - 2005-12 | 253 | 344 | 4163 |
A6
1994 - 2005
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
A6 C4 (4A2) S6 4.2 quattro | 1994-06 - 1997-10 | 213 | 290 | 4172 | |
A6 C4 (4A2) S6 Plus quattro | 1996-04 - 1997-10 | 240 | 326 | 4172 | |
A6 C4 (4A2) S6 Turbo quattro | 1994-06 - 1997-10 | 169 | 230 | 2226 | |
A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro | 1997-02 - 2005-01 | 110 | 150 | 1781 | |
A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro | 1997-12 - 2005-01 | 132 | 180 | 1781 | |
A6 C5 (4B2) 2.4 quattro | 1997-02 - 2005-01 | 121 | 165 | 2393 | |
A6 C5 (4B2) 2.4 quattro | 2001-08 - 2005-01 | 125 | 170 | 2393 | |
A6 C5 (4B2) 2.4 quattro | 1997-02 - 2005-01 | 120 | 163 | 2393 | |
A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro | 1997-07 - 2005-01 | 110 | 150 | 2496 | |
A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro | 2000-02 - 2005-01 | 132 | 180 | 2496 | |
A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro | 1997-12 - 2005-01 | 169 | 230 | 2671 | |
A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro | 2001-08 - 2005-01 | 184 | 250 | 2671 | |
A6 C5 (4B2) 2.8 quattro | 1997-02 - 2005-01 | 142 | 193 | 2771 | |
A6 C5 (4B2) 3.0 quattro | 2001-08 - 2005-01 | 162 | 220 | 2976 | |
A6 C5 (4B2) 3.7 quattro | 1999-03 - 2005-01 | 191 | 260 | 3697 | |
A6 C5 (4B2) 4.2 quattro | 1998-11 - 2005-01 | 220 | 299 | 4172 | |
A6 C5 (4B2) RS6 quattro | 2002-07 - 2005-01 | 331 | 450 | 4172 | |
A6 C5 (4B2) S6 quattro | 1999-09 - 2005-01 | 250 | 340 | 4172 | |
A6 C4 Avant (4A5) S6 4.2 quattro | 1994-06 - 1997-12 | 213 | 290 | 4172 | |
A6 C4 Avant (4A5) S6 Plus quattro | 1996-04 - 1997-12 | 240 | 326 | 4172 | |
A6 C4 Avant (4A5) S6 Turbo quattro | 1994-06 - 1997-12 | 169 | 230 | 2226 |
A8
1994 - 2002
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | 1997-07 - 2000-04 | 110 | 150 | 2496 | |
A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 1994-03 - 1996-03 | 128 | 174 | 2771 | |
A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 1996-04 - 2002-09 | 142 | 193 | 2771 | |
A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 1995-07 - 1996-03 | 120 | 163 | 2771 | |
A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | 1998-11 - 2002-09 | 191 | 260 | 3697 | |
A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 1994-03 - 1996-07 | 180 | 245 | 4172 | |
A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 1998-11 - 2002-09 | 228 | 310 | 4172 | |
A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 1999-02 - 2000-04 | 175 | 238 | 4172 | |
A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro | 1996-07 - 1999-06 | 250 | 340 | 4172 | |
A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro | 1999-06 - 2002-09 | 265 | 360 | 4172 |
ALLROAD
2000 - 2005
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
ALLROAD C5 (4BH) 2.5 TDI quattro | 2000-05 - 2005-08 | 132 | 180 | 2496 | |
ALLROAD C5 (4BH) 2.5 TDI quattro | 2003-05 - 2005-08 | 120 | 163 | 2496 | |
ALLROAD C5 (4BH) 2.7 T quattro | 2000-05 - 2005-08 | 184 | 250 | 2671 | |
ALLROAD C5 (4BH) 4.2 V8 quattro | 2002-07 - 2005-08 | 220 | 299 | 4163 |
QUATTRO
1989 - 1991
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
QUATTRO (85) 2.2 20V Turbo | 1989-08 - 1991-07 | 162 | 220 | 2226 |
V8
1988 - 1994
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro | 1993-04 - 1994-02 | 180 | 245 | 3562 | |
V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro | 1988-10 - 1994-02 | 184 | 250 | 3562 | |
V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 4.2 quattro | 1991-10 - 1994-02 | 206 | 280 | 4172 |
DODGE
1 vehicles
JOURNEY
2008 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
JOURNEY 2.0 CRD | 2008-06 - ... | 103 | 140 | 1968 |
FIAT
9 vehicles
FREEMONT
2011 - 2016
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 2011-08 - 2015-12 | 120 | 163 | 1956 | |
FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 2011-08 - 2015-12 | 103 | 140 | 1956 | |
FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 2011-08 - 2015-12 | 125 | 170 | 1956 | |
FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 2011-08 - 2015-12 | 100 | 136 | 1956 | |
FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4x4 | 2011-08 - 2015-12 | 120 | 163 | 1956 | |
FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4x4 | 2011-08 - 2015-12 | 125 | 170 | 1956 | |
FREEMONT (345_) 3.6 | 2011-08 - 2016-12 | 206 | 280 | 3604 | |
FREEMONT (345_) 3.6 4x4 | 2011-08 - 2015-12 | 206 | 280 | 3604 | |
FREEMONT (345_) 2.4 | 2011-08 - 2015-12 | 125 | 170 | 2360 |
JAGUAR
10 vehicles
S-TYPE
1999 - 2007
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
S-TYPE II (X200) 2.5 V6 | 2002-04 - 2007-10 | 147 | 200 | 2497 | |
S-TYPE II (X200) 2.7 D | 2004-06 - 2007-10 | 152 | 207 | 2720 | |
S-TYPE II (X200) 3.0 V6 | 1999-01 - 2007-10 | 175 | 238 | 2967 | |
S-TYPE II (X200) 4.0 V8 | 1999-01 - 2002-04 | 203 | 276 | 3996 | |
S-TYPE II (X200) 4.2 V8 | 2002-04 - 2007-10 | 219 | 298 | 4196 | |
S-TYPE II (X200) R 4,2 V8 | 2002-04 - 2007-10 | 291 | 396 | 4196 |
XJ
2003 - 2009
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
XJ (X350, X358) D 2.7 | 2005-10 - 2009-03 | 152 | 207 | 2720 | |
XJ (X350, X358) 3.0 | 2003-05 - 2009-03 | 175 | 238 | 2967 | |
XJ (X350, X358) 3.6 | 2003-05 - 2009-03 | 190 | 258 | 3555 | |
XJ (X350, X358) 4.2 | 2003-05 - 2009-03 | 219 | 298 | 4196 |
LANCIA
3 vehicles
VOYAGER
2011 - 2014
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
VOYAGER Mahtuniversaal (404_) 2.8 CRD (RT, 53) | 2011-09 - 2014-12 | 120 | 163 | 2776 | |
VOYAGER Mahtuniversaal (404_) 2.8 CRD (RT, 53) | 2013-08 - 2014-12 | 130 | 177 | 2776 | |
VOYAGER Mahtuniversaal (404_) 2.8 CRD (RT, 53) | 2012-07 - 2014-12 | 131 | 178 | 2776 |
VW
40 vehicles
PASSAT
2000 - 2005
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
PASSAT B5.5 (3B3) 1.6 | 2000-11 - 2005-05 | 75 | 102 | 1595 | |
PASSAT B5.5 (3B3) 1.8 T 20V | 2000-11 - 2005-05 | 110 | 150 | 1781 | |
PASSAT B5.5 (3B3) 1.9 TDI | 2000-11 - 2005-05 | 74 | 101 | 1896 | |
PASSAT B5.5 (3B3) 1.9 TDI | 2000-11 - 2005-05 | 96 | 130 | 1896 | |
PASSAT B5.5 (3B3) 1.9 TDI 4motion | 2000-11 - 2005-05 | 96 | 130 | 1896 | |
PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 | 2000-11 - 2005-05 | 85 | 115 | 1984 | |
PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 | 2001-11 - 2005-05 | 96 | 130 | 1984 | |
PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 4motion | 2000-11 - 2005-05 | 85 | 115 | 1984 | |
PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 TDI | 2003-12 - 2005-05 | 100 | 136 | 1968 | |
PASSAT B5.5 (3B3) 2.3 V5 | 2000-11 - 2005-05 | 125 | 170 | 2324 | |
PASSAT B5.5 (3B3) 2.3 V5 4motion | 2000-11 - 2005-05 | 125 | 170 | 2324 | |
PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI | 2000-11 - 2005-05 | 110 | 150 | 2496 | |
PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI | 2003-05 - 2005-05 | 120 | 163 | 2496 | |
PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI 4motion | 2000-11 - 2005-05 | 110 | 150 | 2496 | |
PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI 4motion | 2003-01 - 2005-05 | 132 | 180 | 2496 | |
PASSAT B5.5 (3B3) 2.8 4motion | 2000-11 - 2005-05 | 142 | 193 | 2771 | |
PASSAT B5.5 (3B3) 4.0 W8 4motion | 2001-09 - 2004-09 | 202 | 275 | 3999 | |
PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.6 | 2000-11 - 2005-05 | 75 | 102 | 1595 | |
PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.8 T 20V | 2000-11 - 2005-05 | 110 | 150 | 1781 | |
PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI | 2000-11 - 2005-05 | 74 | 101 | 1896 | |
PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI | 2000-11 - 2005-05 | 96 | 130 | 1896 | |
PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion | 2000-11 - 2005-05 | 96 | 130 | 1896 | |
PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 | 2000-11 - 2005-05 | 85 | 115 | 1984 | |
PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 | 2001-11 - 2005-05 | 96 | 130 | 1984 | |
PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 4motion | 2000-11 - 2005-05 | 85 | 115 | 1984 | |
PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 TDI | 2003-12 - 2005-05 | 100 | 136 | 1968 | |
PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.3 VR5 | 2000-11 - 2005-05 | 125 | 170 | 2324 | |
PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion | 2000-11 - 2005-05 | 125 | 170 | 2324 | |
PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI | 2000-11 - 2005-05 | 110 | 150 | 2496 | |
PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI | 2003-05 - 2005-05 | 120 | 163 | 2496 | |
PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion | 2000-11 - 2005-05 | 110 | 150 | 2496 | |
PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion | 2003-01 - 2005-05 | 132 | 180 | 2496 | |
PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.8 4motion | 2000-11 - 2005-05 | 142 | 193 | 2771 | |
PASSAT B5.5 Variant (3B6) 4.0 W8 4motion | 2001-09 - 2004-09 | 202 | 275 | 3999 |
PHAETON
2002 - 2016
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion | 2004-09 - 2007-05 | 165 | 224 | 2967 | |
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion | 2008-11 - 2016-03 | 176 | 240 | 2967 | |
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion | 2007-06 - 2008-11 | 171 | 233 | 2967 | |
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 | 2002-04 - 2005-05 | 177 | 241 | 3189 | |
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 4motion | 2004-02 - 2008-11 | 177 | 241 | 3189 | |
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 4.2 V8 4motion | 2003-05 - 2016-03 | 246 | 335 | 4172 |
Alternatives
€14.24
Tarne järgmisel tööpäeval
€13.58
Tarne 4 business days