Mõõtmed ja suurus
| Siseläbimõõt | 17.00 | mm |
| Välisläbimõõt | 32.0 | mm |
Specifications
Shipping Details
| Weight | 0.05 Kg |
| Customs Code | 851190 |
| Country of Origin | India |
€2.81
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
FORD
1485512
1485513
1485514
1507007
1553520
1569099
1571101
1571389
5003898
5003902
5003903
5007075
5007077
6021771
6033117
69EB 10300 DB
71BB10300EA
71BB10300EB
71BB10300FA
71BB10300FB
71BT10346EA
72GB10300LA
72GB10300LB
72GB10300MA
72GB10300MB
72GB10300NA
72GB10300RA
75AB10300LA
75AB10300MA
75AB10300NA
75EB10300EA
76BB10300GA
76BB10300HA
76BB10300JA
76BB10300KA
77FB10300KA
78GB10300HA
78GB10300JA
81BB10300EA
HITACHI
ISUZU
LADA
MAZDA
VOLVO
Cross-Reference Numbers
BOSCH
0 120 400 504
0 120 400 505
0 120 400 506
0 120 400 507
0 120 400 508
0 120 400 510
0 120 400 511
0 120 400 512
0 120 400 517
0 120 400 518
0 120 400 519
0 120 400 522
0 120 400 523
0 120 400 524
0 120 400 525
0 120 400 528
0 120 400 529
0 120 400 530
0 120 400 531
0 120 400 532
0 120 400 533
0 120 400 534
0 120 400 535
0 120 400 536
0 120 400 540
0 120 400 541
0 120 400 542
0 120 400 547
0 120 400 548
0 120 400 549
0 120 400 551
0 120 400 552
0 120 400 553
0 120 400 558
0 120 400 563
0 120 400 565
0 120 400 566
0 120 400 567
0 120 400 568
0 120 400 569
0 120 400 570
0 120 400 571
0 120 400 572
0 120 400 600
0 120 400 601
0 120 400 602
0 120 400 603
0 120 400 604
0 120 400 605
0 120 400 606
0 120 400 607
0 120 400 608
0 120 400 609
0 120 400 611
0 120 400 614
0 120 400 615
0 120 400 617
0 120 400 620
0 120 400 621
0 120 400 622
0 120 400 623
0 120 400 624
0 120 400 625
0 120 400 626
0 120 400 627
0 120 400 628
0 120 400 629
0 120 400 632
0 120 400 634
0 120 400 635
0 120 400 637
0 120 400 640
0 120 400 642
0 120 400 643
0 120 400 644
0 120 400 645
0 120 400 647
0 120 400 648
0 120 400 649
0 120 400 650
0 120 400 652
0 120 400 653
0 120 400 656
0 120 400 657
0 120 400 658
0 120 400 659
0 120 400 664
0 120 400 669
0 120 400 670
0 120 400 671
0 120 400 672
0 120 400 675
0 120 400 677
0 120 400 678
0 120 400 679
0 120 400 680
0 120 400 681
0 120 400 682
0 120 400 686
0 120 400 687
0 120 400 692
0 120 400 693
0 120 400 694
0 120 400 695
0 120 400 700
0 120 400 701
0 120 400 702
0 120 400 703
0 120 400 704
0 120 400 705
0 120 400 708
0 120 400 709
0 120 400 710
0 120 400 711
0 120 400 712
0 120 400 713
0 120 400 714
0 120 400 716
0 120 400 717
0 120 400 719
0 120 400 720
0 120 400 721
0 120 400 722
0 120 400 723
0 120 400 724
0 120 400 725
0 120 400 726
0 120 400 727
0 120 400 730
0 120 400 731
0 120 400 733
0 120 400 736
0 120 400 740
0 120 400 741
0 120 400 742
0 120 400 743
0 120 400 745
0 120 400 747
0 120 400 752
0 120 400 753
0 120 400 756
0 120 400 757
0 120 400 764
0 120 400 765
0 120 400 767
0 120 400 768
0 120 400 771
0 120 400 772
0 120 400 776
0 120 400 782
0 120 400 783
0 120 400 784
0 120 400 786
0 120 400 787
0 120 400 789
0 120 400 791
0 120 400 792
0 120 400 793
0 120 400 794
0 120 400 795
0 120 400 800
0 120 400 801
0 120 400 802
0 120 400 805
0 120 400 806
0 120 400 807
0 120 400 808
0 120 400 809
0 120 400 810
0 120 400 811
0 120 400 814
0 120 400 815
0 120 400 821
0 120 400 822
0 120 400 823
0 120 400 826
0 120 400 827
0 120 400 828
0 120 400 830
0 120 400 831
0 120 400 832
0 120 400 833
0 120 400 834
0 120 400 835
0 120 400 838
0 120 400 839
0 120 400 841
0 120 400 847
0 120 400 848
0 120 400 849
0 120 400 850
0 120 400 852
0 120 400 853
0 120 400 854
0 120 400 855
0 120 400 856
0 120 400 857
0 120 400 858
0 120 400 859
0 120 400 861
0 120 400 864
0 120 400 865
0 120 400 866
0 120 400 867
0 120 400 868
0 120 400 870
0 120 400 871
0 120 400 872
0 120 400 873
0 120 400 875
0 120 400 876
0 120 400 877
0 120 400 882
0 120 400 885
0 120 400 887
0 120 400 888
0 120 400 889
0 120 400 890
0 120 400 891
0 120 400 893
0 120 400 894
0 120 400 895
0 120 400 896
0 120 400 898
0 120 400 899
0 120 400 900
0 120 400 901
0 120 400 902
0 120 400 903
0 120 400 905
0 120 400 906
0 120 400 907
0 120 400 910
0 120 400 911
0 120 400 912
0 120 400 913
0 120 400 914
0 120 400 915
0 120 400 916
0 120 400 917
0 120 400 918
0 120 400 919
0 120 400 920
0 120 400 921
0 120 400 922
0 120 400 926
0 120 400 927
0 120 400 928
0 120 400 929
0 120 400 932
0 120 400 933
0 120 400 934
0 120 400 938
0 120 400 939
0 120 400 940
0 120 400 941
0 120 400 942
0 120 400 943
0 120 421 142
0 120 421 401
0 120 421 581
0 120 469 507
0 120 469 509
0 120 469 600
0 120 469 848
0 120 469 893
0 120 469 979
0 120 469 981
0 120 488 207
0 120 488 254
0 120 489 001
0 120 489 002
0 120 489 003
0 120 489 006
0 120 489 007
0 120 489 008
0 120 489 009
0 120 489 010
0 120 489 012
0 120 489 013
0 120 489 014
0 120 489 015
0 120 489 016
0 120 489 017
0 120 489 020
0 120 489 021
0 120 489 030
0 120 489 031
0 120 489 036
0 120 489 037
0 120 489 040
0 120 489 041
0 120 489 042
0 120 489 043
0 120 489 044
0 120 489 045
0 120 489 046
0 120 489 047
0 120 489 048
0 120 489 049
0 120 489 050
0 120 489 051
0 120 489 052
0 120 489 054
0 120 489 059
0 120 489 061
0 120 489 062
0 120 489 065
0 120 489 066
0 120 489 072
0 120 489 073
0 120 489 074
0 120 489 075
0 120 489 076
0 120 489 077
0 120 489 078
0 120 489 079
0 120 489 088
0 120 489 090
0 120 489 091
0 120 489 092
0 120 489 095
0 120 489 096
0 120 489 097
0 120 489 098
0 120 489 099
0 120 489 100
0 120 489 101
0 120 489 103
0 120 489 104
0 120 489 108
0 120 489 109
0 120 489 112
0 120 489 113
0 120 489 114
0 120 489 115
0 120 489 116
0 120 489 117
0 120 489 118
0 120 489 119
0 120 489 121
0 120 489 123
0 120 489 124
0 120 489 125
0 120 489 126
0 120 489 127
0 120 489 130
0 120 489 132
0 120 489 133
0 120 489 134
0 120 489 135
0 120 489 136
0 120 489 148
0 120 489 170
0 120 489 172
0 120 489 181
0 120 489 182
0 120 489 187
0 120 489 188
0 120 489 191
0 120 489 214
0 120 489 260
0 120 489 261
0 120 489 262
0 120 489 266
0 120 489 272
0 120 489 273
0 120 489 304
0 120 489 305
0 120 489 307
0 120 489 318
0 120 489 319
0 120 489 350
0 120 489 450
0 120 489 485
0 120 489 486
0 120 489 487
0 120 489 493
0 120 489 494
0 120 489 500
0 120 489 501
0 120 489 502
0 120 489 507
0 120 489 508
0 120 489 509
0 120 489 510
0 120 489 511
0 120 489 512
0 120 489 519
0 120 489 520
0 120 489 521
0 120 489 522
0 120 489 526
0 120 489 527
0 120 489 532
0 120 489 533
0 120 489 534
0 120 489 535
0 120 489 536
0 120 489 537
0 120 489 538
0 120 489 541
0 120 489 542
0 120 489 543
0 120 489 544
0 120 489 546
0 120 489 547
0 120 489 548
0 120 489 549
0 120 489 550
0 120 489 551
0 120 489 556
0 120 489 557
0 120 489 558
0 120 489 559
0 120 489 560
0 120 489 561
0 120 489 562
0 120 489 567
0 120 489 568
0 120 489 569
0 120 489 575
0 120 489 576
0 120 489 578
0 120 489 580
0 120 489 581
0 120 489 585
0 120 489 586
0 120 489 587
0 120 489 588
0 120 489 592
0 120 489 593
0 120 489 594
0 120 489 595
0 120 489 599
0 120 489 601
0 120 489 602
0 120 489 603
0 120 489 604
0 120 489 605
0 120 489 607
0 120 489 608
0 120 489 609
0 120 489 610
0 120 489 611
0 120 489 612
0 120 489 613
0 120 489 614
0 120 489 615
0 120 489 616
0 120 489 617
0 120 489 618
0 120 489 619
0 120 489 620
0 120 489 621
0 120 489 623
0 120 489 624
0 120 489 625
0 120 489 626
0 120 489 627
0 120 489 628
0 120 489 629
0 120 489 630
0 120 489 633
0 120 489 634
0 120 489 635
0 120 489 636
0 120 489 638
0 120 489 639
0 120 489 640
0 120 489 641
0 120 489 642
0 120 489 644
0 120 489 645
0 120 489 647
0 120 489 649
0 120 489 650
0 120 489 652
0 120 489 653
0 120 489 654
0 120 489 655
0 120 489 656
0 120 489 657
0 120 489 659
0 120 489 660
0 120 489 661
0 120 489 666
0 120 489 667
0 120 489 668
0 120 489 669
0 120 489 671
0 120 489 672
0 120 489 673
0 120 489 676
0 120 489 678
0 120 489 679
0 120 489 680
0 120 489 681
0 120 489 682
0 120 489 683
0 120 489 685
0 120 489 686
0 120 489 687
0 120 489 688
0 120 489 691
0 120 489 692
0 120 489 698
0 120 489 699
0 120 489 700
0 120 489 701
0 120 489 705
0 120 489 706
0 120 489 711
0 120 489 712
0 120 489 713
0 120 489 714
0 120 489 715
0 120 489 716
0 120 489 717
0 120 489 718
0 120 489 719
0 120 489 720
0 120 489 721
0 120 489 722
0 120 489 732
0 120 489 735
0 120 489 736
0 120 489 737
0 120 489 738
0 120 489 739
0 120 489 740
0 120 489 741
0 120 489 742
0 120 489 743
0 120 489 745
0 120 489 746
0 120 489 747
0 120 489 748
0 120 489 749
0 120 489 751
0 120 489 753
0 120 489 758
0 120 489 759
0 120 489 760
0 120 489 761
0 120 489 762
0 120 489 763
0 120 489 765
0 120 489 766
0 120 489 767
0 120 489 768
0 120 489 769
0 120 489 770
0 120 489 772
0 120 489 774
0 120 489 778
0 120 489 780
0 120 489 781
0 120 489 782
0 120 489 783
0 120 489 785
0 120 489 786
0 120 489 788
0 120 489 797
0 120 489 798
0 120 489 800
0 120 489 801
0 120 489 802
0 120 489 803
0 120 489 804
0 120 489 809
0 120 489 810
0 120 489 811
0 120 489 813
0 120 489 814
0 120 489 815
0 120 489 818
0 120 489 819
0 120 489 820
0 120 489 821
0 120 489 822
0 120 489 823
0 120 489 824
0 120 489 825
0 120 489 826
0 120 489 828
0 120 489 829
0 120 489 832
0 120 489 833
0 120 489 834
0 120 489 835
0 120 489 836
0 120 489 837
0 120 489 838
0 120 489 839
0 120 489 840
0 120 489 841
0 120 489 842
0 120 489 843
0 120 489 844
0 120 489 846
0 120 489 847
0 120 489 848
0 120 489 849
0 120 489 850
0 120 489 851
0 120 489 852
0 120 489 853
0 120 489 855
0 120 489 856
0 120 489 857
0 120 489 858
0 120 489 859
0 120 489 860
0 120 489 861
0 120 489 862
0 120 489 863
0 120 489 864
0 120 489 865
0 120 489 866
0 120 489 867
0 120 489 868
0 120 489 869
0 120 489 870
0 120 489 871
0 120 489 872
0 120 489 873
0 120 489 874
0 120 489 875
0 120 489 877
0 120 489 878
0 120 489 879
0 120 489 880
0 120 489 887
0 120 489 889
0 120 489 892
0 120 489 893
0 120 489 894
0 120 489 895
0 120 489 896
0 120 489 897
0 120 489 898
0 120 489 899
0 120 489 903
0 120 489 904
0 120 489 905
0 120 489 906
0 120 489 911
0 120 489 912
0 120 489 913
0 120 489 914
0 120 489 915
0 120 489 916
0 120 489 917
0 120 489 918
0 120 489 919
0 120 489 920
0 120 489 921
0 120 489 922
0 120 489 924
0 120 489 933
0 120 489 937
0 120 489 938
0 120 489 939
0 120 489 940
0 120 489 942
0 120 489 943
0 120 489 947
0 120 489 948
0 120 489 949
0 120 489 950
0 120 489 951
0 120 489 952
0 120 489 955
0 120 489 956
0 120 489 957
0 120 489 958
0 120 489 959
0 120 489 964
0 120 489 965
0 120 489 968
0 120 489 969
0 120 489 971
0 120 489 972
0 120 489 982
0 120 489 983
0 120 489 986
0 120 489 987
0 120 489 988
0 120 489 990
0 120 489 991
0 120 489 992
0 120 489 993
0 120 489 998
0 120 489 999
0 120 888 888
0120400758
0120400759
0120400860
0120489011
0120489084
0120489110
0120489111
0120489268
0120489269
0120489589
0120489590
0120489622
0120489631
0120489632
0120489805
0120489806
0120489854
0120489888
1 124 304 007
1 124 304 011
1 124 304 022
6033GB5007
6033GB5009
9 120 080 031
9 120 080 054
9 120 080 062
9 120 080 088
9 120 080 093
9 120 080 095
9 120 080 099
9 120 080 100
9 120 080 108
9 120 080 115
9 120 080 116
9 120 080 120
9 120 080 127
9 120 080 129
9 120 080 139
9 120 080 152
9 120 144 002
9 120 144 005
9 120 144 006
9 120 144 007
9 120 144 008
9 120 144 010
9 120 144 011
9 120 144 012
9 120 144 013
9 120 144 014
9 120 144 017
9 120 144 018
9 120 144 024
9 120 144 109
9 120 144 201
9 120 144 202
9 120 144 203
9 120 144 204
9 120 144 208
9 120 144 209
9 120 144 215
9 120 144 217
9 120 144 218
9 120 144 219
9 120 144 220
9 120 144 221
9 120 144 222
9 120 144 223
9 120 144 224
9 120 144 227
9 120 144 229
9 120 144 230
9 120 144 231
9 120 144 232
9 120 144 233
9 120 144 234
9 120 144 235
9 120 144 238
9 120 144 239
9 120 144 269
9 120 144 270
9 120 144 272
9 120 144 274
9 120 144 292
9 120 144 294
9 120 144 297
9 120 144 298
9 120 144 303
9 120 144 305
9 120 334 310
9 120 334 311
9 120 334 318
9 120 334 328
9120080118
9120144295
9120144296
9120335002
B 120 402 420
B 120 420 009
B 120 420 010
B 120 420 205
B 120 420 611
B 120 420 614
B 120 420 643
B 120 420 645
B 120 420 666
B 120 420 673
B 120 420 678
B 120 420 686
B 120 420 692
B 120 420 704
B 120 420 726
B 120 420 727
B 120 420 734
B 120 420 931
B 120 421 052
B 120 421 064
B 120 421 080
B 120 421 090
B 120 421 095
B 120 421 114
B 120 421 120
B 120 421 142
B 120 421 146
B 120 421 209
B 120 421 223
B 120 421 308
B 120 421 310
B 120 421 401
B 120 421 516
B 120 421 552
B 120 421 582
B 120 427 148
B 120 427 158
B 120 440 600
B 120 500 501
B 120 500 669
B 120 500 928
B 120 500 954
EFEL
10890
10910
11495
14970
ELMOT
A115-04
A115-34B
A124N
FEMSA
ALP 12X-17
ALP12-17
ALS 12X- 76
ALS 12X-26
FIAT
46231751
46445103
7541775
7581975
7697864
FORD
1485512
1485513
1485514
1507007
1553520
1569099
1571101
1571389
5003898
5003902
5003903
5007075
5007077
6021771
6033117
69EB 10300 DB
71BB10300EA
71BB10300EB
71BB10300FA
71BB10300FB
71BT10346EA
72GB10300LA
72GB10300LB
72GB10300MA
72GB10300MB
72GB10300NA
72GB10300RA
75AB10300LA
75AB10300MA
75AB10300NA
75EB10300EA
76BB10300GA
76BB10300HA
76BB10300JA
76BB10300KA
77FB10300KA
78GB10300HA
78GB10300JA
81BB10300EA
HC-Cargo
130717
133401
HITACHI
F22518X556
LR 150-98E
LR 170-415
LR 170-415B
ISUZU
8-94332-581-1
8-94332-581-2
LADA
2101 3701000
2101 3701005
2101 3701010
2101 3710000
2105 3701010
2108 3701010
221 370 1000
2223701005
2223701010
224370701
224373701
373701
F22112B42A
KAT2 2112642
KAT3K T22214B
L211A14B
T222 3701010
LETRIKA
11201276
11201325
11201329
11201357
11201576
11201587
11201729
11201811
AAK4118
AAK4151
AAK4155
AAK4170
AAK4176
AAK4521
AAK4532
AAK4575
AAK4599
MAZDA
F22518X556
F22518X56
NISSAN
23100 27G00
23100 7C000
23100 7C001
F2251 8X556
REMY
235
3493235
719
SEV-MARCHAL
716 36402
716 51502
716 51602
716 51802
716 52302
716 52402
716 52602
716 52702
716 55002
VALEO
A 13 R 120
A 13 R 259
A13R266
VOLVO
6882364
WAI
2891851
28918511