paremal
Specifications
Installatsiooni pool | paremal |
OE-numbri kontrollimine | |
vasak-/paremliiklus | parempoolse liikluse jaoks |
Lambitüüp | D3S/H7 |
Pinge | 12 V |
Loatüüp | ECE kontrollitud |
Valgusti-ehitusliik | Bi-Ksenoon |
Tuleotstarve | koos kurvituledega |
Tuleotstarve | koos lähitulega |
Tuleotstarve | koos kaugtulega |
Tuleotstarve | päevatulega (LED) |
Tuleotstarve | positsioonitulega |
Tuleotstarve | suunatulega (LED) |
Sõidukivarustus | ksenoontulega sõidukile |
Sõidukivarustus | tulepesuriga sõidukile |
Sõidukivarustus | kurvituledega sõidukile |
Piirangutega toode/piirangu info | ilma kurvitule (AFS) juhtseadmeta |
Piirangutega toode/piirangu info | ilma LED-juhtseadeta päeva-positsioonitulede jaoks |
Piirangutega toode/piirangu info | ilma LED-juhtseadeta suunatulede jaoks |
Piirangutega toode/piirangu info 2 | ilma eellülitussedmeta |
Piirangutega toode/piirangu info 2 | ilma pirnideta |
Piirangutega toode/piirangu info 2 | ilma gaasilambita |
Piirangutega toode/piirangu info 2 | koos LWR paigaldusmootoriga |
Valgusfunktsioonide arv | 5 |
paaris tootenumbrid | 1ZS 011 314-331 |
Riikide valik | Euroopa |
Monteerimist/demonteerimist peab tegema spetsialist! | |
Müüginumbrid | E8 6694 |
Weight | 4.88 Kg |
€803.88
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada