Mõõtmed ja suurus
| Kõrgus | 37 | mm |
| Laius | 150 | mm |
| Pikkus | 250 | mm |
Specifications
| Kuju | nurgeline |
| Filtritüüp | Filtrer |
Shipping Details
| Weight | 0.26 Kg |
| Weight Volumetric | 0.65 Kg |
| Customs Code | 842131 |
| Country of Origin | Poland |
€4.18
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
SOLO
TOYOTA
Cross-Reference Numbers
AC
ADM52217
PC652
PC929
ALCO FILTER
ASHIKA
AUTOTECH
A3002
BALDWIN
PA2220
BOSCH
1 987 429 146
S9146
CHAMP
AF 7826
AP 236
CHAMPION
U635
CLEAN FILTERS
MA1012
COOPERS
AG1093
CROSLAND
8036
DELPHI
AF0215
AF0251
AF0342
FILTRON
FORD
1137600
F1CZ9601A
FRAM
CA6828
HENGST FILTER
IPS Parts
IFA-3323
JAPANPARTS
MAPCO
60346
60458
MAZDA
B65713740AL
B65713Z40
B6S713Z40
B6S713Z409A
B6S713Z40T
MICRONAIR
ACV8500
AV-8500
Motorcraft
EFA7125
EFA728
FA1072
NIPPARTS
PURFLUX
A298
PUROLATOR
A24648
QUINTON HAZELL
QAF508
SOLID AUTO (UK)
M201017
SOLO
M201016
TECNECO FILTERS
AR312PM
TECNOCAR
A312
TOYOTA
156017800171
UFI
Fit Vehicles
HYUNDAI
1 vehicles
KONA
2023 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| KONA (SX2) 1.6 T-GDi Hybrid | 2023-04 - ... | 104 | 1580 |
MAZDA
27 vehicles
323
1989 - 1996
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 323 S IV (BG) 1.3 16V (BG3P) | 1991-04 - 1994-07 | 54 | 73 | 1324 | |
| 323 S IV (BG) 1.6 (BG6S) | 1989-09 - 1991-06 | 62 | 84 | 1597 | |
| 323 S IV (BG) 1.6 16V (BG6S) | 1989-08 - 1996-10 | 65 | 88 | 1597 | |
| 323 S IV (BG) 1.8 16V (BG8P) | 1989-08 - 1994-07 | 76 | 103 | 1840 | |
| 323 S IV (BG) 1.8 16V GT (BG8P) | 1989-06 - 1994-07 | 94 | 128 | 1840 | |
| 323 S IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD (BG8R) | 1991-01 - 1994-07 | 120 | 163 | 1840 | |
| 323 S IV (BG) 1.8 16V 4WD | 1991-09 - 1994-07 | 76 | 1840 | ||
| 323 C IV (BG) 1.3 (BG3S) | 1989-09 - 1994-07 | 49 | 67 | 1324 | |
| 323 C IV (BG) 1.3 16V (BG3S) | 1989-09 - 1994-07 | 54 | 73 | 1324 | |
| 323 C IV (BG) 1.6 (BG6Z) | 1989-09 - 1991-06 | 62 | 84 | 1597 | |
| 323 C IV (BG) 1.6 16V (BG6Z) | 1991-03 - 1994-10 | 65 | 88 | 1597 | |
| 323 C IV (BG) 1.8 16V 4WD (BG8S) | 1991-11 - 1993-12 | 76 | 103 | 1840 | |
| 323 F IV (BG) 1.6 16V (BG6S, BG6P) | 1991-03 - 1994-10 | 65 | 88 | 1597 | |
| 323 F IV (BG) 1.8 16V (BG8S, BG8P) | 1989-08 - 1994-07 | 76 | 103 | 1840 | |
| 323 F IV (BG) 1.8 16V (BG8S, BG8P) | 1989-09 - 1993-03 | 103 | 140 | 1840 | |
| 323 F IV (BG) 1.8 16V GT (BG8S, BG8P) | 1989-08 - 1994-07 | 94 | 128 | 1840 | |
| 323 F IV (BG) 1.8 4WD (BG8R) | 1991-01 - 1994-04 | 76 | 103 | 1840 | |
| 323 S IV (BG) 1.3 (BG3P) | 1989-09 - 1991-06 | 49 | 67 | 1324 | |
| 323 F IV (BG) 1.6 (BG6S, BG6P) | 1989-09 - 1991-06 | 62 | 84 | 1597 | |
| 323 C IV (BG) 1.8 16V (BG8S) | 1989-09 - 1993-03 | 103 | 140 | 1840 | |
| 323 C IV (BG) 1.8 16V GT (BG8S) | 1989-09 - 1993-03 | 94 | 128 | 1840 | |
| 323 C IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD (BG8S) | 1993-01 - 1994-07 | 136 | 185 | 1840 | |
| 323 C IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD (BG8S) | 1990-09 - 1992-12 | 120 | 163 | 1840 |
MX-3
1992 - 1994
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| MX-3 (EC) 1.8 i V6 (ECPSA) | 1992-01 - 1994-01 | 98 | 133 | 1845 |
MX-5
1990 - 1998
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| MX-5 I (NA) 1.6 (NA6C) | 1990-05 - 1994-01 | 85 | 115 | 1597 | |
| MX-5 I (NA) 1.6 (NA6C) | 1995-01 - 1998-04 | 66 | 90 | 1598 | |
| MX-5 I (NA) 1.8 (NA8C) | 1993-01 - 1998-04 | 96 | 130 | 1840 |
TOYOTA
55 vehicles
ALTEZZA
1998 - 2005
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTEZZA (_E1_) 2.0 VVTi (SXE10) | 1998-10 - 2005-11 | 147 | 1998 | ||
| ALTEZZA GITA Universaal (_XE1_) 3.0 (JCE10) | 2001-07 - 2005-11 | 162 | 2997 | ||
| ALTEZZA (_E1_) 2.0 VVTi (SXE10) | 1999-02 - 2005-11 | 154 | 1998 |
ARISTO
1997 - 2004
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARISTO (_S16_) 3.0 (JZS160) | 1997-08 - 2004-09 | 170 | 2997 |
CALDINA
1997 - 2007
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| CALDINA Universaal (_T21_) 2.0 4WD (ST215W_, ST215W) | 1997-10 - 2001-09 | 140 | 1998 | ||
| CALDINA Universaal (_T21_) 2.0 4WD (ST215W_, ST215W) | 2000-02 - 2001-09 | 192 | 1998 | ||
| CALDINA Universaal (_T24_) 2.0 (AZT241W_, AZT241W) | 2002-09 - 2007-06 | 112 | 1998 | ||
| CALDINA Universaal (_T21_) 2.0 (ST210G_, ST210G) | 1997-08 - 2002-09 | 103 | 1998 | ||
| CALDINA Universaal (_T21_) 2.0 4WD (ST215G_, ST215G) | 1997-08 - 2002-09 | 99 | 1998 |
CAMRY
2003 - 2006
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMRY Sedaan (_V3_) 3.3 (MCV31_, MCV31) | 2003-07 - 2006-02 | 165 | 3311 |
CELSIOR
2000 - 2006
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| CELSIOR (UCF3_) 4.3 VVTi (UCF30, UCF31) | 2000-09 - 2006-08 | 208 | 4293 |
COROLLA
1979 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| COROLLA Luukpära (_E7_) 1.8 (TE72) | 1979-09 - 1982-05 | 56 | 1770 | ||
| COROLLA FX Compact (E8B) 1.3 (EE80) | 1984-10 - 1987-04 | 60 | 1295 | ||
| COROLLA Sedaan (_E21_) 1.8 VVTi Hybrid (ZWE211) | 2019-02 - ... | 90 | 1798 |
CRESSIDA
1988 - 1992
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| CRESSIDA Sedaan (_X8_) 2.0 (GX81) | 1988-10 - 1992-08 | 110 | 1988 |
CRESTA
1996 - 2001
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| CRESTA V Sedaan (_X10_) 2.5 VVTi (JZX100) | 1996-10 - 2001-09 | 147 | 2491 |
DYNA
1988 - 2002
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNA 200 Platvorm veoauto/šassii 3.4 D (BU6_, BU8_, BU7_, BU68) | 1989-10 - 1995-05 | 66 | 3431 | ||
| DYNA 150 Platvorm veoauto/šassii (LY_) 3.4 D (BU68) | 1988-09 - 1995-06 | 66 | 3431 | ||
| DYNA 200 Platvorm veoauto/šassii 3.7 D (BU101, BU141, BU211, BU221) | 1995-06 - 2002-12 | 71 | 3661 | ||
| DYNA 200 Platvorm veoauto/šassii 3.7 D (BU66, BU87, BU88, BU91, BU67) | 1988-08 - 1995-05 | 71 | 3661 |
HARRIER
1998 - 2003
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| HARRIER (_U1_) 3.0 (MCU10) | 1998-03 - 2003-01 | 164 | 2995 | ||
| HARRIER (_U1_) 3.0 4WD (MCU15) | 1998-03 - 2003-01 | 164 | 2995 |
HIACE
1995 - 2007
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| HIACE / COMMUTER V Buss (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) 2.5 D-4D 4WD (KDH205, KDH227, KDH225) | 2004-08 - 2007-09 | 94 | 2494 | ||
| HIACE IV Buss (__H1_, __H2_) 2.4 D (LH102, LH112, LH114, LXH12, LXH22) | 1995-08 - 2001-08 | 61 | 2446 | ||
| HIACE IV Kaubik (__H1_, __H2_) 2.4 D (LXH12, LXH22) | 1995-08 - 2001-08 | 61 | 2446 |
HILUX
1985 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| HILUX VIII Platvorm veoauto/šassii (_N1_) 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN125_) | 2015-07 - ... | 110 | 2393 | ||
| HILUX V Pikap (_N8_, _N9_, _N10_, _N11_) 2.2 (YN87_, YN87R) | 1989-03 - 1994-07 | 69 | 2237 | ||
| HILUX IV Pikap (_N5_, _N6_) 2.0 4WD (YN65_) | 1985-01 - 1988-12 | 65 | 1998 | ||
| HILUX VIII Pikap (_N1_) 2.8 TD 4WD (GUN126) | 2020-06 - ... | 150 | 2755 | ||
| HILUX VII Platvorm veoauto/šassii (_N1_, _N2_) 3.0 D 4WD (KUN26) | 2005-02 - ... | 126 | 2982 |
IST
2004 - 2007
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| IST (NCP6_) 1.3 VVTi (NCP60) | 2004-05 - 2007-07 | 63 | 1299 |
LAND
2020 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ155, GDJ150) | 2020-07 - ... | 150 | 2755 |
LITEACE
1985 - 1988
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| LITEACE Buss (_M3_, _M4_) 1.8 D (CM35) | 1985-10 - 1988-07 | 47 | 1839 | ||
| LITEACE Kaubik (_M3_, _M4_) 1.8 D (CM20) | 1985-10 - 1988-07 | 47 | 1839 |
MARK
1996 - 2004
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARK II VIII Sedaan (_X10_) 2.5 VVTi (JZX100) | 1996-10 - 2001-09 | 206 | 2491 | ||
| MARK II Universaal 2.5 (JZX110) | 2002-01 - 2004-12 | 147 | 2491 | ||
| MARK II IX Sedaan (_X11_) 2.5 (JZX110) | 2000-10 - 2004-11 | 206 | 2491 | ||
| MARK II IX Sedaan (_X11_) 2.5 (JZX110) | 2002-10 - 2004-11 | 147 | 2491 | ||
| MARK II IX Sedaan (_X11_) 2.5 4WD (JZX115) | 2000-10 - 2002-10 | 144 | 2491 |
PICNIC
1996 - 2001
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| PICNIC (_XM1_) 2.0 (SXM10) | 1996-09 - 2001-05 | 99 | 1998 | ||
| PICNIC (_XM1_) 2.0 4WD (SXM15) | 1996-09 - 2001-05 | 99 | 1998 |
PORTE
2004 - 2012
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTE I (_NNP1_) 1.5 VVTi (NNP11) | 2004-07 - 2012-07 | 81 | 1497 |
PRIUS
2015 - 2022
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIUS (_W5_) 1.8 Hybrid (ZVW50, ZVW50_, ZVW51_, ZVW50R, ZVW51) | 2015-09 - 2022-12 | 90 | 1798 | ||
| PRIUS (_W5_) Hybrid (ZVW55_) | 2015-09 - 2022-12 | 90 | 1798 |
RACTIS
2005 - 2010
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| RACTIS (_P10_) 1.5 (NCP100_, NCP100) | 2005-09 - 2010-08 | 81 | 1497 | ||
| RACTIS (_P10_) 1.5 4WD (NCP105_, NCP105) | 2005-09 - 2010-08 | 77 | 1497 |
RAV
1994 - 1999
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| RAV 4 I (_A1_) 2.0 (SXA15G, SXA16_, SXA16G) | 1997-06 - 1999-09 | 99 | 1998 | ||
| RAV 4 I (_A1_) 2.0 4WD (SXA10) | 1994-01 - 1999-09 | 99 | 1998 |
SOLARA
1998 - 2001
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLARA Kupee (_V2_) 3.0 (MCV20) | 1998-06 - 2001-06 | 140 | 2995 |
STARLET
1982 - 1984
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| STARLET Universaal (KP6_) 1.3 (KP61_) | 1982-09 - 1984-09 | 44 | 1290 |
TUNDRA
2003 - 2006
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| TUNDRA Pikap (_K3_, _K4_) 4.0 (GSK30_, GSK30L) | 2003-05 - 2006-11 | 180 | 3956 |
YARIS
2016 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| YARIS (_P15_) 1.3 (NSP150_) | 2016-04 - ... | 73 | 1329 |
bB
2000 - 2016
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| bB II (QNC2_) 1.5 (QNC21) | 2006-01 - 2016-06 | 80 | 1495 | ||
| bB I (NCP3_) 1.5 (NCP31) | 2000-03 - 2005-12 | 80 | 1497 | ||
| bB I (NCP3_) 1.5 4WD (NCP35) | 2000-03 - 2005-12 | 77 | 1497 |
Alternatives
€5.98
Tarne järgmisel tööpäeval
€6.00
Tarne 4 business days
€8.77
Tarne 7 business days
FILTRON ® AP 111
Air filter
Article to be discontinued
Toode on asendatud järgmise numbriga:
AP 190/3