Esisild, vasakul
Specifications
Installatsiooni pool | Esisild |
Installatsiooni pool | vasakul |
Keermemõõt 1 | M16x1,5 |
Keermemõõt 2 | M14x1,5 |
paaris tootenumbrid | 38736 01 |
Weight | 1.331 Kg |
€65.84
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
Cross-Reference Numbers
BMW
32 10 6 868 688
32 10 6 869 535
6 868 688
6 869 535
Fit Vehicles
BMW
36 vehicles
5 Series
2016 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
5 (G30, F90) 520 d | 2016-09 - ... | 140 | 190 | 1995 | |
5 (G30, F90) 520 d | 2016-09 - ... | 120 | 163 | 1995 | |
5 (G30, F90) 520 d xDrive | 2016-09 - ... | 140 | 190 | 1995 | |
5 (G30, F90) 520 d xDrive | 2016-09 - ... | 120 | 163 | 1995 | |
5 (G30, F90) 530 d | 2016-09 - 2020-06 | 195 | 265 | 2993 | |
5 (G30, F90) 530 d xDrive | 2016-09 - 2020-06 | 195 | 265 | 2993 | |
5 (G30, F90) 530 d xDrive | 2016-09 - 2020-06 | 183 | 249 | 2993 | |
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 2017-03 - 2020-06 | 185 | 252 | 1998 | |
5 (G30, F90) 530 i | 2016-09 - 2020-06 | 185 | 252 | 1998 | |
5 (G30, F90) 530 i xDrive | 2016-09 - 2020-06 | 185 | 252 | 1998 | |
5 (G30, F90) 540 i | 2016-09 - 2020-06 | 250 | 340 | 2998 | |
5 (G30, F90) 540 i | 2016-09 - 2020-06 | 265 | 360 | 2998 | |
5 (G30, F90) 540 i xDrive | 2016-09 - 2020-06 | 250 | 340 | 2998 | |
5 (G30, F90) 540 i xDrive | 2016-09 - 2020-06 | 265 | 360 | 2998 | |
5 (G30, F90) M 550 i xDrive | 2017-03 - 2019-06 | 340 | 462 | 4395 | |
5 Touring (G31) 520 d | 2017-03 - ... | 140 | 190 | 1995 | |
5 Touring (G31) 530 d | 2017-03 - 2020-06 | 195 | 265 | 2993 | |
5 Touring (G31) 530 d xDrive | 2017-03 - 2020-06 | 195 | 265 | 2993 | |
5 Touring (G31) 530 i | 2017-03 - 2020-06 | 185 | 252 | 1998 | |
5 Touring (G31) 540 i xDrive | 2017-03 - 2020-06 | 250 | 340 | 2998 | |
5 Touring (G31) 540 i xDrive | 2017-03 - 2020-06 | 265 | 360 | 2998 |
7 Series
2015 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
7 (G11, G12) 725 d, Ld | 2016-07 - 2019-02 | 170 | 231 | 1995 | |
7 (G11, G12) 730 d | 2015-09 - 2020-06 | 195 | 265 | 2993 | |
7 (G11, G12) 730 d | 2015-07 - 2020-06 | 155 | 211 | 2993 | |
7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive | 2015-09 - 2020-06 | 195 | 265 | 2993 | |
7 (G11, G12) 730 d xDrive | 2015-09 - 2020-06 | 155 | 211 | 2993 | |
7 (G11, G12) 730 i, Li | 2015-11 - 2019-02 | 190 | 258 | 1998 | |
7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive | 2015-11 - 2020-06 | 235 | 320 | 2993 | |
7 (G11, G12) 740 e, Le | 2016-07 - 2019-02 | 240 | 326 | 1998 | |
7 (G11, G12) 740 Le xDrive | 2016-07 - 2019-02 | 240 | 326 | 1998 | |
7 (G11, G12) 740 i, Li | 2015-07 - 2019-02 | 240 | 326 | 2998 | |
7 (G11, G12) 740 Li xDrive | 2016-03 - 2019-02 | 240 | 326 | 2998 | |
7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive | 2016-07 - ... | 294 | 400 | 2993 | |
7 (G11, G12) 750 i, Li | 2015-11 - 2019-02 | 330 | 449 | 4395 | |
7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | 2015-09 - 2019-02 | 330 | 449 | 4395 | |
7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive | 2016-12 - 2019-02 | 448 | 610 | 6592 |