Not available individually
Mõõtmed ja suurus
Läbimõõt | 228 | mm |
Specifications
Hammastehulk | 26 |
tehnilise informatsiooni number | TDFV |
Weight | 1.43 Kg |
Taxcode | 87089390 |
Country | Poland |
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
MERCEDES-BENZ
006 250 27 03
006 250 28 03
006 250 68 03
006 250 69 03
006 250 70 03
006 250 71 03
0062502703
0062502803
0062506803
0062506903
0062507003
0062507103
009 250 70 03
009 250 73 03
0092507003
0092507303
010 250 30 03
0102503003
011 250 09 03
0112500903
A 006 250 27 03
A 006 250 28 03
A 006 250 68 03
A 006 250 69 03
A 006 250 70 03
A 006 250 71 03
A 009 250 70 03
A 009 250 73 03
A 010 250 30 03
A 011 250 09 03
A0062502703
A0062502803
A0062506803
A0062506903
A0062507003
A0062507103
A0092507003
A0092507303
A0102503003
A0112500903
Cross-Reference Numbers
BORG & BECK
21 775 033
21775033
HB 09549
HB09549
K 01181
K01181
MERCEDES-BENZ
006 250 27 03
006 250 28 03
006 250 68 03
006 250 69 03
006 250 70 03
006 250 71 03
0062502703
0062502803
0062506803
0062506903
0062507003
0062507103
009 250 70 03
009 250 73 03
0092507003
0092507303
010 250 30 03
0102503003
011 250 09 03
0112500903
A 006 250 27 03
A 006 250 28 03
A 006 250 68 03
A 006 250 69 03
A 006 250 70 03
A 006 250 71 03
A 009 250 70 03
A 009 250 73 03
A 010 250 30 03
A 011 250 09 03
A0062502703
A0062502803
A0062506803
A0062506903
A0062507003
A0062507103
A0092507003
A0092507303
A0102503003
A0112500903
SACHS
SPIDAN
71480
Schaeffler LuK
3 023 091 06
3 023 091 08
302309106
302309108
H-03023-0138-00
H03023013800
L-03023-0091-06
L-03H23-0091-08
L03023009106
L03H23009108
VALEO
Fit Vehicles
MERCEDES-BENZ
28 vehicles
123
1980 - 1985
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
123 Kupee (C123) 230 CE (123.243) | 1980-04 - 1985-12 | 100 | 136 | 2299 | |
123 Sedaan (W123) 230 E (123.223) | 1980-04 - 1985-12 | 100 | 136 | 2299 | |
123 T-Model (S123) 230 TE (123.283) | 1980-04 - 1985-11 | 100 | 136 | 2299 |
124
1984 - 1993
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
124 Sedaan (W124) 260 E 4-matic (124.226) | 1986-09 - 1992-08 | 118 | 160 | 2597 | |
124 Sedaan (W124) 260 E (124.026) | 1985-09 - 1992-08 | 118 | 160 | 2597 | |
124 T-Model (S124) 200 TE (124.081) | 1988-09 - 1992-08 | 87 | 118 | 1996 | |
124 Sedaan (W124) 260 E 4-matic (124.226) | 1986-12 - 1989-12 | 122 | 166 | 2597 | |
124 Kupee (C124) 230 CE (124.043) | 1987-03 - 1992-12 | 97 | 132 | 2298 | |
124 Sedaan (W124) 230 E (124.023) | 1985-01 - 1993-06 | 100 | 136 | 2298 | |
124 Sedaan (W124) 230 E (124.023) | 1984-12 - 1992-03 | 97 | 132 | 2298 | |
124 Kupee (C124) 230 CE Cat (124.043) | 1989-06 - 1992-12 | 97 | 132 | 2298 | |
124 Kupee (C124) 230 CE (124.043) | 1987-03 - 1992-12 | 100 | 136 | 2298 | |
124 T-Model (S124) 200 TE | 1988-09 - 1989-12 | 90 | 122 | 1996 | |
124 T-Model (S124) 260 TE FGST. | 1985-09 - 1989-12 | 122 | 166 | 2597 | |
124 T-Model (S124) 230 TE Cat (124.083) | 1989-06 - 1992-08 | 97 | 132 | 2298 | |
124 T-Model (S124) 230 TE (124.083) | 1985-09 - 1992-08 | 97 | 132 | 2298 | |
124 Sedaan (W124) 230 E Cat (124.023) | 1989-06 - 1993-06 | 97 | 132 | 2298 | |
124 T-Model (S124) 260 TE FGST. | 1989-09 - 1992-08 | 118 | 160 | 2597 | |
124 Sedaan (W124) 260 E (124.026) | 1985-09 - 1989-12 | 122 | 166 | 2597 | |
124 T-Model (S124) 230 TE (124.083) | 1985-09 - 1992-08 | 100 | 136 | 2298 |
190
1986 - 1993
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
190 (W201) E 2.3 (201.028) | 1986-10 - 1993-08 | 100 | 136 | 2298 | |
190 (W201) E 2.6 | 1986-09 - 1989-12 | 122 | 166 | 2597 | |
190 (W201) E 2.6 (201.029) | 1986-09 - 1993-08 | 118 | 160 | 2597 | |
190 (W201) E 2.3 | 1986-09 - 1991-08 | 97 | 132 | 2298 |
G-CLASS
1987 - 1992
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) | 1988-12 - 1992-08 | 68 | 92 | 2497 | |
G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) | 1987-10 - 1992-12 | 62 | 84 | 2497 |
S-CLASS
1985 - 1991
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) | 1985-09 - 1991-06 | 118 | 160 | 2599 | |
S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) | 1985-09 - 1991-06 | 122 | 166 | 2599 |
PUCH
1 vehicles
G-MODELL
1987 - 1991
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
G-MODELL (W460) 250 GD (460.337, 460.338) | 1987-10 - 1991-12 | 62 | 84 | 2497 |
Alternatives
€93.65
Tarne järgmisel tööpäeval