Specifications
| Pinge | 12 V |
| Starterivõimsus | 0.9 kW |
Shipping Details
| Weight | 4.189 Kg |
| Customs Code | 851140 |
| Country of Origin | Poland |
€99.11
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne 28 business days
- Näita saatmiskulud
Inform Me About Availability
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
SKODA
VW
Cross-Reference Numbers
AD KÜHNER
10294
10294R
BOM-Prestolite
66925182
BOSCH
0 986 012 600
1106001
1106002
1107007
1107008
1110116
1112003
1112004
1114005
1114006
1208416
1208417
1208418
1208419
1211257
1211258
9000042057
9000692050
986012590
986012598
986012600
986018200
B001110116
B001181007
CASCO
CST10121
CST10121AS
CST10133
CST10133AS
DELCO REMY
DRI
311124092
EDR
912590
912600
ELSTOCK
26-1035
26-1134
FARCOM
103161
FRIESEN
8012590
8012600
8018200
HC-PARTS
CS294
HELLA
HITACHI
S114-553
S114-553A
LETRIKA
11139418
72735733
AZD3520
IS9412
MS0105
LUCAS ELECTRICAL
LRS00558
LRS00560
LRS558
LRS560
MESSMER
220097
SANDO
6010133.0
SKODA
9141391
VW
020911023NX
055911023E
055911023F
055911023FX
055911023H
055911023HX
055911023J
055911023JX
055911023K
055911023KX
055911023L
055911023M
055911023MX
055911023R
37911023
Fit Vehicles
SEAT
3 vehicles
TOLEDO
1991 - 1999
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| TOLEDO I (1L2) 1.6 i | 1991-05 - 1999-03 | 54 | 73 | 1595 | |
| TOLEDO I (1L2) 1.6 i | 1991-05 - 1993-12 | 52 | 71 | 1595 | |
| TOLEDO I (1L2) 1.6 i | 1993-01 - 1999-03 | 55 | 75 | 1595 |
VW
73 vehicles
CADDY
1983 - 2000
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| CADDY I (14) 1.6 | 1983-01 - 1992-07 | 55 | 75 | 1595 | |
| CADDY I (14) 1.8 | 1985-08 - 1992-07 | 70 | 95 | 1781 | |
| CADDY II Mahtuniversaal (9K9B) 1.6 | 1995-11 - 1997-05 | 55 | 75 | 1595 | |
| CADDY II Mahtuniversaal (9K9B) 1.6 | 1997-06 - 2000-09 | 55 | 75 | 1598 | |
| CADDY II Pikap (9U7) 1.6 | 1996-06 - 2000-12 | 55 | 75 | 1598 |
CORRADO
1988 - 1993
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRADO (53I) 1.8 16V | 1989-04 - 1992-07 | 100 | 136 | 1781 | |
| CORRADO (53I) 1.8 G60 | 1988-09 - 1993-09 | 118 | 160 | 1781 |
GOLF
1975 - 1999
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLF III Variant (1H5) 1.4 | 1993-07 - 1999-04 | 44 | 60 | 1390 | |
| GOLF I (17) 1.6 | 1975-08 - 1984-02 | 55 | 75 | 1588 | |
| GOLF I (17) 1.6 | 1983-01 - 1984-02 | 55 | 75 | 1595 | |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.6 | 1979-08 - 1983-07 | 55 | 75 | 1588 | |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | 1986-08 - 1991-07 | 51 | 1595 | ||
| GOLF III Variant (1H5) 1.4 | 1993-07 - 1999-04 | 40 | 55 | 1390 | |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | 1986-02 - 1990-06 | 102 | 139 | 1781 | |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | 1986-10 - 1992-12 | 51 | 70 | 1595 | |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | 1986-02 - 1991-10 | 53 | 72 | 1595 | |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | 1983-08 - 1992-07 | 55 | 75 | 1595 | |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 | 1986-08 - 1990-01 | 62 | 84 | 1781 | |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 | 1984-08 - 1991-10 | 66 | 90 | 1781 | |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 1983-08 - 1993-04 | 70 | 95 | 1781 | |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 1982-08 - 1989-12 | 82 | 112 | 1781 | |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 1989-08 - 1993-03 | 72 | 98 | 1781 | |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D | 1983-08 - 1991-10 | 40 | 54 | 1588 | |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | 1983-08 - 1991-10 | 51 | 70 | 1588 | |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | 1983-08 - 1991-10 | 82 | 112 | 1781 | |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | 1985-08 - 1987-10 | 79 | 107 | 1781 | |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | 1986-02 - 1991-10 | 95 | 129 | 1781 | |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro | 1986-02 - 1991-07 | 66 | 90 | 1781 | |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro | 1988-08 - 1991-07 | 72 | 98 | 1781 | |
| GOLF III (1H1) 1.6 | 1992-09 - 1997-08 | 55 | 75 | 1598 | |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.6 | 1986-04 - 1990-02 | 53 | 72 | 1595 | |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.6 | 1983-08 - 1992-04 | 55 | 75 | 1595 | |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 1983-08 - 1992-09 | 66 | 90 | 1781 |
JETTA
1984 - 1992
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD | 1984-01 - 1991-10 | 51 | 70 | 1588 | |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | 1984-01 - 1991-10 | 82 | 112 | 1781 | |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | 1985-08 - 1987-10 | 79 | 107 | 1781 | |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V | 1986-08 - 1991-10 | 95 | 129 | 1781 | |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V | 1987-06 - 1989-12 | 102 | 140 | 1781 | |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro | 1988-08 - 1991-07 | 72 | 98 | 1781 | |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | 1986-10 - 1991-10 | 51 | 70 | 1595 | |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | 1986-03 - 1991-10 | 53 | 72 | 1595 | |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | 1984-01 - 1992-07 | 55 | 75 | 1595 | |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | 1986-08 - 1990-01 | 62 | 84 | 1781 | |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | 1984-08 - 1991-10 | 66 | 90 | 1781 | |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro | 1987-08 - 1988-12 | 66 | 90 | 1781 | |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 D | 1984-01 - 1991-10 | 40 | 54 | 1588 |
PASSAT
1988 - 1997
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.0 | 1990-02 - 1996-08 | 85 | 115 | 1984 | |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 | 1988-04 - 1992-07 | 82 | 112 | 1781 | |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 16V | 1988-04 - 1989-12 | 100 | 136 | 1781 | |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 2.0 16V | 1988-08 - 1993-09 | 100 | 136 | 1984 | |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 2.0 | 1993-10 - 1996-10 | 85 | 1984 | ||
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | 1988-04 - 1993-07 | 79 | 107 | 1781 | |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | 1988-04 - 1992-07 | 82 | 112 | 1781 | |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | 1990-08 - 1996-08 | 55 | 75 | 1781 | |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | 1988-02 - 1996-08 | 66 | 90 | 1781 | |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 16V | 1988-04 - 1989-12 | 100 | 136 | 1781 | |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.0 16V | 1988-08 - 1993-09 | 100 | 136 | 1984 | |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 | 1988-04 - 1990-07 | 79 | 107 | 1781 | |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 | 1990-08 - 1997-05 | 55 | 75 | 1781 | |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 | 1988-02 - 1997-05 | 66 | 90 | 1781 | |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 2.0 | 1990-02 - 1997-05 | 85 | 115 | 1984 |
SCIROCCO
1975 - 1992
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCIROCCO (53) 1.6 | 1975-08 - 1979-07 | 55 | 75 | 1588 | |
| SCIROCCO (53B) 1.6 | 1980-08 - 1984-04 | 63 | 85 | 1588 | |
| SCIROCCO (53B) 1.6 | 1983-01 - 1989-12 | 55 | 75 | 1595 | |
| SCIROCCO (53B) 1.6 | 1986-04 - 1990-07 | 53 | 72 | 1595 | |
| SCIROCCO (53B) 1.8 | 1983-08 - 1992-07 | 66 | 90 | 1781 | |
| SCIROCCO (53B) 1.8 | 1985-11 - 1992-07 | 70 | 95 | 1781 | |
| SCIROCCO (53B) 1.8 | 1982-08 - 1989-12 | 82 | 112 | 1781 | |
| SCIROCCO (53B) 1.8 16V | 1985-10 - 1989-07 | 102 | 139 | 1781 | |
| SCIROCCO (53B) 1.8 16V | 1986-03 - 1992-07 | 95 | 129 | 1781 |
TRANSPORTER
1990 - 2003
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTER T4 Platvorm veoauto/šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 2.0 | 1990-07 - 2003-04 | 62 | 84 | 1968 | |
| TRANSPORTER T4 Kaubik (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J) 2.0 | 1990-07 - 2003-04 | 62 | 84 | 1968 | |
| TRANSPORTER T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0 | 1990-09 - 2003-04 | 62 | 84 | 1968 |
Alternatives
€189.58
Tarne 28 business days
€155.81
Tarne 28 business days
€99.42
Tarne 28 business days