Article to be discontinued
Mõõtmed ja suurus
Laius kuni | 17.25 | mm |
Laius kuni | 17.5 | mm |
Specifications
Ülemõõt | 0.50 mm |
Komponendinumber | 001HL10306050 |
laagrimängu jaoks alates | 0.013 mm |
kuni laagrimäng | 0.063 mm |
korpuseläbimõõdulealates | 62.5 mm |
kuni korpuseläbimõõduni | 62.519 mm |
Seinatugevusele alates | 2.503 mm |
kuni seinatugevus | 2.511 mm |
Võlliläbimõõdule alates | 57.95 mm |
kuni võlliläbimõõduni | 57.965 mm |
Netokaal | 278 g |
pakendi laius | 5.30 cm |
pakendi kõrgus | 7.00 cm |
pakendi pikkus | 9.5 cm |
Weight | 0.28 Kg |
Taxcode | 84833080 |
Country | Australia |
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
MERCEDES-BENZ
Cross-Reference Numbers
GLYCO
KING
MB5117AM0.5
KOLBENSCHMIDT
MERCEDES-BENZ
102 030 12 40
102 030 22 40
601 030 02 40
A102 030 12 40
A102 030 22 40
A601 030 02 40
Fit Vehicles
ASTRA
2 vehicles
HD
1996 - 2005
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
HD 7 44.38 | 1996-01 - 2005-09 | 272 | 370 | 13798 | |
HD 7 44.38 T | 1996-01 - 2005-09 | 272 | 370 | 13798 |
BMC
1 vehicles
PROFESSIONAL
2008 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
PROFESSIONAL 522 HHT, LHT | 2008-09 - ... | 158 | 215 | 5880 |
BOVA
2 vehicles
Futura
2001 - 2006
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
Futura FHD 12, FHD 13 | 2001-09 - 2006-09 | 280 | 381 | 12580 | |
Futura FHD 14 Magnum, FLD 15 Magnum | 2001-09 - 2006-09 | 315 | 428 | 12580 |
DAEWOO
1 vehicles
MUSSO
1999 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
MUSSO (FJ) 2.3 | 1999-01 - ... | 103 | 140 | 2295 |
DAF
22 vehicles
75
1992 - 1998
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
75 FT 75.270 | 1992-07 - 1998-02 | 200 | 272 | 8650 | |
75 FT 75.300 | 1992-07 - 1998-02 | 222 | 302 | 8650 |
95
1990 - 1998
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
95 FTG 95.330 | 1990-08 - 1998-01 | 242 | 330 | 11600 | |
95 FTR 95.360, FTS 95.360 | 1990-08 - 1998-01 | 268 | 364 | 11600 |
F 2300
1978 - 1991
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
F 2300 FA 2300 DHR | 1978-07 - 1981-12 | 150 | 204 | 8250 | |
F 2300 FAG 2300 DHTD,FAG 2305 DHTD | 1986-06 - 1991-08 | 151 - 156 | 205 - 212 | 8250 | |
F 2300 FAG 2305 DH | 1978-07 - 1981-12 | 115 | 156 | 8250 | |
F 2300 FAS 2300 DHR,FAS 2305 DHR | 1978-07 - 1981-12 | 150 | 204 | 8250 |
F 2800
1974 - 1991
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
F 2800 FA 2800 DKS | 1974-01 - 1986-09 | 228 | 310 | 11600 | |
F 2800 FAC 2803 DKTD | 1974-01 - 1991-09 | 188 | 256 | 11600 | |
F 2800 FAD 2825 DKTD | 1986-06 - 1991-09 | 188 | 256 | 11600 | |
F 2800 FAT 2805 DKTD,FAT 2825 DKTD | 1986-06 - 1991-09 | 188 | 256 | 11600 | |
F 2800 FMD 2825 DKV | 1983-05 - 1991-09 | 212 | 288 | 11600 | |
F 2800 FT 2800 DKTD | 1974-01 - 1986-09 | 188 | 256 | 11600 | |
F 2800 FT 2805 DKTD | 1986-06 - 1991-09 | 188 | 256 | 11600 | |
F 2800 FTS 2800 DKTD | 1974-01 - 1986-09 | 188 | 256 | 11600 | |
F 2800 FTS 2803 DKTD | 1986-06 - 1991-09 | 188 | 256 | 11600 |
F 3600
1985 - 1991
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
F 3600 FA 3605 DKZ | 1985-06 - 1991-09 | 274 | 373 | 11600 | |
F 3600 FA 3605 DKZE | 1985-06 - 1991-09 | 226 | 307 | 11600 | |
F 3600 FAG 3600 DKZ,FAR 3604 DKZ,FAS 3603 DKZ | 1985-06 - 1991-09 | 274 | 373 | 11600 | |
F 3600 FAR 3604 DKZE,FAS 3603 DKZE | 1985-06 - 1991-09 | 226 | 307 | 11600 | |
F 3600 FT 3605 DKZE | 1985-06 - 1991-09 | 226 | 307 | 11600 |
DEUTZ-FAHR
5 vehicles
AGROTRON
1997 - 2003
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
AGROTRON 100 MK2 | 1997-01 - 2001-12 | 70 - 73 | 95 - 99 | 3192 | |
AGROTRON 100 MK3 | 2001-01 - 2003-12 | 73 - 74 | 99 - 101 | 3192 | |
AGROTRON 85 MK3 | 2001-01 - 2003-12 | 62 | 84 | 3192 | |
AGROTRON 90 MK2 | 1997-01 - 2001-12 | 65 | 88 | 3192 | |
AGROTRON 90 MK3 | 2001-01 - 2003-12 | 65 | 88 | 3192 |
FORD
2 vehicles
7000-Serie
1973 - 1975
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
7000-Serie 7200 | 1973-01 - 1975-12 | 61 | 83 | 4196 | |
7000-Serie 7100 | 1973-01 - 1975-12 | 61 | 83 | 4196 |
IVECO
5 vehicles
EUROCARGO
1991 - 2015
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
EUROCARGO I-III 260 E 23 T | 1991-01 - 2015-09 | 167 | 227 | 5861 | |
EUROCARGO I-III 75 E 16 K tector | 2006-09 - 2015-09 | 118 | 160 | 3922 | |
EUROCARGO I-III 75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector | 2000-09 - 2015-09 | 125 - 130 | 170 - 177 | 3922 | |
EUROCARGO I-III 80 E 17 K, 80 E 17 DK tector, 80 E 18 K tector | 2000-09 - 2015-09 | 125 - 130 | 170 - 177 | 3922 |
STRALIS
2005 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
STRALIS I AD 260S30, AT 260S30 | 2005-10 - ... | 218 | 296 | 7790 |
MAN
17 vehicles
SÜ
1995 - 1997
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SÜ SÜ 322 | 1995-05 - 1997-06 | 235 | 320 | 9973 |
TGA
2001 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
TGA 26.390, 26.400 | 2004-05 - ... | 287 - 294 | 390 - 400 | 10518 | |
TGA 26.390 | 2004-02 - ... | 287 | 390 | 10518 | |
TGA 26.390 | 2005-06 - ... | 287 | 390 | 10518 | |
TGA 26.400 | 2004-01 - ... | 294 | 400 | 10518 | |
TGA 26.400 | 2004-01 - ... | 294 | 400 | 10518 | |
TGA 26.400 | 2006-04 - ... | 294 | 400 | 10518 | |
TGA 26.400 | 2006-04 - ... | 294 | 400 | 10518 | |
TGA 26.410 | 2002-02 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
TGA 26.410 | 2002-02 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
TGA 26.410 | 2001-09 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
TGA 26.410 | 2001-06 - ... | 301 | 410 | 11967 |
TGS
2008 - 2021
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
TGS I 28.320 | 2008-07 - 2021-09 | 235 | 320 | 10518 | |
TGS I 28.320 | 2008-07 - 2021-09 | 235 | 320 | 10518 | |
TGS I 28.320 | 2008-07 - 2021-09 | 235 | 320 | 10518 | |
TGS I 28.350 | 2008-08 - 2021-09 | 257 | 350 | 10518 | |
TGS I 28.350 | 2008-08 - 2021-09 | 257 | 350 | 10518 |
MERCEDES-BENZ
189 vehicles
123
1980 - 1985
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
123 T-Model (S123) 200 T (123.280) | 1980-11 - 1985-11 | 74 | 101 | 1997 | |
123 T-Model (S123) 200 T | 1980-11 - 1985-11 | 80 | 109 | 1997 | |
123 Sedaan (W123) 200 (123.220) | 1980-06 - 1985-11 | 80 | 109 | 1996 | |
123 Sedaan (W123) 200 | 1980-06 - 1985-11 | 74 | 101 | 1996 |
124
1984 - 1993
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
124 Kupee (C124) 220 CE (124.042) | 1992-10 - 1993-05 | 110 | 150 | 2199 | |
124 T-Model (S124) 200 TE (124.081) | 1988-09 - 1992-08 | 87 | 118 | 1996 | |
124 Sedaan (W124) 230 E Cat (124.023) | 1989-06 - 1993-06 | 97 | 132 | 2298 | |
124 T-Model (S124) 230 TE (124.083) | 1985-09 - 1992-08 | 97 | 132 | 2298 | |
124 Sedaan (W124) 220 E (124.022) | 1992-10 - 1993-06 | 110 | 150 | 2199 | |
124 T-Model (S124) 230 TE (124.083) | 1985-09 - 1992-08 | 100 | 136 | 2298 | |
124 Sedaan (W124) 200 E (124.021) | 1988-09 - 1993-08 | 87 | 118 | 1996 | |
124 T-Model (S124) 220 TE (124.082) | 1992-10 - 1993-05 | 110 | 150 | 2199 | |
124 Sedaan (W124) 200 D (124.120) | 1984-12 - 1989-08 | 53 | 72 | 1997 | |
124 T-Model (S124) 200 T D (124.180) | 1988-09 - 1991-08 | 55 | 75 | 1997 | |
124 Kupee (C124) 230 CE (124.043) | 1987-03 - 1992-12 | 100 | 136 | 2298 | |
124 Kupee (C124) 230 CE Cat (124.043) | 1989-06 - 1992-12 | 97 | 132 | 2298 | |
124 T-Model (S124) 230 TE Cat (124.083) | 1989-06 - 1992-08 | 97 | 132 | 2298 | |
124 Kupee (C124) 230 CE (124.043) | 1987-03 - 1992-12 | 97 | 132 | 2298 | |
124 Sedaan (W124) 200 E (124.019) | 1992-10 - 1993-06 | 100 | 136 | 1998 | |
124 T-Model (S124) 200 TE (124.079) | 1986-05 - 1993-06 | 100 | 136 | 1998 | |
124 Sedaan (W124) 230 E (124.023) | 1984-12 - 1992-03 | 97 | 132 | 2298 | |
124 Sedaan (W124) 230 E (124.023) | 1985-01 - 1993-06 | 100 | 136 | 2298 | |
124 T-Model (S124) 200 T D (124.180) | 1985-09 - 1991-08 | 53 | 72 | 1997 | |
124 Sedaan (W124) 200 E (124.021) | 1988-09 - 1989-12 | 90 | 122 | 1996 | |
124 Sedaan (W124) 200 D (124.120) | 1989-08 - 1993-06 | 55 | 75 | 1997 |
190
1982 - 1993
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
190 (W201) E 2.3 | 1986-09 - 1991-08 | 97 | 132 | 2298 | |
190 (W201) E 2.3 (201.028) | 1986-10 - 1993-08 | 100 | 136 | 2298 | |
190 (W201) E 2.0 (201.024) | 1982-10 - 1993-06 | 90 | 122 | 1996 | |
190 (W201) 2.0 (201.023) | 1986-01 - 1990-05 | 75 | 102 | 1996 | |
190 (W201) D 2.0 (201.122) | 1983-08 - 1989-08 | 53 | 72 | 1997 | |
190 (W201) 2.0 (201.023) | 1983-08 - 1990-05 | 77 | 105 | 1996 | |
190 (W201) E 1.8 (201.018) | 1990-04 - 1993-08 | 80 | 109 | 1797 | |
190 (W201) E 2.0 (201.024) | 1985-02 - 1986-12 | 83 | 113 | 1996 | |
190 (W201) D 2.0 (201.122) | 1989-08 - 1993-08 | 55 | 75 | 1997 | |
190 (W201) 2.0 (201.022) | 1982-10 - 1984-10 | 66 | 90 | 1996 |
ATEGO
2012 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
ATEGO 2 1729 | 2012-01 - ... | 210 | 286 | 7201 | |
ATEGO 2 1729 S | 2012-01 - ... | 210 | 286 | 7201 |
AXOR
2004 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
AXOR 2 1823, 1823 L, 1824, 1824 L, LL | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
C-CLASS
1993 - 2002
CLK
1997 - 2002
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CLK (C208) CLK 200 Kompressor (208.345) | 1997-06 - 2000-06 | 141 | 192 | 1998 | |
CLK (C208) CLK 230 Kompressor (208.348) | 2000-06 - 2002-06 | 145 | 197 | 2295 | |
CLK (C208) CLK 230 Kompressor (208.347) | 1997-06 - 2000-06 | 142 | 193 | 2295 | |
CLK Kabriolett (A208) CLK 200 Kompressor (208.445) | 1998-03 - 2000-06 | 141 | 192 | 1998 | |
CLK (C208) CLK 200 Kompressor (208.344) | 2000-06 - 2002-06 | 120 | 163 | 1998 | |
CLK Kabriolett (A208) CLK 230 Kompressor (208.448) | 2000-06 - 2002-03 | 145 | 197 | 2295 | |
CLK Kabriolett (A208) CLK 230 Kompressor (208.447) | 1998-03 - 2000-06 | 142 | 193 | 2295 | |
CLK (C208) CLK 200 (208.335) | 1997-06 - 2002-06 | 100 | 136 | 1998 | |
CLK Kabriolett (A208) CLK 200 (208.435) | 1998-03 - 2002-03 | 100 | 136 | 1998 | |
CLK Kabriolett (A208) CLK 200 Kompressor (208.444) | 2000-06 - 2002-03 | 120 | 163 | 1998 |
E-CLASS
1993 - 2003
G-CLASS
1982 - 2000
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
G-CLASS (W463) 230 GE (463.224, 463.225) | 1990-06 - 1993-06 | 93 | 126 | 2298 | |
G-CLASS Cabrio (W463) 230 GE (463.204) | 1990-06 - 1993-02 | 93 | 126 | 2298 | |
G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) | 1982-04 - 1992-08 | 92 | 125 | 2299 | |
G-CLASS (W461) 230 GE (461.238, 461.239) | 1989-09 - 1996-07 | 90 | 122 | 2298 | |
G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) | 1987-05 - 1992-08 | 90 | 122 | 2298 | |
G-CLASS (W461) 230 GE (461) | 1993-06 - 2000-07 | 92 | 125 | 2298 |
M-CLASS
1998 - 2005
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
M-CLASS (W163) ML 230 (163.136) | 1998-02 - 2005-06 | 110 | 150 | 2295 |
O 309
1968 - 1989
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
O 309 O 309 B | 1968-01 - 1989-02 | 70 | 95 | 2299 |
O 403
2003 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
O 403 O 403 SHD | 2003-09 - ... | 310 | 422 | 11967 | |
O 403 O 403 RHD | 2003-01 - ... | 280 | 381 | 14618 |
SLK
1996 - 2004
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SLK (R170) 200 (170.435) | 1996-09 - 2000-03 | 100 | 136 | 1998 | |
SLK (R170) 230 Kompressor (170.447) | 1996-09 - 2000-03 | 142 | 193 | 2295 | |
SLK (R170) 200 Kompressor (170.445) | 1996-10 - 2000-03 | 141 | 192 | 1998 | |
SLK (R170) 200 Kompressor (170.444) | 2000-03 - 2004-04 | 120 | 163 | 1998 | |
SLK (R170) 230 Kompressor (170.449) | 2000-03 - 2004-04 | 145 | 197 | 2295 |
SPRINTER
1995 - 2006
T1
1977 - 1996
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
T1 Kaubik (601, 611) 208 D 2.3 | 1988-10 - 1996-02 | 60 | 82 | 2299 | |
T1 Kaubik (601, 611) 210 2.3 | 1989-05 - 1996-02 | 77 | 105 | 2298 | |
T1 Buss (602) 308 D 2.3 | 1989-06 - 1996-02 | 60 | 82 | 2299 | |
T1 Kaubik (601, 611) 208 D 2.3 | 1988-11 - 1996-02 | 58 | 79 | 2299 | |
T1 Platvorm veoauto/šassii (601) 208 D 2.3 | 1988-11 - 1996-02 | 58 | 79 | 2299 | |
T1 Kaubik (B602) 308 D 2.3 | 1988-11 - 1996-02 | 58 | 79 | 2299 | |
T1 Buss (B601) 208 D 2.3 | 1988-10 - 1996-02 | 60 | 82 | 2299 | |
T1 Buss (B601) 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 1988-10 - 1996-02 | 58 | 79 | 2299 | |
T1 Kaubik (B602) 308 D 2.3 | 1989-06 - 1996-02 | 60 | 82 | 2299 | |
T1 Kaubik (601, 611) 210 2.3 | 1982-07 - 1996-02 | 70 | 95 | 2298 | |
T1 Platvorm veoauto/šassii (601) 208 D 2.3 | 1989-06 - 1996-02 | 60 | 82 | 2299 | |
T1 Buss (B601) 210 2.3 | 1989-05 - 1996-02 | 77 | 105 | 2298 | |
T1 Platvorm veoauto/šassii (B602) 308 D 2.3 | 1989-06 - 1996-02 | 60 | 82 | 2299 | |
T1 Buss (602) 308 D 2.3 | 1990-05 - 1996-02 | 58 | 79 | 2299 | |
T1 Platvorm veoauto/šassii (B602) 308 D 2.3 | 1989-06 - 1996-02 | 58 | 79 | 2299 | |
T1 Kaubik (B602) 310 2.3 | 1989-06 - 1996-02 | 70 | 95 | 2298 | |
T1 Platvorm veoauto/šassii (601) 210 2.3 | 1977-04 - 1989-10 | 70 | 95 | 2298 | |
T1 Buss (B601) 210 2.3 | 1982-07 - 1990-01 | 70 | 95 | 2298 |
T1/TN
1982 - 1995
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
T1/TN Kaubik 408 D (611.367, 611.368) | 1988-11 - 1995-06 | 60 | 82 | 2299 | |
T1/TN Kaubik 410 (611.067, 611.068) | 1982-08 - 1995-06 | 70 | 95 | 2298 | |
T1/TN Kaubik 408 D (611.367, 611.368) | 1988-11 - 1995-06 | 58 | 79 | 2299 | |
T1/TN Platvorm veoauto/šassii 408 D (611.317, 611.318) | 1988-11 - 1995-06 | 58 | 79 | 2299 | |
T1/TN Platvorm veoauto/šassii 410 (611.017, 611.018) | 1982-08 - 1995-06 | 77 | 105 | 2298 | |
T1/TN Platvorm veoauto/šassii 408 D (611.317, 611.318) | 1988-11 - 1995-06 | 60 | 82 | 2299 | |
T1/TN Kaubik 410 (611.067, 611.068) | 1982-08 - 1995-06 | 77 | 105 | 2298 | |
T1/TN Platvorm veoauto/šassii 410 (611.017, 611.018) | 1982-08 - 1995-06 | 70 | 95 | 2298 |
T2/L
1982 - 1988
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
T2/L Platvorm veoauto/šassii L 410 (309.000, 309.002) | 1982-08 - 1988-12 | 70 | 95 | 2299 | |
T2/L Kaubik L 410 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015,... | 1982-08 - 1988-12 | 70 | 95 | 2299 | |
T2/L Kallur LK 408 G, LK 409 (309.041, 309.044) | 1982-08 - 1983-09 | 70 | 95 | 2299 |
T2/LN1
1986 - 1994
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
T2/LN1 Platvorm veoauto/šassii 510 (667.001, 667.002) | 1986-04 - 1994-12 | 77 | 105 | 2299 | |
T2/LN1 Kaubik 510 (667.061, 667.062) | 1986-04 - 1994-12 | 70 | 95 | 2299 | |
T2/LN1 Platvorm veoauto/šassii 510 (667.001, 667.002) | 1986-04 - 1994-12 | 70 | 95 | 2299 | |
T2/LN1 Kaubik 510 (667.061, 667.062) | 1986-04 - 1994-12 | 77 | 105 | 2299 | |
T2/LN1 Kaubik 508 D (667.361, 667.362) | 1989-03 - 1994-12 | 58 | 79 | 2299 | |
T2/LN1 Kallur 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) | 1989-03 - 1994-12 | 58 | 79 | 2299 |
V-CLASS
1996 - 2003
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
V-CLASS (638/2) V 230 (638.234, 638.294) | 1996-10 - 2003-07 | 105 | 143 | 2295 | |
V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294) | 1997-02 - 2003-07 | 95 | 129 | 1998 | |
V-CLASS (638/2) V 230 TD (638.274) | 1996-09 - 2003-07 | 72 | 98 | 2299 |
VITO
1996 - 2003
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
VITO Buss (W638) 108 D 2.3 (638.164) | 1996-02 - 2003-07 | 58 | 79 | 2299 | |
VITO Kaubik (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068) | 1997-03 - 2003-07 | 58 | 79 | 2299 | |
VITO Buss (W638) 110 TD 2.3 (638.174) | 1996-02 - 2003-07 | 72 | 98 | 2299 | |
VITO Buss (W638) 113 2.0 (638.114, 638.194) | 1996-02 - 2003-07 | 95 | 129 | 1998 | |
VITO Kaubik (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078) | 1997-03 - 2003-07 | 72 | 98 | 2299 | |
VITO Kaubik (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094) | 1997-03 - 2003-07 | 105 | 143 | 2295 | |
VITO Kaubik (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094) | 1997-03 - 2003-07 | 95 | 129 | 1998 | |
VITO Buss (W638) 114 2.3 (638.134, 638.194) | 1996-12 - 2003-07 | 105 | 143 | 2295 |
MITSUBISHI
6 vehicles
Fuso
2011 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
Fuso FS470S1, FS470S2 | 2011-07 - ... | 335 | 455 | 11967 | |
Fuso FV470K1 | 2011-07 - ... | 335 | 455 | 11967 | |
Fuso FP54SGR AIR | 2011-11 - ... | 295 | 401 | 11967 | |
Fuso FS52SS | 2011-11 - ... | 295 | 401 | 11967 | |
Fuso FP41OG1 AIR | 2012-09 - ... | 295 | 401 | 11967 | |
Fuso FV51SK | 2011-11 - ... | 295 | 401 | 11967 |
MULTICAR
3 vehicles
M27
2010 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
M27 2,0 | 2010-09 - ... | 75 | 102 | 1968 | |
M27 2,0 | 2010-09 - ... | 75 | 102 | 1968 |
Tremo
1998 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
Tremo 601 | 1998-09 - ... | 62 | 85 | 2300 |
NEOPLAN
2 vehicles
Transliner
1992 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
Transliner N 316 | 1992-09 - ... | 272 - 274 | 370 - 373 | 11967 | |
Transliner N 316 | 1992-09 - ... | 309 | 420 | 11967 |
PUCH
2 vehicles
G-MODELL
1979 - 1993
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
G-MODELL (W460) 230 GE (460.238, 460.239) | 1979-03 - 1991-12 | 92 | 125 | 2299 | |
G-MODELL (W463) 230 GE (463.224, 463.225) | 1989-07 - 1993-08 | 93 | 126 | 2299 |
RENAULT TRUCKS
9 vehicles
C
1988 - 1998
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
C CLM 320.19/T | 1992-10 - 1998-10 | 236 | 321 | 12000 | |
C CLM 320.25/T | 1992-10 - 1998-10 | 236 | 321 | 12000 | |
C CLM 340.19/T | 1988-02 - 1991-10 | 247 | 336 | 12024 | |
C CLM 340.19 | 1988-02 - 1991-10 | 247 | 336 | 12024 |
PREMIUM
2005 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
PREMIUM 2 Route 450.26 | 2005-10 - ... | 331 | 450 | 10800 |
TB
1980 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
TB TB 231/T | 1980-06 - ... | 159 | 216 | 8821 |
TBH
1977 - 1980
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
TBH TBH 280 | 1977-01 - 1980-06 | 206 | 280 | 12024 |
TR
1971 - 1974
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
TR TR 280/T | 1971-05 - 1974-12 | 206 | 280 | 12024 | |
TR TR 280 | 1971-05 - 1974-12 | 206 | 280 | 12024 |
SCANIA
24 vehicles
4
1996 - 2008
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
4 - series 124 C/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 124 C/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series T 124 G/400 | 1997-03 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series T 124 G/400 | 1997-03 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series T 124 G/400 | 1997-03 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series T 124 G/420 | 1997-09 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series T 124 G/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
