Specifications
| Pinge | 24 V |
| Starterivõimsus | 4.0 kW |
| Hammastehulk | 11 |
| Ääriku läbimõõt | 89.0 mm |
| Kinnitusaukude hulk | 3 |
| Läbimõõt,kinnituspunktid | 127.0 mm |
| Ava läbimõõt 1 | 10.9 mm |
| Pöördesuund | Keeramine päripäeva |
| Hooratta sügavusele | 31.0 mm |
| Hammaste jaotus | 14.39 mm |
| Käigukasti liik | koos reduktotiga |
| Relee funktsioon | Starter |
| Netokaal | 10000 g |
| pakendi kõrgus | 18.80 cm |
| pakendi laius | 21.50 cm |
| pakendi pikkus | 39.0 cm |
Shipping Details
| Weight | 10.451 Kg |
| Customs Code | 851140 |
| Country of Origin | Slovenia |
€520.39
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne 28 business days
- Näita saatmiskulud
Inform Me About Availability
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
DAF
MAN
VOLVO
Cross-Reference Numbers
BOM-Prestolite
860813
M85R3003SE
BOSCH
DAF
0910428
DELCO REMY
LUCAS ELECTRICAL
LRS02496
MAN
51 26201 7193
51 26201 7222
51 26201 7236
51 26201 9236
51262017166
51262017171
51262017180
51262017194
51262017224
51262019222
VOLVO
M009T62671
Fit Vehicles
MAN
181 vehicles
FOC
2004 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| FOC 12.250 | 2004-08 - ... | 184 | 250 | 6871 |
HOCL
2000 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| HOCL 12.240 HOCL-NL | 2000-05 - ... | 176 | 240 | 6871 | |
| HOCL 14.240 HOCL-NL | 2000-05 - ... | 176 | 240 | 6871 | |
| HOCL 18.240 HOCL-NL | 2002-08 - 2009-10 | 176 | 240 | 6871 | |
| HOCL 14.280 HOCL | 2002-08 - 2014-12 | 206 | 280 | 6871 | |
| HOCL 14.280 HOCL | 2002-08 - 2014-12 | 206 | 280 | 6871 | |
| HOCL 14.250 HOCL-NL | 2007-05 - ... | 184 | 250 | 6871 | |
| HOCL 14.290 HOCL-NL | 2007-05 - ... | 213 | 290 | 6871 | |
| HOCL 18.290 HOCL-NL | 2007-05 - 2014-12 | 213 | 290 | 6871 |
LION´S
2002 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| LION´S CITY A 35 | 2009-10 - ... | 184 | 250 | 6871 | |
| LION´S CITY A 35 | 2009-10 - ... | 213 | 290 | 6871 | |
| LION´S CITY A 66 | 2009-02 - ... | 184 | 250 | 6871 | |
| LION´S CITY A 66 | 2009-02 - ... | 213 | 290 | 6871 | |
| LION´S CITY 19.240 | 2004-05 - 2009-10 | 176 | 240 | 6871 | |
| LION´S CITY 19.280 | 2004-05 - ... | 206 | 280 | 6871 | |
| LION´S CITY 19.290 | 2004-05 - ... | 213 | 290 | 6871 | |
| LION´S CITY A 37 | 2002-01 - 2009-10 | 206 | 280 | 6871 |
NM
2002 - 2014
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| NM NM 243 | 2002-08 - 2009-10 | 176 | 240 | 6871 | |
| NM NM 283 | 2002-08 - 2009-10 | 206 | 280 | 6871 | |
| NM NM 253 | 2007-05 - 2014-06 | 184 | 250 | 6871 | |
| NM NM 293 | 2007-05 - 2014-06 | 213 | 290 | 6871 |
SÜ
2003 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| SÜ SÜ 263 | 2005-06 - 2009-10 | 191 | 260 | 6871 | |
| SÜ SÜ 243 | 2005-06 - 2009-10 | 176 | 240 | 6871 | |
| SÜ SÜ 293 | 2003-09 - ... | 213 | 290 | 6871 |
TGA
2002 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| TGA 26.280 | 2002-11 - ... | 206 | 280 | 6871 | |
| TGA 26.330 | 2002-11 - ... | 240 | 326 | 6871 |
TGL
2004 - 2022
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| TGL I 7.150, 8.150 | 2005-04 - 2022-03 | 110 | 150 | 4580 | |
| TGL I 7.180, 8.180 | 2005-04 - 2022-03 | 132 | 180 | 4580 | |
| TGL I 8.210 | 2005-04 - 2022-03 | 151 | 206 | 4580 | |
| TGL I 8.240 | 2005-04 - 2022-03 | 176 | 240 | 6871 | |
| TGL I 8.180 | 2005-04 - 2022-03 | 132 | 180 | 4580 | |
| TGL I 10.180 | 2005-04 - 2022-03 | 132 | 180 | 4580 | |
| TGL I 10.210 | 2005-04 - 2022-03 | 151 | 206 | 4580 | |
| TGL I 10.240 | 2005-04 - 2022-03 | 176 | 240 | 6871 | |
| TGL I 12.180 | 2005-04 - 2022-03 | 132 | 180 | 4580 | |
| TGL I 12.210 | 2005-04 - 2022-03 | 151 | 206 | 4580 | |
| TGL I 12.240 | 2005-04 - 2022-03 | 176 | 240 | 6871 | |
| TGL I 8.180 | 2005-04 - 2022-03 | 132 | 180 | 4580 | |
| TGL I 8.210 | 2005-04 - 2022-03 | 151 | 206 | 4580 | |
| TGL I 8.240 | 2005-04 - 2022-03 | 176 | 240 | 6871 | |
| TGL I 10.180 | 2005-04 - 2022-03 | 132 | 180 | 4580 | |
| TGL I 10.210 | 2005-04 - 2022-03 | 151 | 206 | 4580 | |
| TGL I 10.240 | 2005-04 - 2022-03 | 176 | 240 | 6871 | |
| TGL I 12.180 | 2005-04 - 2022-03 | 132 | 180 | 4580 | |
| TGL I 12.210 | 2005-04 - 2022-03 | 151 | 206 | 4580 | |
| TGL I 12.240 | 2005-04 - 2022-03 | 176 | 240 | 6871 | |
| TGL I 8.150 | 2006-10 - 2022-03 | 110 | 150 | 4580 | |
| TGL I 8.220 | 2005-04 - 2022-03 | 162 | 220 | 4580 | |
| TGL I 8.220 | 2005-04 - 2022-03 | 162 | 220 | 4580 | |
| TGL I 8.250 | 2005-04 - 2022-03 | 184 | 250 | 6871 | |
| TGL I 8.250 | 2005-04 - 2022-03 | 184 | 250 | 6871 | |
| TGL I 10.220 | 2005-04 - 2022-03 | 162 | 220 | 4580 | |
| TGL I 10.220 | 2005-04 - 2022-03 | 162 | 220 | 4580 | |
| TGL I 10.250 | 2005-04 - 2022-03 | 184 | 250 | 6871 | |
| TGL I 10.250 | 2005-04 - 2022-03 | 184 | 250 | 6871 | |
| TGL I 12.220 | 2005-04 - 2022-03 | 162 | 220 | 4580 | |
| TGL I 12.220 | 2005-04 - 2022-03 | 162 | 220 | 4580 | |
| TGL I 12.250 | 2005-04 - 2022-03 | 184 | 250 | 6871 | |
| TGL I 12.250 | 2005-04 - 2022-03 | 184 | 250 | 6871 | |
| TGL I 7.150 | 2004-01 - 2022-03 | 110 | 4580 | ||
| TGL I 7.180 | 2004-01 - 2022-03 | 132 | 4580 | ||
| TGL I 12.220 | 2012-08 - 2022-03 | 162 | 4580 | ||
| TGL I 12.180 | 2012-08 - 2022-03 | 132 | 4580 | ||
| TGL I 10.180 | 2012-08 - 2022-03 | 132 | 4580 | ||
| TGL I 7.180 | 2012-08 - 2022-03 | 132 | 4580 | ||
| TGL I 8.180 | 2012-08 - 2022-03 | 132 | 4580 | ||
| TGL I 10.250 | 2008-04 - 2022-03 | 184 | 6871 | ||
| TGL I 10.220 | 2012-08 - 2022-03 | 162 | 4580 | ||
| TGL I 8.220 | 2012-08 - 2022-03 | 162 | 4580 | ||
| TGL I 12.250 | 2008-04 - 2022-03 | 184 | 6871 | ||
| TGL I 8.250 | 2008-04 - 2022-03 | 184 | 6871 |
TGM
2005 - 2023
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| TGM I 18.240 | 2005-10 - 2022-03 | 176 | 240 | 6871 | |
| TGM I 18.240 | 2005-10 - 2022-03 | 176 | 240 | 6871 | |
| TGM I 18.280 | 2005-10 - 2022-03 | 206 | 280 | 6871 | |
| TGM I 18.280 | 2005-10 - 2022-03 | 206 | 280 | 6871 | |
| TGM I 18.330 | 2005-10 - 2022-03 | 240 | 326 | 6871 | |
| TGM I 18.330 | 2005-10 - 2022-03 | 240 | 326 | 6871 | |
| TGM I 18.240 | 2005-10 - 2022-03 | 176 | 240 | 6871 | |
| TGM I 18.280 | 2005-10 - 2022-03 | 206 | 280 | 6871 | |
| TGM I 18.330 | 2005-10 - 2022-03 | 240 | 326 | 6871 | |
| TGM I 12.240 | 2005-10 - 2022-03 | 176 | 240 | 6871 | |
| TGM I 12.280 | 2005-10 - 2022-03 | 206 | 280 | 6871 | |
| TGM I 13.240 | 2006-04 - 2022-03 | 176 | 240 | 6871 | |
| TGM I 13.280 | 2006-04 - 2022-03 | 206 | 280 | 6871 | |
| TGM I 13.240 | 2006-04 - 2022-03 | 176 | 240 | 6871 | |
| TGM I 13.280 | 2006-04 - 2022-03 | 206 | 280 | 6871 | |
| TGM I 15.240 | 2005-10 - 2022-03 | 176 | 240 | 6871 | |
| TGM I 15.280 | 2005-10 - 2022-03 | 206 | 280 | 6871 | |
| TGM I 26.280 | 2006-04 - 2022-03 | 206 | 280 | 6871 | |
| TGM I 26.280 | 2006-04 - 2022-03 | 206 | 280 | 6871 | |
| TGM I 26.330 | 2006-04 - 2022-03 | 240 | 326 | 6871 | |
| TGM I 26.330 | 2006-04 - 2022-03 | 240 | 326 | 6871 | |
| TGM I 12.250 | 2005-10 - 2022-03 | 184 | 250 | 6871 | |
| TGM I 12.290 | 2005-10 - 2022-03 | 213 | 290 | 6871 | |
| TGM I 13.250 | 2005-10 - 2022-03 | 184 | 250 | 6871 | |
| TGM I 13.250 | 2005-10 - 2022-03 | 184 | 250 | 6871 | |
| TGM I 13.290 | 2005-10 - 2022-03 | 213 | 290 | 6871 | |
| TGM I 13.290 | 2005-10 - 2022-03 | 213 | 290 | 6871 | |
| TGM I 15.240 | 2005-10 - 2022-03 | 176 | 240 | 6871 | |
| TGM I 15.250 | 2005-10 - 2022-03 | 184 | 250 | 6871 | |
| TGM I 15.250 | 2005-10 - 2022-03 | 184 | 250 | 6871 | |
| TGM I 15.280 | 2005-10 - 2022-03 | 206 | 280 | 6871 | |
| TGM I 15.290 | 2005-10 - 2022-03 | 213 | 290 | 6871 | |
| TGM I 15.290 | 2005-10 - 2022-03 | 213 | 290 | 6871 | |
| TGM I 15.330 | 2005-10 - 2022-03 | 240 | 326 | 6871 | |
| TGM I 15.330 | 2005-10 - 2022-03 | 240 | 326 | 6871 | |
| TGM I 15.340 | 2005-10 - 2022-03 | 250 | 340 | 6871 | |
| TGM I 15.340 | 2005-10 - 2022-03 | 250 | 340 | 6871 | |
| TGM I 18.250 | 2005-10 - 2022-03 | 184 | 250 | 6871 | |
| TGM I 18.250 | 2005-10 - 2022-03 | 184 | 250 | 6871 | |
| TGM I 18.250 | 2005-10 - 2022-03 | 184 | 250 | 6871 | |
| TGM I 18.250 | 2005-10 - 2022-03 | 184 | 250 | 6871 | |
| TGM I 18.290 | 2005-10 - 2022-03 | 213 | 290 | 6871 | |
| TGM I 18.290 | 2005-10 - 2022-03 | 213 | 290 | 6871 | |
| TGM I 18.290 | 2005-10 - 2022-03 | 213 | 290 | 6871 | |
| TGM I 18.290 | 2005-10 - 2022-03 | 213 | 290 | 6871 | |
| TGM I 18.280 | 2005-10 - 2022-03 | 206 | 280 | 6871 | |
| TGM I 18.330 | 2005-10 - 2022-03 | 240 | 326 | 6871 | |
| TGM I 18.340 | 2005-10 - 2022-03 | 250 | 340 | 6871 | |
| TGM I 18.340 | 2005-10 - 2022-03 | 250 | 340 | 6871 | |
| TGM I 18.340 | 2005-10 - 2022-03 | 250 | 340 | 6871 | |
| TGM I 18.340 | 2005-10 - 2022-03 | 250 | 340 | 6871 | |
| TGM I 22.240 | 2005-10 - 2022-03 | 176 | 240 | 6871 | |
| TGM I 22.250 | 2005-10 - 2022-03 | 184 | 250 | 6871 | |
| TGM I 22.280 | 2005-10 - 2022-03 | 206 | 280 | 6871 | |
| TGM I 22.290 | 2005-10 - 2022-03 | 213 | 290 | 6871 | |
| TGM I 26.280 | 2005-10 - 2022-03 | 206 | 280 | 6871 | |
| TGM I 26.280 | 2005-10 - 2022-03 | 206 | 280 | 6871 | |
| TGM I 26.290 | 2005-10 - 2022-03 | 213 | 290 | 6871 | |
| TGM I 26.290 | 2005-10 - 2022-03 | 213 | 290 | 6871 | |
| TGM I 26.290 | 2005-10 - 2022-03 | 213 | 290 | 6871 | |
| TGM I 26.330 | 2005-10 - 2022-03 | 240 | 326 | 6871 | |
| TGM I 26.330 | 2005-10 - 2022-03 | 240 | 326 | 6871 | |
| TGM I 26.340 | 2005-10 - 2022-03 | 250 | 340 | 6871 | |
| TGM I 26.340 | 2005-10 - 2022-03 | 250 | 340 | 6871 | |
| TGM I 26.340 | 2005-10 - 2022-03 | 250 | 340 | 6871 | |
| TGM I 18.240 | 2006-05 - 2022-03 | 176 | 240 | 6871 | |
| TGM I 26.290 | 2008-07 - 2022-03 | 213 | 290 | 6871 | |
| TGM I 26.340 | 2008-07 - 2022-03 | 250 | 340 | 6871 | |
| TGM I 13.240 | 2005-10 - 2022-03 | 176 | 240 | 6871 | |
| TGM I 13.250 | 2005-10 - 2022-03 | 184 | 250 | 6871 | |
| TGM I 13.280 | 2005-10 - 2022-03 | 206 | 280 | 6871 | |
| TGM I 13.290 | 2005-10 - 2022-03 | 213 | 290 | 6871 | |
| TGM I 16.240 | 2005-05 - 2022-03 | 176 | 6871 | ||
| TGM I 16.250 | 2008-04 - 2022-03 | 184 | 6871 | ||
| TGM I 16.280 | 2005-05 - 2022-03 | 206 | 6871 | ||
| TGM I 16.290 | 2008-01 - 2023-12 | 213 | 6871 | ||
| TGM I 26.340 | 2012-08 - 2022-03 | 251 | 6871 | ||
| TGM I 26.340 | 2012-08 - 2022-03 | 251 | 6871 | ||
| TGM I 22.290 | 2008-04 - 2022-03 | 213 | 6871 | ||
| TGM I 12.250 | 2008-04 - 2022-03 | 184 | 6871 | ||
| TGM I 26.340 | 2008-04 - 2022-03 | 250 | 6871 | ||
| TGM I 16.290 | 2008-04 - 2022-03 | 213 | 6871 | ||
| TGM I 16.250 | 2008-04 - 2022-03 | 184 | 6871 | ||
| TGM I 22.250 | 2008-04 - 2022-03 | 184 | 6871 | ||
| TGM I 26.290 | 2009-04 - 2022-03 | 213 | 6871 | ||
| TGM I 18.340 | 2008-04 - 2022-03 | 250 | 6871 | ||
| TGM I 18.340 | 2012-08 - 2022-03 | 251 | 6871 | ||
| TGM I 18.340 | 2008-04 - 2022-03 | 250 | 6871 | ||
| TGM I 26.340 | 2012-08 - 2022-03 | 251 | 6871 | ||
| TGM I 26.340 | 2009-04 - 2022-03 | 250 | 6871 | ||
| TGM I 15.340 | 2008-04 - 2022-03 | 250 | 6871 | ||
| TGM I 18.290 | 2008-04 - 2022-03 | 213 | 6871 | ||
| TGM I 12.290 | 2008-04 - 2022-03 | 213 | 6871 | ||
| TGM I 15.340 | 2012-08 - 2022-03 | 251 | 6871 | ||
| TGM I 15.250 | 2008-04 - 2022-03 | 184 | 6871 | ||
| TGM I 18.250 | 2008-04 - 2022-03 | 184 | 6871 | ||
| TGM I 15.290 | 2008-04 - 2022-03 | 213 | 6871 | ||
| TGM I 18.290 | 2008-04 - 2022-03 | 213 | 6871 | ||
| TGM I 18.250 | 2008-04 - 2022-03 | 184 | 6871 | ||
| TGM I 26.290 | 2008-04 - 2022-03 | 213 | 6871 | ||
| TGM I 18.340 | 2012-08 - 2022-03 | 251 | 6871 | ||
| TGM I 26.320 | 2017-12 - 2022-03 | 235 | 6871 | ||
| TGM I 18.320 | 2017-12 - 2022-03 | 235 | 6871 | ||
| TGM I 18.320 | 2017-12 - 2022-03 | 235 | 6871 | ||
| TGM I 26.320 | 2017-12 - 2022-03 | 235 | 6871 | ||
| TGM I 18.320 | 2017-12 - 2022-03 | 235 | 6871 | ||
| TGM I 15.320 | 2017-12 - 2022-03 | 235 | 6871 | ||
| TGM I 15.320 | 2017-12 - 2022-03 | 235 | 6871 | ||
| TGM I 26.320 | 2017-12 - 2022-03 | 235 | 6871 | ||
| TGM I 18.320 | 2017-12 - 2022-03 | 235 | 6871 |
Alternatives
€201.57
Tarne järgmisel tööpäeval
€563.67
Tarne järgmisel tööpäeval
€253.60
Tarne järgmisel tööpäeval
€249.98
Tarne järgmisel tööpäeval
€388.34
Tarne järgmisel tööpäeval