Specifications
Keermemõõt | M14x1,5 |
Võtmekaugus | 21 |
Surve | 0.6 bar |
Weight | 0.075 Kg |
€5.12
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
DACIA
GENERAL MOTORS
INFINITI
MERCEDES-BENZ
NISSAN
RENAULT
Cross-Reference Numbers
CALORSTAT by Vernet
DACIA
25 24 027 57R
82 00 359 627
82 00 370 505
82 00 445 564
82 00 445 565
82 00 445 567
82 00 448 140
82 00 448 141
82 00 448 143
82 00 453 955
82 00 456 140
82 00 456 141
82 00 484 063
82 00 671 272
82 00 694 813
82 00 739 369
82 00 810 229
82 00 824 062
82 00 824 067
DELPHI
EPS
ERA
FACET
FAE
GENERAL MOTORS
93 198 166
HELLA
INFINITI
25240-00Q0A
KW
500 178
MEAT & DORIA
MERCEDES-BENZ
A 607 905 14 00
A 699 153 00 00
NISSAN
25240-00Q0A
25240-00QAH
RENAULT
25 24 027 57R
82 00 359 627
82 00 370 505
82 00 445 564
82 00 445 565
82 00 445 567
82 00 448 140
82 00 448 141
82 00 448 143
82 00 453 955
82 00 456 140
82 00 456 141
82 00 484 063
82 00 670 467
82 00 671 272
82 00 694 813
82 00 739 369
82 00 810 229
82 00 824 062
82 00 824 067
82 00 970 474
SUZUKI
37820-67J00
37820-67J00-000
37820-67J01
37820-67J01-000
VEMO
Fit Vehicles
Alternatives
€5.76
Tarne järgmisel tööpäeval
€4.43
Tarne järgmisel tööpäeval
€4.17
Tarne järgmisel tööpäeval
€5.38
Tarne järgmisel tööpäeval
€8.59
Tarne järgmisel tööpäeval