paremal
Specifications
Rakendustüüp | elektriline |
Installatsiooni pool | paremal |
Välis-/Sisepeegel | Elektr.peegliseadistuse jaoks |
Välis-/Sisepeegel | ilma mäludeta |
OE-numbri jaoks | 81A959578 |
Weight | 0.17 Kg |
Taxcode | 85011099 |
Country | China |
€61.43
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne 5 business days
- Näita saatmiskulud
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
AUDI
SEAT
SKODA
VAG
VW
Cross-Reference Numbers
AUDI
81A 959 578
HOFFER
H38522
SEAT
81A 959 578
SKODA
81A 959 578
VAG
81A 959 578
VW
81A 959 578
WE PARTS
462730023
s-Tec
MA00115
Fit Vehicles
AUDI
48 vehicles
A1
2018 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 2018-07 - ... | 85 | 999 | ||
A1 Sportback (GBA) 25 TFSI | 2018-11 - ... | 70 | 999 | ||
A1 Sportback (GBA) 35 TFSI | 2018-09 - ... | 110 | 1498 | ||
A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | 2018-09 - ... | 147 | 1984 | ||
A1 City Carver (GBH) 25 TFSI | 2019-07 - 2022-06 | 70 | 999 | ||
A1 City Carver (GBH) 30 TFSI | 2019-07 - 2022-06 | 85 | 999 | ||
A1 City Carver (GBH) 35 TFSI | 2019-07 - 2022-06 | 110 | 1498 | ||
A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 2020-09 - ... | 81 | 999 | ||
A1 City Carver (GBH) 30 TFSI | 2020-09 - 2022-06 | 81 | 999 | ||
A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | 2021-04 - ... | 152 | 1984 |
Q2
2016 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
Q2 (GAB, GAG) 30 TDI | 2018-07 - 2020-10 | 85 | 1598 | ||
Q2 (GAB, GAG) SQ2 TFSI quattro | 2018-08 - ... | 221 | 1984 | ||
Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI | 2016-06 - ... | 110 | 150 | 1395 | |
Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI | 2016-09 - ... | 110 | 150 | 1968 | |
Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | 2016-09 - ... | 110 | 150 | 1968 | |
Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | 2016-07 - 2018-08 | 140 | 190 | 1968 | |
Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI | 2016-10 - 2020-10 | 85 | 115 | 999 | |
Q2 (GAB, GAG) 1.6 TDI | 2016-06 - 2018-07 | 85 | 115 | 1598 | |
Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro | 2017-05 - ... | 140 | 1984 | ||
Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | 2018-07 - 2020-10 | 85 | 999 | ||
Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI | 2018-07 - ... | 110 | 1498 | ||
Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro | 2018-09 - ... | 140 | 1984 | ||
Q2 (GAB, GAG) 35 TDI quattro | 2018-09 - ... | 110 | 1968 | ||
Q2 (GAB, GAG) 35 TDI | 2016-09 - ... | 110 | 1968 | ||
Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | 2020-08 - ... | 81 | 999 | ||
Q2 (GAB, GAG) 30 TDI | 2021-04 - ... | 85 | 1968 |
Q3
2018 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
Q3 (F3B) 35 TFSI | 2018-08 - ... | 110 | 1498 | ||
Q3 (F3B) 35 TFSI Mild Hybrid | 2019-11 - ... | 110 | 1498 | ||
Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI Mild Hybrid | 2019-11 - ... | 110 | 1498 | ||
Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI e | 2020-11 - ... | 180 | 1395 | ||
Q3 (F3B) 40 TDI quattro | 2018-10 - ... | 140 | 1968 | ||
Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | 2018-07 - ... | 169 | 1984 | ||
Q3 (F3B) 35 TDI | 2018-09 - ... | 110 | 1968 | ||
Q3 (F3B) 35 TDI quattro | 2018-09 - ... | 110 | 1968 | ||
Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | 2018-07 - ... | 140 | 1984 | ||
Q3 (F3B) 2.5 RS quattro | 2019-10 - ... | 294 | 2480 | ||
Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI | 2019-09 - ... | 110 | 1498 | ||
Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro | 2019-06 - ... | 169 | 1984 | ||
Q3 Sportback (F3N) 35 TDI | 2019-11 - ... | 110 | 1968 | ||
Q3 Sportback (F3N) 35 TDI quattro | 2019-09 - ... | 110 | 1968 | ||
Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro | 2019-07 - ... | 140 | 1968 | ||
Q3 Sportback (F3N) 2.5 RS quattro | 2019-10 - ... | 294 | 2480 | ||
Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro | 2019-11 - ... | 140 | 1984 | ||
Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro | 2020-09 - ... | 147 | 1968 | ||
Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | 2021-01 - ... | 180 | 1984 | ||
Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro | 2021-01 - ... | 180 | 1984 | ||
Q3 (F3B) 45 TFSI e | 2020-11 - ... | 180 | 1395 | ||
Q3 (F3B) 40 TDI quattro | 2020-11 - ... | 147 | 1968 |