Specifications
Amorditüüp | Gaasirõhk |
Amort-Ehitusliik | Vedruamort |
Amort-kinnitusliik | Silma all |
Amort-kinnitusliik | ülemine tihvt |
Weight | 1.972 Kg |
Taxcode | 84213100 |
Country | Netherlands |
€31.02
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne 28 business days
- Näita saatmiskulud
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
GENERAL MOTORS
OPEL
22 007 803
26076
34 31 165
34 31 230
34 49 692
34 51 375
4 36 151
4 36 294
4 36 295
4 36 304
4 36 309
4 36 313
4 36 341
4 36 364
4 36 365
4 36 369
4 36 380
4 36 385
4 36 386
4 36 390
4 36 393
4 36 394
4 36 395
4 36 397
4 36 399
4 36 406
4 36 426
4 36 468
4 36 469
4 36 471
4 36 480
4 36 482
5062
88 963 482
8855
89 39 585
89 53 422
89 65 567
89 77 900
90 005 038
90 04 027
90 399 490
91 018 422
93 187 931
93 187 932
97 043 818
ROVER
Cross-Reference Numbers
AIC
ASHIKA
FEBEST
FIAT
436387
436388
51826536
51833511
51841917
55700452
55700608
GENERAL MOTORS
13 242 433
13 319 751
13 319 752
93 173 756
93 177 873
93 177 874
93 177 883
93 183 291
93 183 293
93 186 892
93 187 019
93 189 035
93 189 036
93 189 037
93 189 038
93 191 023
93 191 026
95 479 781
97 179 444
HERTH+BUSS JAKOPARTS
JAPANPARTS
JAPKO
MJW0004
KYB
MEYLE
NAPA
NSA1032
NSA1039
NSA1060
NSA1288
NSA1314
OPEL
22 007 803
26076
34 31 165
34 31 230
34 49 692
34 51 375
4 36 151
4 36 294
4 36 295
4 36 304
4 36 309
4 36 313
4 36 341
4 36 364
4 36 365
4 36 369
4 36 380
4 36 385
4 36 386
4 36 390
4 36 393
4 36 394
4 36 395
4 36 397
4 36 399
4 36 406
4 36 426
4 36 468
4 36 469
4 36 471
4 36 480
4 36 482
5062
88 963 482
8855
89 39 585
89 53 422
89 65 567
89 77 900
90 005 038
90 04 027
90 399 490
91 018 422
93 187 931
93 187 932
97 043 818
ROVER
GDA 1037
STARLINE
TL C00190.2
TL C00193.2
TL C00494.2
TRISCAN
VAICO
Fit Vehicles
Alternatives
€36.59
Tarne järgmisel tööpäeval
€34.51
Tarne järgmisel tööpäeval
€32.32
Tarne järgmisel tööpäeval
€30.24
Tarne järgmisel tööpäeval
€27.77
Tarne järgmisel tööpäeval