Specifications
| Rihmarattad Ø | 120 mm |
| Töömaht-Kompressor | 200 ccm |
| Kompressori-ID | V5 |
| Kompressoriõli | PAG 46 |
| Pistikukatte kuju | ovaalne |
| Piirangutega toode/piirangu info 2 | PAG-kompressoriõliga |
| Sisselaske läbimõõt | 21 mm |
| Väljalaske läbimõõt | 14 mm |
| Vagude arv | 6 |
| Pistikkontaktide arv | 2 |
| Õli-täitehulk | 200 ml |
| Pistikute teostus | Female |
| Külmaaine | R 134a |
| Pinge | 12 V |
| Piirangutega toode/piirangu info 2 | koos magnetsiduriga |
Shipping Details
| Weight | 7.059 Kg |
| Customs Code | 841430 |
| Country of Origin | China |
€196.96
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
NISSAN
OPEL
RENAULT
VAUXHALL
Cross-Reference Numbers
AKS DASIS
820670N
850231N
851877N
851884N
AUTO AIR GLOUCESTER
141113
141113P
141113R
141118
141118P
AVA Clever Choice
BEHR HELLA SERVICE
8FK351134621
8FK351340981
BOSCH
DELPHI
DENSO
DCP23019
DCP23100
DRI
EACLIMA
20B0014
ELSTOCK
FRIGAIR
92010534
92010949
93010534
93010949
94010534
94010949
HC-PARTS
AC265
KLITECH
KT1138
KT1138N
KT1138OE
LIZARTE
810602002
LUCAS
MAHLE
NISSAN
2763000Q3M
2763000QAB
2763000QAC
4403563
4411362
4418644
4418825
4433020
4434669
7700105765
7701499860
8200242406
8200763773
8200795537
8200832982
8200895032
8200979497
8880100113
9111563
926005849R
93160670
93194937
93196453
93198021
93198401
93198437
93198607
93198860
R1080033
NRF
OPEL
2763000QAB
2763000QAC
4403563
4411362
4418644
4418825
4433020
4434669
4434943
4449326
4452655
7700105765
7701499860
8200242406
8200763773
8200795537
8200832982
8200895032
8200979497
8880100113
9111563
926005849R
93160670
93194937
93196453
93198021
93198401
93198437
93198607
93198860
R1080033
RENAULT
2763000QAB
2763000QAC
4403563
4411362
4418644
4418825
4433020
4434669
7700105765
7701499860
8200242406
8200763773
8200795537
8200832982
8200895032
8200979497
8880100113
9111563
926005849R
93160670
93194937
93196453
93198021
93198401
93198437
93198607
93198860
R1080033
SCHLIECKMANN
6043K069
TEAMEC
VAUXHALL
2763000QAB
2763000QAC
4403563
4411362
4418644
4418825
4433020
4434669
7700105765
7701499860
8200242406
8200763773
8200795537
8200832982
8200895032
8200979497
8880100113
9111563
926005849R
93160670
93194937
93196453
93198021
93198401
93198437
93198607
93198860
R1080033
WAECO
8880100113
Fit Vehicles
NISSAN
31 vehicles
INTERSTAR
2002 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERSTAR Kaubik (X70) dCi 100 | 2003-11 - 2006-03 | 73 | 99 | 2463 | |
| INTERSTAR Kaubik (X70) dCi 100 | 2006-04 - ... | 74 | 101 | 2463 | |
| INTERSTAR Kaubik (X70) dCi 115 | 2002-04 - ... | 84 | 115 | 2463 | |
| INTERSTAR Kaubik (X70) dCi 80 | 2002-04 - 2006-08 | 60 | 82 | 1870 | |
| INTERSTAR Kaubik (X70) dCI 90 | 2002-07 - ... | 66 | 90 | 2188 | |
| INTERSTAR Buss (X70) dCi 100 | 2003-11 - 2006-03 | 73 | 99 | 2463 | |
| INTERSTAR Buss (X70) dCi 100 | 2006-04 - 2011-03 | 74 | 101 | 2463 | |
| INTERSTAR Buss (X70) dCi 115 | 2002-04 - 2006-08 | 84 | 115 | 2463 | |
| INTERSTAR Buss (X70) dCi 80 | 2002-04 - 2006-08 | 60 | 82 | 1870 | |
| INTERSTAR Buss (X70) dCI 90 | 2002-07 - 2006-08 | 66 | 90 | 2188 | |
| INTERSTAR Platvorm veoauto/šassii (X70) dCi 100 | 2004-02 - ... | 73 | 99 | 2463 | |
| INTERSTAR Platvorm veoauto/šassii (X70) dCi 115 | 2003-08 - ... | 84 | 115 | 2463 |
PRIMASTAR
2001 - ...
OPEL
25 vehicles
MOVANO
2000 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVANO A Kaubik (X70) 1.9 DTI (FD) | 2000-09 - 2001-10 | 59 | 80 | 1870 | |
| MOVANO A Kaubik (X70) 1.9 DTI (FD) | 2001-10 - ... | 60 | 82 | 1870 | |
| MOVANO A Kaubik (X70) 2.2 DTI (FD) | 2000-09 - ... | 66 | 90 | 2188 | |
| MOVANO A Kaubik (X70) 2.5 DTI (FD) | 2001-10 - ... | 84 | 115 | 2463 | |
| MOVANO A Buss (X70) 1.9 DTI (JD) | 2000-09 - 2001-10 | 59 | 80 | 1870 | |
| MOVANO A Buss (X70) 1.9 DTI (JD) | 2001-10 - ... | 60 | 82 | 1870 | |
| MOVANO A Buss (X70) 2.2 DTI (JD) | 2000-09 - ... | 66 | 90 | 2188 | |
| MOVANO A Buss (X70) 2.5 DTI (JD) | 2001-10 - ... | 84 | 115 | 2463 | |
| MOVANO A Platvorm veoauto/šassii (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2000-09 - ... | 66 | 90 | 2188 | |
| MOVANO A Platvorm veoauto/šassii (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2001-10 - ... | 84 | 115 | 2463 |
VIVARO
2001 - 2014
RENAULT
183 vehicles
21
1986 - 1995
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 (B48_) 1.7 (B48E) | 1989-09 - 1994-06 | 66 | 90 | 1721 | |
| 21 (B48_) 1.7 (B48F) | 1989-09 - 1992-10 | 54 | 73 | 1721 | |
| 21 (B48_) 2.0 4x4 (B48R/Y) | 1990-09 - 1992-10 | 99 | 135 | 1995 | |
| 21 (B48_) 2.0 (B48R/Y) | 1990-02 - 1992-10 | 99 | 135 | 1995 | |
| 21 (B48_) 2.1 D (B480) | 1992-04 - 1994-06 | 51 | 69 | 2068 | |
| 21 (B48_) 2.1 D (B48V/B48O) | 1989-09 - 1992-12 | 53 | 72 | 2068 | |
| 21 (B48_) 2.1 Turbo-D (B486, B488, B48V) | 1989-09 - 1994-06 | 65 | 88 | 2068 | |
| 21 (B48_) 2.2 4x4 (B48K) | 1990-07 - 1994-06 | 79 | 107 | 2165 | |
| 21 (B48_) 2.2 (B48K) | 1989-09 - 1994-06 | 79 | 107 | 2165 | |
| 21 Universaal (K48_) 1.7 Cat (K48F) | 1988-05 - 1993-06 | 54 | 73 | 1721 | |
| 21 Universaal (K48_) 2.0 | 1989-07 - 1992-06 | 86 | 117 | 1995 | |
| 21 Universaal (K48_) 2.0 (K483) | 1986-06 - 1988-12 | 85 | 116 | 1995 | |
| 21 Universaal (K48_) 2.0 (K48R) | 1990-06 - 1994-02 | 99 | 135 | 1995 | |
| 21 Universaal (K48_) 2.1 D 4x4 (K486) | 1988-10 - 1992-05 | 48 | 65 | 2068 | |
| 21 Universaal (K48_) 2.1 D (K480) | 1992-02 - 1995-09 | 51 | 69 | 2068 | |
| 21 Universaal (K48_) 2.1 D (K/S486) | 1986-10 - 1990-09 | 48 | 65 | 2068 | |
| 21 Universaal (K48_) 2.2 4x4 (K48K) | 1986-06 - 1993-12 | 79 | 107 | 2165 | |
| 21 Universaal (K48_) 2.2 (K48K) | 1986-06 - 1993-11 | 79 | 108 | 2165 | |
| 21 Sedaan (L48_) 2.0 | 1991-05 - 1993-10 | 78 | 106 | 1995 | |
| 21 Sedaan (L48_) 2.0 | 1986-04 - 1989-06 | 86 | 117 | 1995 | |
| 21 Sedaan (L48_) 2.0 4x4 (L48R) | 1989-12 - 1994-02 | 99 | 135 | 1995 | |
| 21 Sedaan (L48_) 2.0 (L483) | 1986-03 - 1988-12 | 85 | 116 | 1995 | |
| 21 Sedaan (L48_) 2.0 (L48R) | 1990-02 - 1994-06 | 99 | 135 | 1995 | |
| 21 Sedaan (L48_) 2.0 Turbo 4x4 | 1989-08 - 1993-10 | 129 | 175 | 1995 | |
| 21 Sedaan (L48_) 2.0 Turbo 4x4 (L48L) | 1990-02 - 1992-10 | 119 | 162 | 1995 | |
| 21 Sedaan (L48_) 2.0 Turbo (L485) | 1987-04 - 1990-03 | 129 | 175 | 1995 | |
| 21 Sedaan (L48_) 2.0 Turbo (L48L) | 1990-02 - 1992-10 | 119 | 162 | 1995 | |
| 21 Sedaan (L48_) 2.1 D (L480) | 1992-10 - 1994-06 | 51 | 69 | 2068 | |
| 21 Sedaan (L48_) 2.1 D (L486) | 1986-03 - 1989-12 | 48 | 65 | 2068 | |
| 21 Sedaan (L48_) 2.1 D (L48V, L48O) | 1989-05 - 1994-06 | 53 | 72 | 2068 | |
| 21 Sedaan (L48_) 2.1 TD | 1986-04 - 1989-06 | 50 | 68 | 2068 | |
| 21 Sedaan (L48_) 2.1 Turbo-D (L48A, L48W, L487, L488) | 1986-03 - 1994-06 | 65 | 88 | 2068 | |
| 21 Sedaan (L48_) 2.2 4x4 (L48K) | 1990-07 - 1994-02 | 79 | 107 | 2165 | |
| 21 Sedaan (L48_) 2.2 (L48K) | 1986-07 - 1994-02 | 79 | 107 | 2165 | |
| 21 Sedaan (L48_) 2.0 (L48C) | 1986-03 - 1993-12 | 88 | 1995 | ||
| 21 Universaal (K48_) 2.0 (K48C) | 1986-03 - 1993-12 | 88 | 1995 | ||
| 21 (B48_) 2.0 (B48C) | 1989-09 - 1993-12 | 88 | 1995 | ||
| 21 Universaal (K48_) 1.9 D | 1986-03 - 1994-08 | 47 | 1870 | ||
| 21 Kaubik/universaal (S48_) 2.1 D | 1986-06 - 1994-08 | 49 | 2068 | ||
| 21 Universaal (K48_) 2.0 4x4 | 1989-03 - 1993-12 | 88 | 1995 | ||
| 21 Sedaan (L48_) 1.9 D (L48H, L48I) | 1989-08 - 1993-10 | 47 | 1870 | ||
| 21 (B48_) 2.1 D | 1989-07 - 1993-05 | 50 | 2068 | ||
| 21 (B48_) 1.7 | 1989-07 - 1993-05 | 55 | 1721 | ||
| 21 (B48_) 1.7 | 1989-07 - 1993-05 | 65 | 1721 | ||
| 21 (B48_) 2.0 | 1989-07 - 1992-06 | 86 | 1995 | ||
| 21 (B48_) 2.0 TXi | 1989-07 - 1993-05 | 100 | 1995 | ||
| 21 Sedaan (L48_) 2.0 (L489) | 1988-04 - 1989-06 | 76 | 1995 | ||
| 21 Universaal (K48_) 2.1 D (K/S48V, K/S48O) | 1989-08 - 1992-12 | 53 | 72 | 2068 | |
| 21 Universaal (K48_) 2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488) | 1986-10 - 1993-11 | 65 | 88 | 2068 | |
| 21 (B48_) 1.9 D (B48H, B48I) | 1989-09 - 1994-01 | 47 | 1870 | ||
| 21 Sedaan (L48_) 2.0 (L489) | 1986-03 - 1993-10 | 75 | 1995 |
25
1984 - 1993
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 (B29_) 2.0 12V | 1988-06 - 1993-12 | 103 | 140 | 1995 | |
| 25 (B29_) 2.1 Diesel (B296) | 1984-04 - 1989-05 | 46 | 63 | 2068 | |
| 25 (B29_) 2.1 Diesel (B296) | 1989-06 - 1992-12 | 51 | 69 | 2068 | |
| 25 (B29_) 2.1 Turbo-D FWD (B290, B29W) | 1984-04 - 1992-12 | 63 | 86 | 2068 | |
| 25 (B29_) 2.2 (B29) | 1985-11 - 1989-03 | 76 | 103 | 2165 | |
| 25 (B29_) 2.2 (B29B) | 1986-09 - 1992-12 | 79 | 108 | 2165 | |
| 25 (B29_) 2.2 (B29E) | 1984-04 - 1989-12 | 89 | 121 | 2165 | |
| 25 (B29_) 2.2 (B29E) | 1984-04 - 1989-12 | 91 | 124 | 2165 | |
| 25 (B29_) 2.7 V6 Injection (B298) | 1984-04 - 1989-08 | 104 | 141 | 2664 | |
| 25 (B29_) 2.8 V6 (B293) | 1987-06 - 1990-02 | 115 | 156 | 2849 | |
| 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29A) | 1986-06 - 1988-02 | 100 | 136 | 2849 | |
| 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29F) | 1987-06 - 1992-12 | 110 | 150 | 2849 | |
| 25 (B29_) 2.0 | 1987-03 - 1993-12 | 88 | 1995 | ||
| 25 (B29_) 2.0 12V (B294) | 1989-06 - 1992-12 | 99 | 135 | 1995 | |
| 25 (B29_) 2.0 (B297) | 1984-04 - 1992-12 | 74 | 101 | 1995 |
AVANTIME
2001 - 2003
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | 2001-11 - 2003-05 | 120 | 163 | 1998 | |
| AVANTIME (DE0_) 2.2 dCi (DE01) | 2002-05 - 2003-05 | 110 | 150 | 2188 |
ESPACE
2000 - 2002
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K) | 2000-10 - 2002-10 | 95 | 130 | 2188 | |
| ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0S) | 2000-07 - 2002-10 | 85 | 115 | 2188 |
MASTER
1997 - 2011
MEGANE
1995 - 2003
Megane
2000 - 2003
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Megane I Kombi van (KA_) 1.9 D (KA0R) | 2000-02 - 2000-09 | 47 | 1870 | ||
| Megane I Kombi van (KA_) 1.9 DTI (KA1U) | 2001-04 - 2003-07 | 59 | 1870 | ||
| Megane I Kombi van (KA_) 1.9 dCi (KA05) | 2001-04 - 2003-07 | 75 | 1870 | ||
| Megane I Kombi van (KA_) 1.9 dCi (KA05) | 2001-04 - 2003-07 | 77 | 1870 | ||
| Megane I Kombi van (KA_) 1.8 (KA1M) | 2001-04 - 2003-07 | 85 | 1783 |
SCÉNIC
1999 - 2003
TRAFIC
2001 - ...
Alternatives
€180.83
Tarne järgmisel tööpäeval
€192.35
Tarne järgmisel tööpäeval
€172.60
Tarne järgmisel tööpäeval
€289.73
Tarne järgmisel tööpäeval
€211.75
Tarne järgmisel tööpäeval