paremal, Esisild, vasakul, all, ees
Out of stock
Mõõtmed ja suurus
Laius | 60 | mm |
Siseläbimõõt | 16 | mm |
Specifications
Installatsiooni pool | vasakul |
Installatsiooni pool | paremal |
Installatsiooni pool | all |
Installatsiooni pool | ees |
Installatsiooni pool | Esisild |
Materjal | Kumm/metall |
Roolimisliik | õõtshoova jaoks |
Kaal | 259 g |
Välisläbimõõt 1 | 51 mm |
Välisläbimõõt 2 | 55 mm |
Weight | 0.256 Kg |
Taxcode | 40169952 |
Country | Italy |
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
FORD
Cross-Reference Numbers
AKRON-MALÒ
35066
BIRTH
20093
CAUTEX
769063
DYS
37-27836
FARE SA
36786
FEBI BILSTEIN
FIRST LINE
FSK8135
FORD
21940097
21940099
2203137
2203138
2216265
2216267
2446223
2446227
2451505
2451507
JX613063AEA
JX613A423AEB
JX613A423CEB
JX613A424AEB
JX613A424CEB
KX613063AEA
GSP
535793
METALCAUCHO
42860
MEYLE
MOOG
SIDEM
803621
STC
T442860
SWAG
TEDGUM
Fit Vehicles
FORD
44 vehicles
FOCUS
2018 - ...
KUGA
2019 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
KUGA III (DFK) 2.0 TDCi | 2022-11 - ... | 88 | 1995 | ||
KUGA III (DFK) 2.0 TDCi 4x4 | 2022-11 - ... | 88 | 1995 | ||
KUGA III (DFK) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4 | 2019-07 - ... | 165 | 2488 | ||
KUGA III (DFK) 1.5 Ecoboost | 2019-07 - ... | 110 | 1496 | ||
KUGA III (DFK) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 2019-07 - ... | 165 | 2488 | ||
KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-07 - ... | 110 | 1995 | ||
KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019-07 - ... | 140 | 1995 | ||
KUGA III (DFK) 1.5 EcoBlue | 2019-07 - ... | 88 | 1499 | ||
KUGA III (DFK) 1.5 EcoBoost | 2019-07 - ... | 88 | 1496 | ||
KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 2021-02 - ... | 110 | 1996 |
Alternatives
€11.54
Tarne järgmisel tööpäeval
€7.78
Tarne järgmisel tööpäeval
€16.65
Tarne 28 business days
€10.59
Tarne 28 business days
€11.76
Tarne 28 business days