No longer deliverable by the manufacturer
Mõõtmed ja suurus
Pikkus | 162 | mm |
Specifications
Keermemõõt | M12 x 1.75 |
Kruvipea-/Mutriprofiil | Väliskuuskant |
Hulk | 12 |
Kruvide arv | 12 |
Weight | 1.962 Kg |
Saatmiskulud
Reference Numbers
Fit Vehicles
VOLVO
75 vehicles
850
1991 - 1997
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
850 Universaal (855) 2.0 | 1994-08 - 1996-12 | 93 | 126 | 1984 | |
850 Universaal (855) 2.0 | 1993-02 - 1996-12 | 105 | 143 | 1984 | |
850 Universaal (855) 2.0 Turbo | 1993-02 - 1996-12 | 155 | 210 | 1984 | |
850 Universaal (855) T5 | 1993-02 - 1996-12 | 166 | 226 | 2319 | |
850 Universaal (855) T5-R | 1995-08 - 1996-12 | 184 | 250 | 2319 | |
850 Universaal (855) 2.4 | 1992-09 - 1996-12 | 125 | 170 | 2435 | |
850 Universaal (855) 2.4 | 1992-08 - 1994-07 | 103 | 140 | 2435 | |
850 Universaal (855) 2.4 AWD | 1996-04 - 1997-10 | 142 | 193 | 2435 | |
850 (854) 2.0 | 1991-06 - 1996-12 | 105 | 143 | 1984 | |
850 (854) 2.0 | 1994-08 - 1996-12 | 93 | 126 | 1984 | |
850 (854) 2.0 Turbo | 1993-08 - 1996-12 | 155 | 210 | 1984 | |
850 (854) T5 | 1993-08 - 1996-07 | 166 | 226 | 2319 | |
850 (854) T5-R | 1995-08 - 1996-12 | 184 | 250 | 2319 | |
850 (854) 2.4 | 1991-06 - 1994-07 | 103 | 140 | 2435 | |
850 (854) 2.4 | 1991-08 - 1996-12 | 125 | 170 | 2435 | |
850 (854) 2.4 GLE | 1993-09 - 1997-10 | 142 | 193 | 2435 |
C30
2006 - 2012
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
C30 (533) T5 | 2006-10 - 2012-12 | 162 | 220 | 2521 |
C70
1997 - 2007
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
C70 I Kabriolett (873) 2.0 | 1998-03 - 2005-10 | 132 | 180 | 1984 | |
C70 I Kabriolett (873) 2.0 T | 1998-03 - 2005-10 | 166 | 226 | 1984 | |
C70 I Kabriolett (873) 2.0 T | 2000-03 - 2005-10 | 120 | 163 | 1984 | |
C70 I Kabriolett (873) T5 | 1998-03 - 2005-10 | 176 | 239 | 2319 | |
C70 I Kabriolett (873) 2.4 | 1998-06 - 2005-10 | 125 | 170 | 2435 | |
C70 I Kabriolett (873) 2.4 T | 1998-03 - 2005-10 | 142 | 193 | 2435 | |
C70 I Kupee (872) 2.0 | 1997-03 - 2002-09 | 132 | 180 | 1984 | |
C70 I Kupee (872) 2.0 T | 1997-03 - 2002-09 | 166 | 226 | 1984 | |
C70 I Kupee (872) 2.0 T | 2000-03 - 2002-09 | 120 | 163 | 1984 | |
C70 I Kupee (872) T-5 | 1997-03 - 2002-09 | 176 | 240 | 2319 | |
C70 I Kupee (872) 2.4 | 1999-03 - 2002-09 | 121 | 165 | 2435 | |
C70 I Kupee (872) 2.4 | 1999-05 - 2002-09 | 125 | 170 | 2435 | |
C70 I Kupee (872) 2.4 T | 1997-03 - 2002-09 | 142 | 193 | 2435 | |
C70 II Kabriolett (542) T5 | 2006-03 - 2007-02 | 162 | 220 | 2521 |
S40
2004 - 2007
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
S40 II (544) T5 | 2004-01 - 2007-12 | 162 | 220 | 2521 | |
S40 II (544) T5 AWD | 2004-04 - 2007-12 | 162 | 220 | 2521 |
S60
2000 - 2010
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
S60 I (384) 2.0 T | 2000-07 - 2010-04 | 132 | 180 | 1984 | |
S60 I (384) 2.4 | 2000-11 - 2010-04 | 125 | 170 | 2435 | |
S60 I (384) T5 | 2000-07 - 2010-04 | 184 | 250 | 2319 |
S70
1996 - 2000
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 93 | 126 | 1984 | |
S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 105 | 143 | 1984 | |
S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 132 | 180 | 1984 | |
S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 120 | 163 | 1984 | |
S70 (874) 2.0 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 155 | 210 | 1984 | |
S70 (874) 2.0 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 166 | 226 | 1984 | |
S70 (874) T5 | 1997-01 - 2000-11 | 176 | 239 | 2319 | |
S70 (874) 2.4 | 1997-01 - 2000-11 | 125 | 170 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 AWD | 1998-10 - 1999-05 | 121 | 165 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 AWD | 1999-04 - 2000-09 | 125 | 170 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 T5 AWD | 1996-11 - 1999-04 | 142 | 193 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 142 | 193 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 | 1998-06 - 2000-11 | 121 | 165 | 2435 |
S80
1998 - 2006
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
S80 I (184) 2.0 | 1998-06 - 2006-07 | 120 | 163 | 1984 | |
S80 I (184) 2.0 T | 1998-06 - 2006-07 | 166 | 226 | 1984 | |
S80 I (184) 2.0 T | 1999-12 - 2006-07 | 132 | 180 | 1984 | |
S80 I (184) 2.4 | 1999-01 - 2006-07 | 125 | 170 | 2435 |
V50
2004 - 2007
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
V50 (545) T5 | 2004-04 - 2007-12 | 162 | 220 | 2521 | |
V50 (545) T5 AWD | 2004-04 - 2007-12 | 162 | 220 | 2521 |
V70
1995 - 2007
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
V70 I (875, 876) 2.0 | 1995-12 - 2000-03 | 93 | 126 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 | 1995-12 - 2000-03 | 105 | 143 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 | 1996-11 - 2000-03 | 132 | 180 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 | 1997-01 - 2000-12 | 120 | 163 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 Turbo | 1995-12 - 2000-03 | 155 | 211 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 Turbo | 1996-11 - 2000-12 | 166 | 226 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD | 1996-11 - 2000-12 | 166 | 226 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.3 AWD | 1997-04 - 1998-09 | 177 | 241 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.3 T-5 | 1996-11 - 2000-12 | 176 | 239 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD | 1997-01 - 2000-12 | 176 | 239 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.3 T AWD | 1997-04 - 2000-03 | 184 | 250 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1995-12 - 2000-05 | 125 | 170 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 AWD | 1998-06 - 1999-12 | 121 | 165 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo | 1996-04 - 2000-12 | 142 | 193 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1998-06 - 1999-12 | 121 | 165 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | 1996-04 - 2000-12 | 142 | 193 | 2435 | |
V70 II (285) 2.0 T | 1999-11 - 2007-08 | 132 | 180 | 1984 | |
V70 II (285) T5 | 1999-11 - 2004-12 | 184 | 250 | 2319 | |
V70 II (285) 2.4 | 2000-03 - 2007-08 | 125 | 170 | 2435 |
XC70
1997 - 2002
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD | 1997-11 - 2002-09 | 142 | 193 | 2435 |
Alternatives
€35.47
Tarne 7 business days