Mõõtmed ja suurus
Läbimõõt | 200 | mm |
Specifications
Tunnussuurus | 200VTB |
Keskmeprofiil | 18,3x20,7-18N |
Hammastehulk | 18 |
Weight | 1.042 Kg |
Taxcode | 87089390 |
Country | Germany |
€75.38
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne 28 business days
- Näita saatmiskulud
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
CITROËN
Cross-Reference Numbers
CITROËN
2055 F2
2055 R0
2055 W2
96 448 143 80
96 471 403 80
PEUGEOT
2055 F2
2055 R0
2055 W2
96 448 143 80
96 471 403 80
96 547 878 80
SACHS
12 1878 003 338
SEOJIN DAIKIN CORP.
SDPG-405
Fit Vehicles
CITROËN
12 vehicles
BERLINGO
1998 - 2011
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
BERLINGO / BERLINGO FIRST Mahtuniversaal (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 1998-07 - 2005-10 | 51 | 69 | 1868 | |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Kaubik/mikrobuss (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 1998-07 - 2006-03 | 51 | 69 | 1868 | |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Mahtuniversaal (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFWJZ) | 1998-07 - 2005-10 | 51 | 70 | 1868 | |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Kaubik/mikrobuss (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 1999-04 - 2011-12 | 51 | 69 | 1868 |
C15
2000 - 2005
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
C15 Kaubik/mikrobuss (VD_) 1.9 D | 2000-12 - 2005-12 | 44 | 60 | 1868 |
XANTIA
1997 - 2003
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 SD | 1997-04 - 2003-04 | 55 | 75 | 1905 |
XSARA
1998 - 2005
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
XSARA Kupee (N0) 1.9 D | 1998-02 - 2000-09 | 50 | 68 | 1905 | |
XSARA (N1) 1.9 SD | 1998-01 - 2000-09 | 55 | 75 | 1905 | |
XSARA (N1) 1.9 D | 1998-07 - 2005-03 | 51 | 70 | 1868 | |
XSARA Break (N2) 1.9 D | 1998-01 - 2000-09 | 55 | 75 | 1905 | |
XSARA Kupee (N0) 1.9 D | 1999-02 - 2005-03 | 51 | 70 | 1868 | |
XSARA Break (N2) 1.9 D | 1998-07 - 2005-08 | 51 | 70 | 1868 |
PEUGEOT
12 vehicles
206
1998 - 2001
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
206 Luukpära (2A/C) 1.9 D | 1998-09 - 2001-11 | 51 | 69 | 1868 |
306
1998 - 2002
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | 1998-03 - 2002-04 | 55 | 75 | 1905 | |
306 Luukpära (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 1998-03 - 2001-05 | 55 | 75 | 1905 | |
306 Luukpära (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 1998-09 - 2001-05 | 51 | 69 | 1868 | |
306 (7B, N3, N5) 1.9 D | 1998-03 - 2001-05 | 55 | 75 | 1905 | |
306 (7B, N3, N5) 1.9 D | 1998-09 - 2001-05 | 51 | 69 | 1868 | |
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | 1998-09 - 2002-04 | 51 | 69 | 1868 |
406
1996 - 2004
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
406 Break (8E/F) 1.9 D | 1996-10 - 2004-10 | 55 | 75 | 1905 |
PARTNER
1996 - 2015
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
PARTNER Kaubik/mikrobuss (5_, G_) 1.9 D | 1996-06 - 2015-12 | 51 | 69 | 1868 | |
PARTNER Kaubik/mikrobuss (5_, G_) 1.9 D 4x4 | 2004-04 - 2011-07 | 51 | 69 | 1868 | |
PARTNER Mahtuniversaal (5_, G_) 1.9 D 4x4 | 2004-04 - 2005-08 | 51 | 69 | 1868 | |
PARTNER Mahtuniversaal (5_, G_) 1.9 D | 1999-01 - 2008-07 | 51 | 69 | 1868 |