Specifications
| Tunnussuurus | KZIS-00 |
| Müügigarantii | Garantii 3 aastat |
Shipping Details
| Weight | 0.167 Kg |
| Customs Code | 870893 |
| Country of Origin | France |
€28.09
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
CITROËN
LANCIA
OPEL
PEUGEOT
TOYOTA
VAUXHALL
Cross-Reference Numbers
CITROËN
16 112 714 80
2041 72
2041 A9
DS
16 112 714 80
2041 A9
FIAT
1611271480
9647162280
9675835180
LANCIA
1611271480
9647162280
9675835180
OPEL
16 112 714 80
3558181
PEUGEOT
16 112 714 80
2041 72
2041 A9
SKF
VKC 2616
VKC 2616 C
Schaeffler LuK
TOYOTA
SU001-A0719
SU001-A2994
VAUXHALL
16 112 714 80
3558181
Fit Vehicles
CITROËN
99 vehicles
BERLINGO
2018 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 2018-06 - ... | 96 | 1499 | ||
| BERLINGO Kaubik/mikrobuss (K9) 1.5 BlueHDi 130 | 2018-06 - ... | 96 | 1499 | ||
| BERLINGO Kaubik/mikrobuss (K9) 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 2018-06 - ... | 96 | 1499 |
C4
2004 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 138 | 2006-10 - 2013-12 | 100 | 136 | 1997 | |
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 165 | 2010-09 - 2013-08 | 120 | 163 | 1997 | |
| C4 PICASSO I Mahtuniversaal (UD_) 2.0 HDi 138 | 2006-10 - 2013-08 | 100 | 136 | 1997 | |
| C4 PICASSO I Mahtuniversaal (UD_) 2.0 HDi 150 | 2009-07 - 2013-08 | 110 | 150 | 1997 | |
| C4 PICASSO I Mahtuniversaal (UD_) 2.0 HDi 165 | 2010-09 - 2013-08 | 120 | 163 | 1997 | |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 | 2014-07 - 2018-12 | 88 | 120 | 1560 | |
| C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 | 2014-07 - 2018-12 | 88 | 120 | 1560 | |
| C4 Kupee (LA_) 2.0 HDi | 2004-11 - 2010-12 | 100 | 136 | 1997 | |
| C4 Kupee (LA_) 2.0 HDi | 2008-07 - 2011-07 | 103 | 140 | 1997 | |
| C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013-02 - 2018-03 | 85 | 115 | 1560 | |
| C4 I (LC_) 2.0 HDi | 2004-11 - 2011-07 | 100 | 136 | 1997 | |
| C4 I (LC_) 2.0 HDi | 2008-07 - 2011-07 | 103 | 140 | 1997 | |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013-09 - 2018-03 | 85 | 115 | 1560 | |
| C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | 2018-05 - ... | 96 | 1499 | ||
| C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 160 | 2010-10 - ... | 120 | 1997 | ||
| C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 | 2019-05 - ... | 96 | 1499 | ||
| C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 2009-11 - ... | 110 | 150 | 1997 |
C5
2004 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | 2004-09 - 2008-01 | 100 | 136 | 1997 | |
| C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | 2008-02 - 2014-06 | 100 | 136 | 1997 | |
| C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) | 2008-11 - 2015-06 | 103 | 140 | 1997 | |
| C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) | 2009-04 - 2016-07 | 120 | 163 | 1997 | |
| C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... | 2009-04 - 2017-05 | 110 | 150 | 1997 | |
| C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | 2004-09 - 2008-01 | 100 | 136 | 1997 | |
| C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 | 2009-04 - 2015-06 | 103 | 140 | 1997 | |
| C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 165 | 2009-04 - 2016-07 | 120 | 163 | 1997 | |
| C5 III (RD_) 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) | 2008-02 - 2014-06 | 100 | 136 | 1997 | |
| C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 2009-04 - 2017-05 | 110 | 150 | 1997 | |
| C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 2018-11 - ... | 96 | 1499 |
C8
2006 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 2006-07 - ... | 88 | 120 | 1997 | |
| C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | 2006-03 - ... | 100 | 136 | 1997 | |
| C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 | 2006-03 - ... | 120 | 163 | 1997 |
DS4
2011 - 2015
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 150 | 2014-07 - 2015-07 | 110 | 150 | 1997 | |
| DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 2011-09 - 2015-07 | 100 | 136 | 1997 | |
| DS4 (NX_) 2.0 HDi 165 | 2011-04 - 2015-07 | 120 | 163 | 1997 |
DS5
2011 - 2015
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| DS5 2.0 HDi 165 | 2011-11 - 2015-07 | 120 | 163 | 1997 | |
| DS5 2.0 HDi 135 | 2011-11 - 2015-07 | 100 | 136 | 1997 |
GRAND
2018 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 | 2018-04 - ... | 85 | 1560 | ||
| GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 130 | 2019-05 - ... | 96 | 1499 | ||
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | 2018-05 - ... | 96 | 1499 |
JUMPER
2006 - ...
JUMPY
2007 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 140 | 2007-01 - 2016-03 | 100 | 136 | 1997 | |
| JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 165 | 2010-07 - 2016-03 | 120 | 163 | 1997 | |
| JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 95 | 2011-07 - 2016-03 | 72 | 98 | 1997 | |
| JUMPY II Kaubik 2.0 HDi 120 | 2007-01 - 2016-03 | 88 | 120 | 1997 | |
| JUMPY II Kaubik 2.0 HDi 140 | 2007-01 - 2016-03 | 100 | 136 | 1997 | |
| JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 120 | 2007-01 - 2016-03 | 88 | 120 | 1997 | |
| JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 125 | 2011-07 - 2016-03 | 94 | 128 | 1997 | |
| JUMPY II Kaubik 2.0 HDi 125 | 2011-07 - 2016-03 | 94 | 128 | 1997 | |
| JUMPY II Kaubik 2.0 HDi 95 | 2011-07 - 2016-03 | 72 | 98 | 1997 | |
| JUMPY III Buss (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 2016-04 - 2022-06 | 85 | 115 | 1560 | |
| JUMPY II Kaubik 2.0 HDi 165 | 2010-07 - 2016-03 | 120 | 163 | 1997 | |
| JUMPY III Kaubik (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 2016-04 - 2022-06 | 85 | 115 | 1560 | |
| JUMPY II Kaubik 2.0 HDi 120 4x4 | 2010-01 - 2016-03 | 88 | 1997 | ||
| JUMPY II Platvorm veoauto/šassii 2.0 HDi 125 | 2011-07 - ... | 94 | 1997 | ||
| JUMPY III Buss (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018-06 - ... | 75 | 1499 | ||
| JUMPY III Buss (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 2018-06 - ... | 88 | 1499 | ||
| JUMPY III Kaubik (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018-06 - ... | 75 | 1499 | ||
| JUMPY III Kaubik (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 2018-06 - ... | 88 | 1499 |
SPACETOURER
2016 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPACETOURER Buss (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 2016-04 - 2019-04 | 85 | 115 | 1560 | |
| SPACETOURER Buss (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018-06 - ... | 75 | 1499 | ||
| SPACETOURER Buss (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 2018-06 - ... | 88 | 1499 |
DS
1 vehicles
DS
2017 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 2017-09 - ... | 96 | 1499 |
FIAT
20 vehicles
DUCATO
2006 - 2011
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO Kaubik (250_) 100 Multijet 2,2 D | 2006-07 - 2011-05 | 74 | 100 | 2198 | |
| DUCATO Buss (250_) 100 Multijet 2,2 D | 2006-07 - 2011-05 | 74 | 100 | 2198 | |
| DUCATO Platvorm veoauto/šassii (250_) 100 Multijet 2,2 D | 2006-07 - 2011-05 | 74 | 100 | 2198 |
SCUDO
2007 - 2016
ULYSSE
2006 - 2011
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet | 2006-05 - 2011-06 | 88 | 120 | 1997 | |
| ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet | 2006-05 - 2011-06 | 100 | 136 | 1997 |
OPEL
22 vehicles
ASTRA
2021 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA L (OV5) 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 2021-10 - ... | 96 | 1499 | ||
| ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 2021-10 - ... | 96 | 1499 |
COMBO
2018 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | 2018-06 - ... | 96 | 1499 | ||
| COMBO Kaubik/mikrobuss (K9) 1.5 D | 2018-08 - ... | 96 | 1499 | ||
| COMBO Kaubik/mikrobuss (K9) 1.5 D Nelikvedu | 2018-08 - ... | 96 | 1499 |
GRANDLAND
2017 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) | 2017-06 - 2021-07 | 88 | 120 | 1560 | |
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 2018-04 - ... | 96 | 1499 | ||
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 2018-06 - 2021-07 | 75 | 1499 | ||
| GRANDLAND X Van 1.5 (75) | 2018-04 - 2021-07 | 96 | 1499 |
MOVANO
2021 - 2023
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVANO C Kaubik (U9) 2.2 D | 2021-12 - 2023-10 | 88 | 2179 | ||
| MOVANO C Kaubik (U9) 2.2 D | 2021-12 - 2023-10 | 103 | 2179 | ||
| MOVANO C Kaubik (U9) 2.2 D | 2021-12 - 2023-10 | 121 | 2179 | ||
| MOVANO C Platvorm veoauto/šassii (U9) 2.2 D | 2021-12 - 2023-10 | 88 | 2179 | ||
| MOVANO C Platvorm veoauto/šassii (U9) 2.2 D | 2021-12 - 2023-10 | 103 | 2179 | ||
| MOVANO C Platvorm veoauto/šassii (U9) 2.2 D | 2021-12 - 2023-10 | 121 | 2179 |
VIVARO
2019 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVARO C Kaubik (K0) 1.5 | 2019-03 - ... | 75 | 1499 | ||
| VIVARO C Kaubik (K0) 1.5 | 2019-03 - ... | 88 | 1499 | ||
| VIVARO C Buss (K0) 1.5 | 2019-03 - ... | 75 | 1499 | ||
| VIVARO C Buss (K0) 1.5 | 2019-03 - ... | 88 | 1499 | ||
| VIVARO C Kaubik (K0) 1.5 Nelikvedu | 2019-03 - ... | 88 | 1499 |
ZAFIRA
2019 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAFIRA LIFE Buss (K0) 1.5 | 2019-03 - ... | 88 | 1499 | ||
| ZAFIRA LIFE Buss (K0) 1.5 | 2019-03 - ... | 75 | 1499 |
PEUGEOT
116 vehicles
3008
2009 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3008 I Mahtuniversaal (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009-06 - 2016-08 | 110 | 150 | 1997 | |
| 3008 I Mahtuniversaal (0U_) 2.0 HDi | 2009-06 - 2016-08 | 120 | 165 | 1997 | |
| 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB) | 2018-02 - ... | 96 | 1499 | ||
| 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) | 2016-11 - 2019-12 | 85 | 116 | 1560 | |
| 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 | 2016-05 - 2019-12 | 88 | 120 | 1560 | |
| 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 | 2018-02 - ... | 96 | 1499 | ||
| 3008 I Mahtuniversaal (0U_) 2.0 HDi | 2011-09 - 2016-08 | 100 | 136 | 1997 |
307
2003 - 2009
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 307 Break (3E) 2.0 HDi 135 | 2004-02 - 2008-04 | 100 | 136 | 1997 | |
| 307 CC (3B) 2.0 HDi 135 | 2005-06 - 2009-04 | 100 | 136 | 1997 | |
| 307 (3A/C) 2.0 HDi 135 | 2003-10 - 2007-11 | 100 | 136 | 1997 | |
| 307 SW (3H) 2.0 HDi 135 | 2004-02 - 2008-04 | 100 | 136 | 1997 |
308
2007 - ...
407
2004 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 407 (6D_) 2.0 HDi (6DRHRH) | 2009-06 - 2010-12 | 103 | 140 | 1997 | |
| 407 (6D_) 2.0 HDi 135 (6DRHRH, 6DRHRE, 6DRHRG, 6DRHRJ) | 2004-05 - 2010-10 | 100 | 136 | 1997 | |
| 407 Kupee (6C_) 2.0 HDi | 2005-10 - ... | 100 | 136 | 1997 | |
| 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 HDi 135 | 2004-07 - 2010-12 | 100 | 136 | 1997 |
5008
2009 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) | 2016-12 - 2019-11 | 85 | 116 | 1560 | |
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 2018-02 - ... | 96 | 1499 | ||
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 (MCBHZH, MCBHZW) | 2016-12 - 2019-11 | 88 | 120 | 1560 | |
| 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 2018-06 - ... | 96 | 1499 | ||
| 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 2012-02 - 2017-03 | 100 | 136 | 1997 | |
| 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009-06 - 2017-03 | 110 | 150 | 1997 | |
| 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi | 2009-09 - 2017-03 | 120 | 163 | 1997 |
508
2010 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 508 I (8D_) 2.0 HDi | 2010-11 - 2018-12 | 103 | 140 | 1997 | |
| 508 I (8D_) 2.0 HDi | 2010-11 - 2018-12 | 120 | 163 | 1997 | |
| 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 2010-11 - 2018-12 | 103 | 140 | 1997 | |
| 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 2010-11 - 2018-12 | 120 | 163 | 1997 | |
| 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 2018-10 - ... | 96 | 1499 | ||
| 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 2018-09 - ... | 96 | 1499 | ||
| 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 2010-11 - 2018-12 | 100 | 136 | 1997 | |
| 508 I (8D_) 2.0 HDi | 2010-11 - 2018-12 | 100 | 136 | 1997 |
607
2005 - 2011
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 607 (9D, 9U) 2.0 HDI | 2005-09 - 2011-07 | 100 | 136 | 1997 |
807
2006 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 807 (EB_) 2.0 HDi | 2009-06 - ... | 120 | 163 | 1997 | |
| 807 (EB_) 2.0 HDi | 2006-02 - ... | 88 | 120 | 1997 | |
| 807 (EB_) 2.0 HDI | 2006-06 - ... | 100 | 136 | 1997 |
BOXER
2006 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| BOXER Buss 2.2 HDi 150 | 2011-03 - ... | 110 | 150 | 2198 | |
| BOXER Kaubik 2.2 HDi 120 | 2006-04 - 2016-12 | 88 | 120 | 2198 | |
| BOXER Kaubik 2.2 HDi 130 | 2011-03 - ... | 96 | 131 | 2198 | |
| BOXER Kaubik 2.2 HDi 150 | 2011-03 - ... | 110 | 150 | 2198 | |
| BOXER Buss 2.2 HDi 100 | 2006-04 - ... | 74 | 101 | 2198 | |
| BOXER Buss 2.2 HDi 110 | 2011-03 - 2020-12 | 81 | 110 | 2198 | |
| BOXER Buss 2.2 HDi 120 | 2006-04 - 2016-12 | 88 | 120 | 2198 | |
| BOXER Buss 2.2 HDi 130 | 2011-03 - ... | 96 | 131 | 2198 | |
| BOXER Platvorm veoauto/šassii 2.2 HDi 100 | 2006-04 - ... | 74 | 101 | 2198 | |
| BOXER Platvorm veoauto/šassii 2.2 HDi 110 | 2011-03 - 2020-12 | 81 | 110 | 2198 | |
| BOXER Platvorm veoauto/šassii 2.2 HDi 120 | 2006-04 - 2016-12 | 88 | 120 | 2198 | |
| BOXER Platvorm veoauto/šassii 2.2 HDi 130 | 2006-04 - ... | 96 | 131 | 2198 | |
| BOXER Kaubik 2.0 BlueHDi 110 | 2016-03 - 2019-09 | 81 | 110 | 1997 | |
| BOXER Kaubik 2.0 BlueHDi 130 | 2016-03 - 2019-09 | 96 | 130 | 1997 | |
| BOXER Kaubik 2.0 BlueHDi 160 | 2016-03 - 2023-12 | 120 | 163 | 1997 | |
| BOXER Buss 2.0 BlueHDi 110 | 2015-07 - 2019-09 | 81 | 110 | 1997 | |
| BOXER Buss 2.0 BlueHDi 130 | 2015-07 - 2019-09 | 96 | 130 | 1997 | |
| BOXER Buss 2.0 BlueHDi 160 | 2015-07 - 2019-09 | 120 | 163 | 1997 | |
| BOXER Platvorm veoauto/šassii 2.0 BlueHDi 110 | 2016-03 - 2019-09 | 81 | 110 | 1997 | |
| BOXER Platvorm veoauto/šassii 2.0 BlueHDi 130 | 2016-03 - 2019-09 | 96 | 130 | 1997 | |
| BOXER Platvorm veoauto/šassii 2.0 BlueHDi 160 | 2016-03 - 2023-12 | 120 | 163 | 1997 | |
| BOXER Buss 2.2 BlueHDi 140 | 2019-07 - ... | 103 | 2179 | ||
| BOXER Kaubik 2.2 BlueHDi 120 | 2019-07 - 2023-10 | 88 | 2179 | ||
| BOXER Kaubik 2.2 BlueHDi 140 | 2019-07 - ... | 103 | 2179 | ||
| BOXER Kaubik 2.2 BlueHDi 165 | 2019-07 - 2023-10 | 121 | 2179 | ||
| BOXER Buss 2.2 BlueHDi 120 | 2019-07 - 2023-10 | 88 | 2179 | ||
| BOXER Platvorm veoauto/šassii 2.2 BlueHDi 140 | 2019-08 - 2023-10 | 103 | 2179 | ||
| BOXER Platvorm veoauto/šassii 2.2 BlueHDi 165 | 2019-08 - 2023-10 | 121 | 2179 | ||
| BOXER Platvorm veoauto/šassii 2.2 BlueHDi 120 | 2019-08 - 2023-10 | 88 | 2179 | ||
| BOXER Buss 2.2 BlueHDi 165 | 2019-08 - 2023-10 | 121 | 2179 | ||
| BOXER Kaubik 2.2 HDi 100 | 2006-04 - ... | 74 | 101 | 2198 | |
| BOXER Kaubik 2.2 HDi 110 | 2011-03 - 2020-12 | 81 | 110 | 2198 | |
| BOXER Platvorm veoauto/šassii 2.2 HDi 150 | 2011-03 - ... | 110 | 150 | 2198 |
EXPERT
2007 - ...
PARTNER
2018 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTNER Kaubik/mikrobuss (K9) 1.5 BlueHDI 130 | 2018-09 - ... | 96 | 1499 | ||
| PARTNER Kaubik/mikrobuss (K9) 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 2018-09 - ... | 96 | 1499 |
RCZ
2010 - 2015
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| RCZ 2.0 HDi | 2010-03 - 2015-12 | 120 | 163 | 1997 |
RIFTER
2018 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 2018-09 - ... | 96 | 1499 |
TRAVELLER
2016 - 2022
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAVELLER Buss (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 2016-04 - 2019-12 | 85 | 115 | 1560 | |
| TRAVELLER Buss (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018-06 - 2022-12 | 75 | 1499 | ||
| TRAVELLER Buss (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 2018-06 - 2022-12 | 88 | 1499 |
TOYOTA
14 vehicles
PROACE
2013 - ...
VAUXHALL
1 vehicles
GRANDLAND
2018 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 1.5 Turbo D (75) | 2018-04 - ... | 96 | 1499 |
Alternatives
€17.76
Tarne järgmisel tööpäeval
€25.06
Tarne järgmisel tööpäeval
LuK ® 500 1149 20
Survelaager
No longer deliverable by the manufacturer
Toode on asendatud järgmise numbriga:
500 1149 10