See komplekt on mõeldud ühele sillale.
Mõõtmed ja suurus
Jämedus/Tugevus | 18.6 | mm |
Kõrgus 1 | 69 | mm |
Kõrgus 2 | 72.2 | mm |
Pikkus | 156.3 | mm |
Specifications
Katete arv | 4 |
Kulumishoiatus kontakt | mitte kulumishoiatusnäidiku jaoks ettevalmistatud |
Piduriklots | Lõigatud servaga |
Pidurisüsteem | Teves |
WVA-number | 23073 |
WVA-number | 23074 |
Weight | 1.915 Kg |
Taxcode | 87083091 |
Country | India |
€25.56
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
VOLVO
Cross-Reference Numbers
ABE
AISIN
BPVO-1001
AKRON
1050326
ALANKO
10300427
ASAM AUTOMOTIVE
55433
ASHIKA
ATE
13.0460-7145.2
607145
BLUE PRINT
BORG & BECK
BBP1695
BOSCH
0 986 424 540
BP291
BRECK
BREMBO
BREMSI
BP2842
CHAMPION
CIFAM
DANAHER
DBP1458
DELPHI
DENCKERMANN
B110817
DJ PARTS
BP1905
DON
PCP1313
Dr!ve+
DP1010.10.0825
E.T.F.
12-0842
EUROBRAKE
5502224806
EUROREPAR
1639374280
FEBI BILSTEIN
FREMAX
FBP-1145
FTE
GALFER
B1.G102-0578.2
GIRLING
6113882
HELLA
8DB 355 006-851
JAPANPARTS
JAPKO
500332
JURATEK
JCP1382
JURID
KAISHIN
FK20310
KALE
23074 189 05
KAMOKA
KAWE
0713 00
KEY PARTS
KBP1695
KLAXCAR FRANCE
24321z
KRAFT AUTOMOTIVE
6006430
LPR
MAPCO
6509
MAXGEAR
METELLI
METZGER
MEYLE
MGA
537
MINTEX
NATIONAL
NP2088
OPEN PARTS
BPA0713.00
OPTIMAL
Omnicraft
2135124
PAGID
T1189
PALIDIUM
P1-1033
PROTECHNIC
PRP0279
QUARO
QUINTON HAZELL
BP1103
R BRAKE
RB1297
RAICAM
RA.0693.0
REMSA
REMY
RAP1338
ROADHOUSE
SASIC
SCT - MANNOL
SP 655 PR
STELLOX
724 000-SX
SWAG
TEXTAR
TRISCAN
TRUSTING
318.0
TRW
Technika
01327
VALEO
VOLVO
272401
2724011
274335
2743359
30648385
30648386
30648387
31262503
312625030
31262506
8623861
86238610
86238615
8634921
86349210
86349214
WOKING
P6133.00
WWA
23073
23074
ZIMMERMANN
fri.tech.
318.0
Fit Vehicles
VOLVO
76 vehicles
S60
2000 - 2010
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
S60 I (384) 2.0 T | 2000-07 - 2010-04 | 132 | 180 | 1984 | |
S60 I (384) 2.4 | 2000-07 - 2010-04 | 103 | 140 | 2435 | |
S60 I (384) T5 | 2000-07 - 2002-09 | 195 | 2319 | ||
S60 I (384) 2.4 D | 2001-05 - 2010-04 | 96 | 130 | 2401 | |
S60 I (384) 2.4 D | 2005-03 - 2010-04 | 93 | 126 | 2400 | |
S60 I (384) D5 | 2001-01 - 2010-04 | 120 | 163 | 2400 | |
S60 I (384) D5 | 2005-03 - 2010-04 | 136 | 185 | 2401 | |
S60 I (384) 2.5 T AWD | 2002-07 - 2010-04 | 154 | 210 | 2521 | |
S60 I (384) 2.4 | 2005-01 - 2006-10 | 132 | 2435 | ||
S60 I (384) 2.4 D | 2005-05 - 2006-12 | 90 | 2401 | ||
S60 I (384) 2.4 CDI | 2003-10 - 2005-12 | 85 | 116 | 2401 | |
S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) | 2001-07 - 2010-04 | 103 | 140 | 2435 | |
S60 I (384) 2.4 | 2000-11 - 2010-04 | 125 | 170 | 2435 | |
S60 I (384) 2.4 T | 2000-07 - 2010-04 | 147 | 200 | 2435 | |
S60 I (384) T5 | 2004-04 - 2010-04 | 191 | 260 | 2401 | |
S60 I (384) 2.4 T AWD | 2001-06 - 2010-04 | 147 | 200 | 2435 | |
S60 I (384) 2.5 T | 2003-01 - 2010-04 | 154 | 210 | 2521 | |
S60 I (384) T5 | 2000-07 - 2010-04 | 184 | 250 | 2319 | |
S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG) | 2001-07 - 2010-04 | 103 | 140 | 2435 |
S70
1997 - 2000
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 120 | 163 | 1984 |
S80
1998 - 2008
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
S80 I (184) 2.3 R | 2000-04 - 2005-08 | 195 | 2319 | ||
S80 I (184) 2.0 | 1998-06 - 2006-07 | 120 | 163 | 1984 | |
S80 I (184) 2.0 T | 1998-06 - 2006-07 | 166 | 226 | 1984 | |
S80 I (184) 2.0 T | 1999-12 - 2006-07 | 132 | 180 | 1984 | |
S80 I (184) 2.4 | 1999-01 - 2006-07 | 103 | 140 | 2435 | |
S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) | 2001-09 - 2006-07 | 103 | 140 | 2435 | |
S80 I (184) 2.4 | 1999-01 - 2006-07 | 125 | 170 | 2435 | |
S80 I (184) 2.4 T | 2000-06 - 2006-07 | 147 | 200 | 2435 | |
S80 I (184) T5 AWD | 2000-04 - 2003-09 | 147 | 200 | 2435 | |
S80 I (184) 2.5 T | 2003-03 - 2006-07 | 154 | 210 | 2521 | |
S80 I (184) 2.5 T AWD | 2003-07 - 2006-07 | 154 | 210 | 2521 | |
S80 I (184) T6 | 1998-05 - 2001-12 | 200 | 272 | 2783 | |
S80 I (184) 2.9 | 1998-05 - 2006-07 | 150 | 204 | 2922 | |
S80 I (184) 2.9 | 1999-03 - 2006-07 | 147 | 200 | 2922 | |
S80 I (184) 2.4 Bifuel (LPG) | 2001-09 - 2006-07 | 103 | 140 | 2435 | |
S80 I (184) 2.9 | 1998-05 - 2008-02 | 144 | 2922 | ||
S80 I (184) 2.4 D | 2001-10 - 2006-07 | 96 | 131 | 2401 | |
S80 I (184) D5 | 2001-08 - 2006-07 | 120 | 163 | 2401 | |
S80 I (184) 2.5 TDI | 1999-01 - 2006-07 | 103 | 140 | 2460 | |
S80 I (184) 3.0 | 2001-06 - 2006-07 | 144 | 196 | 2922 | |
S80 I (184) T6 | 2001-06 - 2006-07 | 200 | 272 | 2922 |
V70
1995 - 2008
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
V70 I (875, 876) 2.0 | 1995-12 - 2000-03 | 93 | 126 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 | 1996-11 - 2000-03 | 132 | 180 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1995-12 - 2000-05 | 125 | 170 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel | 1999-08 - 2000-12 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 II (285) D5 | 2005-04 - 2008-12 | 136 | 185 | 2401 | |
V70 II (285) D5 AWD | 2002-07 - 2007-08 | 120 | 163 | 2401 | |
V70 II (285) D5 AWD | 2005-05 - 2007-08 | 136 | 185 | 2401 | |
V70 II (285) 2.5 TDI | 1999-11 - 2007-08 | 103 | 140 | 2460 | |
V70 I (875, 876) 2.3 Turbo | 1995-12 - 2000-03 | 184 | 250 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1999-03 - 2000-12 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.5 TDi AWD | 1996-11 - 2000-02 | 103 | 140 | 2460 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | 1996-04 - 2000-12 | 142 | 193 | 2435 | |
V70 II (285) 2.0 T | 1999-11 - 2007-08 | 132 | 180 | 1984 | |
V70 II (285) T5 | 1999-11 - 2004-12 | 184 | 250 | 2319 | |
V70 II (285) 2.4 | 2000-03 - 2007-08 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 | 2000-03 - 2007-08 | 125 | 170 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) | 2001-09 - 2007-08 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 D | 2001-07 - 2007-08 | 96 | 131 | 2401 | |
V70 II (285) 2.4 D | 2005-04 - 2008-12 | 93 | 126 | 2400 | |
V70 II (285) D5 | 2001-01 - 2008-12 | 120 | 163 | 2401 | |
V70 II (285) 2.4 T | 1999-11 - 2003-08 | 147 | 200 | 2435 | |
V70 II (285) T5 | 2004-04 - 2007-08 | 191 | 260 | 2401 | |
V70 II (285) 2.4 T AWD | 2001-09 - 2002-08 | 147 | 200 | 2435 | |
V70 II (285) 2.5 T | 2001-07 - 2007-08 | 154 | 209 | 2521 | |
V70 II (285) 2.5 T AWD | 2002-07 - 2007-08 | 154 | 209 | 2521 | |
V70 II (285) 2.4 CDI | 2005-07 - 2008-12 | 90 | 122 | 2401 | |
V70 II (285) 2.3 | 2000-10 - 2004-09 | 195 | 2319 | ||
V70 I (875, 876) 2.4 | 1998-06 - 1999-12 | 121 | 165 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | 1999-03 - 2000-12 | 195 | 265 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.5 TDI | 1995-12 - 2000-12 | 103 | 140 | 2460 | |
V70 II (285) 2.4 Bifuel (LPG) | 2001-09 - 2007-08 | 103 | 140 | 2435 |
XC70
2000 - 2007
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
XC70 I Cross Country (295) D5 AWD | 2005-12 - 2007-08 | 136 | 185 | 2401 | |
XC70 I Cross Country (295) D5 XC AWD | 2002-09 - 2007-08 | 120 | 163 | 2401 | |
XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD | 2000-03 - 2002-09 | 147 | 200 | 2435 | |
XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD | 2002-09 - 2007-08 | 154 | 209 | 2521 |
Alternatives
€46.26
Tarne järgmisel tööpäeval
€32.27
Tarne järgmisel tööpäeval
€25.82
Tarne järgmisel tööpäeval
€51.40
Tarne järgmisel tööpäeval
€29.33
Tarne järgmisel tööpäeval