Mõõtmed ja suurus
Laius 1 | 14.2 | mm |
Laius 2 | 13.8 | mm |
Specifications
Piirangutega toode/piirangu info 2 | koos võllitihendiga |
Välisläbimõõt 1 | 50.3 mm |
Välisläbimõõt 2 | 39.9 mm |
Siseläbimõõt 1 | 27 mm |
Siseläbimõõt 2 | 17.5 mm |
Weight | 0.262 Kg |
Taxcode | 84835080 |
Country | Sweden |
€15.90
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
ALFA ROMEO
CHEVROLET (SGM)
DAEWOO
FORD USA
HYUNDAI
MAZDA
MERCEDES-BENZ
NISSAN
SAAB
SKODA
TALBOT
TOYOTA
VW (FAW)
VW (SVW)
Cross-Reference Numbers
ALFA ROMEO
11600.21408.00
11600.21413.00
510385
60724054
AUGROS
5182811/9
Automotive Bearings
ABK 052
BMW
31 21 2 634 104
31 21 2 634 105
BRT Bearings
BRT 266
BRT 271
BUICK (SGM)
92098077
92098078
CHEVROLET (SGM)
92100963
CORTECO
19017380
DAEWOO
02667886
94535209 + 94535210
DAF
183834
184447
DELPHI
BK133
FORD
1492160
1565443
3024E-1200-A
3026E-1200-A
5 007 026
527972
527973
72GB-1215-AA
FORD USA
1492160
1565443
3024E-1200-A
527972
527973
72GB-1215-AA
GENERAL MOTORS
11054479
11054489
328017
HK
78/14
HYUNDAI
51720-11100
51720-11101
51730-11100
51730-11101
IRB
K-11/07
ISUZU
8-94201-309-0
8-94201-310-0
9-00093-603-0
9-00093-604-2
9-00093-605-0
9-00093-606-1
KACO
3019.1
KIA
KKY01 33047
KKY01 33075
MB002 33047
MB002 33075
MAZDA
B002-33-047
B002-33-075
MERCEDES-BENZ
006 981 16 05
MITSUBISHI
MB 001835
MB 001836
MOTAQUIP
VBK 148
Motorcraft
EUB 0002
NISSAN
40210-21000
OPEL
11054489
3 30 011
OPTIMAL
QUINTON HAZELL
BK10115
QWB115C
ROVER
GHB 101
GHB 107
GHB 112
RUVILLE
SAAB
89 06 240
SKODA
969-300171
SNR
SPIDAN
26405
SUPRA BEARINGS
MTK 014
Schaeffler FAG
TALBOT
0054381200
022621 N
20339 N
22621 N
9192133
TOYOTA
90366-17010
90368-17017
90368-26027
UNIPART
GHK 1037
VAUXHALL
11054489
3 30 011
VOLVO
183834
184447
VW
311 405 625
311 405 625 F
311 405 645
311 405 645 B
6U0 501 319
969 300 171
VW (FAW)
311 405 645 B
VW (SVW)
311 405 645
311 405 645 B
WERTHENBACH
503
Fit Vehicles
FORD
66 vehicles
ESCORT
1968 - 1981
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 1970-06 - 1976-02 | 42 | 57 | 1298 | |
ESCORT II Turnier 1.1 | 1975-04 - 1980-08 | 35 | 48 | 1098 | |
ESCORT II (ATH) 1.3 | 1974-12 - 1980-08 | 51 | 70 | 1298 | |
ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 1970-06 - 1976-02 | 35 | 48 | 1098 | |
ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) | 1973-03 - 1977-02 | 73 | 100 | 1993 | |
ESCORT II (ATH) 1.1 | 1975-06 - 1980-08 | 34 | 46 | 1098 | |
ESCORT II Turnier 1.1 | 1975-04 - 1980-08 | 32 | 44 | 1097 | |
ESCORT II (ATH) 1.6 RS | 1974-12 - 1980-08 | 62 | 84 | 1598 | |
ESCORT I Turnier (ADH) 1100 | 1970-06 - 1976-02 | 35 | 48 | 1098 | |
ESCORT II Turnier 1.3 (CADR) | 1975-04 - 1979-01 | 40 | 54 | 1298 | |
ESCORT II (ATH) 1.3 | 1974-12 - 1980-08 | 42 | 57 | 1298 | |
ESCORT II (ATH) 1.1 | 1974-12 - 1980-08 | 32 | 45 | 1098 | |
ESCORT II Turnier 1.3 (BADR) | 1976-08 - 1981-07 | 40 | 54 | 1293 | |
ESCORT II (ATH) 1.1 | 1974-12 - 1980-08 | 35 | 48 | 1098 | |
ESCORT II Turnier 1.3 | 1975-04 - 1980-08 | 42 | 57 | 1298 | |
ESCORT I Turnier (ADH) 1100 | 1970-06 - 1976-02 | 32 | 44 | 1098 | |
ESCORT I Turnier (ADH) 1300 | 1970-06 - 1976-02 | 42 | 57 | 1298 | |
ESCORT II (ATH) 1.3 | 1974-12 - 1980-08 | 40 | 54 | 1298 | |
ESCORT II (ATH) 1.3 | 1979-03 - 1980-08 | 44 | 60 | 1298 | |
ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 1970-06 - 1976-02 | 53 | 72 | 1298 | |
ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 1973-09 - 1976-02 | 40 | 54 | 1298 | |
ESCORT II (ATH) 2.0 RS | 1975-08 - 1980-08 | 80 | 110 | 1993 | |
ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 1968-01 - 1974-12 | 32 | 45 | 1098 |
TAUNUS
1970 - 1982
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
TAUNUS (GBFK) 1600 | 1970-08 - 1976-02 | 53 | 72 | 1593 | |
TAUNUS Turnier (GBNK) 1300 | 1970-08 - 1976-02 | 40 | 54 | 1297 | |
TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 | 1970-08 - 1976-02 | 53 | 72 | 1593 | |
TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.6 | 1979-07 - 1982-07 | 54 | 73 | 1593 | |
TAUNUS V (GBS, GBNS) 2.0 | 1979-07 - 1982-07 | 66 | 90 | 1999 | |
TAUNUS III Turnier (GBNS) 1.6 | 1979-07 - 1982-07 | 54 | 73 | 1593 | |
TAUNUS III Turnier (GBNS) 2.0 | 1979-07 - 1982-07 | 66 | 90 | 1999 | |
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 1975-05 - 1979-07 | 50 | 68 | 1593 | |
TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 | 1975-05 - 1979-07 | 66 | 90 | 1999 | |
TAUNUS Kupee (GBCK) 1600 | 1970-08 - 1976-02 | 53 | 72 | 1593 | |
TAUNUS III Turnier (GBNS) 1.6 | 1979-07 - 1982-07 | 51 | 69 | 1593 | |
TAUNUS Kupee (GBCK) 1600 | 1970-08 - 1976-02 | 65 | 88 | 1593 | |
TAUNUS V (GBS, GBNS) 2.0 | 1979-07 - 1982-07 | 74 | 100 | 1993 | |
TAUNUS Turnier (GBNS) 2.3 | 1975-05 - 1979-07 | 79 | 107 | 2294 | |
TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 | 1975-05 - 1979-07 | 50 | 68 | 1593 | |
TAUNUS III Turnier (GBNS) 2.3 | 1979-07 - 1982-07 | 84 | 114 | 2294 | |
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 1975-05 - 1979-07 | 53 | 72 | 1593 | |
TAUNUS V (GBS, GBNS) 2.3 | 1979-07 - 1982-07 | 84 | 114 | 2294 | |
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 | 1975-05 - 1979-07 | 79 | 107 | 2294 | |
TAUNUS III Turnier (GBNS) 2.0 | 1979-07 - 1982-07 | 74 | 100 | 1993 | |
TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.3 | 1979-07 - 1982-07 | 43 | 58 | 1294 | |
TAUNUS (GBFK) 1600 | 1974-01 - 1975-05 | 50 | 68 | 1593 | |
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 1975-05 - 1979-07 | 40 | 55 | 1297 | |
TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 | 1975-05 - 1979-07 | 43 | 58 | 1297 | |
TAUNUS (GBTK) 1600 | 1970-08 - 1976-02 | 65 | 88 | 1593 | |
TAUNUS (GBTK) 1300 | 1970-01 - 1975-05 | 40 | 55 | 1297 | |
TAUNUS (GBTK) 1600 | 1974-01 - 1975-05 | 50 | 68 | 1593 | |
TAUNUS (GBFK) 1300 | 1970-08 - 1976-02 | 40 | 54 | 1297 | |
TAUNUS (GBFK) 2000 V6 | 1970-08 - 1976-02 | 66 | 90 | 1998 | |
TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.6 | 1979-07 - 1982-07 | 65 | 88 | 1593 | |
TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 | 1974-01 - 1975-05 | 50 | 68 | 1593 | |
TAUNUS (GBFK) 1600 | 1970-08 - 1976-02 | 65 | 88 | 1593 | |
TAUNUS Kupee (GBCK) 1300 | 1970-08 - 1976-02 | 40 | 54 | 1297 | |
TAUNUS Kupee (GBCK) 2300 V6 | 1971-08 - 1976-02 | 79 | 107 | 2294 | |
TAUNUS (GBTK) 1600 | 1970-01 - 1975-05 | 53 | 72 | 1593 | |
TAUNUS (GBTK) 2000 V6 | 1970-08 - 1976-02 | 66 | 90 | 1998 | |
TAUNUS Kupee (GBCK) 2000 V6 | 1970-08 - 1976-02 | 66 | 90 | 1998 | |
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) | 1976-09 - 1979-07 | 40 | 54 | 1297 | |
TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 | 1975-05 - 1979-07 | 53 | 72 | 1593 | |
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 1976-08 - 1979-07 | 65 | 88 | 1593 | |
TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 | 1975-12 - 1979-07 | 40 | 54 | 1297 | |
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 1975-05 - 1979-07 | 66 | 90 | 1999 | |
TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.6 | 1979-07 - 1982-07 | 51 | 69 | 1593 |
Alternatives
€10.66
Tarne järgmisel tööpäeval