Specifications
Töövedeliku värvus | kollane |
Maht | 1 liiter |
Kaal | 0.945 kg |
Hooldusinfot jälgida | |
Müüginumbrid | BMW CVT Fluid EZL 799, Daihatsu AMIX CVTF-DC, Dodge CVTF+4, Dodge NS-2, Fiat CVT 75W80, Ford CVT 23 / 30, Ford WSS-M2C928-A, Ford WSS-M2C933-A, GM DEX-CVT, Honda HCF-2, Hyundai CVTF, MB 236.20, MERCON C, Mitsubishi CVTF-J1, Nissan NS-1, Nissan NS-2, Nissan NS-3, Renault NS-2, Subaru Lineartronic CVTF, Subaru Lineartronic ECVT, Subaru Lineartronic iCVT, Subaru NS-II, Suzuki CVT Green 1, Suzuki NS-2, Suzuki TC, Toyota CVT FLUID FE, Toyota CVT FLUID TC, VW TL 521 16, VW TL 521 80 |
Weight | 0.945 Kg |
Taxcode | 27101987 |
Country | Germany |
€13.40
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
AUDI
CHRYSLER
JEEP
MERCEDES-BENZ
SUBARU
TOYOTA
ZF
Cross-Reference Numbers
4U Autoparts
10400
10401
10402
A.Z. Meisterteile
CVT 1L
AUDI
G 052 180 A2
G 052 516 A2
BBR Automotive
001-10-23196
001-10-23197
001-10-23198
001-10-23199
BLUE PRINT
BMW
83 22 0 136 376
83 22 0 429 154
CHAMPION LUBRICANTS
1050152
1050153
1050778
1053471
3020
3029
8204159
8204258
8204357
8204456
8204555
8206207
CHRYSLER
05191184AA
05191184AB
05191185AA
05191185AB
05191185AC
05191186AE
05191187AA
5191184-AA
5191184AA
5191184AB
5191185AA
5191185AB
5191185AC
5191186AE
5191187AA
EUROLUB
368001
368020
368060
368100
368208
368xxx
FORD
1 699 670
XT7QCFT
GeBox
PM.006.0001
PM.006.1001
PM.006.2001
HONDA
08200-HCF2
08260-99904HE
08260-99905HE
08260-99964
08260-99967
08269-99904HE
08269-99905HE
JEEP
5191184-AA
LIQUI MOLY
MERCEDES-BENZ
001 989 46 03
001 989 46 03 11
001 989 46 03 12
001989 460310
001989 460313
0019894603 098609
0019894603 118611
A001 989 46 03
A001 989 46 03 11
A001 989 46 03 12
A001989 460310
A001989 460313
A0019894603 098609
A0019894603 118611
MEYLE
MINI
83 22 0 136 376
83 22 0 429 154
83 22 2 344 207
MITSUBISHI
MZ102658
MZ313973
NAPA
NLU30200020
NISSAN
999MP-NS200P
999MP-NS300P
KLE50-00002
KLE50-00004
KLE52-00004
KLE53-00002
KLE53-00004
SCT - MANNOL
MN8220-1ME
SUBARU
K0415YA090
K0425Y0710
SUZUKI
99000-22B15-046
99000-22B24-046
990N0-22B24-004
SWAG
33 11 1447
33 11 1941
Stalhart
745232
TCMATIC
105.106.0001
105.106.1001
105.106.2001
TOYOTA
08886-02105
08886-02503
08886-02505
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
VW
G 052 180
G 052 516
WILMINK GROUP
WG1473975
WG2231381
WG2234039
WG2405178
WOLF
1051004
1051620
1051621
1051917
3020
3029
8305863
8306006
8306068
8306167
8306266
8306365
ZF
ZPY
G052180A2
G052516A2
Fit Vehicles
AUDI
208 vehicles
A4
2000 - 2015
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
A4 B6 (8E2) 2.0 FSI | 2002-07 - 2004-12 | 110 | 150 | 1984 | |
A4 B6 (8E2) 2.4 | 2001-09 - 2004-12 | 125 | 170 | 2393 | |
A4 B6 (8E2) 2.4 | 2001-09 - 2004-12 | 120 | 163 | 2393 | |
A4 B6 (8E2) 2.5 TDI | 2001-08 - 2002-07 | 114 | 155 | 2496 | |
A4 B6 (8E2) 2.5 TDI | 2002-07 - 2004-12 | 120 | 163 | 2496 | |
A4 B6 (8E2) 3.0 | 2001-04 - 2004-12 | 160 | 218 | 2976 | |
A4 B7 (8EC) 2.0 TDI 16V | 2004-11 - 2008-06 | 103 | 140 | 1968 | |
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | 2011-11 - 2015-12 | 130 | 177 | 1968 | |
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | 2007-11 - 2015-12 | 105 | 143 | 1968 | |
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | 2007-11 - 2015-12 | 100 | 136 | 1968 | |
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | 2008-08 - 2015-12 | 120 | 163 | 1968 | |
A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI | 2001-09 - 2002-07 | 114 | 155 | 2496 | |
A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI | 2005-09 - 2006-09 | 89 | 121 | 1968 | |
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 2008-08 - 2015-12 | 120 | 163 | 1968 | |
A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI | 2011-11 - 2015-12 | 150 | 204 | 2967 | |
A4 B6 Kabriolett (8H7) 2.4 | 2002-04 - 2005-12 | 125 | 170 | 2393 | |
A4 B6 Kabriolett (8H7) 2.4 | 2002-04 - 2005-12 | 120 | 163 | 2393 | |
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 2013-05 - 2015-12 | 110 | 150 | 1968 | |
A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T | 2001-09 - 2002-07 | 110 | 150 | 1781 | |
A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T | 2002-07 - 2004-12 | 120 | 163 | 1781 | |
A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T | 2002-11 - 2004-12 | 140 | 190 | 1781 | |
A4 B6 Avant (8E5) 2.0 | 2001-09 - 2004-12 | 96 | 130 | 1984 | |
A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI | 2002-07 - 2004-12 | 110 | 150 | 1984 | |
A4 B6 Avant (8E5) 2.4 | 2001-09 - 2004-12 | 120 | 163 | 2393 | |
A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | 2013-05 - 2015-12 | 162 | 220 | 1984 | |
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | 2013-05 - 2015-12 | 165 | 224 | 1984 | |
A4 B6 (8E2) 1.8 T | 2001-07 - 2004-12 | 125 | 1781 | ||
A4 B6 Kabriolett (8H7) 1.8 T | 2002-10 - 2005-10 | 125 | 1781 | ||
A4 B7 (8EC) 2.7 TDI | 2006-01 - 2008-06 | 132 | 180 | 2698 | |
A4 B6 Kabriolett (8H7) 3.0 | 2002-04 - 2005-12 | 160 | 218 | 2976 | |
A4 B7 (8EC) 2.5 TDI | 2004-11 - 2006-05 | 120 | 163 | 2496 | |
A4 B7 (8EC) 2.7 TDI | 2005-11 - 2008-06 | 120 | 163 | 2698 | |
A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T | 2004-11 - 2008-06 | 120 | 163 | 1781 | |
A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | 2007-11 - 2012-03 | 118 | 160 | 1798 | |
A4 B6 (8E2) 3.0 | 2000-11 - 2004-12 | 162 | 220 | 2976 | |
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | 2013-05 - 2015-12 | 110 | 150 | 1968 | |
A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI | 2002-07 - 2004-12 | 120 | 163 | 2496 | |
A4 B6 Kabriolett (8H7) 1.8 T | 2002-07 - 2005-12 | 120 | 163 | 1781 | |
A4 B6 Kabriolett (8H7) 1.8 T quattro | 2003-05 - 2005-12 | 120 | 163 | 1781 | |
A4 B7 Kabriolett (8HE) 2.0 TFSI 16V | 2006-01 - 2009-03 | 147 | 200 | 1984 | |
A4 B6 Kabriolett (8H7) 3.0 | 2002-04 - 2005-12 | 162 | 220 | 2976 | |
A4 B7 Kabriolett (8HE) 2.0 TDI | 2006-01 - 2009-03 | 103 | 140 | 1968 | |
A4 B7 Kabriolett (8HE) 3.2 FSI | 2006-01 - 2009-03 | 188 | 255 | 3123 | |
A4 B6 Avant (8E5) 3.0 | 2001-09 - 2004-12 | 162 | 220 | 2976 | |
A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI | 2006-10 - 2008-06 | 125 | 170 | 1984 | |
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | 2013-09 - 2015-12 | 140 | 190 | 1968 | |
A4 B7 (8EC) 1.8 T | 2004-11 - 2008-06 | 120 | 163 | 1781 | |
A4 B7 (8EC) 2.0 | 2004-11 - 2008-06 | 96 | 130 | 1984 | |
A4 B7 (8EC) 3.2 FSI | 2005-01 - 2008-06 | 188 | 255 | 3123 | |
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 2008-04 - 2015-12 | 105 | 143 | 1968 | |
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 2008-04 - 2015-12 | 100 | 136 | 1968 | |
A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI | 2008-09 - 2012-03 | 195 | 265 | 3197 | |
A4 B6 Kabriolett (8H7) 2.5 TDI | 2002-08 - 2005-12 | 120 | 163 | 2496 | |
A4 B7 Kabriolett (8HE) 2.7 TDI | 2006-06 - 2009-03 | 132 | 180 | 2698 | |
A4 B6 (8E2) 1.9 TDI | 2000-11 - 2004-12 | 96 | 130 | 1896 | |
A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI | 2004-11 - 2008-06 | 147 | 200 | 1984 | |
A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI | 2006-10 - 2008-06 | 125 | 170 | 1984 | |
A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | 2008-01 - 2015-12 | 88 | 120 | 1798 | |
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 2013-09 - 2015-12 | 140 | 190 | 1968 | |
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 2011-11 - 2015-12 | 130 | 177 | 1968 | |
A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI | 2008-06 - 2012-03 | 120 | 163 | 2698 | |
A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI | 2008-04 - 2012-03 | 140 | 190 | 2698 | |
A4 B6 (8E2) 1.8 T | 2000-11 - 2002-07 | 110 | 150 | 1781 | |
A4 B6 (8E2) 1.8 T | 2002-07 - 2004-12 | 120 | 163 | 1781 | |
A4 B6 (8E2) 1.8 T | 2002-11 - 2004-12 | 140 | 190 | 1781 | |
A4 B6 (8E2) 2.0 | 2000-11 - 2004-12 | 96 | 130 | 1984 | |
A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | 2013-05 - 2015-12 | 165 | 224 | 1984 | |
A4 B7 (8EC) 2.0 TDI | 2004-11 - 2008-06 | 100 | 136 | 1968 | |
A4 B7 (8EC) 2.0 TDI | 2005-09 - 2006-09 | 89 | 121 | 1968 | |
A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | 2011-11 - 2015-12 | 125 | 170 | 1798 | |
A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | 2008-06 - 2015-12 | 132 | 180 | 1984 | |
A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | 2008-06 - 2013-05 | 155 | 211 | 1984 | |
A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | 2008-06 - 2015-12 | 155 | 211 | 1984 | |
A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI | 2001-09 - 2004-12 | 96 | 130 | 1896 | |
A4 B6 Avant (8E5) 2.4 | 2001-09 - 2004-12 | 125 | 170 | 2393 | |
A4 B6 Avant (8E5) 3.0 | 2001-04 - 2004-12 | 160 | 218 | 2976 | |
A4 B7 Avant (8ED) 2.0 | 2004-11 - 2008-06 | 96 | 130 | 1984 | |
A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI | 2004-11 - 2008-06 | 100 | 136 | 1968 | |
A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI | 2004-11 - 2008-06 | 103 | 140 | 1968 | |
A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V | 2004-11 - 2008-06 | 103 | 140 | 1968 | |
A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI | 2004-11 - 2008-06 | 147 | 200 | 1984 | |
A4 B7 Avant (8ED) 2.5 TDI | 2004-11 - 2006-05 | 120 | 163 | 2496 | |
A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDi | 2005-11 - 2008-03 | 120 | 163 | 2698 | |
A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDI | 2006-01 - 2008-06 | 132 | 180 | 2698 | |
A4 B7 Avant (8ED) 3.0 | 2004-11 - 2006-05 | 160 | 218 | 2976 | |
A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI | 2005-01 - 2008-06 | 188 | 255 | 3123 | |
A4 B8 (8K2) 2.7 TDI | 2007-11 - 2012-03 | 140 | 190 | 2698 | |
A4 B8 (8K2) 2.7 TDI | 2007-11 - 2012-03 | 120 | 163 | 2698 | |
A4 B8 (8K2) 3.0 TDI | 2011-11 - 2015-12 | 150 | 204 | 2967 | |
A4 B8 (8K2) 3.2 FSI | 2008-09 - 2012-03 | 195 | 265 | 3197 | |
A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | 2011-11 - 2015-12 | 125 | 170 | 1798 | |
A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | 2007-11 - 2012-03 | 118 | 160 | 1798 | |
A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | 2008-04 - 2015-12 | 88 | 120 | 1798 | |
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | 2008-06 - 2013-05 | 155 | 211 | 1984 | |
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | 2008-06 - 2015-12 | 132 | 180 | 1984 | |
A4 B7 Kabriolett (8HE) 1.8 T | 2006-01 - 2009-03 | 120 | 1781 |
A5
2007 - 2017
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
A5 (8T3) 1.8 TFSI | 2007-10 - 2017-01 | 125 | 170 | 1798 | |
A5 (8T3) 2.0 TDI | 2008-08 - 2017-01 | 120 | 163 | 1968 | |
A5 (8T3) 2.0 TFSI | 2008-11 - 2012-03 | 132 | 180 | 1984 | |
A5 (8T3) 2.0 TFSI | 2008-06 - 2013-11 | 155 | 211 | 1984 | |
A5 (8T3) 2.7 TDI | 2007-06 - 2012-03 | 140 | 190 | 2698 | |
A5 (8T3) 2.7 TDI | 2007-09 - 2012-03 | 120 | 163 | 2698 | |
A5 Kabriolett (8F7) 1.8 TFSI | 2009-09 - 2012-03 | 118 | 160 | 1798 | |
A5 Kabriolett (8F7) 3.0 TDI | 2011-10 - 2017-01 | 150 | 204 | 2967 | |
A5 Kabriolett (8F7) 1.8 TFSI | 2015-05 - 2017-01 | 130 | 177 | 1798 | |
A5 Kabriolett (8F7) 2.0 TFSI | 2015-08 - 2017-01 | 169 | 230 | 1984 | |
A5 (8T3) 2.0 TFSI | 2015-08 - 2017-01 | 169 | 230 | 1984 | |
A5 (8T3) 1.8 TFSI | 2015-05 - 2017-01 | 130 | 177 | 1798 | |
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 2015-05 - 2017-01 | 130 | 177 | 1798 | |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 2015-08 - 2017-01 | 169 | 230 | 1984 | |
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 2014-09 - 2017-01 | 106 | 144 | 1798 | |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 2013-05 - 2017-01 | 110 | 150 | 1968 | |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 2013-05 - 2016-05 | 165 | 224 | 1984 | |
A5 (8T3) 2.0 TDI | 2011-10 - 2017-01 | 130 | 177 | 1968 | |
A5 (8T3) 3.0 TDI | 2011-10 - 2017-01 | 150 | 204 | 2967 | |
A5 (8T3) 3.2 FSI | 2007-06 - 2012-03 | 195 | 265 | 3197 | |
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 2011-08 - 2017-01 | 125 | 170 | 1798 | |
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 2009-11 - 2011-09 | 118 | 160 | 1798 | |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 2009-09 - 2017-01 | 120 | 163 | 1968 | |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 2009-09 - 2017-01 | 100 | 136 | 1968 | |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 2009-09 - 2017-01 | 105 | 143 | 1968 | |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 2009-09 - 2014-06 | 132 | 180 | 1984 | |
A5 (8T3) 2.0 TDI | 2013-09 - 2017-01 | 140 | 190 | 1968 | |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 2013-09 - 2017-01 | 140 | 190 | 1968 | |
A5 Kabriolett (8F7) 1.8 TFSI | 2011-09 - 2016-03 | 125 | 170 | 1798 | |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 2011-10 - 2017-01 | 130 | 177 | 1968 | |
A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | 2009-09 - 2012-03 | 140 | 190 | 2698 | |
A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI | 2011-10 - 2017-01 | 150 | 204 | 2967 | |
A5 (8T3) 2.0 TFSI | 2013-05 - 2016-05 | 165 | 224 | 1984 | |
A5 Kabriolett (8F7) 2.0 TFSI | 2013-05 - 2016-05 | 165 | 224 | 1984 | |
A5 Kabriolett (8F7) 2.0 TFSI | 2013-05 - 2014-12 | 162 | 220 | 1984 | |
A5 Kabriolett (8F7) 2.0 TFSI | 2009-03 - 2012-03 | 132 | 180 | 1984 | |
A5 Kabriolett (8F7) 2.0 TFSI | 2009-03 - 2014-06 | 155 | 211 | 1984 | |
A5 Kabriolett (8F7) 3.2 FSI | 2009-03 - 2012-03 | 195 | 265 | 3197 | |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 2009-09 - 2013-11 | 155 | 211 | 1984 | |
A5 Kabriolett (8F7) 2.7 TDI | 2009-03 - 2012-03 | 140 | 190 | 2698 | |
A5 Kabriolett (8F7) 2.0 TDI | 2013-09 - 2017-01 | 140 | 190 | 1968 | |
A5 (8T3) 1.8 TFSI | 2009-05 - 2011-09 | 118 | 160 | 1798 | |
A5 Kabriolett (8F7) 2.0 TDI | 2011-10 - 2017-01 | 130 | 177 | 1968 | |
A5 Kabriolett (8F7) 2.0 TDI | 2009-05 - 2014-06 | 120 | 163 | 1968 |
A6
1997 - 2018
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
A6 C5 (4B2) 1.9 TDI | 2001-08 - 2005-01 | 96 | 130 | 1896 | |
A6 C5 (4B2) 2.0 | 2001-08 - 2005-01 | 96 | 130 | 1984 | |
A6 C5 (4B2) 2.4 | 2001-08 - 2005-01 | 125 | 170 | 2393 | |
A6 C6 (4F2) 2.0 TDI | 2008-11 - 2011-03 | 125 | 170 | 1968 | |
A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI | 2005-06 - 2011-03 | 125 | 170 | 1984 | |
A6 C6 (4F2) 2.4 | 2004-05 - 2008-10 | 130 | 177 | 2393 | |
A6 C6 (4F2) 2.7 TDI | 2004-11 - 2008-10 | 132 | 180 | 2698 | |
A6 C6 (4F2) 2.7 TDI | 2008-10 - 2011-03 | 140 | 190 | 2698 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI | 2012-01 - 2018-09 | 100 | 136 | 1968 | |
A6 C5 Avant (4B5) 2.4 | 1997-12 - 2005-01 | 121 | 165 | 2393 | |
A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI | 2005-03 - 2008-10 | 132 | 180 | 2698 | |
A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI | 2008-10 - 2011-08 | 140 | 190 | 2698 | |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI | 2011-05 - 2018-09 | 150 | 204 | 2967 | |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI | 2011-05 - 2018-09 | 130 | 177 | 1968 | |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI | 2012-01 - 2018-09 | 100 | 136 | 1968 | |
A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T | 1997-12 - 2005-01 | 110 | 150 | 1781 | |
A6 C5 (4B2) 2.4 | 1997-02 - 2005-01 | 120 | 163 | 2393 | |
A6 C5 (4B2) 2.5 TDI | 2001-08 - 2005-01 | 114 | 155 | 2496 | |
A6 C5 (4B2) 3.0 | 2001-08 - 2005-01 | 162 | 220 | 2976 | |
A6 C5 Avant (4B5) 2.0 | 2001-08 - 2005-01 | 96 | 130 | 1984 | |
A6 C5 Avant (4B5) 2.4 | 2001-08 - 2005-01 | 125 | 170 | 2393 | |
A6 C5 Avant (4B5) 2.4 | 1997-12 - 2005-01 | 120 | 163 | 2393 | |
A6 C6 (4F2) 2.0 TDI | 2004-07 - 2008-10 | 103 | 140 | 1968 | |
A6 C6 (4F2) 2.0 TDI | 2004-07 - 2011-03 | 100 | 136 | 1968 | |
A6 C6 (4F2) 2.0 TDI | 2009-04 - 2011-03 | 120 | 163 | 1968 | |
A6 C6 (4F2) 2.8 FSI | 2006-11 - 2008-10 | 154 | 210 | 2773 | |
A6 C6 (4F2) 2.8 FSI | 2008-10 - 2011-03 | 140 | 190 | 2773 | |
A6 C6 (4F2) 2.8 FSI | 2008-10 - 2011-03 | 162 | 220 | 2773 | |
A6 C6 (4F2) 3.2 FSI | 2009-05 - 2011-03 | 195 | 265 | 3197 | |
A6 C6 (4F2) 3.2 FSI | 2004-05 - 2009-05 | 188 | 255 | 3123 | |
A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI | 2001-08 - 2005-01 | 114 | 155 | 2496 | |
A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI | 2002-07 - 2005-01 | 120 | 163 | 2496 | |
A6 C5 Avant (4B5) 3.0 | 2001-08 - 2005-01 | 162 | 220 | 2976 | |
A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI | 2005-06 - 2011-08 | 125 | 170 | 1984 | |
A6 C6 Avant (4F5) 2.4 | 2005-03 - 2008-10 | 130 | 177 | 2393 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | 2013-05 - 2018-09 | 162 | 220 | 1984 | |
A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 2009-04 - 2011-08 | 120 | 163 | 1968 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | 2011-03 - 2013-05 | 155 | 211 | 1984 | |
A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 2005-06 - 2008-10 | 103 | 140 | 1968 | |
A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 2005-06 - 2011-08 | 100 | 136 | 1968 | |
A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 2008-10 - 2011-08 | 125 | 170 | 1968 | |
A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI | 2005-03 - 2011-08 | 120 | 163 | 2698 | |
A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI | 2006-11 - 2008-10 | 154 | 210 | 2773 | |
A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI | 2008-10 - 2011-08 | 140 | 190 | 2773 | |
A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI | 2008-10 - 2011-08 | 162 | 220 | 2773 | |
A6 C6 Avant (4F5) 3.0 | 2005-03 - 2006-05 | 160 | 218 | 2976 | |
A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI | 2005-03 - 2008-10 | 188 | 255 | 3123 | |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI | 2011-06 - 2018-09 | 132 | 180 | 1984 | |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI | 2011-05 - 2015-04 | 150 | 204 | 2773 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI | 2011-03 - 2018-09 | 120 | 163 | 1968 | |
A6 C5 (4B2) 1.8 T | 1997-01 - 2005-01 | 110 | 150 | 1781 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | 2011-05 - 2018-09 | 132 | 180 | 1984 | |
A6 C5 (4B2) 2.4 | 1997-02 - 2005-01 | 121 | 165 | 2393 | |
A6 C5 (4B2) 2.5 TDI | 1997-07 - 2005-01 | 110 | 150 | 2496 | |
A6 C5 (4B2) 2.5 TDI | 2002-07 - 2005-01 | 120 | 163 | 2496 | |
A6 C5 (4B2) 2.8 | 1997-02 - 2005-01 | 142 | 193 | 2771 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI | 2011-03 - 2018-09 | 130 | 177 | 1968 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI | 2010-11 - 2015-04 | 150 | 204 | 2773 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI | 2010-11 - 2018-09 | 150 | 204 | 2967 | |
A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI | 2001-08 - 2005-01 | 96 | 130 | 1896 | |
A6 C5 Avant (4B5) 2.8 | 1997-12 - 2005-01 | 142 | 193 | 2771 | |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI | 2011-05 - 2018-09 | 120 | 163 | 1968 |
A7
2010 - 2015
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 2010-11 - 2015-03 | 150 | 204 | 2967 | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI | 2011-02 - 2015-03 | 150 | 204 | 2773 |
A8
2003 - 2010
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
A8 D3 (4E2, 4E8) 2.8 FSI | 2007-08 - 2010-07 | 154 | 210 | 2773 | |
A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 | 2003-07 - 2005-05 | 162 | 220 | 2976 | |
A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 | 2003-07 - 2006-05 | 160 | 218 | 2976 | |
A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI | 2005-06 - 2010-07 | 191 | 260 | 3123 |
BMW
3 vehicles
5 Series
2017 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 2020-07 - ... | 215 | 1998 | ||
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 2017-03 - 2020-06 | 185 | 252 | 1998 |
7 Series
2016 - 2019
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
7 (G11, G12) 740 e, Le | 2016-07 - 2019-02 | 240 | 326 | 1998 |
DACIA
2 vehicles
LOGAN
2021 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
LOGAN III (3K_) 1.0 TCe 90 (3KM6) | 2021-05 - ... | 67 | 999 |
SANDERO
2021 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SANDERO III 1.0 TCe 90 | 2021-01 - ... | 67 | 999 |
DODGE
2 vehicles
CALIBER
2006 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CALIBER 1.8 | 2006-06 - 2009-12 | 110 | 150 | 1798 | |
CALIBER 2.4 | 2006-10 - ... | 125 | 170 | 2359 |
FORD
26 vehicles
C-MAX
2007 - 2010
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
C-MAX (DM2) 1.8 | 2007-02 - 2010-09 | 92 | 125 | 1798 | |
C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 2009-04 - 2010-09 | 107 | 145 | 1999 | |
C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2007-02 - 2010-09 | 98 | 133 | 1997 | |
C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2007-02 - 2010-09 | 100 | 136 | 1997 |
FOCUS
2003 - 2012
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 2004-04 - 2007-03 | 92 | 125 | 1798 | |
FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2003-10 - 2007-03 | 98 | 133 | 1997 | |
FOCUS II Kabriolett 2.0 | 2006-10 - 2010-09 | 107 | 145 | 1999 | |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 2004-07 - 2012-09 | 80 | 109 | 1560 | |
