Mõõtmed ja suurus
Jämedus/Tugevus | 1.5 | mm |
Siseläbimõõt | 16.7 | mm |
Välisläbimõõt | 24 | mm |
Specifications
Materjal | Kumm/metall |
Kaal | 0.02 kg |
Weight | 0.02 Kg |
Taxcode | 84849000 |
Country | Germany |
€0.61
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
FIAT
INFINITI
MAHINDRA
MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
VOLVO
Cross-Reference Numbers
AKRON-MALÒ
18693
ASAM AUTOMOTIVE
30753
32149
AUTOMEGA
190041510
BOGAP
R1919106
CAUTEX
751986
COGEFA France
7.00.266.044
DACIA
11 02 655 05R
77 00 266 044
77 00 733 555
82 00 641 648
DAKAtec
30504
DODA
1110020033
DT Spare Parts
DÜRER
JBV02C
JBV02F
JBV02G
JBV02H
ELRING
ELWIS ROYAL
7015410
FA1
970.330.010
970.330.100
FARE SA
19911
FARE-CO
19911
FARE-MX
19911
FARE-RCH
19911
FEBI BILSTEIN
FIAT
6000640157
GOOM
ODP-0005
ODP-0051
INFINITI
11026-00Q0H
KRAFTVOLL GERMANY
21030410
21030411
21030412
MAHINDRA
7700266044
8200641648
MASUMA
MDP-0032
MEC-DIESEL
960155
960156
MERCEDES-BENZ
607 997 03 45
A607 997 03 45
MI.R.A.
55/3555
MITSUBISHI
110265505R
Metalcaucho
39208
NISSAN
11026-00Q0D
11026-00Q0H
11026-00QAA
11026-5505R
15066-AW300
NPS
U129L11U
OPEL
093198841
93198841
ORIGINAL IMPERIUM
610323
PLYOM
P751986
QUINTON HAZELL
QOC1018
RENAULT
11 02 655 05R
77 00 266 044
77 00 733 555
82 00 641 648
RIDEX
135O0016
2048S0137
2048S0138
2048S0139
SASIC
STC
T439208
STELLOX
11-25447-SX
STORM QUALITY PARTS
999006
F2037
Stark
SKODP-2570015
SKSRI-3650136
SKSRI-3650137
SKSRI-3650138
TOPRAN
Technika
713926
UNIGOM
162082
VAICO
VAUXHALL
093198841
93198841
VICTOR REINZ
VOLVO
3121867
WILMINK GROUP
WG1091089
WG1158246
WG1184743
WG1195404
WG1219904
WG1219905
WG1245969
WG1430956
WG1451694
WG1752136
WG1807397
WG1889978
WG2226176
WG2226516
WG2231969
WG2309233
Fit Vehicles
DACIA
118 vehicles
DOKKER
2012 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
DOKKER Mahtuniversaal (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012-11 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
DOKKER Mahtuniversaal (KE_) 1.6 | 2012-11 - ... | 61 | 83 | 1598 | |
DOKKER Express Kaubik/mikrobuss 1.6 | 2012-12 - ... | 61 | 83 | 1598 | |
DOKKER Express Kaubik/mikrobuss 1.6 LPG | 2013-11 - ... | 61 | 83 | 1598 | |
DOKKER Express Kaubik/mikrobuss 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 2012-12 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
DOKKER Express Kaubik/mikrobuss 1.5 dCi (FEAJ) | 2012-12 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
DOKKER Express Kaubik/mikrobuss 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 2019-06 - ... | 70 | 1461 | ||
DOKKER Mahtuniversaal (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 2012-11 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
DOKKER Mahtuniversaal (KE_) 1.6 LPG | 2013-11 - ... | 61 | 83 | 1598 | |
DOKKER Mahtuniversaal (KE_) 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 2018-12 - ... | 70 | 1461 |
DUSTER
2010 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 2010-10 - 2018-01 | 81 | 110 | 1461 | |
DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG | 2011-04 - 2018-01 | 77 | 105 | 1598 | |
DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2013-08 - 2018-01 | 80 | 109 | 1461 | |
DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2013-08 - 2018-01 | 80 | 109 | 1461 | |
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 | 2022-01 - ... | 84 | 1461 | ||
DUSTER Kaubik/maastur 1.5 dCi 4x4 | 2011-04 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
DUSTER Kaubik/maastur 1.5 dCi 4x4 | 2013-04 - ... | 80 | 109 | 1461 | |
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 2017-10 - ... | 80 | 1461 | ||
DUSTER Kaubik/maastur 1.6 16V | 2011-04 - ... | 77 | 1598 | ||
DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2013-08 - 2018-01 | 81 | 110 | 1461 | |
DUSTER Kaubik/maastur 1.5 dCi | 2011-04 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
DUSTER Kaubik/maastur 1.5 dCi | 2013-04 - ... | 80 | 109 | 1461 | |
DUSTER Kaubik/maastur 1.6 16V 4x4 | 2011-04 - ... | 77 | 105 | 1598 | |
DUSTER Kaubik/maastur 1.6 16V Hi-Flex | 2011-04 - ... | 77 | 105 | 1598 | |
DUSTER (HS_) 1.6 16V | 2010-04 - 2018-01 | 77 | 105 | 1598 | |
DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 | 2010-06 - 2018-01 | 77 | 105 | 1598 | |
DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex | 2010-08 - 2018-01 | 77 | 105 | 1598 | |
DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) | 2010-10 - 2018-01 | 66 | 90 | 1461 | |
DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2010-04 - 2018-01 | 63 | 86 | 1461 | |
DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSMC) | 2010-06 - 2018-01 | 79 | 107 | 1461 | |
DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2010-10 - 2018-01 | 66 | 90 | 1461 | |
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) | 2017-10 - ... | 66 | 1461 | ||
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | 2017-10 - ... | 80 | 1461 | ||
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 95 (HMAF) | 2017-10 - ... | 70 | 1461 | ||
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) | 2017-10 - ... | 85 | 1461 | ||
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 2017-10 - ... | 85 | 1461 |
LODGY
2012 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2012-03 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2015-06 - ... | 80 | 109 | 1461 | |
LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2012-03 - ... | 81 | 1461 | ||
LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2013-01 - ... | 79 | 107 | 1461 |
LOGAN
2004 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 2010-05 - ... | 65 | 88 | 1461 | |
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) | 2009-03 - ... | 50 | 68 | 1461 | |
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) | 2009-03 - ... | 63 | 86 | 1461 | |
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 | 2009-03 - ... | 64 | 87 | 1598 | |
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 | 2010-05 - ... | 62 | 84 | 1598 | |
LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 2010-05 - ... | 65 | 88 | 1461 | |
LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 2010-05 - 2012-12 | 55 | 75 | 1461 | |
LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 2005-09 - ... | 48 | 65 | 1461 | |
LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) | 2006-01 - 2012-12 | 50 | 68 | 1461 | |
LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) | 2007-09 - 2011-12 | 63 | 86 | 1461 | |
LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 2006-02 - ... | 77 | 105 | 1598 | |
LOGAN (LS_) 1.6 Bifuel | 2010-05 - ... | 62 | 84 | 1598 | |
LOGAN (LS_) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 2004-09 - ... | 64 | 87 | 1598 | |
LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85 | 2010-05 - ... | 62 | 84 | 1598 | |
LOGAN MCV (KS_) 1.4 | 2007-02 - ... | 55 | 75 | 1390 | |
LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 2010-05 - 2013-06 | 55 | 75 | 1461 | |
LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 2010-05 - ... | 65 | 88 | 1461 | |
LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) | 2007-02 - ... | 50 | 68 | 1461 | |
LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) | 2007-09 - 2012-12 | 63 | 86 | 1461 | |
LOGAN MCV (KS_) 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) | 2007-02 - 2013-06 | 64 | 87 | 1598 | |
LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 2007-02 - ... | 77 | 105 | 1598 | |
LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex | 2009-11 - ... | 77 | 105 | 1598 | |
LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel | 2008-11 - ... | 64 | 87 | 1598 | |
LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85 | 2010-05 - ... | 62 | 84 | 1598 | |
LOGAN Pikap (US_) 1.4 | 2009-01 - ... | 55 | 75 | 1390 | |
LOGAN Pikap (US_) 1.5 dCi | 2010-05 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
LOGAN Pikap (US_) 1.5 dCi (US0K) | 2008-03 - ... | 50 | 68 | 1461 | |
LOGAN Pikap (US_) 1.6 Bifuel | 2010-05 - ... | 62 | 84 | 1598 | |
LOGAN Pikap (US_) 1.6 MPI 85 | 2010-05 - ... | 62 | 84 | 1598 | |
LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel | 2010-07 - ... | 77 | 105 | 1598 | |
LOGAN II 1.2 LPG | 2012-10 - ... | 55 | 75 | 1149 | |
LOGAN II 1.2 | 2012-10 - ... | 55 | 75 | 1149 | |
LOGAN II 1.5 dCi | 2013-01 - ... | 63 | 84 | 1461 | |
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4 | 2009-03 - ... | 55 | 75 | 1390 | |
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 2010-05 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
LOGAN II 1.0 SCe 75 | 2017-01 - ... | 54 | 73 | 998 | |
LOGAN II 1.2 | 2015-05 - ... | 54 | 73 | 1149 | |
LOGAN MCV II 1.0 SCe 75 | 2016-12 - ... | 54 | 73 | 998 | |
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0Y, FS00, FS0J) | 2007-10 - 2012-12 | 48 | 1461 | ||
LOGAN MCV II 1.2 | 2015-05 - ... | 54 | 73 | 1149 | |
LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel | 2010-05 - ... | 62 | 84 | 1598 | |
LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2013-02 - ... | 63 | 84 | 1461 | |
LOGAN MCV II 1.2 | 2013-02 - ... | 55 | 75 | 1149 | |
LOGAN Pikap (US_) 1.5 dCi | 2010-05 - ... | 65 | 88 | 1461 | |
LOGAN Pikap (US_) 1.5 dCi (US0W) | 2008-03 - ... | 63 | 86 | 1461 | |
LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2013-02 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
LOGAN MCV II 1.2 LPG | 2013-02 - ... | 55 | 75 | 1149 | |
LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2013-02 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
LOGAN (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 2004-09 - ... | 55 | 75 | 1390 | |
LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG (LS0C) | 2006-02 - 2012-12 | 55 | 75 | 1390 | |
LOGAN II 1.5 dCi | 2012-10 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 2012-10 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
LOGAN II 1.6 16V | 2013-01 - ... | 77 | 105 | 1598 | |
LOGAN Pikap (US_) 1.6 | 2008-03 - ... | 64 | 87 | 1598 | |
LOGAN MCV II 1.2 LPG | 2013-02 - ... | 53 | 1149 | ||
LOGAN MCV II 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 2018-10 - ... | 70 | 1461 | ||
LOGAN II 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 2018-05 - ... | 70 | 1461 |
SANDERO
2008 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SANDERO 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | 2008-06 - ... | 55 | 75 | 1390 | |
SANDERO 1.4 MPI LPG | 2009-01 - ... | 53 | 72 | 1390 | |
SANDERO II 1.2 | 2012-10 - ... | 55 | 75 | 1149 | |
SANDERO 1.6 16V | 2011-07 - ... | 77 | 105 | 1598 | |
SANDERO III 1.0 SCe 65 | 2021-01 - ... | 49 | 999 | ||
SANDERO II 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) | 2016-12 - ... | 54 | 73 | 998 | |
SANDERO II 1.2 | 2015-05 - ... | 54 | 73 | 1149 | |
SANDERO 1.5 dCi | 2008-11 - ... | 48 | 1461 | ||
SANDERO 1.6 Hi-Flex (BS1H) | 2008-06 - 2012-12 | 64 | 1598 | ||
SANDERO 1.5 dCi | 2010-05 - ... | 65 | 88 | 1461 | |
SANDERO II 1.2 LPG | 2012-10 - ... | 55 | 75 | 1149 | |
SANDERO 1.5 dCi | 2010-05 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
SANDERO 1.5 dCi | 2008-11 - ... | 50 | 68 | 1461 | |
SANDERO 1.5 dCi | 2008-11 - ... | 63 | 86 | 1461 | |
SANDERO 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | 2008-06 - ... | 64 | 87 | 1598 | |
SANDERO 1.6 MPI 85 (BS03) | 2010-05 - 2013-06 | 62 | 84 | 1598 | |
SANDERO 1.6 16V Bifuel | 2011-01 - ... | 77 | 105 | 1598 | |
SANDERO II 1.5 dCi | 2012-10 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 2012-10 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 2018-08 - ... | 70 | 1461 | ||
SANDERO 1.6 LPG | 2008-06 - 2012-12 | 64 | 1598 |
INFINITI
4 vehicles
Q30
2015 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
Q30 1.5 D | 2015-11 - ... | 80 | 109 | 1461 | |
Q30 2.2 D | 2015-11 - ... | 125 | 170 | 2143 | |
Q30 2.2 D AWD | 2015-11 - ... | 125 | 170 | 2143 |
QX30
2016 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
QX30 2.2 D AWD | 2016-04 - ... | 125 | 170 | 2143 |
MERCEDES-BENZ
38 vehicles
A-CLASS
2012 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
A-CLASS (W176) A 160 CDI / d (176.011) | 2013-06 - 2018-05 | 66 | 90 | 1461 | |
A-CLASS (W177) A 180 d (177.003) | 2018-03 - ... | 85 | 1461 | ||
A-CLASS Sedaan (V177) A 180 d (177.103) | 2018-09 - ... | 85 | 1461 | ||
A-CLASS (W177) A 160 d (177.002) | 2019-05 - ... | 70 | 1461 | ||
A-CLASS Sedaan (V177) A 160 d (177.102) | 2019-10 - ... | 70 | 1461 | ||
A-CLASS (W176) A 180 CDI / d (176.012) | 2012-06 - 2018-05 | 80 | 109 | 1461 |
B-CLASS
2013 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI / d (246.212) | 2013-02 - 2018-12 | 80 | 109 | 1461 | |
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 d (247.003) | 2018-12 - ... | 85 | 1461 | ||
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 160 d (247.002) | 2019-05 - ... | 70 | 1461 | ||
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 160 CDI / d (246.211) | 2013-05 - 2018-12 | 66 | 90 | 1461 |
C-CLASS
2014 - 2018
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
C-CLASS (W205) C 180 BlueTEC / d (205.036) | 2014-05 - 2018-05 | 85 | 116 | 1598 | |
C-CLASS (W205) C 200 BlueTEC / d (205.037) | 2014-05 - 2018-05 | 100 | 136 | 1598 | |
C-CLASS T-Model (S205) C 200 BlueTEC / d (205.237) | 2014-09 - 2018-05 | 100 | 136 | 1598 | |
C-CLASS Kabriolett (A205) C 220 d (205.404) | 2016-06 - 2018-05 | 120 | 163 | 2143 | |
C-CLASS Kabriolett (A205) C 220 d (205.404) | 2016-06 - 2018-05 | 125 | 170 | 2143 | |
C-CLASS Kupee (C205) C 220 d (205.304) | 2015-10 - 2018-05 | 125 | 170 | 2143 | |
C-CLASS Kupee (C205) C 220 d (205.304) | 2015-10 - 2018-05 | 120 | 163 | 2143 | |
C-CLASS T-Model (S205) C 180 BlueTEC / d (205.236) | 2014-09 - 2018-05 | 85 | 116 | 1598 |
CITAN
2012 - ...
CLA
2013 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CLA (C118) CLA 180 d (118.303) | 2019-03 - ... | 85 | 1461 | ||
CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 d (117.912) | 2015-07 - 2018-05 | 80 | 109 | 1461 | |
CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.603) | 2019-06 - ... | 85 | 1461 | ||
CLA Kupee (C117) CLA 180 CDI / d (117.312) | 2013-10 - 2018-05 | 80 | 109 | 1461 |
GLA-CLASS
2014 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
GLA-CLASS (X156) GLA 180 CDI / d (156.912) | 2014-07 - ... | 80 | 109 | 1461 |
T-CLASS
2022 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
T-CLASS Mahtuniversaal (W420) T 180 CDI (420.833) | 2022-05 - ... | 85 | 1461 |
NISSAN
8 vehicles
NP300
2010 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
NP300 NAVARA (D40) 3.0 dCi 4WD | 2010-02 - ... | 170 | 231 | 2993 | |
NP300 NAVARA Platvorm veoauto/šassii (D40) 3.0 dCi | 2010-03 - ... | 170 | 231 | 2993 |
NV250
2019 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
NV250 Kaubik (X61) dCi 80 | 2019-07 - ... | 59 | 1461 | ||
NV250 Kaubik (X61) dCi 95 | 2019-07 - ... | 70 | 1461 | ||
NV250 Kaubik (X61) dCi 115 | 2019-07 - ... | 85 | 1461 | ||
NV250 Buss (X61) dCi 80 | 2019-07 - ... | 59 | 1461 | ||
NV250 Buss (X61) dCi 95 | 2019-07 - ... | 70 | 1461 | ||
NV250 Buss (X61) dCi 115 | 2019-07 - ... | 85 | 1461 |
RENAULT
668 vehicles
21
1986 - 1995
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
21 (B48_) 2.1 D (B480) | 1992-04 - 1994-06 | 51 | 69 | 2068 | |
21 (B48_) 2.1 D (B48V/B48O) | 1989-09 - 1992-12 | 53 | 72 | 2068 | |
21 (B48_) 2.1 Turbo-D (B486, B488, B48V) | 1989-09 - 1994-06 | 65 | 88 | 2068 | |
21 Universaal (K48_) 2.1 D 4x4 (K486) | 1988-10 - 1992-05 | 48 | 65 | 2068 | |
21 Universaal (K48_) 2.1 D (K480) | 1992-02 - 1995-09 | 51 | 69 | 2068 | |
21 Universaal (K48_) 2.1 D (K/S486) | 1986-10 - 1990-09 | 48 | 65 | 2068 | |
21 Sedaan (L48_) 2.1 D (L480) | 1992-10 - 1994-06 | 51 | 69 | 2068 | |
21 Sedaan (L48_) 2.1 D (L48V, L48O) | 1989-05 - 1994-06 | 53 | 72 | 2068 | |
21 Sedaan (L48_) 2.1 TD | 1986-04 - 1989-06 | 50 | 68 | 2068 | |
21 Sedaan (L48_) 2.1 Turbo-D (L48A, L48W, L487, L488) | 1986-03 - 1994-06 | 65 | 88 | 2068 | |
21 Kaubik/universaal (S48_) 2.1 D | 1986-06 - 1994-08 | 49 | 2068 | ||
21 (B48_) 2.1 D | 1989-07 - 1993-05 | 50 | 2068 | ||
21 Universaal (K48_) 2.1 D (K/S48V, K/S48O) | 1989-08 - 1992-12 | 53 | 72 | 2068 | |
21 Universaal (K48_) 2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488) | 1986-10 - 1993-11 | 65 | 88 | 2068 |
AUSTRAL
2022 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
AUSTRAL TCe 130 | 2022-08 - ... | 96 | 1199 | ||
AUSTRAL E-TECH 200 Hybrid | 2022-10 - ... | 146 | 1199 |
AVANTIME
2001 - 2003
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | 2001-11 - 2003-05 | 120 | 163 | 1998 |
CAPTUR
2013 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 110 | 2015-01 - ... | 81 | 110 | 1461 | |
CAPTUR II (HF_) Blue dCi 95 (HFAF) | 2020-01 - ... | 70 | 1461 | ||
CAPTUR II (HF_) Blue dCi 115 (HFAD) | 2020-01 - ... | 85 | 1461 | ||
CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | 2013-06 - ... | 66 | 90 | 1461 |
CLIO
1991 - ...
DUSTER
2011 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2011-06 - ... | 66 | 1461 | ||
DUSTER (HS_) 2.0 4x4 | 2012-02 - ... | 99 | 1998 | ||
DUSTER (HS_) 2.0 | 2012-02 - ... | 98 | 1998 | ||
DUSTER (HS_) 1.6 16V (HSAT) | 2012-02 - ... | 75 | 1598 | ||
DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 | 2011-06 - 2015-05 | 75 | 1598 | ||
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 2019-07 - ... | 80 | 1461 | ||
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | 2019-07 - ... | 80 | 1461 |
ESPACE
1991 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
ESPACE III (JE0_) 1.9 dTi (JE0M) | 1999-02 - 2002-10 | 72 | 98 | 1870 | |
ESPACE III (JE0_) 2.0 | 2001-09 - 2002-10 | 102 | 139 | 1998 | |
ESPACE III (JE0_) 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | 1998-10 - 2002-10 | 103 | 140 | 1998 | |
ESPACE II (J/S63_) 2.0 (J636) | 1991-01 - 1996-10 | 76 | 103 | 1995 | |
ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U) | 2003-04 - 2005-02 | 85 | 116 | 1870 | |
ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | 2002-11 - ... | 88 | 120 | 1870 | |
ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) | 2002-11 - 2015-01 | 100 | 136 | 1998 | |
ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 2005-04 - ... | 125 | 170 | 1998 | |
ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 2002-11 - ... | 120 | 163 | 1998 | |
ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0K) | 2002-11 - 2015-12 | 98 | 1998 | ||
ESPACE VI E-TECH 200 Hybrid | 2023-05 - ... | 146 | 1199 |
EXPRESS
2021 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
EXPRESS Kaubik/mikrobuss 1.5 Blue dCi 75 (F6AA) | 2021-05 - ... | 55 | 1461 | ||
EXPRESS Kaubik/mikrobuss 1.5 Blue dCi 95 (F6AB) | 2021-05 - ... | 70 | 1461 |
FLUENCE
2010 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
FLUENCE (L3_) 1.6 16V | 2010-02 - ... | 78 | 1598 | ||
FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30A) | 2010-02 - ... | 63 | 86 | 1461 | |
FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30B) | 2010-02 - ... | 78 | 106 | 1461 | |
FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | 2010-02 - ... | 81 | 110 | 1461 | |
FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30S) | 2010-02 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 2010-02 - ... | 81 | 110 | 1598 | |
FLUENCE (L3_) 1.5 dCi | 2014-07 - ... | 70 | 95 | 1461 | |
FLUENCE (L3_) 1.6 dCi | 2014-07 - ... | 96 | 130 | 1598 |
GRAND SCÉNIC
2004 - ...
KADJAR
2015 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
KADJAR (HA_, HL_) 1.5 BLUE dCi 115 | 2018-08 - ... | 85 | 1461 | ||
KADJAR (HA_, HL_) 1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7) | 2018-08 - ... | 110 | 1749 | ||
