Specifications
| Rakendustüüp | hüdrauliline |
Shipping Details
| Weight | 0.155 Kg |
| Customs Code | 840999 |
| Country of Origin | China |
€5.56
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
CITROËN
DS
FORD
PEUGEOT
Cross-Reference Numbers
AE
ALFA ROMEO
46475925
46767972
ASHUKI by Palidium
K350-01
AUGER
109656
AUTEX
955030
AUTOMEGA
1006400039
130096710
3006400039
Autopumps UK
AHL226
AHL54
BGA
HL5356
HL6345
HL6346
BLUE PRINT
BSG
BSG 65-122-014
BTS Turbo
CP42218
CAMPRO
CP42218
CITROËN
0942 G4
CPB
502019
DS
0942 G4
DT Spare Parts
ET ENGINETEAM
ZH0019
ZH0037
EUROCAMS
EH2733
EH6160
EH6616
FEBI BILSTEIN
FIAT
46475925
46767972
FORD
1 538 733
9S516500BA
FRECCIA
IPD
45-4025
LANCIA
46475925
46767972
MOTIVE
HL52
HL54
MV Parts
MV E1959
MV E1959C
OPEL
06 40 039
56 40 019
6 40 039
93177316
93178591
OSSCA
25693
PEUGEOT
0942 G4
RIDEX
1216R0053
1216R0054
1216R0065
RUVILLE
STELLOX
20-00562-SX
SUPSAN
F0007015
F0007029-01
SWAG
Schaeffler INA
Stark
SKRO-1170052
SKRO-1170053
SKRO-1170064
UPG UK & IRELAND
IMX FOL152
IMX VAU93177316
VAUXHALL
93177316
93178591
VPM
VPM0640039
Vitobello Ricambi
17948N
17948NO
WILMINK GROUP
WG1009696
WG1017711
WG1017728
WG1017733
WG1051753
WG1051758
WG1051759
WG1051762
WG1051771
WG1051777
WG1051779
WG1051786
WG1051795
WG1051797
WG1051798
WG1051815
WG1051827
WG1051834
WG1051840
WG1051846
WG1051854
WG1051857
WG1051860
WG1051866
WG1051877
WG1051881
WG1051888
WG1051890
WG1051895
WG1051902
WG1051917
WG1051922
WG1051923
WG1051926
WG1053399
WG1054360
WG1100091
WG1153863
WG1250794
WG1250808
WG1307389
WG1345780
WG1345786
WG1438725
WG1456076
WG1462617
WG1483882
WG1483889
WG1483890
WG1483892
WG1483893
WG1483894
WG1483895
WG1490708
WG1490757
WG1779147
WG1796171
WG2101438
WG2101439
WG2155850
WG2155851
WG2155903
WG2220701
WG2270382
WG2270396
WG2315402
Fit Vehicles
ALFA ROMEO
51 vehicles
147
2002 - 2010
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | 2002-11 - 2010-03 | 103 | 140 | 1910 | |
| 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | 2003-09 - 2004-09 | 93 | 126 | 1910 | |
| 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B) | 2008-06 - 2010-03 | 125 | 170 | 1910 | |
| 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) | 2004-10 - 2010-03 | 100 | 136 | 1910 | |
| 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) | 2004-09 - 2010-03 | 110 | 150 | 1910 |
156
2002 - 2006
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932BXE00, 932BXN00) | 2005-03 - 2006-05 | 110 | 150 | 1910 | |
| 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932BXE00) | 2003-11 - 2006-05 | 93 | 126 | 1910 | |
| 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932BXE00) | 2002-11 - 2004-11 | 100 | 136 | 1910 | |
| 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD 16V (932BXE00) | 2002-11 - 2006-05 | 103 | 140 | 1910 | |
| 156 (932_) 1.9 JTD (932AXE00) | 2003-11 - 2005-09 | 93 | 126 | 1910 | |
| 156 (932_) 1.9 JTD (932AXE00) | 2002-11 - 2004-11 | 100 | 136 | 1910 | |
| 156 (932_) 1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00) | 2004-07 - 2005-09 | 110 | 150 | 1910 | |
| 156 (932_) 1.9 JTD 16V (932AXE00) | 2002-11 - 2005-09 | 103 | 140 | 1910 |
159
2005 - 2012
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939AXC1B) | 2005-09 - 2011-11 | 100 | 136 | 1910 | |
| 159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B) | 2005-09 - 2011-11 | 147 | 200 | 2387 | |
| 159 (939_) 2.4 JTDM Q4 (939AXMB2) | 2007-05 - 2011-11 | 154 | 210 | 2387 | |
| 159 Sportwagon (939_) 1.8 TBi (939BXN1B) | 2009-07 - 2011-11 | 147 | 200 | 1742 | |
| 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12) | 2006-03 - 2011-11 | 147 | 200 | 2387 | |
| 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939.BXM1B) | 2007-05 - 2012-12 | 154 | 210 | 2387 | |
| 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM Q4 (939BXM2B) | 2007-05 - 2011-11 | 154 | 210 | 2387 | |
| 159 (939_) 1.8 TBi (939.AXN1B) | 2009-05 - 2012-12 | 147 | 200 | 1742 | |
| 159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939AXC12) | 2005-09 - 2011-11 | 110 | 150 | 1910 | |
| 159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD) | 2007-07 - 2011-11 | 154 | 210 | 2387 | |
| 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939BXC1B, 939BXC12) | 2006-03 - 2011-11 | 110 | 150 | 1910 | |
| 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939BXC1B) | 2006-03 - 2011-11 | 100 | 136 | 1910 |
BRERA
2006 - 2011
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| BRERA (939_) 2.0 JTDM (939DXP1B) | 2009-05 - 2010-06 | 125 | 170 | 1956 | |
| BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXD12) | 2006-01 - 2011-03 | 147 | 200 | 2387 | |
| BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXM1B) | 2007-05 - 2011-03 | 154 | 210 | 2387 | |
| BRERA (939_) 2.0 JTDM (939DXQ1B) | 2008-03 - 2010-06 | 120 | 163 | 1956 |
GIULIETTA
2010 - 2020
GT
2003 - 2010
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B) | 2003-11 - 2010-09 | 110 | 150 | 1910 | |
| GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B, 937CXZ1B) | 2008-05 - 2010-09 | 125 | 170 | 1910 |
MITO
2008 - 2018
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXE1B) | 2008-08 - 2015-08 | 85 | 115 | 1598 | |
| MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) | 2008-08 - 2010-08 | 66 | 90 | 1248 | |
| MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) | 2009-09 - 2018-10 | 70 | 95 | 1248 | |
| MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) | 2008-08 - 2015-08 | 88 | 120 | 1598 | |
| MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A) | 2011-01 - 2015-12 | 62 | 84 | 1248 |
SPIDER
2006 - 2011
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPIDER (939_) 2.0 JTDM (939DXQ1B) | 2009-04 - 2011-03 | 120 | 163 | 1956 | |
| SPIDER (939_) 2.4 JTDM (939EXD1B, 939EXD12) | 2006-03 - 2011-03 | 147 | 200 | 2387 | |
| SPIDER (939_) 2.4 JTDM (939DXM1B, 939EXM1B) | 2008-03 - 2011-03 | 154 | 210 | 2387 |
CITROËN
2 vehicles
NEMO
2010 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| NEMO Kaubik/mikrobuss (AA_) 1.3 HDi 75 | 2010-10 - ... | 55 | 75 | 1248 | |
| NEMO Mahtuniversaal 1.3 HDi 75 | 2010-10 - ... | 55 | 75 | 1248 |
FIAT
109 vehicles
500
2007 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXB1A) | 2007-10 - ... | 55 | 75 | 1248 | |
| 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXE1A) | 2009-12 - ... | 70 | 95 | 1248 | |
| 500 C (312_) 1.3 D Multijet (312CXB1A) | 2009-09 - ... | 55 | 75 | 1248 | |
| 500 C (312_) 1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) | 2009-09 - ... | 70 | 95 | 1248 |
500L
2012 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) | 2014-06 - ... | 70 | 95 | 1248 | |
| 500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) | 2012-09 - ... | 62 | 84 | 1248 | |
| 500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYD1B) | 2012-09 - 2018-05 | 77 | 105 | 1598 | |
| 500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYE1B) | 2013-09 - ... | 88 | 120 | 1598 |
500X
2014 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | 2018-09 - 2020-09 | 110 | 1956 | ||
| 500X (334_) 1.3 D Multijet (334AXH1A) | 2014-11 - ... | 70 | 95 | 1248 | |
| 500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B) | 2014-09 - ... | 84 | 114 | 1598 | |
| 500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 2014-09 - ... | 88 | 120 | 1598 | |
| 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 2014-09 - 2018-09 | 103 | 140 | 1956 | |
| 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 2014-09 - 2018-09 | 100 | 136 | 1956 | |
| 500X (334_) 1.6 D Multijet (334.AXV1B) | 2021-05 - ... | 96 | 1598 |
BRAVO
2006 - 2014
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXM1B) | 2008-03 - 2014-12 | 66 | 90 | 1598 | |
| BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXH1B) | 2007-09 - 2014-12 | 77 | 105 | 1598 | |
| BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXL1B) | 2008-03 - 2014-12 | 88 | 120 | 1598 | |
| BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet (198AXD1A) | 2006-11 - 2009-12 | 85 | 116 | 1910 | |
| BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet (198AXC1B) | 2007-04 - 2014-12 | 110 | 150 | 1910 | |
| BRAVO II (198_) 2.0 D Multijet (198AXPIB) | 2008-09 - 2014-12 | 120 | 163 | 1956 | |
| BRAVO II (198_) 2.0 D Multijet (198AXN1B) | 2008-09 - 2014-12 | 121 | 165 | 1956 |
CROMA
2005 - 2011
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| CROMA (194_) 1.9 D Multijet | 2005-12 - 2007-10 | 100 | 136 | 1910 | |
| CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | 2005-06 - 2011-12 | 110 | 150 | 1910 | |
| CROMA (194_) 2.4 D Multijet | 2005-06 - 2011-12 | 147 | 200 | 2387 |
DOBLO
2004 - ...
DUCATO
2011 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO Buss (250_) 115 Multijet 2,0 D | 2011-06 - ... | 85 | 116 | 1956 | |
| DUCATO Kaubik (250_) 115 Multijet 2,0 D | 2011-06 - ... | 85 | 116 | 1956 | |
| DUCATO Platvorm veoauto/šassii (250_) 115 Multijet 2,0 D | 2011-06 - ... | 85 | 116 | 1956 |
FIORINO
2007 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| FIORINO Kaubik/mikrobuss (225_) 1.3 D Multijet | 2009-07 - ... | 70 | 95 | 1248 | |
| FIORINO Kaubik/mikrobuss (225_) 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) | 2007-11 - ... | 55 | 75 | 1248 |
FREEMONT
2011 - 2015
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4x4 | 2011-08 - 2015-12 | 120 | 163 | 1956 | |
| FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4x4 | 2011-08 - 2015-12 | 125 | 170 | 1956 | |
| FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 2011-08 - 2015-12 | 120 | 163 | 1956 | |
| FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 2011-08 - 2015-12 | 103 | 140 | 1956 | |
| FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 2011-08 - 2015-12 | 125 | 170 | 1956 | |
| FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 2011-08 - 2015-12 | 100 | 136 | 1956 |
GRANDE
2005 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 2010-04 - ... | 62 | 84 | 1248 | |
| GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 2008-07 - ... | 51 | 69 | 1248 | |
| GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 2005-10 - 2013-06 | 55 | 75 | 1248 |
IDEA
2004 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| IDEA (350_) 1.3 D Multijet | 2008-05 - 2012-12 | 70 | 95 | 1248 | |
| IDEA (350_) 1.3 D Multijet | 2005-10 - ... | 66 | 90 | 1248 | |
| IDEA (350_) 1.3 D Multijet | 2004-01 - ... | 51 | 70 | 1248 |
LINEA
2006 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| LINEA (323_, 110_) 1.3 D Multijet (323AXB11, 323AXB1A) | 2007-06 - ... | 66 | 90 | 1248 | |
| LINEA (323_, 110_) 1.6 D Multijet | 2009-06 - ... | 77 | 105 | 1598 | |
| LINEA (323_, 110_) 1.3 JTD Multijet (323AXB1A) | 2006-10 - ... | 63 | 1248 |
PANDA
2003 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXL1A) | 2012-02 - ... | 55 | 75 | 1248 | |
| PANDA (169_) 1.3 D Multijet (169.AXC1A) | 2003-09 - ... | 51 | 70 | 1248 | |
| PANDA (169_) 1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) | 2006-06 - 2013-08 | 55 | 75 | 1248 | |
| PANDA (169_) 1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A) | 2010-09 - 2013-08 | 55 | 75 | 1248 | |
| PANDA (169_) 1.3 D Multijet 4x4 (169.AXC2A) | 2004-10 - ... | 51 | 70 | 1248 | |
| PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 2014-06 - ... | 59 | 80 | 1248 | |
| PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) | 2012-06 - ... | 55 | 75 | 1248 |
PUNTO
2003 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUNTO (188_) 1.3 JTD 16V | 2003-06 - 2012-03 | 51 | 70 | 1248 | |
| PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 2013-12 - ... | 59 | 80 | 1248 | |
| PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 2012-03 - ... | 70 | 95 | 1248 | |
| PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 2012-03 - ... | 55 | 75 | 1248 | |
| PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 2012-03 - ... | 62 | 84 | 1248 | |
| PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) | 2009-10 - 2012-02 | 55 | 75 | 1248 | |
| PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet | 2009-10 - 2012-02 | 70 | 95 | 1248 | |
| PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... | 2009-10 - 2012-02 | 66 | 90 | 1248 | |
| PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet | 2009-10 - 2012-02 | 62 | 84 | 1248 | |
| PUNTO EVO (199_) 1.6 D Multijet | 2009-10 - 2012-02 | 88 | 120 | 1598 | |
| PUNTO Kaubik/luukpära (188_) 1.3 JTD | 2003-06 - 2005-10 | 51 | 1248 |
QUBO
2008 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225AXG1A, 225CXG1A, 225AXG11, 225CXG11) | 2015-03 - ... | 59 | 80 | 1248 | |
| QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,... | 2008-02 - ... | 55 | 75 | 1248 | |
| QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,... | 2010-07 - ... | 70 | 95 | 1248 |
STILO
2001 - 2008
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| STILO (192_) 1.9 JTD | 2003-09 - 2006-11 | 93 | 126 | 1910 | |
| STILO (192_) 1.9 JTD (192_XE1A) | 2001-10 - 2006-11 | 85 | 115 | 1910 | |
| STILO (192_) 1.9 D Multijet | 2005-09 - 2006-11 | 110 | 150 | 1910 | |
| STILO (192_) 1.9 JTD | 2004-01 - 2006-11 | 103 | 140 | 1910 | |
| STILO Multi Wagon (192_) 1.9 D Multijet (192DXT1B) | 2005-09 - 2008-08 | 110 | 150 | 1910 | |
| STILO Multi Wagon (192_) 1.9 JTD | 2003-01 - 2008-08 | 85 | 115 | 1910 | |
| STILO Multi Wagon (192_) 1.9 JTD | 2004-01 - 2008-08 | 103 | 140 | 1910 | |
| STILO Multi Wagon (192_) 1.9 JTD | 2003-09 - 2008-08 | 93 | 126 | 1910 |
STRADA
2006 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| STRADA Pikap (178_, 278_) 1.3 D Multijet | 2006-05 - ... | 62 | 85 | 1248 | |
| STRADA Pikap (178_, 278_) 1.3 D Multijet (278AYR1A) | 2010-10 - ... | 70 | 95 | 1248 |
TIPO
2015 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO Luukpära (356_, 357_) 1.3 D (356HXH1A) | 2016-03 - ... | 70 | 95 | 1248 | |
| TIPO Universaal (356_, 357_) 1.6 D (356WXG1B) | 2016-03 - 2020-10 | 88 | 120 | 1598 | |
| TIPO Universaal (356_, 357_) 1.6 D (356WXG11) | 2016-09 - 2020-10 | 84 | 114 | 1598 | |
| TIPO Luukpära (356_, 357_) 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | 2016-03 - 2020-10 | 88 | 120 | 1598 | |
| TIPO Sedaan (356_, 357_) 1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) | 2015-10 - 2020-10 | 70 | 95 | 1248 | |
| TIPO Sedaan (356_, 357_) 1.6 D (356SXG1B) | 2015-10 - 2020-10 | 88 | 120 | 1598 | |
| TIPO Universaal (356_, 357_) 1.3 D (356WXH1A) | 2016-03 - ... | 70 | 95 | 1248 |
FORD
1 vehicles
KA
2008 - 2016
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| KA (RU8) 1.3 TDCi | 2008-10 - 2016-05 | 55 | 75 | 1248 |
LANCIA
18 vehicles
DELTA
2008 - 2014
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| DELTA III (844_) 1.6 D Multijet (844.AXF11, 844.AXF1A) | 2008-08 - 2014-08 | 85 | 116 | 1598 | |
| DELTA III (844_) 1.6 D Multijet (844.AXP1A) | 2011-04 - 2014-08 | 77 | 105 | 1598 | |
| DELTA III (844_) 1.6 D Multijet (844.AXC11, 844.AXC1A) | 2008-09 - 2014-08 | 88 | 120 | 1598 | |
| DELTA III (844_) 1.9 D Multijet (844.AXE1A) | 2009-01 - 2014-08 | 140 | 190 | 1910 | |
| DELTA III (844_) 2.0 D Multijet (844.AXG1A, 844.AXN1A) | 2008-09 - 2014-08 | 120 | 163 | 1956 | |
| DELTA III (844_) 2.0 D Multijet (844.AXD1A, 844.AXM1A) | 2008-09 - 2014-08 | 121 | 165 | 1956 |
MUSA
2004 - 2012
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSA (350_) 1.3 D Multijet (350.AXB11, 350.AXB1A) | 2004-10 - 2012-09 | 51 | 70 | 1248 | |
| MUSA (350_) 1.3 D Multijet (350.AXG11, 350.AXG1A) | 2006-09 - 2012-09 | 66 | 90 | 1248 | |
| MUSA (350_) 1.3 D Multijet (350.AXM11, 350.AXM1A, 350.AXI1A) | 2009-03 - 2012-09 | 70 | 95 | 1248 | |
| MUSA (350_) 1.6 D Multijet (350.AXL1A, 350.AXH1A) | 2008-07 - 2012-09 | 85 | 116 | 1598 | |
| MUSA (350_) 1.6 D Multijet (350.AXH1A) | 2008-07 - 2012-09 | 88 | 120 | 1598 |
THESIS
2003 - 2009
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| THESIS (841_) 2.4 JTD (841.AXE1B0, 841.AXH110) | 2003-09 - 2009-07 | 120 | 163 | 2387 | |
| THESIS (841_) 2.4 JTD (841.AXE1B0, 841.AXH110) | 2003-05 - 2009-07 | 129 | 175 | 2387 |
YPSILON
2003 - 2018
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXF11, 843.AXF1A, 843.AXM11,... | 2006-09 - 2011-12 | 55 | 75 | 1248 | |
| YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXE11, 843.AXE1A) | 2006-09 - 2011-12 | 66 | 90 | 1248 | |
| YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXH1A, 843.AXE1A) | 2007-05 - 2011-12 | 77 | 105 | 1248 | |
| YPSILON (843_) 1.3 JTD (843.AXD11, 843.AXD1A) | 2003-10 - 2011-12 | 51 | 70 | 1248 | |
| YPSILON (312_) 1.3 D Multijet (312.YXE1A, 312.YXU1A) | 2011-05 - 2018-08 | 70 | 95 | 1248 |
OPEL
109 vehicles
AGILA
2003 - 2010
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| AGILA A (H00) 1.3 CDTI (F68) | 2003-08 - 2007-12 | 51 | 70 | 1248 | |
| AGILA B (H08) 1.3 CDTI (F68) | 2008-04 - 2010-04 | 55 | 75 | 1248 |
ANTARA
2010 - 2015
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTARA A (L07) 2.2 CDTi | 2010-12 - 2015-12 | 120 | 163 | 2231 | |
| ANTARA A (L07) 2.2 CDTi 4x4 | 2010-12 - 2015-12 | 120 | 163 | 2231 |
ASTRA
2004 - 2015
CASCADA
2013 - 2015
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | 2013-04 - 2015-06 | 143 | 194 | 1956 | |
| CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | 2013-04 - 2015-06 | 121 | 165 | 1956 |
COMBO
2004 - ...
CORSA
2003 - ...
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| CORSA C (X01) 1.3 CDTI (F08, F68) | 2003-06 - 2009-12 | 51 | 70 | 1248 | |
| CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) | 2006-07 - 2014-08 | 55 | 75 | 1248 | |
| CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) | 2006-07 - 2011-06 | 66 | 90 | 1248 | |
| CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) | 2009-06 - 2014-08 | 70 | 95 | 1248 | |
| CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) | 2014-09 - ... | 70 | 95 | 1248 | |
| CORSA D Kaubik/luukpära (S07) 1.3 CDTI (L08) | 2006-07 - 2014-08 | 55 | 75 | 1248 | |
| CORSA D Kaubik/luukpära (S07) 1.3 CDTI (L08) | 2006-07 - 2010-06 | 66 | 90 | 1248 | |
| CORSA D Kaubik/luukpära (S07) 1.3 CDTI (L08) | 2009-11 - 2014-08 | 70 | 95 | 1248 | |
| CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) | 2014-09 - ... | 55 | 75 | 1248 |
INSIGNIA
2008 - 2017
MERIVA
2003 - 2014
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| MERIVA B Mahtuniversaal (S10) 1.3 CDTI (75) | 2010-06 - 2013-10 | 55 | 75 | 1248 | |
| MERIVA B Mahtuniversaal (S10) 1.3 CDTI (75) | 2010-06 - 2014-11 | 70 | 95 | 1248 | |
| MERIVA A Mahtuniversaal (X03) 1.3 CDTI (E75) | 2003-09 - 2010-05 | 55 | 75 | 1248 | |
| MERIVA A Mahtuniversaal (X03) 1.3 CDTI (E75) | 2005-04 - 2010-05 | 51 | 69 | 1248 |
SIGNUM
2004 - 2008
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
