Specifications
Keermemõõt | M 8 |
Keerme samm | 1.25 mm |
Keermepikkus 1 | 10 mm |
Keermepikkus 2 | 25 mm |
Tugevusklass | 10.9 |
DIN/ISO | DIN 939 |
Weight | 0.11 Kg |
Taxcode | 73181548 |
Country | China |
€0.39
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
BMW
DACIA
HYUNDAI
KIA
MAZDA
MERCEDES-BENZ
MINI
NISSAN
RENAULT
TOYOTA
VAUXHALL
Cross-Reference Numbers
AUDI
BMW
1165 7 791 869
BOSAL
CUPRA
059 103 448E
N 044 514 3
N 104 445 01
N 106 110 01
TL7 145 531A
WHT 001 264
WHT 002 622
DACIA
1401 900 Q0A
1407 04P 210
1407 04P 21A
1441 431 N00
1441 469 F00
7701 048 304
7701 057 998
7703 027 163
8200 045 117
9631 736 080
Dr!ve+
DP1310.16.0513
FORD
1 005 532
1 023 933
1 448 173
7M5Q6N873AA
E805649S
W703748S300
HYUNDAI
0K551 13455A
KIA
0K551 13455A
KLOKKERHOLM
258-948
MAZDA
E5B6 13 457
MERCEDES-BENZ
000 990 56 05
002 990 48 14
603 990 06 05
A000 990 56 05
A002 990 48 14
A603 990 06 05
MINI
1165 7 791 869
NISSAN
1401 900 Q0A
1407 04P 210
1407 04P 21A
1441 431 N00
1441 469 F00
7701 048 304
7701 057 998
7703 027 163
8200 045 117
9631 736 080
OPEL
44 15 291
58 50 744
PORSCHE
059 103 448E
N 044 514 3
N 104 445 01
N 106 110 01
TL7 145 531A
WHT 001 264
WHT 002 622
RENAULT
1401 900 Q0A
1407 04P 210
1407 04P 21A
1441 431 N00
1441 469 F00
7701 048 304
7701 057 998
7703 027 163
8200 045 117
9631 736 080
SEAT
SKODA
SMART
000 990 56 05
002 990 48 14
603 990 06 05
A000 990 56 05
A002 990 48 14
A603 990 06 05
TOYOTA
90116 08260
90116 T0006
90126 08053
VAG
VAUXHALL
11098631
VEGAZ
VM-132
VW
Fit Vehicles
MAZDA
6 vehicles
3
2006 - 2009
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
3 (BK) 2.0 MZR-CD (BK14) | 2006-07 - 2009-06 | 105 | 143 | 1998 | |
3 Sedaan (BK) 2.0 MZR-CD (BK12) | 2006-12 - 2009-06 | 105 | 143 | 1998 |
5
2005 - 2010
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
5 (CR19) 2.0 CD (CR19) | 2005-02 - 2010-05 | 81 | 110 | 1998 | |
5 (CR19) 2.0 CD (CR19) | 2005-02 - 2010-05 | 105 | 143 | 1998 |
6
2007 - 2010
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
6 Sedaan (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) | 2007-08 - 2010-10 | 103 | 140 | 1998 | |
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) | 2007-08 - 2009-10 | 103 | 140 | 1998 |
OPEL
134 vehicles
AGILA
2000 - 2007
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
AGILA (A) (H00) 1.0 12V (F68) | 2000-09 - 2007-12 | 43 | 58 | 973 | |
AGILA (A) (H00) 1.2 16V (F68) | 2000-09 - 2007-12 | 55 | 75 | 1199 |
ASTRA
1998 - 2020
COMBO
2004 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
COMBO Kaubik/mikrobuss 1.4 16V | 2005-08 - ... | 66 | 90 | 1364 | |
COMBO Kaubik/mikrobuss 1.6 CNG 16V | 2006-06 - ... | 69 | 94 | 1598 | |
COMBO Kaubik/mikrobuss 1.6 CNG 16V | 2005-04 - ... | 71 | 97 | 1598 | |
COMBO Tour 1.4 | 2004-10 - 2011-12 | 66 | 90 | 1364 | |
COMBO Tour 1.6 CNG | 2006-06 - 2011-12 | 69 | 94 | 1598 | |
COMBO Tour 1.6 CNG | 2005-04 - 2011-01 | 71 | 97 | 1598 |
CORSA
2000 - 2014
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CORSA C (X01) 1.0 (F08, F68) | 2003-06 - 2009-12 | 44 | 60 | 998 | |
CORSA C (X01) 1.4 (F08, F68) | 2000-09 - 2009-12 | 66 | 90 | 1389 | |
CORSA C (X01) 1.4 Twinport (F08, F68) | 2003-06 - 2009-12 | 66 | 90 | 1364 | |
CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) | 2009-12 - 2014-08 | 48 | 65 | 998 | |
CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) | 2006-11 - 2014-08 | 141 | 192 | 1598 | |
CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) | 2007-05 - 2014-08 | 110 | 150 | 1598 | |
CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) | 2006-08 - 2011-12 | 92 | 125 | 1686 | |
CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) | 2009-12 - 2014-08 | 96 | 130 | 1686 | |
CORSA D Kaubik/luukpära (S07) 1.0 (L08) | 2010-01 - 2014-08 | 48 | 65 | 998 | |
CORSA D Kaubik/luukpära (S07) 1.0 (L08) | 2006-08 - 2014-08 | 44 | 60 | 998 | |
CORSA D Kaubik/luukpära (S07) 1.6 (L08) | 2012-07 - 2014-08 | 141 | 1598 | ||
CORSA D Kaubik/luukpära (S07) 1.7 CDTI (L08) | 2012-07 - 2014-08 | 96 | 1686 |
MERIVA
2003 - 2017
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
MERIVA A Mahtuniversaal (X03) 1.6 16V (E75) | 2003-05 - 2006-01 | 74 | 100 | 1598 | |
MERIVA A Mahtuniversaal (X03) 1.6 Turbo (E75) | 2005-09 - 2010-05 | 132 | 180 | 1598 | |
MERIVA B Mahtuniversaal (S10) 1.7 CDTI (75) | 2010-06 - 2017-01 | 74 | 100 | 1686 | |
MERIVA B Mahtuniversaal (S10) 1.7 CDTI (75) | 2010-06 - 2015-06 | 81 | 110 | 1686 | |
MERIVA B Mahtuniversaal (S10) 1.7 CDTI (75) | 2010-06 - 2013-10 | 96 | 131 | 1686 | |
MERIVA A Mahtuniversaal (X03) 1.7 CDTI (E75) | 2003-09 - 2010-05 | 74 | 100 | 1686 | |
MERIVA A Mahtuniversaal (X03) 1.7 CDTI (E75) | 2006-09 - 2010-05 | 92 | 125 | 1686 |
MOKKA
2012 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
MOKKA / MOKKA X (J13) 1.7 CDTI 4x4 (_76) | 2012-06 - ... | 96 | 131 | 1686 | |
MOKKA / MOKKA X (J13) 1.7 CDTI (_76) | 2012-06 - ... | 96 | 131 | 1686 |
MOVANO
2003 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
MOVANO A Kaubik (X70) 3.0 DTI (FD) | 2003-10 - ... | 100 | 136 | 2953 | |
MOVANO A Buss (X70) 3.0 DTi (JD) | 2003-10 - ... | 100 | 136 | 2953 | |
MOVANO A Platvorm veoauto/šassii (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2003-10 - ... | 100 | 136 | 2953 |
OMEGA
1999 - 2003
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
OMEGA B (V94) 2.2 16V (F69, M69, P69) | 1999-09 - 2003-07 | 106 | 144 | 2198 | |
OMEGA B Universaal (V94) 2.2 16V (F35, M35, P35) | 1999-09 - 2003-07 | 106 | 144 | 2198 |
SIGNUM
2003 - 2008
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SIGNUM Luukpära (Z03) 2.2 direct (F48) | 2003-05 - 2008-09 | 114 | 155 | 2198 |
VECTRA
1995 - 2008
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
VECTRA B Universaal (J96) 1.6 i 16V (F35) | 1996-11 - 2002-07 | 74 | 100 | 1598 | |
VECTRA B Universaal (J96) 1.8 i 16V (F35) | 1996-11 - 2000-09 | 85 | 115 | 1796 | |
VECTRA B Universaal (J96) 1.8 i 16V (F35) | 2000-09 - 2003-07 | 92 | 125 | 1796 | |
VECTRA B Luukpära (J96) 1.6 i 16V (F68) | 1995-10 - 2002-07 | 74 | 101 | 1598 | |
VECTRA B Luukpära (J96) 1.8 i 16V (F68) | 1995-10 - 2000-09 | 85 | 116 | 1796 | |
VECTRA B Luukpära (J96) 1.8 i 16V (F68) | 2000-09 - 2003-07 | 92 | 125 | 1796 | |
VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69) | 2002-04 - 2005-10 | 74 | 100 | 1598 | |
VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) | 2002-04 - 2008-12 | 108 | 147 | 2198 | |
VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) | 2003-10 - 2008-08 | 114 | 155 | 2198 | |
VECTRA C Universaal (Z02) 2.2 direct (F35) | 2003-10 - 2008-08 | 114 | 155 | 2198 | |
VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) | 2005-08 - 2008-08 | 74 | 100 | 1598 | |
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) | 2002-08 - 2008-08 | 108 | 147 | 2198 | |
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) | 2003-10 - 2008-08 | 114 | 155 | 2198 |
ZAFIRA
1999 - 2015
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG Turbo (M75) | 2010-04 - 2015-04 | 110 | 150 | 1598 | |
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) | 2005-07 - 2015-04 | 110 | 150 | 1910 | |
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) | 2005-07 - 2010-12 | 147 | 200 | 1998 | |
ZAFIRA A Mahtuniversaal (T98) 1.6 16V (F75) | 1999-04 - 2005-06 | 74 | 101 | 1598 | |
ZAFIRA A Mahtuniversaal (T98) 1.8 16V (F75) | 2000-09 - 2005-06 | 92 | 125 | 1796 | |
ZAFIRA A Mahtuniversaal (T98) 2.0 OPC (F75) | 2001-09 - 2005-06 | 141 | 192 | 1998 | |
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) | 2005-07 - 2012-09 | 77 | 105 | 1598 | |
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG (M75) | 2005-07 - 2015-04 | 69 | 94 | 1598 |
VAUXHALL
4 vehicles
ASTRA
1998 - 2005
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
ASTRA Mk IV (G) Luukpära (T98) 1.6 16V (F08, F48) | 1998-02 - 2005-05 | 74 | 101 | 1598 |
CORSA
2003 - 2006
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CORSA Mk II (C) (X01) 1.4 Twinport (F08, F68) | 2003-06 - 2006-10 | 66 | 1364 |
SIGNUM
2003 - 2008
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SIGNUM (Z03) 2.2 i | 2003-05 - 2008-05 | 114 | 155 | 2198 |
ZAFIRA
2000 - 2005
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
ZAFIRA A (T98) 1.8 16V | 2000-09 - 2005-08 | 92 | 125 | 1796 |
Alternatives
€0.27
Tarne järgmisel tööpäeval
€1.06
Tarne järgmisel tööpäeval
€3.07
Tarne järgmisel tööpäeval
€1.31
Tarne järgmisel tööpäeval
€23.96
Tarne järgmisel tööpäeval