Mõõtmed ja suurus
| Läbimõõt | 17.5 | mm |
Specifications
Shipping Details
| Weight | 0.03 Kg |
| Customs Code | 902620 |
| Country of Origin | China |
€29.59
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne 28 business days
- Näita saatmiskulud
Inform Me About Availability
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
BMW
66 20 2 180 495
66 20 2 409 651
66 20 6 832 304
66 20 6 848 089
66 20 7 850 470
66 20 7 984 365
66 20 8 062 269
66 20 8 065 270
66 20 8 090 824
66 20 9 231 281
66 20 9 233 028
66 20 9 233 030
66 20 9 233 031
66 20 9 233 033
66 20 9 233 034
66 20 9 233 035
66 20 9 233 036
66 20 9 233 037
66 20 9 233 038
66 20 9 233 039
66 20 9 233 040
66 20 9 233 041
66 20 9 233 042
66 20 9 233 043
66 20 9 233 044
66 20 9 233 046
66 20 9 233 047
66 20 9 233 048
66 20 9 233 049
66 20 9 233 051
66 20 9 270 050
66 20 9 270 495
66 20 9 275 704
66 20 9 275 737
66 20 9 279 699
66 20 9 279 946
66 20 9 279 947
66 20 9 279 962
66 20 9 283 751
66 20 9 283 753
66 20 9 283 755
66 20 9 283 761
66 20 9 283 765
66 20 9 283 769
66 20 9 297 700
66 20 9 306 409
66 20 9 309 538
66 20 9 312 611
66 20 9 312 612
66 20 9 312 615
66 20 9 312 621
66 20 9 336 906
66 20 9 336 909
66 20 9 336 912
66 20 9 336 915
66 20 9 336 918
66 20 9 357 670
66 20 9 387 441
66 20 9 398 991
66 20 9 495 772
MINI
66 20 2 151 635
66 20 2 180 495
66 20 2 409 651
66 20 9 231 281
66 20 9 233 038
66 20 9 283 751
66 20 9 302 466
66 20 9 302 467
66 20 9 302 468
66 20 9 302 469
66 20 9 302 471
66 20 9 302 472
66 20 9 302 473
66 20 9 302 548
66 20 9 302 549
66 20 9 302 550
66 20 9 336 906
66 20 9 336 909
66 20 9 336 912
66 20 9 336 915
66 20 9 336 918
66 20 9 336 921
66 20 9 348 911
66 20 9 359 589
66 20 9 359 604
66 20 9 359 607
Cross-Reference Numbers
BMW
66 20 2 180 495
66 20 2 409 651
66 20 6 832 304
66 20 6 848 089
66 20 7 850 470
66 20 7 984 365
66 20 8 062 269
66 20 8 065 270
66 20 8 090 824
66 20 9 231 281
66 20 9 233 028
66 20 9 233 030
66 20 9 233 031
66 20 9 233 033
66 20 9 233 034
66 20 9 233 035
66 20 9 233 036
66 20 9 233 037
66 20 9 233 038
66 20 9 233 039
66 20 9 233 040
66 20 9 233 041
66 20 9 233 042
66 20 9 233 043
66 20 9 233 044
66 20 9 233 046
66 20 9 233 047
66 20 9 233 048
66 20 9 233 049
66 20 9 233 051
66 20 9 270 050
66 20 9 270 495
66 20 9 275 704
66 20 9 275 737
66 20 9 279 699
66 20 9 279 946
66 20 9 279 947
66 20 9 279 962
66 20 9 283 751
66 20 9 283 753
66 20 9 283 755
66 20 9 283 761
66 20 9 283 765
66 20 9 283 769
66 20 9 297 700
66 20 9 306 409
66 20 9 309 538
66 20 9 312 611
66 20 9 312 612
66 20 9 312 615
66 20 9 312 621
66 20 9 336 906
66 20 9 336 909
66 20 9 336 912
66 20 9 336 915
66 20 9 336 918
66 20 9 357 670
66 20 9 387 441
66 20 9 398 991
66 20 9 495 772
MEAT & DORIA
METZGER AUTOTEILE
MINI
66 20 2 151 635
66 20 2 180 495
66 20 2 409 651
66 20 9 231 281
66 20 9 233 038
66 20 9 283 751
66 20 9 302 466
66 20 9 302 467
66 20 9 302 468
66 20 9 302 469
66 20 9 302 471
66 20 9 302 472
66 20 9 302 473
66 20 9 302 548
66 20 9 302 549
66 20 9 302 550
66 20 9 336 906
66 20 9 336 909
66 20 9 336 912
66 20 9 336 915
66 20 9 336 918
66 20 9 336 921
66 20 9 348 911
66 20 9 359 589
66 20 9 359 604
66 20 9 359 607
TRISCAN
1050-V20-72-0038
525-1086
525-1099
64890014
64V20-72-0038
65296009004
VALEO
VEMO
Fit Vehicles
BMW
318 vehicles
2
2013 - ...
5
2009 - 2017
6
2010 - 2018
7
2008 - 2015
X1
2014 - 2022
X2
2017 - 2023
X3
2010 - 2017
X4
2014 - 2018
X5
2008 - 2018
X6
2009 - 2019
MINI
37 vehicles
MINI
2013 - ...
Alternatives
€63.69
Tarne järgmisel tööpäeval
€21.04
Tarne järgmisel tööpäeval
€23.67
Tarne järgmisel tööpäeval
€122.47
Tarne 2 business days