Mõõtmed ja suurus
Kõrgus | 93 | mm |
Välisläbimõõt | 76 | mm |
Specifications
Siseläbimõõt 1 | 62 mm |
Siseläbimõõt 2 | 71 mm |
keermemõõt, väljapääs | M 14 X 1,5 |
Kaal | 0.382 kg |
Filtritüüp | Keeratav filter |
Weight | 0.38 Kg |
€5.69
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne 5 business days
- Näita saatmiskulud
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
MERCEDES-BENZ
000 092 90 01
000 092 95 01
001 092 04 01
001 092 04 01 11
001 092 05 01
001 092 05 01 67
001 092 25 01
001 092 32 01
0010923201
002 092 12 01
A 000 092 90 01
A 000 092 95 01
A 001 092 04 01
A 001 092 04 01 11
A 001 092 05 01
A 001 092 05 01 67
A 001 092 25 01
A 001 092 32 01
A 002 092 12 01
A001 092 04 01 11
A001 092 05 01 67
Cross-Reference Numbers
ACDelco
XD 9013 E
ALCO FILTER
ASHUKI by Palidium
0399-1040
BALDWIN FILTERS
BF1056
BECK/ARNLEY
043-0978
043-0980
BOSCH
CLEAN FILTERS
CoopersFiaam
FT4840
FT5055A
DELPHI
DELPHI DIESEL
HDF495
FEBI BILSTEIN
FILTRON
FRAM
P4159
P6444
HENGST FILTER
HENGSTENBERG
H31WK01
HOFFER
4127
4129
4628
KAGER
11-0043
KNECHT
07810849
KC 22
MAGNETI MARELLI
150300006902
150300016200
154078108720
359002301490
MAHLE
MEAT & DORIA
4127
4628
MECAFILTER
ELG5206
MERCEDES-BENZ
000 092 90 01
000 092 95 01
001 092 04 01
001 092 04 01 11
001 092 05 01
001 092 05 01 67
001 092 25 01
001 092 32 01
0010923201
002 092 12 01
A 000 092 90 01
A 000 092 95 01
A 001 092 04 01
A 001 092 04 01 11
A 001 092 05 01
A 001 092 05 01 67
A 001 092 25 01
A 001 092 32 01
A 002 092 12 01
A001 092 04 01 11
A001 092 05 01 67
MEYLE
MOBIL
FP589F
FP901F
MULLER FILTER
FN162
FN169
NPS
S133G01
OPTIMAL
FT20210D
OP-FFF30046
PUROLATOR
F57322
QUINTON HAZELL
P4159
WF8047
SCT - MANNOL
ST 312
SOFIMA
ST-TEMPLIN
10.070.8900.440
SWAG
10 93 2098
SogefiPro
FT4840
TECNOCAR
RN162
UFI
UNICO FILTER
FI 898/1
VALEO
WIX FILTERS
33149
WF8047
Fit Vehicles
ASTRA
1 vehicles
HD
1996 - 2005
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
HD 7 42.42 | 1996-01 - 2005-09 | 309 | 420 | 13798 |
DAEWOO
3 vehicles
KORANDO
1999 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD | 1999-02 - ... | 88 | 120 | 2874 | |
KORANDO (KJ) 2.9 TD | 1999-01 - ... | 88 | 120 | 2874 |
MUSSO
1999 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 | 1999-01 - ... | 88 | 120 | 2874 |
DAF
2 vehicles
95
1992 - 1998
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
95 FTR 95.430, FTS 95.430 | 1992-02 - 1998-01 | 315 | 428 | 11600 |
F 2200
1971 - 1980
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
F 2200 FAZ 2205 DU | 1971-01 - 1980-11 | 159 | 216 | 8250 |
GINAF
2 vehicles
C-Series
2003 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
C-Series 2120 N | 2003-09 - ... | 202 | 275 | 5883 | |
C-Series 2121 N | 2003-09 - ... | 176 | 240 | 5883 |
HYUNDAI
1 vehicles
UNIVERSE
2007 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
UNIVERSE 340 | 2007-09 - ... | 250 | 340 | 11149 |
IVECO
2 vehicles
STRALIS
2007 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
STRALIS I AD 260S33, AT 260S33 | 2007-06 - ... | 243 | 330 | 7790 | |
STRALIS I AD 260S36, AT 260S36 | 2007-07 - ... | 265 | 360 | 7790 |
MAN
8 vehicles
NG
1992 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
NG NG 262 | 1997-06 - 1998-07 | 191 | 260 | 9973 | |
NG NG 262, NG 263 | 1998-07 - ... | 191 | 260 | 11967 | |
NG NG 262, NG 272 | 1992-08 - 1998-07 | 191 - 198 | 260 - 269 | 6871 | |
NG NG 312 | 1995-09 - 1998-07 | 228 | 310 | 9973 |
SL
2005 - 2006
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SL II SL 283 | 2005-07 - 2006-10 | 206 | 280 | 6871 |
TGA
2004 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
TGA 28.390, 28.400 | 2004-06 - ... | 287 - 294 | 390 - 400 | 10518 | |
TGA 28.390 | 2006-07 - ... | 287 | 390 | 10518 | |
TGA 28.400 | 2006-04 - ... | 294 | 400 | 10518 |
MERCEDES-BENZ
55 vehicles
123
1976 - 1985
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
123 Sedaan (W123) 300 D (123.130) | 1976-02 - 1980-07 | 59 | 80 | 2998 | |
123 Sedaan (W123) 240 D (123.123) | 1976-02 - 1979-02 | 48 | 65 | 2399 | |
123 Sedaan (W123) 240 D (123.123) | 1979-03 - 1985-11 | 53 | 72 | 2399 | |
123 T-Model (S123) 300 T D (123.190) | 1979-03 - 1985-11 | 65 | 88 | 2998 | |
123 T-Model (S123) 240 T D (123.183) | 1979-03 - 1985-12 | 53 | 72 | 2399 | |
123 Kupee (C123) 300 C Turbo-D (123.153) | 1981-09 - 1985-07 | 92 | 125 | 2998 | |
123 T-Model (S123) 300 T Turbo-D (123.193) | 1980-10 - 1985-11 | 92 | 125 | 2998 | |
123 Sedaan (W123) 200 D | 1979-03 - 1985-11 | 44 | 60 | 1988 | |
123 Sedaan (W123) 200 D (123.120) | 1976-07 - 1979-02 | 40 | 55 | 1988 | |
123 Sedaan (W123) 220 D | 1977-01 - 1979-03 | 49 | 67 | 2197 | |
123 Sedaan (W123) 220 D (123.126) | 1976-01 - 1979-02 | 44 | 60 | 2197 | |
123 Sedaan (W123) 300 Turbo-D (123.133) | 1981-08 - 1985-07 | 92 | 125 | 2998 | |
123 T-Model (S123) 300 T D (123.190) | 1977-09 - 1985-10 | 59 | 80 | 2998 | |
123 T-Model (S123) 240 T D | 1977-09 - 1979-02 | 48 | 65 | 2399 | |
123 Sedaan (W123) 300 D (123.130) | 1979-03 - 1985-11 | 65 | 88 | 2998 |
AXOR
2004 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
AXOR 2 1823 LS, 1824 LS | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
G-CLASS
1979 - 1991
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
G-CLASS (W460) 240 GD (460,3) | 1979-03 - 1987-08 | 53 | 72 | 2399 | |
G-CLASS (W460) 300 GD (460,3) | 1979-12 - 1991-12 | 65 | 88 | 2998 |
HENSCHEL
1973 - 1977
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
HENSCHEL 2-t 207 1.8 | 1973-02 - 1977-12 | 51 | 69 | 1767 |
MB
1988 - 1996
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
MB Kaubik (W631) D (631.332, 631.342) | 1988-02 - 1992-05 | 53 | 72 | 2399 | |
MB Kaubik (W631) D (631.332, 631.342) | 1990-12 - 1996-02 | 55 | 75 | 2399 | |
MB Buss (W631) D | 1990-12 - 1994-12 | 41 | 56 | 2399 | |
MB Buss (W631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) | 1988-02 - 1992-05 | 53 | 72 | 2399 | |
MB Buss (W631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) | 1990-12 - 1996-02 | 55 | 75 | 2399 | |
MB Platvorm veoauto/šassii (W631) D (631.340) | 1990-12 - 1996-02 | 55 | 75 | 2399 | |
MB Platvorm veoauto/šassii (W631) D (631.340) | 1988-02 - 1992-05 | 53 | 72 | 2399 |
O 403
2003 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
O 403 O 403 SHD | 2003-09 - ... | 260 | 354 | 11967 | |
O 403 O 403 RHD | 2003-09 - ... | 280 | 381 | 12760 | |
O 403 O 403 SHD | 2003-01 - ... | 250 | 340 | 10964 |
T1
1977 - 1990
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
T1 Kaubik (601, 611) 207 D 2.4 | 1982-06 - 1990-01 | 53 | 72 | 2399 | |
T1 Kaubik (601, 611) 209 D 2.9 | 1982-12 - 1990-01 | 65 | 88 | 2998 | |
T1 Kaubik (B602) 307 D 2.4 | 1982-10 - 1990-01 | 53 | 72 | 2399 | |
T1 Kaubik (B602) 309 D 3.0 | 1982-10 - 1990-01 | 65 | 88 | 2998 | |
T1 Buss (B601) 207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 1977-05 - 1982-12 | 48 | 65 | 2404 | |
T1 Buss (B601) 207 D 2.4 (601.371, 601.376, 601.377) | 1982-07 - 1990-01 | 53 | 72 | 2376 | |
T1 Buss (B601) 209 D 2.9 | 1982-12 - 1990-01 | 65 | 88 | 2998 | |
T1 Platvorm veoauto/šassii (601) 207 D 2.4 | 1977-04 - 1982-12 | 48 | 65 | 2404 | |
T1 Platvorm veoauto/šassii (601) 207 D 2.4 | 1977-12 - 1989-10 | 53 | 72 | 2399 | |
T1 Platvorm veoauto/šassii (601) 209 D 2.9 | 1982-12 - 1990-01 | 65 | 88 | 2998 | |
T1 Platvorm veoauto/šassii (B602) 307 D 2.4 | 1977-04 - 1983-01 | 48 | 65 | 2399 | |
T1 Platvorm veoauto/šassii (B602) 307 D 2.4 | 1982-06 - 1990-01 | 53 | 72 | 2399 | |
T1 Platvorm veoauto/šassii (B602) 309 D 3.0 | 1982-10 - 1990-01 | 65 | 88 | 2998 |
T1/TN
1981 - 1989
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
T1/TN Kaubik 407 D (611.367, 611.368) | 1981-07 - 1989-01 | 53 | 72 | 2398 | |
T1/TN Kaubik 409 D (611.467, 611.468) | 1982-04 - 1989-01 | 65 | 88 | 2998 | |
T1/TN Platvorm veoauto/šassii 407 D (611.317, 611.318) | 1981-07 - 1989-01 | 53 | 72 | 2398 | |
T1/TN Platvorm veoauto/šassii 409 D (611.417, 611.418) | 1982-04 - 1989-01 | 65 | 88 | 2998 |
T2/L
1972 - 1988
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
T2/L Kaubik L 405 D | 1972-01 - 1980-12 | 44 | 60 | 2197 | |
T2/L Kaubik L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... | 1975-01 - 1988-12 | 48 | 65 | 2404 | |
T2/L Kaubik L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... | 1975-01 - 1988-12 | 53 | 72 | 2404 | |
T2/L Platvorm veoauto/šassii L 405 D | 1972-01 - 1980-12 | 44 | 60 | 2197 | |
T2/L Platvorm veoauto/šassii L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) | 1975-01 - 1988-12 | 48 | 65 | 2404 | |
T2/L Platvorm veoauto/šassii L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) | 1975-01 - 1988-12 | 53 | 72 | 2404 |
T2/LN1
1986 - 1989
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
T2/LN1 Kaubik 507 D (667.361, 667.362) | 1986-04 - 1989-04 | 53 | 72 | 2399 | |
T2/LN1 Kallur 507 DK (667.341, 667.342) | 1986-04 - 1989-04 | 53 | 72 | 2399 | |
T2/LN1 Platvorm veoauto/šassii 507 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) | 1986-04 - 1989-04 | 53 | 72 | 2399 |
PUCH
2 vehicles
G-MODELL
1979 - 1991
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
G-MODELL (W460) 240 GD (460.330, 460.331) | 1979-03 - 1987-09 | 53 | 72 | 2399 | |
G-MODELL (W460) 300 GD (460.332, 460.333) | 1979-09 - 1991-12 | 65 | 88 | 2998 |
RENAULT TRUCKS
4 vehicles
C
1986 - 1998
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
C CLM 385.19/T | 1992-10 - 1998-10 | 283 | 385 | 12024 | |
C CLR 220.19 | 1986-05 - 1991-05 | 162 | 220 | 8820 |
TR
1977 - 1981
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
TR TR 350 | 1977-08 - 1981-12 | 257 | 350 | 14886 |
TRH
1977 - 1980
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
TRH TRH 350/T | 1977-08 - 1980-06 | 257 | 350 | 14886 |
SOLARIS
2 vehicles
VACANZA
2002 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
VACANZA Vacanza 12 | 2002-06 - 2006-12 | 280 | 381 | 12580 | |
VACANZA Vacanza 13 | 2005-10 - ... | 300 | 408 | 12900 |
SSANGYONG
2 vehicles
KORANDO
1998 - 2006
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD | 1998-04 - 2000-02 | 88 | 120 | 2874 | |
KORANDO (KJ) 2.9 TD | 1998-04 - 2006-11 | 88 | 120 | 2874 |
Alternatives
€5.81
Tarne järgmisel tööpäeval
€3.95
Tarne järgmisel tööpäeval
€6.48
Tarne järgmisel tööpäeval
€8.05
Tarne järgmisel tööpäeval
€7.44
Tarne järgmisel tööpäeval