Mõõtmed ja suurus
Laius | 30.0 | mm |
Välisläbimõõt | 65 | mm |
Specifications
Rakendustüüp | mehhaaniliselt |
Kaal | 0.72 kg |
Weight | 0.725 Kg |
Taxcode | 84835080900 |
Country | Germany |
€81.19
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne 28 business days
- Näita saatmiskulud
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
DACIA
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
RENAULT
VAUXHALL
Cross-Reference Numbers
ASHIKA
AUTEX
601992
BGA
DC9510
BLUE PRINT
BREDA LORETT
CR 3572
DACIA
77 01 109 450
DAYCO
FEBEST
FLENNOR
FS99492
GATES
GENERAL MOTORS
009109566
091159961
093160746
HEPU
10-0987
HERTH+BUSS JAKOPARTS
HUTCHINSON
IPD
10-0987
JAPKO
128101
128502
MITSUBISHI
M883833
MW30621284
MW30638574
MW30638633
MW31251096
NISSAN
11750-00Q0C
11750-00Q0J
11750-00QAB
11750-00QAC
11750-00QAD
11750-00QAM
11750-00QAN
11955-AW300
OPEL
04401 566
04408 351
04411 707
09109566
44 01 566
44 08 351
44 11 707
44 51 718
9109566
91159961
93160678
93160746
93198104
93198658
93198735
OPTIMAL
QUINTON HAZELL
QTA1218
RENAULT
11 75 072 71R
77 00 109 450
82 00 069 140
82 00 071 402
82 00 190 566
82 00 190 572
82 00 673 091
8200840823
RUVILLE
SKF
SPIDAN
66585
SWAG
Saleri SIL
T4130
Schaeffler INA
TOPRAN
TRISCAN
VAICO
40-0822
VAUXHALL
9109566
VOLVO
30 621 284
30 638 574
30 638 633
30 883 833
31251096
Fit Vehicles
MITSUBISHI
6 vehicles
CARISMA
2000 - 2006
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) | 2000-09 - 2006-06 | 85 | 115 | 1870 | |
CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) | 2000-09 - 2006-06 | 75 | 102 | 1870 | |
CARISMA Sedaan (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) | 2000-09 - 2006-06 | 75 | 102 | 1870 | |
CARISMA Sedaan (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) | 2000-09 - 2006-06 | 85 | 115 | 1870 |
SPACE STAR
2001 - 2004
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SPACE STAR Mahtuniversaal (DG_A) 1.9 DI-D (DG4A) | 2002-10 - 2004-12 | 85 | 115 | 1870 | |
SPACE STAR Mahtuniversaal (DG_A) 1.9 DI-D (DG4A) | 2001-02 - 2004-12 | 75 | 102 | 1870 |
NISSAN
19 vehicles
INTERSTAR
2002 - 2006
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
INTERSTAR Kaubik (X70) dCi 80 | 2002-04 - 2006-08 | 60 | 82 | 1870 | |
INTERSTAR Buss (X70) dCi 80 | 2002-04 - 2006-08 | 60 | 82 | 1870 |
PRIMASTAR
2001 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
PRIMASTAR Kaubik (X83) 2.0 | 2003-02 - ... | 88 | 120 | 1998 | |
PRIMASTAR Kaubik (X83) 1.9 dCi 100 | 2002-09 - ... | 74 | 100 | 1870 | |
PRIMASTAR Kaubik (X83) 1.9 dCi 80 | 2002-09 - ... | 60 | 82 | 1870 | |
PRIMASTAR Buss (X83) 2.0 | 2001-03 - 2006-08 | 88 | 120 | 1998 | |
PRIMASTAR Buss (X83) dCi 100 | 2001-03 - ... | 74 | 101 | 1870 | |
PRIMASTAR Buss (X83) dCi 80 | 2001-03 - ... | 60 | 80 | 1870 | |
PRIMASTAR Platvorm veoauto/šassii (X83) 2.0 | 2002-07 - 2006-08 | 88 | 1998 | ||
PRIMASTAR Kaubik (X83) 2.0 | 2006-04 - ... | 86 | 117 | 1998 | |
PRIMASTAR Buss (X83) 2.0 | 2006-04 - ... | 86 | 117 | 1998 | |
PRIMASTAR Platvorm veoauto/šassii (X83) 1.9 dCi 100 | 2002-07 - 2006-08 | 74 | 1870 | ||
PRIMASTAR Platvorm veoauto/šassii (X83) 1.9 dCi 80 | 2002-07 - 2006-08 | 60 | 1870 |
PRIMERA
2002 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi | 2002-08 - 2007-10 | 85 | 116 | 1870 | |
PRIMERA (P12) 1.9 dCi | 2003-04 - 2007-10 | 88 | 120 | 1870 | |
PRIMERA (P12) 1.9 dCi | 2002-08 - 2007-10 | 85 | 116 | 1870 | |
PRIMERA Universaal (WP12) 1.9 dCi | 2003-04 - ... | 88 | 120 | 1870 | |
PRIMERA Universaal (WP12) 1.9 dCi | 2002-08 - 2007-10 | 85 | 116 | 1870 | |
PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi | 2003-04 - 2007-10 | 88 | 120 | 1870 |
OPEL
14 vehicles
MOVANO
2001 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
MOVANO A Kaubik (X70) 1.9 DTI (FD) | 2001-10 - ... | 60 | 82 | 1870 | |
MOVANO A Buss (X70) 1.9 DTI (JD) | 2001-10 - ... | 60 | 82 | 1870 |
VIVARO
2001 - 2014
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
VIVARO A Platvorm veoauto/šassii (X83) 1.9 DTI | 2001-02 - 2010-12 | 74 | 101 | 1870 | |
VIVARO A Buss (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07) | 2001-08 - 2006-07 | 60 | 80 | 1870 | |
VIVARO A Buss (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) | 2001-08 - 2014-07 | 74 | 101 | 1870 | |
VIVARO A Buss (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07) | 2001-08 - 2006-07 | 88 | 120 | 1998 | |
VIVARO A Platvorm veoauto/šassii (X83) 1.9 Di | 2001-08 - 2014-07 | 60 | 82 | 1870 | |
VIVARO A Platvorm veoauto/šassii (X83) 2.0 16V | 2002-01 - 2006-07 | 88 | 120 | 1998 | |
VIVARO A Platvorm veoauto/šassii (X83) 2.0 ECOTEC | 2006-08 - 2014-07 | 86 | 117 | 1998 | |
VIVARO A Kaubik (X83) 1.9 DI (F7) | 2001-08 - 2006-07 | 60 | 80 | 1870 | |
VIVARO A Kaubik (X83) 1.9 DTI (F7) | 2001-08 - 2014-07 | 74 | 101 | 1870 | |
VIVARO A Kaubik (X83) 2.0 16V (F7) | 2001-08 - 2006-07 | 88 | 120 | 1998 | |
VIVARO A Kaubik (X83) 2.0 ECOTEC (F7) | 2006-08 - 2014-07 | 86 | 117 | 1998 | |
VIVARO A Buss (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) | 2006-08 - 2014-07 | 86 | 117 | 1998 |
RENAULT
77 vehicles
AVANTIME
2001 - 2003
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | 2001-11 - 2003-05 | 120 | 163 | 1998 |
DUSTER
2011 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
DUSTER (HS_) 2.0 4x4 | 2011-10 - ... | 105 | 1998 | ||
DUSTER (HS_) 2.0 4x4 | 2012-02 - ... | 99 | 1998 | ||
DUSTER (HS_) 2.0 | 2012-02 - ... | 98 | 1998 |
ESPACE
2002 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U) | 2003-04 - 2005-02 | 85 | 116 | 1870 | |
ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | 2002-11 - ... | 88 | 120 | 1870 | |
ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) | 2002-11 - 2015-01 | 100 | 136 | 1998 | |
ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 2005-04 - ... | 125 | 170 | 1998 | |
ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 2002-11 - ... | 120 | 163 | 1998 | |
ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0K) | 2002-11 - 2015-12 | 98 | 1998 |
LAGUNA
1999 - 2015
MASTER
2001 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
MASTER II Kaubik (FD) 1.9 dCi 80 | 2001-11 - ... | 60 | 82 | 1870 | |
MASTER II Buss (JD) 1.9 dCi 80 | 2001-11 - ... | 60 | 82 | 1870 |
TRAFIC
2001 - ...
VEL
2002 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16 V Turbo | 2004-04 - ... | 125 | 170 | 1998 | |
VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16V Turbo (BJ0K) | 2002-06 - 2009-08 | 120 | 163 | 1998 |
VOLVO
4 vehicles
S40
2000 - 2003
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
S40 I (644) 1.9 DI | 2000-07 - 2003-12 | 75 | 102 | 1870 | |
S40 I (644) 1.9 DI | 2000-07 - 2003-12 | 85 | 115 | 1870 |
V40
2000 - 2004
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
V40 Universaal (645) 1.9 DI | 2000-07 - 2004-06 | 75 | 102 | 1870 | |
V40 Universaal (645) 1.9 DI | 2000-07 - 2004-06 | 85 | 115 | 1870 |
Alternatives
€36.76
Tarne järgmisel tööpäeval
€41.37
Tarne järgmisel tööpäeval
€35.03
Tarne järgmisel tööpäeval
€38.77
Tarne järgmisel tööpäeval
€38.02
Tarne järgmisel tööpäeval