Tagasild
Üksik piduriketas. Soovi korral vahetada ühel sillal mõlemad kettad, peate ostma kaks kpiduriketast.
Mõõtmed ja suurus
| Kõrgus | 50.8 | mm |
| Miinimumjämedus | 9 | mm |
| Pidurikettajämedus | 11 | mm |
| Tsentri läbimõõt | 63.6 | mm |
| Välisläbimõõt | 302 | mm |
Specifications
| Installatsiooni pool | Tagasild |
| Piduriketta liik | täis |
| Pealispind | kaetud |
| Veljeaukude hulk | 5 |
| Kinnitusaukude hulk | 1 |
| Kaal | 10.66 kg |
Shipping Details
| Weight | 8.729 Kg |
| Customs Code | 870830 |
| Country of Origin | China |
€30.39
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
FORD
LAND ROVER
LAND ROVER (CHERY)
Cross-Reference Numbers
A.B.S.
APEC
DSK2491
BREMBO
COMLINE
ADC1240
AND6026
FEBI BILSTEIN
FORD
1379931
1385590
1405500
1864280
1892357
1892358
2111254
6G912A315BB
MEDG9J2A315BD
MEE1GJ2A315BB
MEGG9J-2A315-AA
MEGG9J2A315AA
HELLA PAGID
LAND ROVER
LR027123
LAND ROVER (CHERY)
LR027123
MGA
D1694
RAICAM
RD00271
SASIC
STARLINE
PB 1694
PB 1694C
PB1694
PB1694C
TEXTAR
TRUSTING
DF1101
TRW
VALEO
ZIMMERMANN
fri.tech.
BD1101
sbs
1815202571
1815312571
Fit Vehicles
FORD
134 vehicles
FOCUS
2009 - 2011
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS | 2009-01 - 2011-07 | 224 | 305 | 2521 | |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 | 2010-05 - 2011-07 | 257 | 350 | 2521 |
GALAXY
2006 - 2015
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost | 2010-11 - 2015-06 | 118 | 160 | 1596 | |
| GALAXY II (WA6) 2.0 | 2006-05 - 2015-06 | 107 | 145 | 1999 | |
| GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel | 2006-05 - 2015-06 | 107 | 145 | 1999 | |
| GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-03 - 2015-06 | 149 | 203 | 1999 | |
| GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-03 - 2015-06 | 149 | 1999 | ||
| GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 2013-03 - 2015-06 | 85 | 1560 | ||
| GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 2007-01 - 2015-06 | 85 | 1997 | ||
| GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 2006-11 - 2015-06 | 96 | 1997 | ||
| GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 103 | 1997 | ||
| GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 2010-03 - 2015-06 | 120 | 1997 | ||
| GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 2013-03 - 2015-06 | 147 | 2179 | ||
| GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-07 - 2015-06 | 146 | 199 | 1999 | |
| GALAXY II (WA6) 2.3 | 2007-09 - 2015-06 | 118 | 160 | 2261 | |
| GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi | 2011-02 - 2015-06 | 85 | 115 | 1560 | |
| GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 74 | 100 | 1753 | |
| GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 92 | 125 | 1753 | |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 100 | 136 | 1997 | |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 96 | 130 | 1997 | |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 103 | 140 | 1997 | |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2007-11 - 2015-06 | 85 | 115 | 1997 | |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2010-03 - 2015-06 | 120 | 163 | 1997 | |
| GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi | 2010-11 - 2015-06 | 147 | 200 | 2179 | |
| GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi | 2008-03 - 2012-12 | 129 | 175 | 2179 | |
| GALAXY MK II VAN (WA6) EcoBoost | 2011-02 - 2015-06 | 118 | 1596 | ||
| GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 | 2006-05 - 2015-06 | 107 | 1999 |
KUGA
2008 - 2012
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| KUGA I 2.0 TDCi | 2008-03 - 2012-11 | 100 | 136 | 1997 | |
| KUGA I 2.5 4x4 | 2008-02 - 2012-11 | 147 | 200 | 2522 | |
| KUGA I VAN 2.5 | 2008-02 - 2012-11 | 147 | 2521 | ||
| KUGA I VAN TDCi | 2010-03 - 2012-11 | 103 | 1997 | ||
| KUGA I VAN TDCi 4x4 | 2010-03 - 2012-11 | 103 | 1997 | ||
| KUGA I VAN TDCi 4x4 | 2010-03 - 2012-11 | 120 | 1997 | ||
| KUGA I 2.0 TDCi | 2010-03 - 2012-11 | 103 | 140 | 1997 | |
| KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 2010-03 - 2012-11 | 103 | 140 | 1997 | |
| KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 2008-03 - 2012-11 | 100 | 136 | 1997 | |
| KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 2010-03 - 2012-11 | 120 | 163 | 1997 |
MONDEO
2007 - 2015
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDEO IV Sedaan (BA7) 1.8 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 74 | 100 | 1753 | |
| MONDEO IV Sedaan (BA7) 2.0 | 2007-03 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
| MONDEO IV Sedaan (BA7) 2.0 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 103 | 140 | 1997 | |
| MONDEO IV Sedaan (BA7) 2.0 TDCi | 2010-03 - 2015-01 | 120 | 163 | 1997 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 2007-03 - 2012-12 | 74 | 100 | 1753 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 2007-06 - 2012-12 | 92 | 125 | 1753 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 2007-03 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost | 2010-07 - 2015-01 | 176 | 240 | 1999 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | 2009-07 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi | 2010-03 - 2015-01 | 149 | 203 | 1999 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007-03 - 2014-12 | 100 | 136 | 1997 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007-03 - 2012-12 | 96 | 130 | 1997 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 103 | 140 | 1997 | |
| MONDEO IV Sedaan (BA7) 2.2 TDCi | 2010-10 - 2015-01 | 147 | 200 | 2179 | |
| MONDEO IV Van 2.0 | 2007-03 - 2014-09 | 107 | 1999 | ||
| MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost | 2010-03 - 2014-09 | 176 | 1999 | ||
| MONDEO IV Van 2.0 TDCi | 2010-03 - 2014-09 | 120 | 1997 | ||
| MONDEO IV Van 1.6 EcoBoost | 2010-11 - 2014-09 | 118 | 1596 | ||
| MONDEO IV Van 1.6 TDCi | 2013-03 - 2014-09 | 85 | 1560 | ||
| MONDEO IV Van 2.2 TDCi | 2013-03 - 2014-09 | 147 | 2179 | ||
| MONDEO IV Sedaan (BA7) 2.0 SCTI | 2010-03 - 2015-01 | 149 | 1999 | ||
| MONDEO IV Sedaan (BA7) 1.6 Ti | 2010-03 - 2015-01 | 88 | 1596 | ||
| MONDEO IV Sedaan (BA7) 2.0 EcoBoost | 2010-03 - 2014-09 | 176 | 1999 | ||
| MONDEO IV Sedaan (BA7) 1.6 EcoBoost | 2010-11 - 2015-01 | 118 | 160 | 1596 | |
| MONDEO IV Sedaan (BA7) 1.6 Ti | 2007-03 - 2015-01 | 81 | 110 | 1596 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.3 | 2007-07 - 2015-01 | 118 | 160 | 2261 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.5 | 2007-03 - 2015-01 | 162 | 220 | 2521 | |
| MONDEO IV Sedaan (BA7) 1.6 TDCi | 2010-12 - 2015-01 | 85 | 115 | 1560 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost | 2011-02 - 2015-01 | 118 | 160 | 1596 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | 2011-02 - 2015-01 | 85 | 115 | 1560 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 2009-03 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007-11 - 2015-01 | 85 | 115 | 1997 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2010-03 - 2015-01 | 120 | 163 | 1997 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | 2007-07 - 2015-01 | 118 | 160 | 2261 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 | 2007-03 - 2012-12 | 162 | 220 | 2521 | |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | 2011-02 - 2015-01 | 85 | 115 | 1560 | |
| MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 2007-06 - 2015-01 | 92 | 125 | 1753 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 2010-07 - 2015-01 | 147 | 200 | 2179 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost | 2010-07 - 2015-01 | 176 | 240 | 1999 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | 2009-03 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | 2009-07 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 2008-03 - 2010-10 | 129 | 175 | 2179 | |
| MONDEO IV Sedaan (BA7) 1.6 Ti | 2007-03 - 2015-01 | 92 | 125 | 1596 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 2010-07 - 2015-01 | 88 | 120 | 1596 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 2007-03 - 2010-12 | 92 | 125 | 1596 | |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost | 2011-02 - 2015-01 | 118 | 160 | 1596 | |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 2010-07 - 2015-01 | 88 | 120 | 1596 | |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 2007-03 - 2015-01 | 81 | 110 | 1596 | |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 2007-03 - 2015-01 | 92 | 125 | 1596 | |
| MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 74 | 100 | 1753 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 | 2007-03 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi | 2010-03 - 2015-01 | 149 | 203 | 1999 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007-03 - 2014-12 | 100 | 136 | 1997 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 96 | 130 | 1997 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 103 | 140 | 1997 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007-11 - 2015-01 | 85 | 115 | 1997 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2010-03 - 2015-01 | 120 | 163 | 1997 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 2010-07 - 2015-01 | 147 | 200 | 2179 | |
| MONDEO IV Sedaan (BA7) 2.0 Flexifuel | 2009-03 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
| MONDEO IV Sedaan (BA7) 2.0 LPG | 2009-07 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
| MONDEO IV Sedaan (BA7) 2.2 TDCi | 2008-03 - 2010-10 | 129 | 175 | 2179 | |
| MONDEO IV Sedaan (BA7) 2.3 | 2007-07 - 2015-01 | 118 | 160 | 2261 | |
| MONDEO IV Sedaan (BA7) 2.5 | 2007-03 - 2015-01 | 162 | 220 | 2521 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 2007-03 - 2012-12 | 81 | 110 | 1596 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 2008-03 - 2010-10 | 129 | 175 | 2179 | |
| MONDEO IV Van 2.0 TDCi | 2007-03 - 2014-09 | 103 | 1997 | ||
| MONDEO IV Van 2.0 TDCi | 2007-11 - 2014-09 | 85 | 1997 | ||
| MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost | 2010-03 - 2014-09 | 149 | 1999 | ||
| MONDEO IV Sedaan (BA7) 1.8 TDCi | 2007-06 - 2015-01 | 92 | 125 | 1753 | |
| MONDEO IV Sedaan (BA7) 2.0 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 96 | 130 | 1997 | |
| MONDEO IV Sedaan (BA7) 2.0 TDCi | 2007-11 - 2015-01 | 85 | 115 | 1997 | |
| MONDEO IV Sedaan (BA7) 2.0 TDCi | 2008-08 - 2014-12 | 100 | 136 | 1997 |
S-MAX
2006 - 2014
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-MAX VAN (WA6) 1.6 | 2011-02 - 2014-12 | 118 | 1596 | ||
| S-MAX VAN (WA6) 2.0 | 2010-03 - 2014-12 | 107 | 1999 | ||
| S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-07 - 2014-12 | 176 | 1999 | ||
| S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | 2007-01 - 2014-12 | 85 | 1997 | ||
| S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | 2010-03 - 2014-12 | 120 | 1997 | ||
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2014-12 | 100 | 136 | 1997 | |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2014-12 | 96 | 130 | 1997 | |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2014-12 | 103 | 140 | 1997 | |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2007-11 - 2014-12 | 85 | 115 | 1997 | |
| S-MAX (WA6) 2.3 | 2007-07 - 2014-12 | 118 | 160 | 2261 | |
| S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-07 - 2014-12 | 146 | 199 | 1999 | |
| S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 2007-01 - 2010-12 | 74 | 100 | 1753 | |
| S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost | 2011-02 - 2014-12 | 118 | 160 | 1596 | |
| S-MAX (WA6) 1.6 TDCi | 2011-02 - 2014-12 | 85 | 115 | 1560 | |
| S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 2006-05 - 2014-12 | 92 | 125 | 1753 | |
| S-MAX (WA6) 2.0 | 2006-05 - 2014-12 | 107 | 145 | 1999 | |
| S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-07 - 2014-12 | 176 | 240 | 1999 | |
| S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 2006-05 - 2014-12 | 107 | 145 | 1999 | |
| S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-03 - 2014-12 | 149 | 1999 | ||
| S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | 2010-03 - 2014-12 | 103 | 1997 | ||
| S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-03 - 2014-12 | 149 | 203 | 1999 | |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2010-03 - 2014-12 | 120 | 163 | 1997 | |
| S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 2010-07 - 2014-12 | 147 | 200 | 2179 | |
| S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 2008-03 - 2012-12 | 129 | 175 | 2179 | |
| S-MAX (WA6) 2.5 ST | 2006-05 - 2014-12 | 162 | 220 | 2521 |
LAND ROVER
20 vehicles
RANGE
2011 - 2019
Alternatives
€37.77
Tarne järgmisel tööpäeval
€57.81
Tarne järgmisel tööpäeval
€30.47
Tarne järgmisel tööpäeval
€36.36
Tarne järgmisel tööpäeval
€25.49
Tarne järgmisel tööpäeval