Specifications
| Lambda andur | Bistabiilne andur |
| Pinge | 12 V |
| Värv | punane |
| Garantii | 3 aastat garantii |
| Ülekandeliinide arv | 5 |
| Kaal | 0.15 kg |
| Rakendustüüp | elektriline |
| Oluline on võrrelda vana uue osaga | eriti OE-numbrit |
Shipping Details
| Weight | 0.157 Kg |
| Customs Code | 902710 |
| Country of Origin | China |
€74.21
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
AUDI
021906262B
021906265AG
021906265AN
022606262
022606262A
022906262
022906262A
022906262AL
022906262BB
022906262CL
022906262D
022906262E
022906262H
022906262J
022906262P
022906262Q
022906262R
022906265
022906265A
036906262
03E906262
055906265A
066906262
06A906262A
06A906262AE
06A906262AF
06A906262AN
06A906262BC
06A906262BH
06A906262BQ
06A906262DK
06B906265D
06C906265B
075906262C
077906262
077906262A
077906262D
077906262E
077906265AB
077906265AC
079906262E
079906262F
07C906262
07C906262AB
07C906262AS
07C906262AT
07C906262K
07C906262L
07C906262N
07C906262R
07D906262C
1K0998262D
1K0998262H
1K0998262J
1K0998262M
7L0906262A
7L0906262F
BENTLEY
FORD
KARMANN
MERCEDES-BENZ
PORSCHE
ROLLS-ROYCE
SEAT
021906262B
021906265AN
022606262
022606262A
022906262
022906262A
022906262AL
022906262CL
022906262D
022906262E
022906262H
022906262J
022906262Q
022906262R
022906265
022906265A
055906265A
066906262
06A906262AF
06A906262AN
06A906262BC
06A906262BH
06A906262BQ
06A906262DK
06B906265D
077906262
077906262A
077906262D
077906262E
077906265AB
077906265AC
079906262F
07C906262AS
07C906262AT
07C906262D
07C906262K
07C906262N
07C906262R
1K0998262D
1K0998262J
SKODA
021906262B
022606262
022606262A
022906262
022906262A
022906262AL
022906262CL
022906262D
022906262E
022906262H
022906262J
022906262Q
022906262R
022906265
022906265A
055906265A
066906262
06A906262AF
06A906262AN
06A906262BC
06A906262BH
06A906262BQ
06A906262DK
06B906265D
077906262
077906262A
077906262D
077906262E
077906265AB
077906265AC
079906262F
07C906262AS
07C906262AT
07C906262K
07C906262N
07C906262R
1K0998262D
1K0998262J
STANDARD AUTOMOBILE
VAG
022606262
022606262A
022906262
022906262A
022906262AL
022906262CL
022906262D
022906262E
022906262H
022906262J
022906262Q
022906262R
022906265
022906265A
055906265A
066906262
06A906262AF
06A906262AN
06A906262BC
06A906262BH
06A906262BQ
06A906262DK
06B906265D
077906262A
077906262E
077906265AB
077906265AC
079906262F
07C906262AS
07C906262AT
07C906262N
07C906262R
1K0998262D
1K0998262J
VW
021906262B
022606262
022606262A
022906262
022906262A
022906262AL
022906262BB
022906262CL
022906262D
022906262E
022906262H
022906262J
022906262P
022906262Q
022906262R
022906265
022906265A
036906262
03E906262
055906265A
066906262
06A906262AE
06A906262AF
06A906262AN
06A906262BC
06A906262BH
06A906262BQ
06A906262DK
06B906265D
06C906265B
075906262C
077906262
077906262A
077906262D
077906262E
077906265AB
077906265AC
079906262E
079906262F
07C906262
07C906262AB
07C906262AS
07C906262AT
07C906262D
07C906262K
07C906262L
07C906262N
07C906262R
07D906262C
1K0998262D
1K0998262H
1K0998262J
7L0906262A
7L0906262F
Cross-Reference Numbers
A.Z. Meisterteile
AZMT-40-011-1001
AZMT-40-011-1171
AZMT-40-011-1228
AZMT-40-011-1252
ACI-AVESA
SLS-27122
SLS-27123
AIC
54525
54525Set
ASAM AUTOMOTIVE
74183
ASTEMO-HITACHI
135309
2505309
AUDI
021906262B
021906265AG
021906265AN
022606262
022606262A
022906262
022906262A
022906262AL
022906262BB
022906262CL
022906262D
022906262E
022906262H
022906262J
022906262P
022906262Q
022906262R
022906265
022906265A
036906262
03E906262
055906265A
066906262
06A906262A
06A906262AE
06A906262AF
06A906262AN
06A906262BC
06A906262BH
06A906262BQ
06A906262DK
06B906265D
06C906265B
075906262C
077906262
077906262A
077906262D
077906262E
077906265AB
077906265AC
079906262E
079906262F
07C906262
07C906262AB
07C906262AS
07C906262AT
07C906262K
07C906262L
07C906262N
07C906262R
07D906262C
1K0998262D
1K0998262H
1K0998262J
1K0998262M
7L0906262A
7L0906262F
AUGER
190602
AUTLOG
AUTOTEAM
M0151
M0151A2
BENTLEY
07C906262AS
07C906262AT
07C906262R
BMW
11787512982
11787516150
11787521705
11787529980
11787530283
11787530736
BOGAP
A6119102
A6119540
BOSCH
CALORSTAT by Vernet
CSV electronic parts
CSL2151
DELPHI
DENSO-AU
234-5117
DIPASPORT
INJLS105HLLN
INJLS105N
DT Spare Parts
EFI AUTOMOTIVE
301214
ELTA AUTOMOTIVE
EX0004
ENGITECH
ENT600017
ERA
570158
570158A
FAE
FISPA
90062
90062A2
90151
90151A2
FORD
1109004
YM219F472DA
Frankberg
5481FB0017345
5481FB0017445
5481FB0017532
GEBE
9 7066 1
HELLA
HOFFER
7481519
7481519E
7481528
7481528E
HÜCO
135309
INTERMOTOR
65018
JP GROUP
KARMANN
313724
KAWE
8845 29002
KLAXCAR FRANCE
49021z
KRAFTVOLL GERMANY
05010002
05010106
05010144
05010227
LEMARK
LLB407
LRT
L0002V1510
LUCAS
LEB774
MAGNETI MARELLI
MAXGEAR
MEC-DIESEL
E104160
E104170
E104170DP
MERCEDES-BENZ
0025401817
0035427318
0045428818
A0025401817
A0035427318
A0045428818
MOTAQUIP
LVOS1598
LVOS1604
MTE-THOMSON
9721.50.080
MTR
12192230
NAP carPARTS
CLS10118
NTK
1952
94418
NTY
OPEN PARTS
LMB1035.00
LMB1108.00
OSSCA
16339
PATRON
POS035
PIERBURG
PORSCHE
7L0906262A
7L0906262F
94860612800
94860612800EM02
94860612801
94860612802
94860612900
94860612900EM02
94860612901
94860612902
95560612601
PREXAparts
P150354
PROFIT
4005-0029
QUINTON HAZELL
XLOS1738
XLOS1753
RECOFICIAL
CSL2151
RIDEX
3922L0163
3922L0163P
3922L0168
3922L0168P
3922L0674
3922L0674P
ROLLS-ROYCE
07C906262AS
07C906262AT
07C906262R
SAMPA
SEAT
021906262B
021906265AN
022606262
022606262A
022906262
022906262A
022906262AL
022906262CL
022906262D
022906262E
022906262H
022906262J
022906262Q
022906262R
022906265
022906265A
055906265A
066906262
06A906262AF
06A906262AN
06A906262BC
06A906262BH
06A906262BQ
06A906262DK
06B906265D
077906262
077906262A
077906262D
077906262E
077906265AB
077906265AC
079906262F
07C906262AS
07C906262AT
07C906262D
07C906262K
07C906262N
07C906262R
1K0998262D
1K0998262J
SIDAT
90062
90062A2
90151
90151A2
SKF
SKODA
021906262B
022606262
022606262A
022906262
022906262A
022906262AL
022906262CL
022906262D
022906262E
022906262H
022906262J
022906262Q
022906262R
022906265
022906265A
055906265A
066906262
06A906262AF
06A906262AN
06A906262BC
06A906262BH
06A906262BQ
06A906262DK
06B906265D
077906262
077906262A
077906262D
077906262E
077906265AB
077906265AC
079906262F
07C906262AS
07C906262AT
07C906262K
07C906262N
07C906262R
1K0998262D
1K0998262J
STANDARD AUTOMOBILE
65002
STARTVOLT
VS-OS 0005
STELLOX
20-00102-SX
20-00385-SX
20-00414-SX
SWAG
Stark
SKLS-0140069
SKLS-0140085
SKLS-0140833
TOPRAN
TRISCAN
VAG
022606262
022606262A
022906262
022906262A
022906262AL
022906262CL
022906262D
022906262E
022906262H
022906262J
022906262Q
022906262R
022906265
022906265A
055906265A
066906262
06A906262AF
06A906262AN
06A906262BC
06A906262BH
06A906262BQ
06A906262DK
06B906265D
077906262A
077906262E
077906265AB
077906265AC
079906262F
07C906262AS
07C906262AT
07C906262N
07C906262R
1K0998262D
1K0998262J
VEMO
VW
021906262B
022606262
022606262A
022906262
022906262A
022906262AL
022906262BB
022906262CL
022906262D
022906262E
022906262H
022906262J
022906262P
022906262Q
022906262R
022906265
022906265A
036906262
03E906262
055906265A
066906262
06A906262AE
06A906262AF
06A906262AN
06A906262BC
06A906262BH
06A906262BQ
06A906262DK
06B906265D
06C906265B
075906262C
077906262
077906262A
077906262D
077906262E
077906265AB
077906265AC
079906262E
079906262F
07C906262
07C906262AB
07C906262AS
07C906262AT
07C906262D
07C906262K
07C906262L
07C906262N
07C906262R
07D906262C
1K0998262D
1K0998262H
1K0998262J
7L0906262A
7L0906262F
WAGNER
LBS00196
WALKER PRODUCTS
250-25003
350-35008
450-35008
WE PARTS
290960104
290960651
WILMINK GROUP
WG1013882
WG1013886
WG1026445
WG1029218
WG1964864
WG1964866
WG2015937
WG2198528
WG2230509
WG2315798
WG2438237
WG2591459
XEVO
XLS1002
ZEKKERT
SE-3007
ZPY
021 906 262 B
ZentParts
Z55291
at autoteile germany
at12279
vika
99060088901
99061598901
99061784401
99061784901
99061785001
99061799001
99061822801
99061822901
99061823101
99981599001
Fit Vehicles
ALFA ROMEO
63 vehicles
147
2004 - 2010
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) | 2004-10 - 2010-03 | 100 | 136 | 1910 | |
| 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) | 2004-09 - 2010-03 | 110 | 150 | 1910 | |
| 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B) | 2008-06 - 2010-03 | 125 | 170 | 1910 | |
| 147 (937_) 1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A) | 2005-07 - 2010-03 | 88 | 120 | 1910 |
156
2001 - 2006
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 (932_) 1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00) | 2004-07 - 2005-09 | 110 | 150 | 1910 | |
| 156 (932_) 2.0 JTS (932AXA) | 2002-03 - 2005-09 | 122 | 166 | 1970 | |
| 156 (932_) 2.0 JTS (932AXD00, 932AXD01) | 2001-03 - 2005-09 | 119 | 162 | 1970 | |
| 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932BXE00, 932BXN00) | 2005-03 - 2006-05 | 110 | 150 | 1910 | |
| 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932BXE00) | 2003-11 - 2006-05 | 93 | 126 | 1910 | |
| 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD 16V Q4 (932BXN20) | 2004-07 - 2006-05 | 110 | 150 | 1910 | |
| 156 Sportwagon (932_) 2.0 JTS (932BXD00, 932BXD01) | 2002-03 - 2006-05 | 119 | 162 | 1970 | |
| 156 Sportwagon (932_) 2.0 JTS (932BXA) | 2002-03 - 2006-05 | 122 | 166 | 1970 |
159
2005 - 2012
166
2000 - 2007
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 (936_) 2.0 T.Spark (936A3B00) | 2000-10 - 2007-06 | 110 | 150 | 1970 | |
| 166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00) | 2006-07 - 2007-06 | 132 | 180 | 2387 | |
| 166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00, 936AXG00) | 2005-07 - 2007-06 | 136 | 185 | 2387 |
4C
2013 - 2020
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4C SPIDER (960_) 1.8 (960.DXB1A, 960CXB1A) | 2014-10 - 2020-12 | 177 | 241 | 1742 | |
| 4C (960_) 1.8 (960.CXB1A) | 2013-03 - 2020-12 | 177 | 241 | 1742 |
BRERA
2006 - 2011
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| BRERA (939_) 2.0 JTDM (939DXQ1B) | 2008-03 - 2010-06 | 120 | 163 | 1956 | |
| BRERA (939_) 2.0 JTDM (939DXP1B) | 2009-05 - 2010-06 | 125 | 170 | 1956 | |
| BRERA (939_) 2.2 JTS (939.DXB11) | 2006-01 - 2011-05 | 136 | 185 | 2198 | |
| BRERA (939_) 3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1B) | 2008-03 - 2010-06 | 191 | 260 | 3195 | |
| BRERA (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22) | 2006-01 - 2011-05 | 191 | 260 | 3195 |
GIULIETTA
2010 - 2020
GT
2003 - 2010
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B) | 2003-11 - 2010-09 | 110 | 150 | 1910 | |
| GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B, 937CXZ1B) | 2008-05 - 2010-09 | 125 | 170 | 1910 | |
| GT (937_) 2.0 JTS (937CXH11, 937CXH1A, 937CXT1A) | 2006-12 - 2010-09 | 119 | 162 | 1970 | |
| GT (937_) 2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11) | 2003-11 - 2010-09 | 121 | 165 | 1970 |
GTV
2003 - 2005
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| GTV (916_) 2.0 JTS (916CXA00) | 2003-04 - 2005-10 | 121 | 165 | 1970 |
MITO
2008 - 2015
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) | 2008-08 - 2015-08 | 88 | 120 | 1598 | |
| MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXE1B) | 2008-08 - 2015-08 | 85 | 115 | 1598 |
SPIDER
2003 - 2011
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPIDER (916_) 2.0 JTS (916SXA00) | 2003-04 - 2005-04 | 121 | 165 | 1970 | |
| SPIDER (939_) 1.8 TBi (939DXN1B) | 2009-05 - 2011-03 | 147 | 200 | 1742 | |
| SPIDER (939_) 2.0 JTDM (939DXQ1B) | 2009-04 - 2011-03 | 120 | 163 | 1956 | |
| SPIDER (939_) 2.0 JTDM (939DXP1B, 939EXP1B) | 2009-05 - 2010-06 | 125 | 170 | 1956 | |
| SPIDER (939_) 2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11) | 2006-03 - 2011-03 | 136 | 185 | 2198 | |
| SPIDER (939_) 3.2 JTS (939EXG2B) | 2008-03 - 2011-03 | 191 | 260 | 3195 | |
| SPIDER (939_) 3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939EXG22) | 2006-03 - 2011-03 | 191 | 260 | 3195 |
ALPINA
1 vehicles
B7
2003 - 2008
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| B7 (E65) 4.4 | 2003-12 - 2008-06 | 368 | 500 | 4398 |
AUDI
512 vehicles
A1
2010 - 2015
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 2011-01 - 2015-04 | 136 | 185 | 1390 | |
| A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 2010-05 - 2015-04 | 90 | 122 | 1390 | |
| A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI | 2011-09 - 2015-04 | 105 | 143 | 1968 | |
| A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro | 2012-03 - 2012-11 | 188 | 256 | 1984 | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 2011-11 - 2015-04 | 90 | 122 | 1390 | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 2011-11 - 2015-04 | 136 | 185 | 1390 | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI | 2011-09 - 2015-04 | 105 | 143 | 1968 |
A2
2002 - 2005
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 (8Z0) 1.6 FSI | 2002-05 - 2005-08 | 81 | 110 | 1598 |
A3
1996 - 2020
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 (8L1) 1.6 | 1996-09 - 2003-05 | 74 | 101 | 1595 | |
| A3 (8L1) 1.6 | 2000-08 - 2003-05 | 75 | 102 | 1595 | |
| A3 (8L1) 1.8 | 1996-09 - 2003-05 | 92 | 125 | 1781 | |
| A3 (8L1) 1.8 T | 1996-12 - 2003-05 | 110 | 150 | 1781 | |
| A3 (8L1) 1.8 T | 1998-12 - 2003-05 | 132 | 180 | 1781 | |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1998-10 - 2003-05 | 132 | 180 | 1781 | |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1996-12 - 2003-05 | 110 | 150 | 1781 | |
| A3 (8L1) S3 quattro | 1999-03 - 2002-04 | 154 | 210 | 1781 | |
| A3 (8L1) S3 quattro | 2001-10 - 2003-05 | 165 | 224 | 1781 | |
| A3 (8P1) 1.4 TFSI | 2007-09 - 2012-08 | 92 | 125 | 1390 | |
| A3 (8P1) 1.6 FSI | 2003-08 - 2007-09 | 85 | 115 | 1598 | |
| A3 (8P1) 1.8 TFSI | 2006-11 - 2012-08 | 118 | 160 | 1798 | |
| A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 2008-07 - 2012-08 | 118 | 160 | 1798 | |
| A3 (8P1) 1.9 TDI | 2003-05 - 2010-05 | 77 | 105 | 1896 | |
| A3 (8P1) 2.0 FSI | 2003-05 - 2008-06 | 110 | 150 | 1984 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 2003-05 - 2012-08 | 100 | 136 | 1968 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 2006-03 - 2012-08 | 125 | 170 | 1968 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 2005-06 - 2008-06 | 103 | 140 | 1968 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2003-05 - 2012-08 | 103 | 140 | 1968 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 2004-08 - 2012-08 | 103 | 140 | 1968 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2006-03 - 2012-08 | 125 | 170 | 1968 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2006-01 - 2008-06 | 103 | 140 | 1968 | |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI | 2004-09 - 2012-08 | 147 | 200 | 1984 | |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 2004-09 - 2012-08 | 147 | 200 | 1984 | |
| A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 2003-07 - 2009-05 | 184 | 250 | 3189 | |
| A3 (8P1) S3 quattro | 2006-11 - 2012-08 | 195 | 265 | 1984 | |
| A3 (8P1) S3 quattro | 2007-02 - 2012-08 | 188 | 256 | 1984 | |
| A3 Kabriolett (8P7) 1.4 TFSI | 2011-02 - 2013-05 | 92 | 125 | 1390 | |
| A3 Kabriolett (8P7) 1.8 TFSI | 2008-04 - 2013-05 | 118 | 160 | 1798 | |
| A3 Kabriolett (8P7) 1.9 TDI | 2008-04 - 2009-10 | 77 | 105 | 1896 | |
| A3 Kabriolett (8P7) 2.0 TDI | 2008-04 - 2013-05 | 103 | 140 | 1968 | |
| A3 Kabriolett (8P7) 2.0 TFSI | 2008-04 - 2013-05 | 147 | 200 | 1984 | |
| A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 2007-09 - 2013-03 | 92 | 125 | 1390 | |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 2004-09 - 2007-09 | 85 | 115 | 1598 | |
| A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 2006-11 - 2013-03 | 118 | 160 | 1798 | |
| A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | 2008-07 - 2013-03 | 118 | 160 | 1798 | |
| A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 2004-09 - 2010-05 | 77 | 105 | 1896 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 2004-09 - 2008-06 | 110 | 150 | 1984 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2006-03 - 2013-03 | 125 | 170 | 1968 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2005-06 - 2008-06 | 103 | 140 | 1968 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 2004-09 - 2013-03 | 103 | 140 | 1968 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 2005-11 - 2013-03 | 103 | 140 | 1968 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2006-03 - 2013-03 | 125 | 170 | 1968 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2006-01 - 2008-06 | 103 | 140 | 1968 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 2004-09 - 2013-03 | 147 | 200 | 1984 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 2004-09 - 2013-03 | 147 | 200 | 1984 | |
| A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 2004-09 - 2009-05 | 184 | 250 | 3189 | |
| A3 Sportback (8PA) RS3 quattro | 2011-01 - 2012-12 | 250 | 340 | 2480 | |
| A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 2008-06 - 2013-03 | 195 | 265 | 1984 | |
| A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 2008-07 - 2013-03 | 188 | 256 | 1984 | |
| A3 Kabriolett (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 2014-05 - 2020-10 | 135 | 184 | 1968 | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 2013-05 - 2020-10 | 110 | 150 | 1968 | |
| A3 Kabriolett (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 2013-10 - 2020-10 | 110 | 150 | 1968 | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 2013-05 - 2018-07 | 135 | 184 | 1968 | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 2013-10 - 2020-10 | 110 | 150 | 1968 | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 2013-03 - 2020-10 | 105 | 143 | 1968 | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 2015-03 - 2016-08 | 270 | 367 | 2480 | |
| A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 2012-09 - 2020-10 | 105 | 143 | 1968 | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 2014-05 - 2018-07 | 135 | 184 | 1968 | |
| A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 2012-12 - 2017-12 | 135 | 184 | 1968 | |
| A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 2012-04 - 2017-12 | 110 | 150 | 1968 | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 2013-05 - 2020-10 | 81 | 110 | 1968 | |
| A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 2013-05 - 2016-08 | 100 | 136 | 1968 | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 2013-02 - 2020-10 | 110 | 150 | 1968 | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 2013-05 - 2016-08 | 100 | 136 | 1968 | |
| A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 2012-10 - 2017-12 | 110 | 150 | 1968 | |
| A3 Kabriolett (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 2013-10 - 2016-07 | 100 | 136 | 1968 | |
| A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 2013-01 - 2016-08 | 81 | 110 | 1968 | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 2013-09 - 2016-08 | 100 | 136 | 1968 | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 2013-05 - 2020-10 | 81 | 110 | 1968 | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 2013-10 - 2020-10 | 105 | 143 | 1968 | |
| A3 Kabriolett (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 2014-05 - 2016-07 | 135 | 184 | 1968 | |
| A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 2013-05 - 2017-12 | 135 | 184 | 1968 | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 2013-05 - 2018-07 | 135 | 184 | 1968 | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 2014-05 - 2018-07 | 135 | 184 | 1968 | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 2012-09 - 2020-10 | 110 | 150 | 1968 | |
| A3 Kabriolett (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 2014-03 - 2020-10 | 110 | 150 | 1968 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2004-09 - 2013-03 | 100 | 1968 |
A4
1994 - 2016
| Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 B5 (8D2) 1.8 | 1994-11 - 2000-11 | 92 | 125 | 1781 | |
| A4 B5 (8D2) 1.8 T | 1995-01 - 2000-11 | 110 | 150 | 1781 | |
| A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro | 1995-01 - 2000-11 | 110 | 150 | 1781 | |
| A4 B6 (8E2) 1.8 T | 2000-11 - 2002-07 | 110 | 150 | 1781 | |
| A4 B6 (8E2) 1.8 T | 2002-07 - 2004-12 | 120 | 163 | 1781 | |
| A4 B6 (8E2) 1.8 T | 2002-11 - 2004-12 | 140 | 190 | 1781 | |
| A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro | 2000-11 - 2002-07 | 110 | 150 | 1781 | |
| A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro | 2002-07 - 2004-12 | 120 | 163 | 1781 | |
| A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro | 2002-11 - 2004-12 | 140 | 190 | 1781 | |
| A4 B6 (8E2) 2.0 | 2000-11 - 2004-12 | 96 | 130 | 1984 | |
| A4 B6 (8E2) 2.0 FSI | 2002-07 - 2004-12 | 110 | 150 | 1984 | |
| A4 B6 (8E2) 3.0 | 2000-11 - 2004-12 | 162 | 220 | 2976 | |
| A4 B6 (8E2) 3.0 | 2001-04 - 2004-12 | 160 | 218 | 2976 | |
| A4 B6 (8E2) 3.0 quattro | 2000-11 - 2004-12 | 162 | 220 | 2976 | |
| A4 B6 (8E2) 3.0 quattro | 2001-04 - 2004-12 | 160 | 218 | 2976 | |
| A4 B6 (8E2) S4 quattro | 2003-03 - 2004-12 | 253 | 344 | 4163 | |
| A4 B7 (8EC) 1.8 T | 2004-11 - 2008-06 | 120 | 163 | 1781 | |
| A4 B7 (8EC) 1.8 T quattro | 2004-11 - 2008-06 | 120 | 163 | 1781 | |
| A4 B7 (8EC) 1.9 TDI | 2004-11 - 2008-06 | 85 | 116 | 1896 | |
| A4 B7 (8EC) 2.0 | 2004-11 - 2008-06 | 96 | 130 | 1984 | |
| A4 B7 (8EC) 2.0 TDI | 2004-11 - 2008-06 | 103 | 140 | 1968 | |
| A4 B7 (8EC) 2.0 TDI 16V | 2004-11 - 2008-06 | 103 | 140 | 1968 | |
| A4 B7 (8EC) 2.0 TDI quattro | 2006-01 - 2008-06 | 103 | 140 | 1968 | |
| A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI | 2004-11 - 2008-06 | 147 | 200 | 1984 | |
| A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI | 2005-06 - 2008-06 | 162 | 220 | 1984 | |
