Specifications
Lambda andur | kütmata |
Pistikkontaktide arv | 5 |
Kaablipikkus | 600 mm |
tootekoodile | 81528 |
Weight | 0.18 Kg |
Taxcode | 90271090 |
Country | China |
€103.37
- Hind sisaldab käibemaksu
- Tarne järgmisel tööpäeval
- Näita saatmiskulud
- Lihtne tagastada
Saatmiskulud
Reference Numbers
OE Numbers
AUDI
021906262B
021906262E
021906265AM
022606262AA
022906262AA
022906262AR
022906262AS
022906262BE
022906262BF
022906262N
022906262P
022906262T
023906262A
023906262Z
030906262G
030906262J
036906262
036906262A
036906262C
03C906262C
03E906262
06A906262AE
06A906262BD
06A906262BE
06A906262BF
06A906262BT
06A906265BT
06A906265T
06C906265B
06C906265H
077906262
077906265M
077906265N
079906262E
07C906262
07C906262AB
07C906262B
07C906262G
07C906262Q
07D906262D
1K0998262F
1K0998262H
1K0998262M
6K0906262C
7L5906262
7L5906262A
BMW
PORSCHE
ROLLS-ROYCE
SEAT
021906262B
021906262E
021906265AM
022606262AA
022906262AA
022906262AR
022906262AS
022906262BE
022906262BF
022906262N
022906262P
022906262T
023906262A
023906262Z
030906262G
030906262J
036906262
036906262A
036906262C
03C906262C
03E906262
06A906262AE
06A906262BD
06A906262BE
06A906262BF
06A906262BT
06A906265BT
06A906265T
06C906265B
06C906265H
077906262
077906265M
077906265N
079906262E
07C906262
07C906262AB
07C906262B
07C906262G
07C906262Q
07D906262D
1K0998262F
1K0998262H
1K0998262M
6K0906262C
7L5906262
7L5906262A
SKODA
021906262B
021906262E
021906265AM
022606262AA
022906262AA
022906262AR
022906262AS
022906262BE
022906262BF
022906262N
022906262P
022906262T
023906262A
023906262Z
030906262G
030906262J
036906262
036906262A
036906262C
03C906262C
03E906262
06A906262AE
06A906262BD
06A906262BE
06A906262BF
06A906262BT
06A906265BT
06A906265T
06C906265B
06C906265H
077906262
077906265M
077906265N
079906262E
07C906262
07C906262AB
07C906262B
07C906262G
07C906262Q
07D906262D
1K0998262F
1K0998262H
1K0998262M
6K0906262C
7L5906262
7L5906262A
STANDARD AUTOMOBILE
VAG
021906262B
021906262E
021906265AM
022606262AA
022906262AA
022906262AR
022906262AS
022906262BE
022906262BF
022906262N
022906262P
022906262T
023906262A
023906262Z
030906262G
030906262J
036906262
036906262A
036906262C
03C906262C
03E906262
06A906262AE
06A906262BD
06A906262BE
06A906262BF
06A906262BT
06A906265BT
06A906265T
06C906265B
06C906265H
077906262
077906265M
077906265N
079906262E
07C906262
07C906262AB
07C906262B
07C906262G
07C906262Q
07D906262D
1K0998262F
1K0998262H
1K0998262M
6K0906262C
7L5906262
7L5906262A
VW
021906262B
021906262E
021906265AM
022606262AA
022906262AA
022906262AR
022906262AS
022906262BE
022906262BF
022906262N
022906262P
022906262T
023906262A
023906262Z
030906262G
030906262J
036906262
036906262A
036906262C
03C906262C
03E906262
06A906262AE
06A906262BD
06A906262BE
06A906262BF
06A906262BT
06A906265BT
06A906265T
06C906265B
06C906265H
077906262
077906265M
077906265N
079906262E
07C906262
07C906262AB
07C906262B
07C906262G
07C906262Q
07D906262D
1K0998262F
1K0998262H
1K0998262M
6K0906262C
7L5906262
7L5906262A
Cross-Reference Numbers
AUDI
021906262B
021906262E
021906265AM
022606262AA
022906262AA
022906262AR
022906262AS
022906262BE
022906262BF
022906262N
022906262P
022906262T
023906262A
023906262Z
030906262G
030906262J
036906262
036906262A
036906262C
03C906262C
03E906262
06A906262AE
06A906262BD
06A906262BE
06A906262BF
06A906262BT
06A906265BT
06A906265T
06C906265B
06C906265H
077906262
077906265M
077906265N
079906262E
07C906262
07C906262AB
07C906262B
07C906262G
07C906262Q
07D906262D
1K0998262F
1K0998262H
1K0998262M
6K0906262C
7L5906262
7L5906262A
BMW
11787512975
11787512976
11787512982
11787512983
11787512985
11787516149
11787516150
11787521705
11787530282
11787530283
11787530735
11787651149
751298203
751614903
752170502
7530282
753028205
7651149
BOSCH
0 258 007 004
0 258 007 006
0 258 007 012
0 258 007 014
0 258 007 019
0 258 007 040
0 258 007 051
0 258 007 053
0 258 007 055
0 258 007 059
0 258 007 079
0 258 007 092
0 258 007 095
0 258 007 097
0 258 007 099
0 258 007 101
0 258 007 103
0 258 007 111
0 258 007 113
0 258 007 118
0 258 007 125
0 258 007 127
0 258 007 129
0 258 007 138
0 258 007 142
0 258 007 143
0 258 007 144
0 258 007 146
0 258 007 154
0 258 007 159
0 258 007 160
0 258 007 165
0 258 007 167
0 258 007 195
0 258 007 197
0 258 007 208
0 258 007 221
0 258 007 223
0 258 007 225
0 258 007 227
0 258 007 231
0 258 007 233
0 258 007 234
0 258 007 248
0 258 007 254
0 258 007 258
0 258 007 266
0 258 007 273
0 258 007 274
0 258 007 278
0 258 007 315
0 258 007 353
0 258 007 357
0258007005
0258007007
0258007013
0258007015
0258007020
0258007041
0258007052
0258007054
0258007056
0258007057
0258007058
0258007060
0258007080
0258007093
0258007096
0258007098
0258007100
0258007102
0258007104
0258007112
0258007114
0258007119
0258007126
0258007128
0258007130
0258007139
0258007155
0258007166
0258007168
0258007196
0258007198
0258007201
0258007222
0258007224
0258007226
0258007228
0258007232
0258007249
0258007259
0258007267
0258007275
0258007290
0258007316
FAE
75001
75002
FISPA
90151
FORD
1109004
1131849
YM219F472DA
YM219F472JA
GENERAL MOTORS
12574662
12587096
93031749
HOFFER
7481527
7481528
INTERMOTOR
65004
65005
65017
65018
65024
65025
65028
65033
65040
65041
65042
65065
65094
65107
MAGNETI MARELLI
MEAT & DORIA
NTK (NGK-GROUP)
93558
93635
UAR9000-EE018
UAR9000-EE020
UAR9000EE054
UAR9000EE055
PIERBURG
PORSCHE
7L5906262
7L5906262A
95560612810
95560612820
ROLLS-ROYCE
07C906262Q
11787512985
SEAT
021906262B
021906262E
021906265AM
022606262AA
022906262AA
022906262AR
022906262AS
022906262BE
022906262BF
022906262N
022906262P
022906262T
023906262A
023906262Z
030906262G
030906262J
036906262
036906262A
036906262C
03C906262C
03E906262
06A906262AE
06A906262BD
06A906262BE
06A906262BF
06A906262BT
06A906265BT
06A906265T
06C906265B
06C906265H
077906262
077906265M
077906265N
079906262E
07C906262
07C906262AB
07C906262B
07C906262G
07C906262Q
07D906262D
1K0998262F
1K0998262H
1K0998262M
6K0906262C
7L5906262
7L5906262A
SIDAT
90151
SKODA
021906262B
021906262E
021906265AM
022606262AA
022906262AA
022906262AR
022906262AS
022906262BE
022906262BF
022906262N
022906262P
022906262T
023906262A
023906262Z
030906262G
030906262J
036906262
036906262A
036906262C
03C906262C
03E906262
06A906262AE
06A906262BD
06A906262BE
06A906262BF
06A906262BT
06A906265BT
06A906265T
06C906265B
06C906265H
077906262
077906265M
077906265N
079906262E
07C906262
07C906262AB
07C906262B
07C906262G
07C906262Q
07D906262D
1K0998262F
1K0998262H
1K0998262M
6K0906262C
7L5906262
7L5906262A
STANDARD AUTOMOBILE
65017
VAG
021906262B
021906262E
021906265AM
022606262AA
022906262AA
022906262AR
022906262AS
022906262BE
022906262BF
022906262N
022906262P
022906262T
023906262A
023906262Z
030906262G
030906262J
036906262
036906262A
036906262C
03C906262C
03E906262
06A906262AE
06A906262BD
06A906262BE
06A906262BF
06A906262BT
06A906265BT
06A906265T
06C906265B
06C906265H
077906262
077906265M
077906265N
079906262E
07C906262
07C906262AB
07C906262B
07C906262G
07C906262Q
07D906262D
1K0998262F
1K0998262H
1K0998262M
6K0906262C
7L5906262
7L5906262A
VW
021906262B
021906262E
021906265AM
022606262AA
022906262AA
022906262AR
022906262AS
022906262BE
022906262BF
022906262N
022906262P
022906262T
023906262A
023906262Z
030906262G
030906262J
036906262
036906262A
036906262C
03C906262C
03E906262
06A906262AE
06A906262BD
06A906262BE
06A906262BF
06A906262BT
06A906265BT
06A906265T
06C906265B
06C906265H
077906262
077906265M
077906265N
079906262E
07C906262
07C906262AB
07C906262B
07C906262G
07C906262Q
07D906262D
1K0998262F
1K0998262H
1K0998262M
6K0906262C
7L5906262
7L5906262A
WALKER PRODUCTS
25025002
25025003
25025007
WE PARTS
290960104
290960542
Fit Vehicles
ALPINA
1 vehicles
B7
2003 - 2008
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
B7 (E65) 4.4 | 2003-12 - 2008-06 | 368 | 500 | 4398 |
AUDI
50 vehicles
A2
2002 - 2005
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
A2 (8Z0) 1.6 FSI | 2002-05 - 2005-08 | 81 | 110 | 1598 |
A3
1996 - 2007
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
A3 (8L1) S3 quattro | 2001-10 - 2003-05 | 165 | 224 | 1781 | |
A3 (8P1) 1.6 FSI | 2003-08 - 2007-09 | 85 | 115 | 1598 | |
A3 (8L1) S3 quattro | 1999-03 - 2002-04 | 154 | 210 | 1781 | |
A3 (8L1) 1.8 T | 1998-12 - 2003-05 | 132 | 180 | 1781 | |
A3 (8L1) 1.8 T | 1996-12 - 2003-05 | 110 | 150 | 1781 |
A4
2000 - 2008
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
A4 B6 Avant (8E5) 3.0 | 2001-04 - 2004-12 | 160 | 218 | 2976 | |
A4 B7 Avant (8ED) 3.0 | 2004-11 - 2006-05 | 160 | 218 | 2976 | |
A4 B6 (8E2) 3.0 | 2000-11 - 2004-12 | 162 | 220 | 2976 | |
A4 B6 (8E2) 3.0 quattro | 2000-11 - 2004-12 | 162 | 220 | 2976 | |
A4 B6 Avant (8E5) S4 quattro | 2003-03 - 2004-12 | 253 | 344 | 4163 | |
A4 B7 (8EC) 3.0 quattro | 2004-11 - 2006-07 | 160 | 218 | 2976 | |
A4 B6 Kabriolett (8H7) S4 quattro | 2004-03 - 2005-12 | 253 | 344 | 4163 | |
A4 B6 Avant (8E5) 3.0 | 2001-09 - 2004-12 | 162 | 220 | 2976 | |
A4 B7 Avant (8ED) S4 quattro | 2004-11 - 2008-06 | 253 | 344 | 4163 | |
A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro | 2001-09 - 2004-12 | 162 | 220 | 2976 | |
A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro | 2001-04 - 2004-12 | 160 | 218 | 2976 | |
A4 B6 (8E2) 3.0 quattro | 2001-04 - 2004-12 | 160 | 218 | 2976 | |
A4 B6 (8E2) S4 quattro | 2003-03 - 2004-12 | 253 | 344 | 4163 | |
A4 B6 Kabriolett (8H7) 3.0 | 2002-04 - 2005-12 | 160 | 218 | 2976 | |
A4 B6 Kabriolett (8H7) 3.0 | 2002-04 - 2005-12 | 162 | 220 | 2976 | |
A4 B7 (8EC) S4 quattro | 2004-11 - 2008-06 | 253 | 344 | 4163 | |
A4 B7 Avant (8ED) 3.0 quattro | 2004-11 - 2006-07 | 160 | 218 | 2976 | |
A4 B6 (8E2) 3.0 | 2001-04 - 2004-12 | 160 | 218 | 2976 | |
A4 B6 Kabriolett (8H7) 3.0 quattro | 2003-05 - 2005-12 | 162 | 220 | 2976 |
A6
2001 - 2006
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
A6 C6 Avant (4F5) 3.0 | 2005-03 - 2006-05 | 160 | 218 | 2976 | |
A6 C6 (4F2) 3.0 quattro | 2004-05 - 2006-05 | 160 | 218 | 2976 | |
A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro | 2005-03 - 2006-05 | 160 | 218 | 2976 | |
A6 C5 Avant (4B5) 3.0 | 2001-08 - 2005-01 | 162 | 220 | 2976 | |
A6 C5 Avant (4B5) 3.0 quattro | 2001-08 - 2005-01 | 162 | 220 | 2976 | |
A6 C5 (4B2) 3.0 quattro | 2001-08 - 2005-01 | 162 | 220 | 2976 | |
A6 C5 (4B2) 3.0 | 2001-08 - 2005-01 | 162 | 220 | 2976 |
A8
2001 - 2010
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
A8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro | 2003-12 - 2010-07 | 331 | 450 | 5998 | |
A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro | 2001-01 - 2002-09 | 309 | 420 | 5998 |
ALLROAD
2002 - 2005
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
ALLROAD C5 (4BH) 4.2 V8 quattro | 2002-07 - 2005-08 | 220 | 299 | 4163 |
Q7
2006 - 2010
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
Q7 (4LB) 4.2 FSI quattro | 2006-03 - 2010-05 | 257 | 350 | 4163 |
TT
1998 - 2006
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 2000-02 - 2006-06 | 132 | 180 | 1781 | |
TT (8N3) 1.8 T | 1998-10 - 2006-06 | 132 | 180 | 1781 | |
TT (8N3) 1.8 T | 2002-09 - 2006-06 | 110 | 150 | 1781 | |
TT Roadster (8N9) 1.8 T | 2005-09 - 2006-06 | 140 | 190 | 1781 | |
TT (8N3) 1.8 T quattro | 1998-10 - 2006-06 | 165 | 224 | 1781 | |
TT (8N3) 1.8 T quattro | 2005-03 - 2006-06 | 180 | 240 | 1781 | |
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 1999-10 - 2006-06 | 165 | 224 | 1781 | |
TT (8N3) 1.8 T | 2005-09 - 2006-06 | 120 | 163 | 1781 | |
TT (8N3) 1.8 T | 2005-09 - 2006-06 | 140 | 190 | 1781 | |
TT Roadster (8N9) 1.8 T | 2005-09 - 2006-06 | 120 | 163 | 1781 | |
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 2005-09 - 2006-06 | 140 | 190 | 1781 | |
TT Roadster (8N9) 1.8 T | 2001-01 - 2006-06 | 110 | 150 | 1781 | |
TT Roadster (8N9) 1.8 T | 1999-10 - 2006-06 | 132 | 180 | 1781 | |
TT (8N3) 1.8 T quattro | 2005-09 - 2006-06 | 140 | 190 | 1781 |
BMW
31 vehicles
1 Series
2004 - 2007
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
1 (E87) 118 i | 2004-07 - 2007-02 | 95 | 129 | 1995 | |
1 (E87) 120 i | 2004-06 - 2007-02 | 110 | 150 | 1995 |
3 Series
2001 - 2012
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
3 (E90) 320 i | 2004-12 - 2007-08 | 110 | 150 | 1995 | |
3 Touring (E91) 318 i | 2006-01 - 2007-08 | 95 | 129 | 1995 | |
3 Kupee (E46) 318 Ci | 2004-03 - 2006-05 | 110 | 150 | 1995 | |
3 Kabriolett (E46) 318 Ci | 2004-03 - 2006-08 | 110 | 150 | 1995 | |
3 Touring (E46) 316 i | 2002-03 - 2005-02 | 85 | 115 | 1796 | |
3 Touring (E91) 320 i | 2005-09 - 2012-06 | 110 | 150 | 1995 | |
3 (E90) 320 si | 2005-09 - 2006-08 | 127 | 173 | 1997 | |
3 (E90) 320 i | 2007-02 - 2011-12 | 115 | 156 | 1995 | |
3 Compact (E46) 318 ti | 2001-03 - 2004-12 | 105 | 143 | 1995 | |
3 Kabriolett (E46) 318 Ci | 2001-09 - 2007-12 | 105 | 143 | 1995 | |
3 (E90) 318 i | 2007-09 - 2011-10 | 100 | 136 | 1995 | |
3 Compact (E46) 316 ti | 2001-06 - 2005-02 | 85 | 115 | 1796 | |
3 Touring (E46) 318 i | 2001-09 - 2005-07 | 105 | 143 | 1995 | |
3 (E90) 318 i | 2005-09 - 2007-08 | 95 | 129 | 1995 | |
3 (E46) 316 i | 2002-02 - 2005-02 | 85 | 115 | 1796 | |
3 (E46) 318 i | 2001-09 - 2005-02 | 105 | 143 | 1995 | |
3 Kupee (E46) 318 Ci | 2001-09 - 2004-02 | 105 | 143 | 1995 |
5 Series
2003 - 2010
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
5 Touring (E61) 545 i | 2004-06 - 2010-12 | 245 | 333 | 4398 | |
5 (E60) 545 i | 2003-07 - 2005-08 | 245 | 333 | 4398 |
6 Series
2003 - 2005
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
6 (E63) 645 Ci | 2003-09 - 2005-08 | 245 | 333 | 4398 | |
6 Kabriolett (E64) 645 Ci | 2004-04 - 2005-08 | 245 | 333 | 4398 |
7 Series
2001 - 2008
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
7 (E65, E66, E67) 735 i, Li | 2001-11 - 2005-02 | 200 | 272 | 3600 | |
7 (E65, E66, E67) 745 i, Li | 2001-07 - 2005-03 | 245 | 333 | 4398 | |
7 (E65, E66, E67) 760 i, Li | 2003-01 - 2008-08 | 327 | 445 | 5972 |
X3
2005 - 2011
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
X3 (E83) xDrive 20 i | 2008-09 - 2011-08 | 110 | 150 | 1995 | |
X3 (E83) 2.0 i | 2005-07 - 2008-08 | 110 | 150 | 1995 |
X5
2003 - 2006
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
X5 (E53) 4.8 is | 2004-04 - 2006-09 | 265 | 360 | 4799 | |
X5 (E53) 4.4 i | 2003-10 - 2006-10 | 235 | 320 | 4398 |
Z4
2005 - 2009
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
Z4 Roadster (E85) 2.0 i | 2005-03 - 2009-02 | 110 | 150 | 1995 |
FORD
1 vehicles
GALAXY
2000 - 2006
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
GALAXY I (WGR) 2.8 V6 | 2000-04 - 2006-05 | 150 | 204 | 2792 |
MERCEDES-BENZ
29 vehicles
C-CLASS
2002 - 2008
CLK
2002 - 2010
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CLK (C209) CLK 200 CGI (209.343) | 2003-07 - 2009-05 | 125 | 170 | 1796 | |
CLK (C209) CLK 200 Kompressor (209.342) | 2002-09 - 2009-05 | 120 | 163 | 1796 | |
CLK Kabriolett (A209) CLK 200 Kompressor (209.442) | 2003-02 - 2010-03 | 120 | 163 | 1796 |
E-CLASS
2002 - 2009
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) | 2006-04 - 2009-07 | 135 | 184 | 1796 | |
E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) | 2003-03 - 2009-07 | 120 | 163 | 1796 | |
E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.041) | 2006-04 - 2008-12 | 135 | 184 | 1796 | |
E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) | 2002-11 - 2008-12 | 120 | 163 | 1796 | |
E-CLASS (W211) E 200 NGT (211.042) | 2004-03 - 2008-12 | 120 | 163 | 1796 |
SLK
2004 - 2011
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SLK (R171) 200 Kompressor (171.442) | 2004-03 - 2011-02 | 120 | 163 | 1796 |
SPRINTER
2008 - ...
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
SPRINTER 3,5-t Platvorm veoauto/šassii (B906) 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 2008-09 - ... | 115 | 156 | 1796 | |
SPRINTER 3,5-t Kaubik (B906) 316 (906.635, 906.633) | 2008-09 - ... | 115 | 156 | 1796 | |
SPRINTER 3,5-t Buss (B906) 316 (906.733, 906.735) | 2008-09 - ... | 115 | 156 | 1796 | |
SPRINTER 3-t Kaubik (B906) 216 (906.613) | 2008-09 - ... | 115 | 156 | 1796 | |
SPRINTER 3-t Buss (B906) 216 (906.713) | 2008-09 - ... | 115 | 156 | 1796 | |
SPRINTER 3-t Platvorm veoauto/šassii (B906) 216 (906.113, 906.213) | 2008-09 - 2016-05 | 115 | 156 | 1796 | |
SPRINTER 3,5-t Platvorm veoauto/šassii (B906) 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 2008-09 - ... | 115 | 156 | 1796 |
PORSCHE
3 vehicles
CAYENNE
2002 - 2007
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CAYENNE (9PA) 3.2 | 2003-10 - 2007-09 | 184 | 250 | 3189 | |
CAYENNE (9PA) Turbo 4.5 | 2002-09 - 2007-09 | 331 | 450 | 4511 | |
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.5 | 2006-03 - 2007-09 | 383 | 521 | 4511 |
ROLLS-ROYCE
1 vehicles
PHANTOM
2003 - 2017
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
PHANTOM VII (RR1) V12 | 2003-01 - 2017-07 | 338 | 460 | 6749 |
SEAT
17 vehicles
ALHAMBRA
1996 - 2010
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion | 2000-06 - 2010-03 | 150 | 204 | 2792 | |
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i | 1996-04 - 2010-03 | 85 | 115 | 1984 | |
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 | 2000-06 - 2010-03 | 150 | 204 | 2792 | |
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V | 1997-10 - 2010-03 | 110 | 150 | 1781 |
AROSA
1997 - 2004
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
AROSA (6H1) 1.0 | 1997-05 - 2004-06 | 37 | 50 | 999 | |
AROSA (6H1) 1.4 | 1997-05 - 2004-06 | 44 | 60 | 1389 |
CORDOBA
2002 - 2009
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
CORDOBA (6L2) 1.2 | 2002-10 - 2006-06 | 47 | 64 | 1198 | |
CORDOBA (6L2) 2.0 | 2002-09 - 2009-11 | 85 | 115 | 1984 |
IBIZA
2002 - 2009
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
IBIZA III (6L1) 2.0 | 2002-04 - 2009-11 | 85 | 116 | 1984 | |
IBIZA III (6L1) 1.2 | 2002-02 - 2006-06 | 47 | 64 | 1198 |
INCA
1995 - 2003
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
INCA (6K9) 1.4 i | 1995-11 - 2003-06 | 44 | 60 | 1389 |
LEON
1999 - 2006
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
LEON (1M1) 1.8 20V T | 1999-11 - 2006-06 | 132 | 180 | 1781 | |
LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | 2002-02 - 2006-06 | 154 | 209 | 1781 | |
LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | 2003-07 - 2006-06 | 165 | 225 | 1781 | |
LEON (1M1) 1.8 20V | 1999-11 - 2006-06 | 92 | 125 | 1781 |
TOLEDO
2000 - 2004
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V | 2000-09 - 2003-11 | 125 | 170 | 2324 | |
TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT | 2000-09 - 2004-07 | 132 | 180 | 1781 |
SKODA
24 vehicles
FABIA
1999 - 2008
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
FABIA I Combi (6Y5) 2.0 | 2000-04 - 2007-12 | 85 | 116 | 1984 | |
FABIA I Sedaan (6Y3) 2.0 | 1999-12 - 2007-12 | 85 | 116 | 1984 | |
FABIA I (6Y2) 1.0 | 1999-12 - 2002-08 | 37 | 50 | 996 | |
FABIA I (6Y2) 1.2 | 2003-01 - 2008-03 | 47 | 64 | 1198 | |
FABIA I (6Y2) 1.4 | 1999-08 - 2003-05 | 50 | 68 | 1397 | |
FABIA I (6Y2) 1.4 | 2000-08 - 2002-08 | 44 | 60 | 1397 | |
FABIA I Combi (6Y5) 1.2 | 2003-01 - 2007-12 | 47 | 64 | 1198 | |
FABIA I Combi (6Y5) 1.4 | 2000-04 - 2003-05 | 50 | 68 | 1397 | |
FABIA I Combi (6Y5) 1.4 | 2000-04 - 2003-03 | 44 | 60 | 1397 | |
FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 | 2003-01 - 2007-12 | 47 | 64 | 1198 | |
FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 | 2001-07 - 2003-05 | 50 | 68 | 1397 | |
FABIA I Sedaan (6Y3) 1.2 | 2003-01 - 2007-12 | 47 | 64 | 1198 | |
FABIA I Sedaan (6Y3) 1.4 | 2001-07 - 2003-05 | 50 | 68 | 1397 | |
FABIA I Sedaan (6Y3) 1.4 | 2000-04 - 2002-08 | 44 | 60 | 1397 | |
FABIA I (6Y2) 2.0 | 1999-12 - 2008-03 | 85 | 116 | 1984 |
OCTAVIA
1997 - 2013
Kere | Mudel | Valmistatud | Mootori võimsus (Kw) | Mootori võimsus (HJ) | Mootori maht (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
OCTAVIA I (1U2) 1.8 T | 1997-08 - 2010-12 | 110 | 150 | 1781 | |
